2024/2025 3/1-2/2
2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転

北海道
旭川市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/3/2 SAJ-A(K2) SG MAN 0328

1st

金沢 拓 玉越ストリーム レーシング 00:45.62

2nd

森田 毅 札幌SS PRODUCTSスキーチーム 00:46.31

3rd

永瀬 來飛 新十津川中学校 00:47.25

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 11 03026613 金沢 拓 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:45.62 00:45.62 00.00 0.00 153.49
2 4 03025802 森田 毅 札幌SS PRODUCTSスキーチーム 北海道 00:46.31 00:46.31 00.69 18.00 171.49
3 13 03026203 永瀬 來飛 新十津川中学校 北海道 00:47.25 00:47.25 01.63 42.52 196.01
4 8 03025851 清水 大嗣 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:47.30 00:47.30 01.68 43.82 197.31
5 7 03026546 松本 眞之介 嬬恋中学校 群馬 00:47.33 00:47.33 01.71 44.61 198.10
6 12 03024760 髙橋 颯世 鹿角高校 秋田 00:47.38 00:47.38 01.76 45.91 199.40
7 10 03025874 川久保 皇佑 陵北中学校 北海道 00:47.52 00:47.52 01.90 49.56 203.05
8 52 03025596 八幡 陸斗 西根中学校 岩手 00:47.62 00:47.62 02.00 52.17 205.66
9 17 03027112 岩城 憲史朗 比布レーシングスキークラブ 北海道 00:47.65 00:47.65 02.03 52.95 206.44
10 14 03025852 川尻 泰晟 札幌澄川中学校 北海道 00:47.74 00:47.74 02.12 55.30 208.79
11 18 03026403 佐竹 聖也 札幌SS PRODUCTSスキーチーム 北海道 00:47.83 00:47.83 02.21 57.65 211.14
12 26 03025800 松田 吏生 札幌SS PRODUCTSスキーチーム 北海道 00:47.86 00:47.86 02.24 58.43 211.92
13 5 03025803 斎藤 友哉 札幌市立真駒内曙中学校 北海道 00:47.90 00:47.90 02.28 59.47 212.96
14 9 03025488 児玉 遥飛 鹿角市立花輪中学校 秋田 00:47.94 00:47.94 02.32 60.52 214.01
15 16 03026648 佐藤 勝乃心 札幌発寒中学校 北海道 00:47.99 00:47.99 02.37 61.82 215.31
16 6 03026268 山田 悠貴 札幌市立屯田中央中学校 北海道 00:48.03 00:48.03 02.41 62.86 216.35
17 19 03023848 鈴木 蒼牙 MSR 北海道 00:48.14 00:48.14 02.52 65.73 219.22
18 2 03025589 小林 瑛介 南富良野中学校 北海道 00:48.15 00:48.15 02.53 66.00 219.49
19 15 03026334 阿武 旺佑 MSR 北海道 00:48.17 00:48.17 02.55 66.52 220.01
20 59 03027291 菅野 利輝 常盤中学校 北海道 00:48.20 00:48.20 02.58 67.30 220.79
21 3 03026991 安孫子 晴真 三笠レーシングチーム 北海道 00:48.28 00:48.28 02.66 69.39 222.88
22 35 03026739 ピッカリング 望有 北広島JAS 北海道 00:48.30 00:48.30 02.68 69.91 223.40
23 56 03027991 唐沢 純平 新治スキークラブ 群馬 00:48.32 00:48.32 02.70 70.43 223.92
24 24 03026614 梅田 朝陽 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:48.35 00:48.35 02.73 71.21 224.70
25 65 03027658 渡辺 弥月 水上スキークラブ 群馬 00:48.37 00:48.37 02.75 71.73 225.22
26 22 03027135 黒田 一咲 長沼マオイレーシング 北海道 00:48.44 00:48.44 02.82 73.56 227.05
27 67 03027739 成田 悠隼 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:48.47 00:48.47 02.85 74.34 227.83
27 45 03023877 須田 喜森 ぐんま国際アカデミー中等部 群馬 00:48.47 00:48.47 02.85 74.34 227.83
27 30 03025618 渡邉 空孜 東北学院中学校 宮城 00:48.47 00:48.47 02.85 74.34 227.83
30 76 03026922 野﨑 日向 霞台中学校 東京 00:48.52 00:48.52 02.90 75.65 229.14
31 21 03026547 川住 駿介 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:48.67 00:48.67 03.05 79.56 233.05
32 20 03026466 山田 航輝 小谷中学校 長野 00:48.76 00:48.76 03.14 81.91 235.40
33 58 03026741 長嶋 幸明 美幌北中学校 北海道 00:48.83 00:48.83 03.21 83.73 237.22
34 61 03025689 西ノ村 悠真 水上スキークラブ 群馬 00:49.00 00:49.00 03.38 88.17 241.66
35 73 03026289 早川 響人 エムズスキーチーム 北海道 00:49.22 00:49.22 03.60 93.91 247.40
36 31 03025747 干川 鎧司 嬬恋中学校 群馬 00:49.34 00:49.34 03.72 97.04 250.53
37 81 03027741 福井 颯斗 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:49.48 00:49.48 03.86 100.69 254.18
37 29 03023423 井上 創太 Raumu.SRT 北海道 00:49.48 00:49.48 03.86 100.69 254.18
39 1 03026033 遠藤 文志郎 ニセコJST 北海道 00:49.53 00:49.53 03.91 101.99 255.48
40 36 03023954 中山 翔 札幌SS PRODUCTSスキーチーム 北海道 00:49.56 00:49.56 03.94 102.78 256.27
41 40 03024994 吉田 拓真 横浜国大附属鎌倉中 神奈川 00:49.58 00:49.58 03.96 103.30 256.79
42 27 03025865 山下 陽大 EMSCレーシング 北海道 00:49.89 00:49.89 04.27 111.38 264.87
43 23 03025584 川本 大翔 比布中学校 北海道 00:49.98 00:49.98 04.36 113.73 267.22
44 49 03026218 薄井 和士 高崎高松中学校 群馬 00:50.05 00:50.05 04.43 115.56 269.05
45 68 03027742 岡本 太陽 玉越ストリーム レーシング 北海道 00:50.16 00:50.16 04.54 118.43 271.92
46 48 03026966 川田 陸人 滝川江陵中学校 北海道 00:50.21 00:50.21 04.59 119.73 273.22
47 44 03025746 中村 心道 嬬恋中学校 群馬 00:50.26 00:50.26 04.64 121.03 274.52
48 32 03026611 下川 碧大 奈井江中学校 北海道 00:50.30 00:50.30 04.68 122.08 275.57
49 37 03026835 三浦 颯太 湯沢市立稲川中学校 秋田 00:50.31 00:50.31 04.69 122.34 275.83
50 77 03026600 遠藤 伊吹 鶴岡市立朝日中学校 山形 00:50.36 00:50.36 04.74 123.64 277.13
51 46 03025717 高崎 佑樹 MSR 北海道 00:50.38 00:50.38 04.76 124.16 277.65
52 25 03025938 森北 光 秀光中学校 宮城 00:50.44 00:50.44 04.82 125.73 279.22
53 62 03026639 葛巻 純志郎 上野中学校 岩手 00:50.49 00:50.49 04.87 127.03 280.52
54 42 03024631 田中 遼介 川崎市立宮崎中学校 神奈川 00:50.55 00:50.55 04.93 128.60 282.09
55 66 03027335 小原 陽向 MSR 北海道 00:50.59 00:50.59 04.97 129.64 283.13
56 51 03027717 伯谷 慶太 藻岩中学校 北海道 00:50.66 00:50.66 05.04 131.47 284.96
57 34 03027051 中西 希綱 啓明中学校 北海道 00:50.77 00:50.77 05.15 134.34 287.83
58 78 03027771 佐藤 奨真 夕張TSOレーシング 北海道 00:51.25 00:51.25 05.63 146.86 300.35
59 39 03026264 松本 奏真 富良野西中学校 北海道 00:51.28 00:51.28 05.66 147.64 301.13
60 41 03021007 荒川 雄輝 大間々東中学校 群馬 00:51.37 00:51.37 05.75 149.99 303.48
61 74 03025988 吉田 充希 獨協中学校 東京 00:51.44 00:51.44 05.82 151.81 305.30
62 33 03025078 加藤 博久 セントメリーズ 東京 00:51.47 00:51.47 05.85 152.60 306.09
63 53 03027965 梅村 政宗 札幌SS PRODCTSスキーチーム 北海道 00:51.60 00:51.60 05.98 155.99 309.48
64 55 03027718 漆原 誉 啓明中学校 北海道 00:51.62 00:51.62 06.00 156.51 310.00
65 71 03027476 坂本 孝太 西の里中学校 北海道 00:51.67 00:51.67 06.05 157.81 311.30
66 57 03027465 吉原 悠人 伊の沢レーシング 北海道 00:51.91 00:51.91 06.29 164.07 317.56
67 38 03027018 高田 凌輔 新陵中学校 北海道 00:51.92 00:51.92 06.30 164.34 317.83
68 60 03027393 太田 貢毅 芽室上美生中学校 北海道 00:52.01 00:52.01 06.39 166.68 320.17
69 79 03026740 芳賀 奏太 美幌北中学校 北海道 00:52.46 00:52.46 06.84 178.42 331.91
70 43 03026695 高関 虎空 北秋田市立森吉中学校 秋田 00:52.55 00:52.55 06.93 180.77 334.26
71 83 03027968 山田 侑波 札幌SS PRODCTSスキーチーム 北海道 00:52.61 00:52.61 06.99 182.33 335.82
72 72 03027096 戸田 優虎 美幌中学校 北海道 00:52.71 00:52.71 07.09 184.94 338.43
73 70 03028022 半田 蓮心 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 00:52.77 00:52.77 07.15 186.51 340.00
73 50 03028049 加藤 雄太郎 御野場中学校 秋田 00:52.77 00:52.77 07.15 186.51 340.00
75 75 03027763 清水目 陽翔 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:52.87 00:52.87 07.25 189.12 342.61
76 64 03026248 森山 琥羽 小平SRT 北海道 00:53.47 00:53.47 07.85 204.77 358.26
77 63 03026291 森山 惺矢 旭丘中学校 新潟 00:53.98 00:53.98 08.36 218.07 371.56
78 80 03024832 田中 理人 旭川東高校 北海道 00:54.08 00:54.08 08.46 220.68 374.17
79 47 03026168 星 祐輔 湯之谷中学校 新潟 00:54.50 00:54.50 08.88 231.64 385.13
80 82 03026530 村上 翔哉 中頓別町スキー協会 北海道 00:56.94 00:56.94 11.32 295.28 448.77
81 69 03027886 久留宮 蓮 留萌ジュニアシジミRC 北海道 00:57.65 00:57.65 12.03 313.80 467.29
28 03027067 土田 遥心 矢島中学校 秋田 DNF1
54 03027969 森田 匡 札幌SS PRODUCTSスキーチーム 北海道 DNF1