バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026268(登録済)
FIS競技者番号
山田 悠貴
YAMADA Yuuki
2009年7月14日生男
札幌市立屯田中央中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 11 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 82.08 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 10 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 107.94 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 7 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 109.96 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 7 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 93.67 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 13 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 119.78 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 17 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 180.48 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 28 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 200.32 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 5 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 116.61 |
2023/2024 | 2024/2/17 | - | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/12 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 5 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 112.26 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 1 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 122.01 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 20 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 133.08 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 7 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 130.47 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 13 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 128.73 |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 51 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 290.50 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 16 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 128.91 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 22 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 158.75 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 24 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 210.55 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 23 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 184.60 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 7 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 206.64 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 14 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 302.37 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 21 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 320.75 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 13 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 188.23 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 38 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 164.11 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 23 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 196.35 |