バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025851(登録済)
FIS競技者番号
清水 大嗣
SHIMIZU Taishi
2009年12月18日生男
玉越ストリーム レーシング
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 16 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 138.46 |
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | 15 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 120.31 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 34 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 199.82 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 17 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 178.03 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 16 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 161.09 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 20 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 120.63 |
2023/2024 | 2024/2/12 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 12 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 141.46 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 8 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 107.80 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 22 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 190.08 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/12 | 23 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 146.59 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 26 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 233.92 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 26 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 201.17 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 35 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 181.99 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 26 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 171.40 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 30 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 221.64 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 9 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 164.70 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 14 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 237.06 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 15 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 303.57 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 17 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 312.27 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 27 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 246.62 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 33 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 155.22 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 34 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 243.12 |