ポイントリスト発行カレンダー Point list issuance calendar
2021/2022 シーズン
SAJ No. | FIS No. | 有効期間 | SAJ締切日 | FIS締切日 | 発行予定日 | ポイントリスト ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 実数型 | 整数型 | |||||
BaseList | ― | ― | ― | ― | 2021/08/01(日) | |||
1 | 4 | 2021/11/17(水) | 2021/11/30(火) | ― | 2021/11/15(月) | 2021/11/16(火) | ||
2 | 5 | 2021/12/01(水) | 2021/12/14(火) | 2021/11/29(月) | 2021/11/29(月) | 2021/11/30(火) | ||
3 | 6 | 2021/12/15(水) | 2022/01/04(火) | 2021/12/13(月) | 2021/12/13(月) | 2021/12/14(火) | ||
4 | 7 | 2022/01/05(水) | 2022/01/18(火) | 2022/01/03(月) | 2022/01/03(月) | 2022/01/04(火) | ||
5 | 8 | 2022/01/19(水) | 2022/02/03(木) | 2022/01/17(月) | 2022/01/16(日) | 2022/01/18(火) | ||
6 | 9 | 2022/02/04(金) | 2022/02/15(火) | 2022/01/31(月) | 2022/02/02(水) | 2022/02/03(木) | ||
7 | 10 | 2022/02/16(水) | 2022/02/28(月) | 2022/02/14(月) | 2022/02/13(日) | 2022/02/15(火) | ||
8 | 11 | 2022/03/02(水) | 2022/03/07(月) | 2022/02/28(月) | 2022/02/27(日) | 2022/03/01(火) | ||
9 | 11 | 2022/03/09(水) | 2022/03/23(水) | 2022/03/07(月) | ― | 2022/03/08(火) | ||
10 | 12 | 2022/03/24(木) | 2022/04/29(金) | 2022/03/27(日) | 2022/03/20(日) | 2022/03/23(水) | ||
11 | 13 | 2022/04/30(土) | ― | 2022/04/28(木) | 2022/04/28(木) | 2022/04/29(金) |
発行予定日を過ぎてもポイントリストが掲載されない場合、FISのポイントリスト発行が遅延している場合がございます。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。