ポイントリスト発行カレンダー Point list issuance calendar
2024/2025 シーズン
SAJ No. | FIS No. | 有効期間 | SAJ締切日 | FIS締切日 | 発行予定日 | ポイントリスト ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 実数型 | 整数型 | |||||
BaseList | ― | ― | ― | ― | 2024/08/01(木) | |||
1 | 4 | 2024/11/15(金) | 2024/11/27(水) | ― | 2024/11/13(水) | 2024/11/14(木) | ||
2 | 5 | 2024/11/28(木) | 2024/12/16(月) | 2024/11/26(火) | 2024/11/26(火) | 2024/11/27(水) | ||
3 | 6 | 2024/12/17(火) | 2025/01/06(月) | 2024/12/15(日) | 2024/12/15(日) | 2024/12/16(月) | ||
4 | 7 | 2025/01/07(火) | 2025/01/16(木) | 2025/01/05(日) | 2025/01/05(日) | 2025/01/06(月) | ||
5 | 8 | 2025/01/17(金) | 2025/02/03(月) | 2025/01/15(水) | 2025/01/15(水) | 2025/01/16(木) | ||
6 | 9 | 2025/02/04(火) | 2025/02/25(火) | 2025/02/02(日) | 2025/02/02(日) | 2025/02/03(月) | ||
7 | 10 | 2025/02/26(水) | 2025/03/05(水) | 2025/02/24(月) | 2025/02/23(日) | 2025/02/25(火) | ||
8 | 10 | 2025/03/06(木) | 2025/03/10(月) | 2025/03/02(日) | 2025/02/23(日) | 2025/03/04(火) | ||
9 | 11 | 2025/03/11(火) | 2025/03/17(月) | 2025/03/09(日) | 2025/03/09(日) | 2025/03/10(月) | ||
10 | 11 | 2025/03/18(火) | 2025/03/24(月) | 2025/03/16(日) | 2025/03/09(日) | 2025/03/17(月) | ||
11 | 12 | 2025/03/25(火) | 2025/04/11(金) | 2025/03/23(日) | 2025/03/23(日) | 2025/03/24(月) | ||
12 | 13 | 2025/04/12(土) | ― | 2025/04/10(木) | 2025/04/10(木) | 2025/04/11(金) |
発行予定日を過ぎてもポイントリストが掲載されない場合、FISのポイントリスト発行が遅延している場合がございます。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。