ポイントリスト発行カレンダー Point list issuance calendar
2025/2026 シーズン
SAJ No. | FIS No. | 有効期間 | SAJ締切日 | FIS締切日 | 発行予定日 | ポイントリスト ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 実数型 | 整数型 | |||||
1 | 4 | 2025/11/06(木) | 2025/11/26(水) | ― | 2025/11/03(月) | 2025/11/05(水) | ||
2 | 5 | 2025/11/27(木) | 2025/12/17(水) | 2025/11/24(月) | 2025/11/24(月) | 2025/11/26(水) | ||
3 | 6 | 2025/12/18(木) | 2026/01/06(火) | 2025/12/15(月) | 2025/12/15(月) | 2025/12/17(水) | ||
4 | 7 | 2026/01/07(水) | 2026/01/18(日) | 2026/01/04(日) | 2026/01/04(日) | 2026/01/06(火) | ||
5 | 8 | 2026/01/19(月) | 2026/02/04(水) | 2026/01/18(日) | 2026/01/18(日) | 2026/01/19(月) | ||
6 | 9 | 2026/02/05(木) | 2026/02/24(火) | 2026/02/02(月) | 2026/02/02(月) | 2026/02/04(水) | ||
7 | 10 | 2026/02/25(水) | 2026/03/03(火) | 2026/02/23(月) | 2026/02/23(月) | 2026/02/24(火) | ||
8 | 10 | 2026/03/04(水) | 2026/03/10(火) | 2026/03/02(月) | 2026/02/23(月) | 2026/03/03(火) | ||
9 | 11 | 2026/03/11(水) | 2026/03/31(火) | 2026/03/08(日) | 2026/03/07(土) | 2026/03/10(火) | ||
10 | 12 | 2026/04/01(水) | 2026/04/14(火) | 2026/03/30(月) | 2026/03/29(日) | 2026/03/31(火) | ||
11 | 13 | 2026/04/15(水) | ― | 2026/04/13(月) | 2026/04/13(月) | 2025/04/14(月) |
発行予定日を過ぎてもポイントリストが掲載されない場合、FISのポイントリスト発行が遅延している場合がございます。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。