バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026648(登録済)
FIS競技者番号
佐藤 勝乃心
SATO Shonoshin
2010年4月12日生男
札幌発寒中学校

Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/3/16 | 20 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 140.28 |
2024/2025 | 2025/3/15 | - | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/3/9 | - | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/3/8 | - | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/3/2 | 15 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 215.31 |
2024/2025 | 2025/3/1 | 33 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 233.28 |
2024/2025 | 2025/2/24 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/2/23 | 25 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 141.03 |
2024/2025 | 2025/2/16 | - | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/2/15 | 37 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 180.29 |
2024/2025 | 2025/2/11 | 18 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第47回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 152.24 |
2024/2025 | 2025/1/13 | 32 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 151.25 |
2024/2025 | 2025/1/12 | - | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 41 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 350.44 |
2023/2024 | 2024/3/9 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/3 | 25 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 153.86 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 45 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 218.33 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 37 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 215.92 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 47 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 254.96 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 33 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 154.09 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 25 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 413.32 |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 53 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 206.16 |
2023/2024 | 2024/1/8 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |