バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026613(登録済)
FIS競技者番号
金沢 拓
KANAZAWA Taku
2010年11月7日生男
玉越ストリーム レーシング
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 1 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 74.06 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 1 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 88.34 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 1 | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 69.42 |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 2 | 三笠スラローム競技会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 30.09 |
| 2025/2026 | 2026/2/3 | 2 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 72.23 |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 54 | 第77回北海道体育大会スキー競技会 兼 第80回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 130.97 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | - | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 1 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 90.97 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 7 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 104.78 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 1 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 73.92 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | 3 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 58.49 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 4 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 67.41 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 1 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 70.53 |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | - | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 2 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 66.10 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 2 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 62.86 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 1 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 153.49 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 5 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 173.50 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 4 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2025
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2025 |
SL | FIS | 72.85 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 2 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 86.40 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | - | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/11 | 2 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第47回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 86.28 |
| 2024/2025 | 2025/2/4 | 3 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 79.68 |
| 2024/2025 | 2025/1/13 | 3 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 89.99 |
| 2024/2025 | 2025/1/12 | 2 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 80.72 |
| 2023/2024 | 2024/3/25 | 8 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 79.28 |
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 23 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 95.01 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 3 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 75.72 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 8 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 110.20 |
| 2023/2024 | 2024/3/3 | 4 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 80.11 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 9 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 104.28 |
| 2023/2024 | 2024/2/25 | 38 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 205.35 |
| 2023/2024 | 2024/2/24 | 34 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 207.84 |
| 2023/2024 | 2024/2/18 | 6 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 117.17 |
| 2023/2024 | 2024/2/17 | 8 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 106.28 |
| 2023/2024 | 2024/2/12 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 12 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 113.14 |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | 3 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 111.01 |
| 2023/2024 | 2024/1/27 | - | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/1/9 | 23 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 134.34 |
| 2023/2024 | 2024/1/8 | 11 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 143.25 |
