バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026218(登録済)
FIS競技者番号
薄井 和士
USUI Kazuhito
2011年10月12日生男
高崎高松中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/27 | - | 第62回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 2 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 148.21 |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | 8 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 123.13 |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 2 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 125.52 |
| 2024/2025 | 2025/4/6 | - | 2025 北関東ユース岩鞍大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | 38 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 154.49 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | - | 2025南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | 1 | 2025南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 122.08 |
| 2024/2025 | 2025/3/10 | 9 | 鹿沢スノーエリアカップ第14回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 138.61 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 8 | 鹿沢スノーエリアカップ第14回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 116.01 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 44 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 269.05 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 43 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 245.43 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 4 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2025
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2025 |
SL | FIS | 160.41 |
| 2024/2025 | 2025/2/18 | 43 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 345.71 |
| 2024/2025 | 2025/2/17 | 3 | 2025 北関東ユース宝台樹大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 167.96 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 2 | 2025 北関東ユース宝台樹大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 170.31 |
| 2024/2025 | 2025/2/12 | 14 | 信毎杯争奪2025白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 152.66 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/4 | 40 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 145.94 |
| 2024/2025 | 2025/1/28 | 24 | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 148.13 |
| 2024/2025 | 2025/1/27 | - | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/26 | 3 | 2025 北関東ユース戸倉大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 169.71 |
| 2024/2025 | 2025/1/25 | - | 2025 北関東ユース戸倉大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/10 | 21 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 173.24 |
| 2024/2025 | 2025/1/9 | 10 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 118.32 |
