バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025802(登録済)
FIS競技者番号
森田 毅
MORITA Go
2009年5月5日生男
札幌SS PRODUCTSスキーチーム
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 2 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 84.41 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 2 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 68.79 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 4 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 91.74 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 17 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 178.03 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 4 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 102.40 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 15 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 116.10 |
2023/2024 | 2024/2/6 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 18 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 125.79 |
2023/2024 | 2024/1/8 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/9 | 7 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 100.27 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 21 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 123.26 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 52 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 133.71 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 5 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 129.71 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 5 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 103.26 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 9 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 124.07 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 14 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 189.91 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 23 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 184.60 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 3 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 167.94 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 8 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 285.14 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 14 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 305.24 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/30 | 22 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 115.83 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 8 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 162.90 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 24 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 143.53 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 11 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 165.54 |