ポイントリスト発行カレンダー Point list issuance calendar
2024/2025 シーズン
SAJ No. | FIS No. | 有効期間 | SAJ締切日 | FIS締切日 | 発行予定日 | ポイントリスト ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 実数型 | 整数型 | |||||
1 | 1 | ― | ― | ― | ― | 2024/08/30(金) | ||
2 | 7 | ― | ― | ― | 2024/09/22(日) | 2024/09/24(火) | ||
3 | 8 | ― | ― | ― | 2024/10/06(日) | 2024/10/08(火) | ||
4 | 9 | ― | ― | ― | 2024/10/20(日) | 2024/10/22(火) | ||
5 | 10 | ― | ― | 2024/11/03(日) | 2024/11/03(日) | 2024/11/05(火) | ||
6 | 11 | ― | ― | 2024/11/17(日) | 2024/11/17(日) | 2024/11/19(火) | ||
7 | 12 | 2024/12/05(木) | 2024/12/18(水) | 2024/12/01(日) | 2024/12/01(日) | 2024/12/03(火) | ||
8 | 13 | 2024/12/19(木) | 2025/01/07(火) | 2024/12/15(日) | 2024/12/15(日) | 2024/12/17(火) | ||
9 | 14 | 2025/01/08(水) | 2025/01/15(水) | 2024/12/29(日) | 2024/12/29(日) | 2025/01/06(月) | ||
10 | 15 | 2025/01/16(木) | 2025/01/29(水) | 2025/01/13(月) | 2025/01/12(日) | 2025/01/14(火) | ||
11 | 16 | 2025/01/30(木) | 2025/02/19(水) | 2025/01/26(日) | 2025/01/26(日) | 2025/01/28(火) | ||
12 | 17 | 2025/02/20(木) | 2025/03/05(水) | 2025/02/16(日) | 2025/02/16(日) | 2025/02/18(火) | ||
13 | 18 | 2025/03/06(木) | 2025/03/19(水) | 2025/03/02(日) | 2025/03/02(日) | 2025/03/04(火) | ||
14 | 19 | 2025/03/20(木) | 2025/04/02(水) | 2025/03/16(日) | 2025/03/16(日) | 2025/03/18(火) | ||
15 | 20 | 2025/04/03(木) | 2025/04/16(水) | 2025/03/30(日) | 2025/03/30(日) | 2025/04/01(火) | ||
16 | 21 | 2025/04/17(木) | 2025/04/30(水) | 2025/04/13(日) | 2025/04/13(日) | 2025/04/15(火) | ||
17 | 22 | ― | ― | ― | 2025/04/29(火) | 2025/05/01(木) |
発行予定日を過ぎてもポイントリストが掲載されない場合、FISのポイントリスト発行が遅延している場合がございます。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。
FISポイントリストが発行され次第掲載されますので、発行までお待ちください。