バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025865(登録済)
FIS競技者番号
山下 陽大
YAMASHITA Hinata
2009年10月12日生男
EMSCレーシング
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 14 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 136.22 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 18 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 135.94 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 30 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 154.68 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 57 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 245.69 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 64 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 259.11 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 23 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 175.70 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 30 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 139.10 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 22 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 165.20 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 13 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 233.91 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 36 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 152.20 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 28 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 210.55 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 42 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 255.95 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 45 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 219.50 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 31 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 339.69 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 20 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 319.05 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 50 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 339.03 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 45 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 178.73 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |