バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025803(登録済)
FIS競技者番号
斎藤 友哉
SAITO Tomoya
2009年8月13日生男
札幌市立真駒内曙中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 32 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 118.68 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 24 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 98.08 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 29 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 209.85 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 19 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 139.53 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 12 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 104.64 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 19 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 123.90 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 20 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 182.14 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 24 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 187.78 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 9 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 144.73 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 25 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 126.18 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 2 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 146.29 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 9 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 136.32 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 17 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 133.08 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 15 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 120.76 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 17 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 156.35 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 33 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 150.72 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 47 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 183.46 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 33 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 175.16 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 16 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 169.20 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 49 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 282.74 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 37 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 193.02 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 19 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 151.97 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 29 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 220.09 |
2022/2023 | 2023/2/18 | - |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/12 | 9 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 214.80 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 10 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 293.28 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 6 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 290.21 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 19 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 207.34 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 47 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 184.45 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 31 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 233.36 |