バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025618(登録済)
FIS競技者番号
渡邉 空孜
WATANABE Takashi
2009年10月26日生男
東北学院中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 23 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 141.31 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 42 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 179.22 |
2023/2024 | 2024/3/25 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | - | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/19 | 48 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 191.24 |
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 4 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 209.24 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 23 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 165.39 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 36 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 187.23 |
2023/2024 | 2024/2/25 | - | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/24 | 35 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 211.18 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 33 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 316.81 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 19 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 182.58 |
2023/2024 | 2024/2/11 | - | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/8 | 56 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 216.24 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 46 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 259.03 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 53 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 232.77 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 76 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 366.54 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 79 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 333.96 |
2022/2023 | 2023/3/12 | - | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | 17 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 189.66 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 11 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 228.26 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 12 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 212.63 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 22 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 216.43 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 44 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 264.20 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 50 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 232.16 |
2022/2023 | 2023/2/15 | 7 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | 313.55 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 5 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | 319.91 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 7 | 2023宮城県ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 188.76 |
2022/2023 | 2023/2/11 | - | 2023宮城県ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/9 | 73 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 267.35 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 97 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 291.34 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 103 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 270.16 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 48 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 336.11 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 43 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 196.01 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/7 | 31 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 248.31 |