バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026334(登録済)
FIS競技者番号
阿武 旺佑
ANNO Osuke
2010年1月1日生男
MSR
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 44 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 178.84 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 27 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 143.87 |
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 18 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 138.94 |
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | 14 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 120.10 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 35 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 203.41 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 40 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 220.66 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 19 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 169.98 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 19 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 119.20 |
2023/2024 | 2024/2/12 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 9 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 129.87 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 33 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 148.68 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 18 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 159.57 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 28 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 154.77 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 37 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 333.21 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 22 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.90 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 30 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 169.04 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 21 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 157.50 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 38 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 242.28 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 51 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 232.94 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 10 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 217.13 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 30 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 335.39 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 30 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 346.45 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 31 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 254.41 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 59 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 216.60 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 28 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 226.26 |