Schedule & Result 2025/2026
| 日付 | テーマ | 競技 | 内容 | ファイル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月1日 | 出場資格 | フリースタイル | 第46回全日本スキー選手権大会・フリースタイル競技 MO種目 出場確定者リスト シード枠 | ||
| 2025年11月27日 | お知らせ | フリースタイル | 2025/2026 フリースタイル・ポイントリスト(SAJ No.2/FIS No.5)を掲載しました | ||
| 2025年11月18日 | 出場資格 | フリースタイル | 2025/2026 MO/DM種目 SAJ A級 公認フリースタイル競技会 参加資格者リスト | ||
| 2025年11月15日 | 書類フォーマット | フリースタイル | 5審判用-AE-JudgePaper2025-2026 Snow / Water PDF | ||
| 2025年11月15日 | 書類フォーマット | フリースタイル | 5審判用-AE-JudgePaper2025-2026 | XLSX | |
| 2025年11月15日 | 書類フォーマット | フリースタイル | 5審判用-MO-JudgePaper2025-2026 PDF | ||
| 2025年11月15日 | 書類フォーマット | フリースタイル | 5審判用-MO-JudgePaper2025-2026 Excel | XLSX | |
| 2025年11月7日 | お知らせ | フリースタイル | 2025/2026 フリースタイル・ポイントリスト(SAJ No.1/FIS No.4)を掲載しました | ||
| 2025年9月13日 | ルール | フリースタイル | 新 SAJ公認フリースタイル競技会参加資格規則(ポイントシステム) 2025年9月改定 | ||
| 2025年7月11日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | フリースタイル | FS_205-26海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
