ポイントリストPoint list
Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_AE | SAJ_HP | SAJ_MO | SAJ_SX | SAJ_SS | SAJ_BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05001513 | 五十嵐 晴冬 | 2002/12/13 | 学連 | 日本体育大学 | 2 | 17.88 | |||||
2 | 05000134 | 田原 直哉 | 1980/12/24 | 長野 | 株式会社ガイアスジャパン | 0 | 17.58 | |||||
3 | 05001142 | 千葉 隆人 | 1998/08/17 | 学連 | 仙台大学 | 5 | 13.90 | |||||
4 | 05000992 | 西村 佳則 | 1965/03/29 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 9.93 | 7.56 | ||||
5 | 05002044 | 押山 夏 | 2011/07/15 | 北海道 | TEAM BANKEI | 5 | 8.10 | 6.43 | ||||
6 | 05001866 | 押山 教史 | 1981/08/29 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 6.85 | 0.00 | ||||
7 | 05001938 | 谷津 弘仁 | 1985/09/18 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | 6.25 | |||||
8 | 05000021 | 高越 聡 | 1963/06/14 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 3.70 | 5.11 | ||||
9 | 05000060 | 孫 守広 | 1959/06/13 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 1.94 | 1.38 | ||||
10 | 05001101 | 島川 拓也 | 1998/12/18 | 北海道 | 日本仮設 | 0 | 0.00 | 20.00 | ||||
10 | 05001317 | 木元 聖大 | 2000/10/05 | 北海道 | 札幌大学XーSPORTS部 | 4 | 0.00 | 17.71 | ||||
10 | 05001586 | 渡辺 銀河 | 2001/07/24 | 北海道 | TEAM BANKEI | 2 | 0.00 | 14.11 | ||||
10 | 05001722 | 村上 那月 | 2004/03/20 | 北海道 | TEAM BANKEI | 1 | 0.00 | 9.32 | ||||
05000063 | 斎藤 直樹 | 1980/06/30 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 0.00 | ||||||
05000068 | 木村 淳児 | 1972/03/17 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 7.03 | ||||||
05000071 | 大越 健太郎 | 1990/01/21 | 青森 | 八甲田山FSSC | 0 | 7.85 | ||||||
05000072 | 吉田 昌紀 | 1974/08/01 | 青森 | 八甲田山FSSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000087 | 藤田 広一郎 | 1989/05/30 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000094 | 千田 健介 | 1981/04/13 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 7.02 | ||||||
05000104 | 伊藤 誠二 | 1977/02/05 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 6.05 | ||||||
05000118 | 大塚 勝久 | 1975/03/17 | 福島 | 喜多方SC | 0 | 9.07 | ||||||
05000166 | 小林 英樹 | 1974/06/27 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | 0 | 8.08 | ||||||
05000169 | 木下 桂一 | 1972/10/17 | 群馬 | 水上SC | 0 | 0.00 | ||||||
05000174 | 都倉 史章 | 1972/05/01 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 3.81 | ||||||
05000175 | 平田 真一 | 1981/01/31 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 7.52 | ||||||
05000186 | 綿貫 雄高 | 1970/07/15 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 3.85 | ||||||
05000196 | 大村 真一郎 | 1973/12/04 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 7.83 | ||||||
05000198 | 末吉 忠照 | 1971/03/19 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 7.60 | ||||||
05000205 | 清水 孝亮 | 1972/01/26 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 3.53 | ||||||
05000207 | 都築 伸弘 | 1978/04/07 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 4.77 | ||||||
05000211 | 尾上 利和 | 1971/02/17 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 5.61 | ||||||
05000212 | 白井 泰浩 | 1974/03/13 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 3.51 | ||||||
05000220 | 服部 純一 | 1964/01/08 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 5.20 | ||||||
05000222 | 岡本 直樹 | 1971/07/31 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | 0 | 3.75 | ||||||
05000223 | 小池 健一郎 | 1970/03/28 | 埼玉 | アミィSC | 0 | 9.20 | ||||||
05000233 | 冨山 武司 | 1974/05/21 | 新潟 | エキップフリースタイルスキークラブ | 0 | 3.80 | ||||||
05000243 | 星野 和博 | 1970/04/15 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 3.48 | ||||||
05000246 | 指田 貴之 | 1976/04/07 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 0.00 | ||||||
05000249 | 成田 達也 | 1973/01/18 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 2.50 | ||||||
05000253 | 堅田 真人 | 1977/07/20 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 6.72 | ||||||
05000256 | 細沼 寛樹 | 1973/09/16 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 0.00 | ||||||
05000265 | 大野 佳之 | 1965/12/17 | 東京 | チームジョックス | 0 | |||||||
05000266 | 高橋 一仁 | 1973/02/22 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 2.39 | ||||||
05000268 | 西岡 弘毅 | 1966/11/05 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 8.83 | ||||||
05000269 | 渡辺 敏之 | 1967/08/13 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 0.00 | ||||||
05000270 | 中村 清志 | 1972/09/23 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 8.02 | ||||||
05000273 | 大日向 正和 | 1973/10/25 | 新潟 | エキップFSC | 0 | 3.83 | ||||||
05000277 | 奈良 友人 | 1970/04/27 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 5.88 | ||||||
05000279 | 日良 康隆 | 1978/08/29 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 8.96 | ||||||
05000287 | 我矢 裕一 | 1971/07/14 | 群馬 | 水上SC | 0 | 7.32 | ||||||
05000294 | 米持 瞬 | 1972/03/31 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 7.68 | ||||||
05000295 | 鈴木 富夫 | 1973/11/14 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000297 | 今村 鋭二 | 1971/03/20 | 山梨 | E組 | 0 | 4.20 | ||||||
05000307 | 岡澤 憲太朗 | 1976/03/28 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 0.00 | ||||||
05000319 | 交告 慎吾 | 1966/06/24 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 3.67 | ||||||
05000325 | 藤井 昌織 | 1995/04/28 | 秋田 | 田沢湖スキークラブ | 0 | 6.93 | ||||||
05000328 | 武居 正剛 | 1969/02/13 | 長野 | チノシスキーキョウカイ | 0 | 8.22 | ||||||
05000341 | 川口 智也 | 1968/03/11 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000352 | 西沢 勇人 | 1985/02/14 | 長野 | FOORUSH | 0 | |||||||
05000353 | 岡村 和彦 | 1974/11/19 | 長野 | 長野市SC | 0 | 1.25 | ||||||
05000359 | 橋井 昌幸 | 1967/02/18 | 長野 | 長野市SC | 0 | 0.00 | ||||||
05000361 | 湯山 直也 | 1977/11/19 | 山梨 | E組 | 0 | 9.94 | ||||||
05000362 | 井内 秀明 | 1971/11/06 | 長野 | 伊那SC | 0 | 0.00 | ||||||
05000368 | 横山 将志 | 1975/01/03 | 新潟 | エキップFSC | 0 | |||||||
05000399 | 濱口 將彦 | 1972/10/17 | 富山 | 富山FSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000413 | 藤崎 純一 | 1975/03/10 | 富山 | 富山FSC | 0 | |||||||
05000421 | 橘 泰至 | 1976/12/04 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 2.42 | ||||||
05000425 | 山本 篤 | 1973/02/05 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 10.16 | ||||||
05000441 | 阿部 大輔 | 1976/02/24 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 3.57 | ||||||
05000443 | 坂田 秀峰 | 1966/06/09 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000446 | 堀 康之 | 1970/05/13 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000450 | 内田 光俊 | 1973/01/07 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 5.70 | ||||||
05000452 | 有賀 康敏 | 1977/06/25 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 9.81 | ||||||
05000459 | 佐渡島 茂 | 1975/09/12 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 3.51 | ||||||
05000462 | 四方 元幾 | 1993/11/15 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 18.13 | ||||||
05000464 | 森 正好 | 1975/10/12 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 1.63 | ||||||
05000473 | 坂井 聡太郎 | 1974/03/28 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 1.16 | ||||||
05000479 | 佐々木 泰造 | 1957/07/30 | 滋賀 | 大津SC | 0 | 1.55 | 0.00 | |||||
05000481 | 林 英孝 | 1973/04/17 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 2.19 | ||||||
05000487 | 鈴木 亮 | 1972/08/22 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 4.10 | ||||||
05000488 | 林 正紀 | 1976/03/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 7.85 | ||||||
05000492 | 瀬尾 修 | 1976/02/19 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 8.65 | ||||||
05000494 | 後藤 憲治 | 1966/02/04 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 1.44 | ||||||
05000495 | 中島 健治 | 1976/12/08 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 4.37 | ||||||
05000512 | 中井 昌文 | 1972/10/24 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 5.40 | ||||||
05000526 | 平山 賢一 | 1965/06/11 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 0 | 7.21 | ||||||
05000533 | 土生田 正樹 | 1974/08/15 | 兵庫 | D-RIDE | 0 | 4.46 | ||||||
05000539 | 提 雄大 | 1983/06/20 | 兵庫 | D-RIDE | 0 | 2.18 | ||||||
05000543 | 大谷 晋二 | 1974/09/03 | 島根 | ひきみスノークラブ | 0 | 0.00 | ||||||
05000548 | 橋本 秀人 | 1966/09/16 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05000550 | 田中 満 | 1975/02/17 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05000551 | 松川 和寛 | 1975/02/18 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 6.99 | ||||||
05000552 | 難波 祥人 | 1970/08/20 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05000555 | 半田 健晴 | 1971/07/04 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 6.48 | ||||||
05000560 | 持原 一公 | 1970/12/21 | 広島 | ピステスキークラブ | 0 | 0.00 | ||||||
05000563 | 山本 峰生 | 1970/08/09 | 広島 | ピステスキークラブ | 0 | 0.00 | ||||||
05000566 | 西島 良昌 | 1974/08/13 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 5.58 | ||||||
05000569 | 三宅 昌文 | 1965/05/05 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 3.53 | ||||||
05000571 | 佐竹 誠二 | 1968/03/25 | 広島 | ピステスキークラブ | 0 | 7.48 | ||||||
05000574 | 髙橋 平 | 1974/11/15 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 0.00 | ||||||
05000575 | 和田 亮二 | 1971/06/28 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 0.00 | ||||||
05000580 | 梅原 康司 | 1963/12/19 | 高知 | クロススタイル高知 | 0 | 8.68 | ||||||
05000762 | 田村 孝大 | 1993/10/01 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 4.92 | ||||||
05000764 | 柿沼 重美 | 1970/02/27 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 8.22 | ||||||
05000767 | 西田 専 | 1969/11/08 | 群馬 | 水上SC | 0 | 3.33 | ||||||
05000769 | 杉本 幸祐 | 1994/12/02 | 長野 | デイリーはやしや | 0 | 2.07 | ||||||
05000772 | 松本 峰樹 | 1972/09/05 | 高知 | クロススタイル高知 | 0 | 0.00 | ||||||
05000776 | 堀島 行真 | 1997/12/11 | 愛知 | トヨタ自動車スキー部 | 0 | 16.20 | ||||||
05000782 | 丹地 弘典 | 1976/08/28 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 0.00 | ||||||
05000805 | 丸山 祐二 | 1975/04/29 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 4.78 | ||||||
05000808 | 杉野 哲也 | 1974/01/24 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 4.88 | ||||||
05000812 | 宇都宮 淳 | 1979/05/18 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 4.60 | ||||||
05000818 | 佐々木 流星 | 1995/08/07 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 10.92 | ||||||
05000830 | 岩崎 一彦 | 1969/12/04 | 富山 | 富山FSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000835 | 石井 真也 | 1970/01/22 | 兵庫 | D-RIDE | 0 | 4.10 | ||||||
05000864 | 城代 洋 | 1972/07/30 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000865 | 西谷 大輔 | 1981/06/07 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000887 | 森 大輔 | 1978/02/09 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 6.16 | ||||||
05000894 | 宮本 二郎 | 1976/01/14 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 9.93 | ||||||
05000915 | 西沢 岳人 | 1999/10/01 | 福島 | チームリステル | 0 | 18.42 | ||||||
05000938 | 森永 哲也 | 1973/07/08 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 0.00 | ||||||
05000950 | 渡邉 由明 | 1973/01/09 | 広島 | ピステスキークラブ | 0 | 1.17 | ||||||
05000951 | 中谷 慎吾 | 1974/07/17 | 富山 | 富山FSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000955 | 藤木 豪心 | 1997/05/31 | 大阪 | イマトク | 0 | 17.32 | ||||||
05000966 | 佐野 正幸 | 1986/03/29 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 2.50 | ||||||
05000967 | 杉江 良和 | 1970/09/07 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000974 | 福田 充 | 1980/07/05 | 福井 | 福井MSC | 0 | 4.02 | ||||||
05000976 | 松本 祐一郎 | 1983/12/12 | 兵庫 | WESTERN BUMPS | 0 | 16.72 | ||||||
05000988 | 小山 貴史 | 1998/08/10 | 学連 | 酪農学園大学 | 4 | 9.01 | ||||||
05001024 | 河野 和則 | 1974/01/21 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 0.00 | ||||||
05001027 | 佐々木 虎 | 1998/02/28 | 秋田 | チームホットドック! | 0 | 10.97 | ||||||
05001032 | 髙橋 忠 | 1977/01/06 | 山梨 | E組 | 0 | 6.62 | ||||||
05001046 | 南 利徳 | 1965/06/20 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 4.10 | ||||||
05001052 | 長岡 宥汰 | 1995/11/30 | 東京 | チームジョックス | 0 | 0.00 | ||||||
05001060 | 尾登 可南太 | 1996/07/24 | 茨城 | 筑波研究学園スキークラブ | 0 | 16.01 | ||||||
05001062 | 堀 桂太郎 | 1971/10/07 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 3.44 | ||||||
05001066 | 大原 康生 | 1975/06/08 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05001078 | 北 倫彦 | 1969/09/28 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 0 | 4.15 | ||||||
05001080 | 石井 汰旺 | 1998/02/17 | 兵庫 | D-RIDE | 0 | 6.49 | ||||||
05001088 | 中川 優 | 1973/08/13 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 2.21 | ||||||
05001091 | 松田 颯 | 1999/09/24 | 大阪 | しまだ病院 Snow Team | 0 | 16.48 | ||||||
05001096 | 柳田 啓二郎 | 1973/05/14 | 北海道 | TEAM BUMPS | 0 | 3.94 | ||||||
05001116 | 植山 康弘 | 1974/11/14 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 0 | 6.40 | ||||||
05001118 | 村田 優太郎 | 1998/05/03 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 0 | 9.31 | ||||||
05001130 | 金田一 慶二 | 1978/01/17 | 栃木 | SUBARU SC | 0 | 7.79 | ||||||
05001139 | 萩原 明東 | 1972/10/25 | 神奈川 | クラブ・ド・ネージュ | 0 | 7.20 | ||||||
05001140 | 萩原 明智 | 1977/09/02 | 神奈川 | クラブ・ド・ネージュ | 0 | 0.00 | ||||||
05001146 | 山本 浩也 | 1975/05/31 | 静岡 | 富士市スキー協会 | 0 | 4.50 | ||||||
05001159 | 辻角 茂樹 | 1966/01/13 | 千葉 | スノーアミューズメント | 0 | 2.68 | ||||||
05001167 | 木下 裕史 | 1982/05/07 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 6.91 | ||||||
05001168 | 澤 博文 | 1972/02/01 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 3.11 | ||||||
05001171 | 原岡 寿繁 | 1971/10/03 | 大分 | ミラクル九州 | 0 | |||||||
05001179 | 木村 隆太郎 | 1969/01/19 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 4.41 | ||||||
05001180 | 多田 武史 | 1970/04/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 3.56 | ||||||
05001184 | 木下 敬史 | 1985/10/08 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 7.61 | ||||||
05001185 | 古川 信行 | 1970/07/10 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 0 | 5.07 | ||||||
05001186 | 鈴木 俊章 | 1979/01/29 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05001208 | 平山 将大 | 1999/03/27 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 0 | 18.00 | ||||||
05001209 | 中野 一隆 | 1970/07/25 | 福井 | 福井MSC | 0 | 8.03 | ||||||
05001213 | 三宅 利英 | 1974/12/23 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05001215 | 髙岸 岳 | 2000/03/26 | 北海道 | 北翔大学 | 0 | 16.37 | ||||||
05001240 | 片桐 健光 | 1972/04/11 | 千葉 | スノーアミューズメント | 0 | 5.32 | ||||||
05001242 | 東 光男 | 1952/09/13 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 0.00 | ||||||
05001256 | 植松 信 | 1998/09/04 | 富山 | 富山FSC | 0 | 13.13 | ||||||
05001264 | 伊藤 隆平 | 1988/04/11 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 9.56 | ||||||
05001274 | 高橋 佳汰 | 1998/03/05 | 神奈川 | オセアンスキースノーボードクラブ | 0 | |||||||
05001276 | 山本 泰成 | 2001/03/29 | 東京 | アークコミュニケーションズ | 0 | 16.20 | ||||||
05001286 | 八巻 純平 | 1985/09/18 | 兵庫 | WESTERN BUMPS | 0 | 9.69 | ||||||
05001295 | 加藤 大二 | 1966/12/15 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 3.60 | ||||||
05001296 | 松山 昻弘 | 2000/03/15 | 学連 | 日本大学 | 4 | 7.01 | ||||||
05001306 | 元野 響 | 2003/10/14 | 学連 | 日本大学 | 1 | 17.55 | ||||||
05001316 | 木村 真之 | 1972/01/17 | 北海道 | SONBAYCLUB | 0 | 1.83 | ||||||
05001327 | 木下 正之 | 1973/10/30 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 0.00 | ||||||
05001330 | 樋口 永悟 | 2000/12/04 | 三重 | 菰野SC | 4 | 0.00 | 4.50 | |||||
05001335 | 佐藤 大巳 | 2001/02/20 | 山形 | 幸栄建設スキー部 | 0 | 23.62 | 16.20 | |||||
05001339 | 古野 哲也 | 1997/02/23 | 新潟 | ライフケア神戸・MRSC | 0 | 15.82 | ||||||
05001342 | 八木 裕之 | 1973/03/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 0.00 | ||||||
05001345 | 髙久 佳佑 | 2000/10/17 | 学連 | 仙台大学 | 3 | 12.94 | ||||||
05001351 | 鬼澤 行正 | 1989/09/20 | 千葉 | 日本IBMスキー部 | 0 | 11.88 | ||||||
05001367 | 吉越 一平 | 1986/02/15 | 長野 | 野沢温泉SC | 0 | 14.40 | ||||||
05001372 | 佐々木 白馬 | 2000/07/06 | 北海道 | 北翔大学 | 3 | 11.36 | ||||||
05001376 | 石井 宏基 | 1978/08/21 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 8.31 | ||||||
05001380 | 古野 慧 | 1999/06/11 | 新潟 | USEN-NEXT GROUP スキークラブ | 0 | 8.77 | ||||||
05001392 | 新保 龍登 | 2000/10/03 | 学連 | 同志社大学 | 4 | 16.39 | ||||||
05001393 | 乾 貴王 | 1997/06/05 | 長野 | 一般社団法人 白馬村スキークラブ | 0 | 16.02 | ||||||
05001404 | 篠原 誠 | 1979/09/29 | 福島 | チームリステル | 0 | 0.00 | ||||||
05001410 | 菅野 柊伍 | 2000/12/26 | 学連 | 新潟大学 | 4 | 18.46 | ||||||
05001414 | 川田 淳平 | 2004/03/09 | 学連 | 日本大学 | 1 | 17.54 | ||||||
05001415 | 藤井 源 | 2001/10/18 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 3 | 20.25 | ||||||
05001422 | 手崎 裕紀 | 2001/09/26 | 学連 | 金沢学院大学 | 3 | 16.28 | ||||||
05001427 | 千田 翔大 | 2001/04/10 | 富山 | 富山FSC | 3 | 1.95 | ||||||
05001444 | 矢羽野 凌威 | 2001/04/18 | 兵庫 | WESTERN BUMPS | 2 | 14.09 | ||||||
05001445 | 杉本 英範 | 1971/05/12 | 青森 | ハッコウダサンエフエスエスシー | 0 | 2.73 | ||||||
05001451 | 筒井 正浩 | 1970/03/25 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 0.00 | ||||||
05001454 | 森岡 賢一 | 2004/01/03 | 大阪 | イマトク | 1 | 15.27 | ||||||
05001462 | 関口 豊萌 | 2005/09/22 | 富山 | 富山中部高校 | 2 | 15.00 | ||||||
05001463 | 千田 碧輝 | 2004/07/07 | 富山 | 富山第一高校 | 3 | 15.46 | ||||||
05001473 | 川島 豪輝 | 2004/03/29 | 学連 | 日本大学 | 1 | 15.54 | ||||||
05001476 | 小山 晴叶 | 2002/01/01 | 学連 | 松本大学 | 3 | 11.52 | ||||||
05001480 | 中島 貴宏 | 1974/11/02 | 北海道 | NISEKO B&J | 0 | 2.68 | ||||||
05001485 | 松新 剛 | 1978/01/15 | 大阪 | タナベスポーツ | 0 | 2.70 | ||||||
05001486 | 森山 文彦 | 1992/03/23 | 山梨 | 清里SC | 0 | 8.10 | ||||||
05001489 | 大和田 諒 | 2001/09/30 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 3 | 5.30 | ||||||
05001491 | 川岡 士真 | 2002/07/26 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 2 | 16.86 | ||||||
05001497 | 押部 信太郎 | 2002/02/26 | 福島 | 猪苗代SC | 0 | 7.09 | ||||||
05001501 | 和田 貴幸 | 1975/08/16 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | |||||||
05001505 | 妹尾 雅史 | 1974/09/07 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 6.55 | ||||||
05001529 | 檀上 真央 | 2004/01/15 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 5.38 | ||||||
05001530 | 松浦 透磨 | 2002/09/23 | 学連 | 中京大学 | 2 | 45.00 | 27.00 | 14.58 | ||||
05001532 | 石原 竜清 | 2003/10/19 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05001533 | 小笹 海成 | 2004/06/25 | 愛知 | 綾羽高校スキー部 | 3 | 16.28 | ||||||
05001540 | 木村 稜季 | 2005/12/06 | 青森 | 八甲田山FSSC | 2 | 2.00 | ||||||
05001550 | 大越 郁夫 | 1970/12/15 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 4.03 | ||||||
05001563 | 大山 琉高 | 2004/06/03 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 3 | 9.47 | ||||||
05001565 | 伊達 昇二郎 | 1974/01/17 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 0 | 2.62 | ||||||
05001567 | 根津 政幸 | 1972/09/19 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 3.33 | ||||||
05001571 | 山岸 和雅 | 1971/06/29 | 福井 | 福井MSC | 0 | 3.50 | ||||||
05001576 | 中尾 昊貴 | 2005/10/08 | 富山 | 富山FSC | 2 | 5.00 | ||||||
05001589 | 石原 永宜 | 1972/12/08 | 山梨 | E組 | 0 | 0.00 | ||||||
05001590 | 白井 寛 | 1971/07/25 | 山梨 | E組 | 0 | 5.63 | ||||||
05001592 | 山口 永司 | 1970/07/03 | 山梨 | E組 | 0 | 0.00 | ||||||
05001595 | 江崎 誠 | 1975/08/09 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | 0 | 3.45 | ||||||
05001598 | 大谷 拓史 | 1985/03/02 | 宮城 | 自然学校キッツ | 0 | 11.13 | ||||||
05001601 | 長谷川 翔也 | 2002/05/19 | 三重 | アイエススノークラブ | 0 | 11.71 | ||||||
05001602 | 安藤 等 | 1969/07/09 | 山梨 | E組 | 0 | |||||||
05001603 | 伴 祐人 | 1988/07/05 | 京都 | ミツハシスキークラブ | 0 | 1.33 | ||||||
05001604 | 青木 雪生 | 2002/02/17 | 東京 | DGSC | 0 | 0.00 | ||||||
05001608 | 伊藤 瑠耶 | 2004/02/21 | 長野 | 一般社団法人白馬村スキークラブ | 0 | 9.00 | 36.00 | 45.00 | ||||
05001610 | 山本 純 | 2000/10/11 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | 2.82 | ||||||
05001614 | 大坪 和裕 | 1969/10/26 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 2.37 | ||||||
05001617 | 柴田 寿文 | 1984/04/10 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 7.95 | ||||||
05001619 | 清水 真樹 | 1976/10/21 | 山梨 | E組 | 0 | 8.69 | ||||||
05001622 | 小林 龍司 | 2005/12/17 | 長野 | 長野市SC | 2 | 15.97 | ||||||
05001623 | 笠原 彰斗 | 2002/06/11 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 2 | 7.56 | ||||||
05001627 | 高原 究 | 2004/09/17 | 岐阜 | 岐阜第一高校 | 3 | 13.96 | ||||||
05001630 | 宮坂 康彦 | 1968/01/24 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 4.28 | ||||||
05001636 | 今泉 瑠善 | 2006/01/05 | 東京 | チーム ジョックス | 2 | 9.91 | ||||||
05001643 | 前川 翔 | 2005/01/25 | 富山 | 富山FSC | 3 | 4.71 | ||||||
05001644 | 山崎 裕貴 | 2004/07/01 | 富山 | 富山FSC | 3 | 3.22 | ||||||
05001654 | 林 遼真 | 2009/03/25 | 埼玉 | 志木第二中学校 | 2 | 3.08 | ||||||
05001671 | 佐藤 雅夏 | 2003/08/09 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | 1 | 45.00 | 40.50 | |||||
05001672 | 長島 小楠 | 2000/03/20 | 群馬 | 尾瀬スノースポーツクラブ | 0 | 36.00 | ||||||
05001673 | 笠村 雷 | 2004/03/24 | 東京 | DGSC | 1 | 6.75 | 18.00 | 11.25 | ||||
05001676 | 村上 剛 | 1973/09/20 | 兵庫 | D-RIDE | 0 | 4.21 | ||||||
05001683 | 田口 瑛大 | 2008/09/26 | 千葉 | スノーアミューズメント | 1 | 9.78 | ||||||
05001689 | 松尾 駿寿 | 2005/07/15 | 愛知 | 豊田工業高等専門学校 | 2 | 11.10 | ||||||
05001692 | 髙見 健二 | 1971/03/01 | 新潟 | エキップ | 0 | 1.57 | ||||||
05001694 | 郷原 博幸 | 1973/03/06 | 山梨 | E組 | 0 | 4.96 | ||||||
05001695 | 今井 大介 | 1972/02/04 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 7.54 | ||||||
05001702 | 村山 智洋 | 1973/02/12 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 1.96 | ||||||
05001707 | 髙橋 正二 | 1981/02/06 | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 0 | 0.00 | ||||||
05001713 | 岡田 匠真 | 2005/12/19 | 北海道 | NISEKO B&J | 2 | 17.33 | ||||||
