ポイントリストPoint list
Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_AE | SAJ_HP | SAJ_MO | SAJ_SX | SAJ_SS | SAJ_BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05000134 | 田原 直哉 | 1980/12/24 | 長野 | 株式会社ガイアスジャパン | 0 | 19.00 | |||||
2 | 05001513 | 五十嵐 晴冬 | 2002/12/13 | 学連 | 日本体育大学 | 1 | 17.50 | |||||
3 | 05001142 | 千葉 隆人 | 1998/08/17 | 学連 | 仙台大学 | 5 | 15.01 | |||||
4 | 05001866 | 押山 教史 | 1981/08/29 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 10.94 | 3.79 | ||||
5 | 05000060 | 孫 守広 | 1959/06/13 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 7.76 | 3.05 | ||||
6 | 05001938 | 谷津 弘仁 | 1985/09/18 | 長野 | 所属チーム無 | 0 | 4.37 | |||||
7 | 05000992 | 西村 佳則 | 1965/03/29 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 3.92 | 9.19 | ||||
8 | 05001722 | 村上 那月 | 2004/03/20 | 北海道 | TEAM BANKEI | 3 | 3.69 | 9.13 | ||||
9 | 05000021 | 高越 聡 | 1963/06/14 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 1.97 | 1.56 | ||||
10 | 05001101 | 島川 拓也 | 1998/12/18 | 北海道 | 日本仮設 | 0 | 0.00 | 18.77 | ||||
10 | 05001317 | 木元 聖大 | 2000/10/05 | 北海道 | 札幌大学XーSPORTS部 | 3 | 0.00 | 17.89 | ||||
10 | 05001586 | 渡辺 銀河 | 2001/07/24 | 北海道 | TEAM BANKEI | 2 | 0.00 | 14.57 | ||||
05000063 | 斎藤 直樹 | 1980/06/30 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 0.00 | ||||||
05000068 | 木村 淳児 | 1972/03/17 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 8.12 | ||||||
05000071 | 大越 健太郎 | 1990/01/21 | 青森 | 八甲田山FSSC | 0 | 9.82 | ||||||
05000072 | 吉田 昌紀 | 1974/08/01 | 青森 | 八甲田山FSSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000082 | 滝谷 英彦 | 1972/01/29 | 青森 | 八甲田山FSSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000087 | 藤田 広一郎 | 1989/05/30 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000089 | 樫本 博 | 1971/11/13 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000094 | 千田 健介 | 1981/04/13 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 1.26 | ||||||
05000104 | 伊藤 誠二 | 1977/02/05 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 2.53 | ||||||
05000118 | 大塚 勝久 | 1975/03/17 | 福島 | 喜多方SC | 0 | 1.54 | ||||||
05000161 | 白土 幹 | 1971/01/08 | 栃木 | 宇都宮SC | 0 | 8.84 | ||||||
05000166 | 小林 英樹 | 1974/06/27 | 栃木 | 宇都宮SC | 0 | 5.35 | ||||||
05000169 | 木下 桂一 | 1972/10/17 | 群馬 | 水上SC | 0 | 2.59 | ||||||
05000174 | 都倉 史章 | 1972/05/01 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 5.08 | ||||||
05000175 | 平田 真一 | 1981/01/31 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 7.53 | ||||||
05000186 | 綿貫 雄高 | 1970/07/15 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 1.68 | ||||||
05000196 | 大村 真一郎 | 1973/12/04 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 6.22 | ||||||
05000198 | 末吉 忠照 | 1971/03/19 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 4.22 | ||||||
05000205 | 清水 孝亮 | 1972/01/26 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 7.98 | ||||||
05000207 | 都築 伸弘 | 1978/04/07 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 9.53 | ||||||
05000211 | 尾上 利和 | 1971/02/17 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 4.08 | ||||||
05000212 | 白井 泰浩 | 1974/03/13 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 9.33 | ||||||
05000220 | 服部 純一 | 1964/01/08 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 1.51 | ||||||
05000222 | 岡本 直樹 | 1971/07/31 | 栃木 | 宇都宮SC | 0 | 7.49 | ||||||
05000223 | 小池 健一郎 | 1970/03/28 | 埼玉 | アミィSC | 0 | 8.58 | ||||||
05000229 | 吉岡 瞬 | 1981/03/03 | 千葉 | ロデオFSC | 0 | |||||||
05000233 | 冨山 武司 | 1974/05/21 | 千葉 | ロデオフリースタイルスキークラブ | 0 | 1.15 | ||||||
05000243 | 星野 和博 | 1970/04/15 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 5.37 | ||||||
05000246 | 指田 貴之 | 1976/04/07 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 1.07 | ||||||
05000249 | 成田 達也 | 1973/01/18 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 5.65 | ||||||
05000253 | 堅田 真人 | 1977/07/20 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 9.54 | ||||||
05000256 | 細沼 寛樹 | 1973/09/16 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 0.00 | ||||||
05000265 | 大野 佳之 | 1965/12/17 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | |||||||
05000266 | 高橋 一仁 | 1973/02/22 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 8.17 | ||||||
05000268 | 西岡 弘毅 | 1966/11/05 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 7.48 | ||||||
05000269 | 渡辺 敏之 | 1967/08/13 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 0.00 | ||||||
05000270 | 中村 清志 | 1972/09/23 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 8.27 | ||||||
05000273 | 大日向 正和 | 1973/10/25 | 新潟 | エキップFSC | 0 | 5.03 | ||||||
05000277 | 奈良 友人 | 1970/04/27 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 5.21 | ||||||
05000279 | 日良 康隆 | 1978/08/29 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 11.19 | ||||||
05000285 | 中野 正紀 | 1973/01/07 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 6.13 | ||||||
05000287 | 我矢 裕一 | 1971/07/14 | 群馬 | 水上SC | 0 | 8.73 | ||||||
05000294 | 米持 瞬 | 1972/03/31 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 7.40 | ||||||
05000295 | 鈴木 富夫 | 1973/11/14 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 1.08 | ||||||
05000297 | 今村 鋭二 | 1971/03/20 | 山梨 | E組 | 0 | 8.40 | ||||||
05000301 | 増田 健次 | 1967/12/31 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000303 | 植松 一郎 | 1971/07/16 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 0.00 | ||||||
05000307 | 岡澤 憲太朗 | 1976/03/28 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 2.33 | ||||||
05000319 | 交告 慎吾 | 1966/06/24 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 7.33 | ||||||
05000325 | 藤井 昌織 | 1995/04/28 | 秋田 | 田沢湖スキークラブ | 0 | 18.18 | ||||||
05000328 | 武居 正剛 | 1969/02/13 | 長野 | 茅野市スキー協会 | 0 | 8.84 | ||||||
05000341 | 川口 智也 | 1968/03/11 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000352 | 西沢 勇人 | 1985/02/14 | 長野 | FOORUSH | 0 | |||||||
05000353 | 岡村 和彦 | 1974/11/19 | 長野 | 長野市SC | 0 | 4.99 | ||||||
05000359 | 橋井 昌幸 | 1967/02/18 | 長野 | 長野市SC | 0 | 1.64 | ||||||
05000362 | 井内 秀明 | 1971/11/06 | 長野 | 伊那SC | 0 | 2.40 | ||||||
05000368 | 横山 将志 | 1975/01/03 | 新潟 | エキップFSC | 0 | |||||||
05000380 | 松田 拓也 | 1990/09/14 | 新潟 | 奥只見丸山スキークラブ | 0 | |||||||
05000399 | 濱口 將彦 | 1972/10/17 | 富山 | 富山FSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000413 | 藤崎 純一 | 1975/03/10 | 富山 | 富山FSC | 0 | |||||||
05000421 | 橘 泰至 | 1976/12/04 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 2.39 | ||||||
05000425 | 山本 篤 | 1973/02/05 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 10.82 | ||||||
05000432 | 濱田 耕輔 | 1976/07/09 | 福井 | 福井MSC | 0 | 13.26 | ||||||
05000441 | 阿部 大輔 | 1976/02/24 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 5.10 | ||||||
05000443 | 坂田 秀峰 | 1966/06/09 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000446 | 堀 康之 | 1970/05/13 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 1.22 | ||||||
05000450 | 内田 光俊 | 1973/01/07 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 4.50 | ||||||
05000452 | 有賀 康敏 | 1977/06/25 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 8.93 | ||||||
05000459 | 佐渡島 茂 | 1975/09/12 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 7.02 | ||||||
05000462 | 四方 元幾 | 1993/11/15 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 7.33 | ||||||
05000464 | 森 正好 | 1975/10/12 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 8.86 | ||||||
05000469 | 上口 拓也 | 1983/02/22 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 9.37 | ||||||
05000473 | 坂井 聡太郎 | 1974/03/28 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 4.63 | ||||||
05000479 | 佐々木 泰造 | 1957/07/30 | 滋賀 | 大津SC | 0 | 0.00 | ||||||
05000481 | 林 英孝 | 1973/04/17 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 8.25 | ||||||
05000487 | 鈴木 亮 | 1972/08/22 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 8.57 | ||||||
05000488 | 林 正紀 | 1976/03/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 9.00 | ||||||
05000492 | 瀬尾 修 | 1976/02/19 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 7.30 | ||||||
05000494 | 後藤 憲治 | 1966/02/04 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 1.71 | ||||||
05000495 | 中島 健治 | 1976/12/08 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 4.14 | ||||||
05000512 | 中井 昌文 | 1972/10/24 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 5.94 | ||||||
05000526 | 平山 賢一 | 1965/06/11 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 0 | 6.33 | ||||||
05000533 | 土生田 正樹 | 1974/08/15 | 兵庫 | D-RIDE | 0 | 1.95 | ||||||
05000539 | 提 雄大 | 1983/06/20 | 兵庫 | D-RIDE | 0 | 8.03 | ||||||
05000542 | 坂口 周作 | 1967/10/01 | 兵庫 | チーム ボルドネス FSC | 0 | 1.70 | ||||||
05000543 | 大谷 晋二 | 1974/09/03 | 島根 | ヒキミスノークラブ | 0 | 0.00 | ||||||
05000548 | 橋本 秀人 | 1966/09/16 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 1.80 | ||||||
05000550 | 田中 満 | 1975/02/17 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05000551 | 松川 和寛 | 1975/02/18 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 7.07 | ||||||
05000552 | 難波 祥人 | 1970/08/20 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05000555 | 半田 健晴 | 1971/07/04 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 4.78 | ||||||
05000560 | 持原 一公 | 1970/12/21 | 広島 | ピステSC | 0 | 3.18 | ||||||
05000563 | 山本 峰生 | 1970/08/09 | 広島 | ピステSC | 0 | 1.52 | ||||||
05000566 | 西島 良昌 | 1974/08/13 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 0.00 | ||||||
05000569 | 三宅 昌文 | 1965/05/05 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 4.63 | ||||||
05000571 | 佐竹 誠二 | 1968/03/25 | 広島 | ピステスキークラブ | 0 | |||||||
05000574 | 髙橋 平 | 1974/11/15 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 1.30 | ||||||
05000575 | 和田 亮二 | 1971/06/28 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 0.00 | ||||||
05000580 | 梅原 康司 | 1963/12/19 | 高知 | クロススタイル高知 | 0 | 7.96 | ||||||
05000762 | 田村 孝大 | 1993/10/01 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 9.84 | ||||||
05000764 | 柿沼 重美 | 1970/02/27 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 1.15 | ||||||
05000767 | 西田 専 | 1969/11/08 | 群馬 | 水上SC | 0 | 6.71 | ||||||
05000769 | 杉本 幸祐 | 1994/12/02 | 長野 | デイリーはやしや | 0 | 8.25 | ||||||
05000772 | 松本 峰樹 | 1972/09/05 | 高知 | クロススタイル高知 | 0 | 0.00 | ||||||
05000776 | 堀島 行真 | 1997/12/11 | 愛知 | トヨタ自動車スキー部 | 0 | 8.08 | ||||||
05000782 | 丹地 弘典 | 1976/08/28 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 0.00 | ||||||
05000805 | 丸山 祐二 | 1975/04/29 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 5.89 | ||||||
05000808 | 杉野 哲也 | 1974/01/24 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 9.58 | ||||||
05000812 | 宇都宮 淳 | 1979/05/18 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 3.62 | ||||||
05000818 | 佐々木 流星 | 1995/08/07 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 12.81 | ||||||
05000830 | 岩崎 一彦 | 1969/12/04 | 富山 | 富山FSC | 0 | 9.52 | ||||||
05000835 | 石井 真也 | 1970/01/22 | 兵庫 | D-RIDE | 0 | 6.58 | ||||||
05000864 | 城代 洋 | 1972/07/30 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000865 | 西谷 大輔 | 1981/06/07 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000887 | 森 大輔 | 1978/02/09 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 7.11 | ||||||
05000894 | 宮本 二郎 | 1976/01/14 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 10.98 | ||||||
05000896 | 小岩 海 | 1989/02/21 | 長野 | 長野市スキークラブ | 0 | 15.39 | ||||||
05000915 | 西沢 岳人 | 1999/10/01 | 学連 | 早稲田大学 | 4 | 19.53 | ||||||
05000938 | 森永 哲也 | 1973/07/08 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 0.00 | ||||||
05000941 | 佐藤 直和 | 1977/03/09 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 0 | 1.15 | ||||||
05000947 | 原 大智 | 1997/03/04 | 長野 | 日本スキー場開発スキークラブ | 0 | 16.80 | ||||||
05000950 | 渡邉 由明 | 1973/01/09 | 広島 | ピステSC | 0 | 3.65 | ||||||
05000951 | 中谷 慎吾 | 1974/07/17 | 富山 | 富山FSC | 0 | 1.17 | ||||||
05000955 | 藤木 豪心 | 1997/05/31 | 大阪 | イマトク | 0 | 19.34 | ||||||
05000966 | 佐野 正幸 | 1986/03/29 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 4.99 | ||||||
05000967 | 杉江 良和 | 1970/09/07 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 1.88 | ||||||
05000974 | 福田 充 | 1980/07/05 | 福井 | 福井MSC | 0 | 5.95 | ||||||
05000976 | 松本 祐一郎 | 1983/12/12 | 兵庫 | WESTERN BUMPS | 0 | 13.79 | ||||||
05000988 | 小山 貴史 | 1998/08/10 | 学連 | 酪農学園大学 | 3 | 17.30 | ||||||
05001024 | 河野 和則 | 1974/01/21 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 1.12 | ||||||
05001027 | 佐々木 虎 | 1998/02/28 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 16.79 | ||||||
05001032 | 髙橋 忠 | 1977/01/06 | 山梨 | E組 | 0 | 5.58 | ||||||
05001046 | 南 利徳 | 1965/06/20 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 3.63 | ||||||
05001052 | 長岡 宥汰 | 1995/11/30 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 1.74 | ||||||
05001060 | 尾登 可南太 | 1996/07/24 | 茨城 | 筑波大学 | 1 | 17.25 | ||||||
05001062 | 堀 桂太郎 | 1971/10/07 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 5.83 | ||||||
05001066 | 大原 康生 | 1975/06/08 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05001080 | 石井 汰旺 | 1998/02/17 | 兵庫 | D-RIDE | 0 | 1.70 | ||||||
05001088 | 中川 優 | 1973/08/13 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 4.57 | ||||||
05001091 | 松田 颯 | 1999/09/24 | 大阪 | しまだ病院 Snow Team | 0 | 18.24 | ||||||
05001096 | 柳田 啓二郎 | 1973/05/14 | 北海道 | TEAM BUMPS | 0 | 5.14 | ||||||
05001115 | 村上 雅樹 | 1972/08/24 | 大阪 | チーム3110 | 0 | |||||||
05001116 | 植山 康弘 | 1974/11/14 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 0 | 7.24 | ||||||
05001118 | 村田 優太郎 | 1998/05/03 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 0 | 18.61 | ||||||
05001130 | 金田一 慶二 | 1978/01/17 | 栃木 | SUBARU SC | 0 | 7.02 | ||||||
05001139 | 萩原 明東 | 1972/10/25 | 神奈川 | クラブ・ド・ネージュ | 0 | 5.90 | ||||||
05001140 | 萩原 明智 | 1977/09/02 | 神奈川 | クラブ・ド・ネージュ | 0 | 3.06 | ||||||
05001146 | 山本 浩也 | 1975/05/31 | 静岡 | 富士市スキー協会 | 0 | 3.02 | ||||||
05001159 | 辻角 茂樹 | 1966/01/13 | 千葉 | スノーアミューズメント | 0 | 3.11 | ||||||
05001167 | 木下 裕史 | 1982/05/07 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 3.61 | ||||||
05001168 | 澤 博文 | 1972/02/01 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 6.21 | ||||||
05001171 | 原岡 寿繁 | 1971/10/03 | 大分 | ミラクル九州 | 0 | |||||||
05001179 | 木村 隆太郎 | 1969/01/19 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 0.99 | ||||||
05001180 | 多田 武史 | 1970/04/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 3.95 | ||||||
05001184 | 木下 敬史 | 1985/10/08 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 4.56 | ||||||
05001185 | 古川 信行 | 1970/07/10 | 東京 | 石井スポーツSC | 0 | 5.07 | ||||||
05001186 | 鈴木 俊章 | 1979/01/29 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05001208 | 平山 将大 | 1999/03/27 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 0 | 18.00 | ||||||
05001209 | 中野 一隆 | 1970/07/25 | 福井 | 福井MSC | 0 | 7.78 | ||||||
05001213 | 三宅 利英 | 1974/12/23 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05001215 | 髙岸 岳 | 2000/03/26 | 北海道 | 北翔大学 | 3 | 14.95 | ||||||
05001240 | 片桐 健光 | 1972/04/11 | 千葉 | スノーアミューズメント | 0 | 6.55 | ||||||
05001242 | 東 光男 | 1952/09/13 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 0.00 | ||||||
05001244 | 中野 聡 | 1974/08/09 | 富山 | 富山FSC | 0 | |||||||
05001254 | 手崎 浩暉 | 2000/03/06 | 富山 | 富山FSC | 4 | 2.59 | ||||||
05001256 | 植松 信 | 1998/09/04 | 富山 | 富山FSC | 0 | 12.25 | ||||||
05001264 | 伊藤 隆平 | 1988/04/11 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 8.70 | ||||||
05001273 | 佐々木 玄 | 1995/08/26 | 北海道 | ニセコ町スキー連盟 | 0 | 30.00 | 18.00 | |||||
05001274 | 高橋 佳汰 | 1998/03/05 | 神奈川 | オセアンスキースノーボードクラブ | 0 | |||||||
05001276 | 山本 泰成 | 2001/03/29 | 東京 | アークコミュニケーションズ | 1 | 64.80 | ||||||
05001286 | 八巻 純平 | 1985/09/18 | 兵庫 | WESTERN BUMPS | 0 | 9.12 | ||||||
05001295 | 加藤 大二 | 1966/12/15 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 1.96 | ||||||
05001296 | 松山 昻弘 | 2000/03/15 | 学連 | 日本大学 | 4 | 14.01 | ||||||
05001306 | 元野 響 | 2003/10/14 | 富山 | 富山第一高校 | 3 | 15.94 | ||||||
05001316 | 木村 真之 | 1972/01/17 | 北海道 | SONBAYCLUB | 0 | 4.05 | ||||||
05001327 | 木下 正之 | 1973/10/30 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 0.00 | ||||||
05001330 | 樋口 永悟 | 2000/12/04 | 三重 | 菰野SC | 3 | 1.12 | 10.00 | |||||
05001335 | 佐藤 大巳 | 2001/02/20 | 山形 | 幸栄建設スキー部 | 0 | 29.16 | 10.00 | |||||
05001339 | 古野 哲也 | 1997/02/23 | 新潟 | ライフケア神戸・MRSC | 0 | 17.58 | ||||||
05001342 | 八木 裕之 | 1973/03/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 2.75 | ||||||
05001345 | 髙久 佳佑 | 2000/10/17 | 学連 | 仙台大学 | 3 | 13.93 | ||||||
05001351 | 鬼澤 行正 | 1989/09/20 | 千葉 | 日本IBMスキー部 | 0 | 13.20 | ||||||
05001372 | 佐々木 白馬 | 2000/07/06 | 北海道 | 北翔大学 | 3 | 14.32 | ||||||
05001376 | 石井 宏基 | 1978/08/21 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 6.85 | ||||||
05001377 | 大竹 佑哉 | 1999/12/22 | 学連 | 上武大学 | 4 | 11.68 | ||||||
05001380 | 古野 慧 | 1999/06/11 | 新潟 | USEN-NEXT GROUP SC | 4 | 17.54 | ||||||
05001392 | 新保 龍登 | 2000/10/03 | 学連 | 同志社大学 | 3 | 16.17 | ||||||
05001393 | 乾 貴王 | 1997/06/05 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 18.00 | ||||||
05001403 | 木藤 文三 | 1972/02/23 | 大分 | ミラクル九州 | 0 | 2.44 | ||||||
05001404 | 篠原 誠 | 1979/09/29 | 福島 | チームリステル | 0 | 0.00 | ||||||
05001410 | 菅野 柊伍 | 2000/12/26 | 学連 | 新潟大学 | 3 | 18.34 | ||||||
05001414 | 川田 淳平 | 2004/03/09 | 長野 | 白馬村SC | 3 | 16.79 | ||||||
05001415 | 藤井 源 | 2001/10/18 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 2 | 81.00 | ||||||
05001422 | 手崎 裕紀 | 2001/09/26 | 学連 | 金沢学院大学 | 2 | 14.99 | ||||||
05001427 | 千田 翔大 | 2001/04/10 | 富山 | 富山FSC | 2 | 7.79 | ||||||
05001444 | 矢羽野 凌威 | 2001/04/18 | 兵庫 | WESTERN BUMPS | 2 | 12.86 | ||||||
05001445 | 杉本 英範 | 1971/05/12 | 青森 | 八甲田山FSSC | 0 | 3.71 | ||||||
05001451 | 筒井 正浩 | 1970/03/25 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 1.42 | ||||||
05001454 | 森岡 賢一 | 2004/01/03 | 大阪 | イマトク | 3 | 12.15 | ||||||
05001462 | 関口 豊萌 | 2005/09/22 | 富山 | 富山中部高校 | 1 | 14.25 | ||||||
05001463 | 千田 碧輝 | 2004/07/07 | 富山 | 富山第一高校 | 2 | 14.12 | ||||||
05001473 | 川島 豪輝 | 2004/03/29 | 千葉 | 習志野高校 | 3 | 14.73 | ||||||
05001476 | 小山 晴叶 | 2002/01/01 | 学連 | 松本大学 | 2 | 15.37 | ||||||
05001480 | 中島 貴宏 | 1974/11/02 | 北海道 | NISEKO B&J | 0 | 2.98 | ||||||
05001485 | 松新 剛 | 1978/01/15 | 大阪 | タナベスポーツ | 0 | 1.78 | ||||||
05001486 | 森山 文彦 | 1992/03/23 | 山梨 | 清里SC | 0 | 8.86 | ||||||
05001489 | 大和田 諒 | 2001/09/30 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 2 | 8.51 | ||||||
05001491 | 川岡 士真 | 2002/07/26 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 1 | 15.97 | ||||||
05001497 | 押部 信太郎 | 2002/02/26 | 福島 | 猪苗代SC | 0 | 9.73 | ||||||
05001501 | 和田 貴幸 | 1975/08/16 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | |||||||
05001505 | 妹尾 雅史 | 1974/09/07 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 6.08 | ||||||
05001529 | 檀上 真央 | 2004/01/15 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 3 | 11.95 | ||||||
05001530 | 松浦 透磨 | 2002/09/23 | 学連 | 中京大学 | 1 | 45.00 | 25.92 | 10.80 | ||||
05001531 | 石田 翔哉 | 2003/12/05 | 愛知 | 誠信高校 | 3 | 11.74 | ||||||
05001532 | 石原 竜清 | 2003/10/19 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 3 | 0.00 | ||||||
05001533 | 小笹 海成 | 2004/06/25 | 愛知 | 綾羽高校スキー部 | 2 | 16.14 | ||||||
05001540 | 木村 稜季 | 2005/12/06 | 青森 | 八甲田山FSSC | 1 | 7.97 | ||||||
05001550 | 大越 郁夫 | 1970/12/15 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 7.25 | ||||||
05001554 | 林田 匠 | 2003/02/25 | 大阪 | チーム3110 | 1 | 12.58 | ||||||
05001563 | 大山 琉高 | 2004/06/03 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 2 | 12.96 | ||||||
05001565 | 伊達 昇二郎 | 1974/01/17 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 0 | 5.62 | ||||||
05001567 | 根津 政幸 | 1972/09/19 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 7.76 | ||||||
05001571 | 山岸 和雅 | 1971/06/29 | 福井 | 福井MSC | 0 | 3.11 | ||||||
05001576 | 中尾 昊貴 | 2005/10/08 | 富山 | 富山FSC | 1 | 10.00 | ||||||
05001589 | 石原 永宜 | 1972/12/08 | 山梨 | E組 | 0 | 0.00 | ||||||
05001590 | 白井 寛 | 1971/07/25 | 山梨 | E組 | 0 | 3.21 | ||||||
05001592 | 山口 永司 | 1970/07/03 | 山梨 | E組 | 0 | 0.00 | ||||||
05001595 | 江崎 誠 | 1975/08/09 | 栃木 | 宇都宮SC | 0 | 6.89 | ||||||
05001598 | 大谷 拓史 | 1985/03/02 | 宮城 | 自然学校キッツ | 0 | 7.27 | ||||||
05001601 | 長谷川 翔也 | 2002/05/19 | 三重 | アイエススノークラブ | 0 | 12.30 | ||||||
05001602 | 安藤 等 | 1969/07/09 | 山梨 | E組 | 0 | |||||||
05001603 | 伴 祐人 | 1988/07/05 | 京都 | ミツハシスキークラブ | 0 | 5.30 | ||||||
05001604 | 青木 雪生 | 2002/02/17 | 東京 | DGSC | 0 | 2.60 | ||||||
05001605 | 小田 行輔 | 1983/12/27 | 山梨 | E組 | 0 | 7.17 | ||||||
05001606 | 川合 太陽 | 2002/03/07 | 東京 | DGSC | 0 | |||||||
05001608 | 伊藤 瑠耶 | 2004/02/21 | 長野 | 白馬高校 | 3 | 36.00 | 40.50 | 12.00 | ||||
05001610 | 山本 純 | 2000/10/11 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | 11.28 | ||||||
05001614 | 大坪 和裕 | 1969/10/26 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 4.73 | ||||||
05001617 | 柴田 寿文 | 1984/04/10 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 5.84 | ||||||
05001619 | 清水 真樹 | 1976/10/21 | 山梨 | E組 | 0 | 9.39 | ||||||
05001622 | 小林 龍司 | 2005/12/17 | 長野 | 長野市SC | 1 | 16.16 | ||||||
05001623 | 笠原 彰斗 | 2002/06/11 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 1 | 9.67 | ||||||
05001627 | 高原 究 | 2004/09/17 | 岐阜 | 岐阜第一高校 | 2 | 12.82 | ||||||
