ポイントリストPoint list
Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_AE | SAJ_HP | SAJ_MO | SAJ_SX | SAJ_SS | SAJ_BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05001513 | 五十嵐 晴冬 | 2002/12/13 | 学連 | 日本体育大学 | 4 | 19.00 | |||||
2 | 05001857 | 堀尾 英由 | 2006/02/03 | 北海道 | 東海大学札幌スキークラブ | 1 | 14.34 | 11.67 | ||||
3 | 05001963 | 中川 結太 | 2009/08/26 | 北海道 | TEAM BANKEI | 3 | 13.42 | 10.13 | ||||
4 | 05001856 | 平岡 芭偉論 | 2008/05/03 | 北海道 | 東海大学付属札幌高校 | 1 | 11.59 | 14.64 | ||||
5 | 05002086 | 高橋 空師 | 2011/09/09 | 北海道 | TEAM BANKEI | 1 | 9.45 | 6.09 | ||||
6 | 05000134 | 田原 直哉 | 1980/12/24 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | 8.79 | |||||
7 | 05002152 | 菊池 耕 | 2012/03/31 | 北海道 | TEAM BANKEI | 1 | 8.10 | 3.20 | ||||
8 | 05000992 | 西村 佳則 | 1965/03/29 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 7.26 | 4.82 | ||||
9 | 05002235 | 夏目 宗和 | 2011/10/06 | 北海道 | TEAM BANKEI | 1 | 6.75 | |||||
10 | 05000021 | 高越 聡 | 1963/06/14 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 4.68 | 2.56 | ||||
11 | 05002234 | 長嶋 優 | 2011/11/15 | 北海道 | BIFUKA AIR FORCE | 1 | 2.70 | |||||
12 | 05002233 | 西 誉 | 2011/05/13 | 北海道 | BIFUKA AIR FORCE | 1 | 1.35 | |||||
13 | 05000060 | 孫 守広 | 1959/06/13 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 05001101 | 島川 拓也 | 1998/12/18 | 北海道 | 日本仮設 | 0 | 0.00 | 18.43 | ||||
13 | 05001722 | 村上 那月 | 2004/03/20 | 北海道 | TEAM BANKEI | 3 | 0.00 | 9.44 | ||||
05000063 | 斎藤 直樹 | 1980/06/30 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | 5.94 | ||||||
05000071 | 大越 健太郎 | 1990/01/21 | 青森 | 八甲田山FSSC | 0 | 3.93 | ||||||
05000087 | 藤田 広一郎 | 1989/05/30 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000094 | 千田 健介 | 1981/04/13 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 6.32 | ||||||
05000104 | 伊藤 誠二 | 1977/02/05 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 3.54 | ||||||
05000118 | 大塚 勝久 | 1975/03/17 | 福島 | 喜多方SC | 0 | 3.00 | ||||||
05000166 | 小林 英樹 | 1974/06/27 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | 0 | 8.19 | ||||||
05000169 | 木下 桂一 | 1972/10/17 | 神奈川 | 川崎FSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000175 | 平田 真一 | 1981/01/31 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 3.76 | ||||||
05000196 | 大村 真一郎 | 1973/12/04 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 5.72 | ||||||
05000198 | 末吉 忠照 | 1971/03/19 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 3.88 | ||||||
05000205 | 清水 孝亮 | 1972/01/26 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 8.24 | ||||||
05000211 | 尾上 利和 | 1971/02/17 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 2.81 | ||||||
05000212 | 白井 泰浩 | 1974/03/13 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 8.48 | ||||||
05000220 | 服部 純一 | 1964/01/08 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | 2.60 | ||||||
05000223 | 小池 健一郎 | 1970/03/28 | 埼玉 | アミィSC | 0 | 4.60 | ||||||
05000233 | 冨山 武司 | 1974/05/21 | 新潟 | エキップFSC | 0 | 3.31 | ||||||
05000246 | 指田 貴之 | 1976/04/07 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 0.00 | ||||||
05000249 | 成田 達也 | 1973/01/18 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 1.25 | ||||||
05000253 | 堅田 真人 | 1977/07/20 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 7.48 | ||||||
05000265 | 大野 佳之 | 1965/12/17 | 東京 | チームジョックス | 0 | |||||||
05000266 | 高橋 一仁 | 1973/02/22 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 1.20 | ||||||
05000268 | 西岡 弘毅 | 1966/11/05 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 2.80 | ||||||
05000269 | 渡辺 敏之 | 1967/08/13 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 0.00 | ||||||
05000270 | 中村 清志 | 1972/09/23 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 4.01 | ||||||
05000277 | 奈良 友人 | 1970/04/27 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 4.19 | ||||||
05000279 | 日良 康隆 | 1978/08/29 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 9.04 | ||||||
05000284 | 安藤 功治 | 1977/11/05 | 新潟 | エキップFSC | 0 | 7.20 | ||||||
05000287 | 我矢 裕一 | 1971/07/14 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 5.41 | ||||||
05000294 | 米持 瞬 | 1972/03/31 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 3.84 | ||||||
05000295 | 鈴木 富夫 | 1973/11/14 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000297 | 今村 鋭二 | 1971/03/20 | 山梨 | E組 | 0 | 1.20 | ||||||
05000307 | 岡澤 憲太朗 | 1976/03/28 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 0.00 | ||||||
05000319 | 交告 慎吾 | 1966/06/24 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 1.84 | ||||||
05000328 | 武居 正剛 | 1969/02/13 | 長野 | チノシスキーキョウカイ | 0 | 7.40 | ||||||
05000341 | 川口 智也 | 1968/03/11 | 神奈川 | 川崎フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000353 | 岡村 和彦 | 1974/11/19 | 長野 | 長野市SC | 0 | 0.00 | ||||||
05000359 | 橋井 昌幸 | 1967/02/18 | 長野 | 長野市SC | 0 | 0.00 | ||||||
05000361 | 湯山 直也 | 1977/11/19 | 山梨 | E組 | 0 | 6.40 | ||||||
05000362 | 井内 秀明 | 1971/11/06 | 長野 | 藪原SC | 0 | 0.00 | ||||||
05000399 | 濱口 將彦 | 1972/10/17 | 富山 | 富山FSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000413 | 藤崎 純一 | 1975/03/10 | 富山 | 富山FSC | 0 | |||||||
05000421 | 橘 泰至 | 1976/12/04 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 1.21 | ||||||
05000425 | 山本 篤 | 1973/02/05 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 6.92 | ||||||
05000443 | 坂田 秀峰 | 1966/06/09 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000446 | 堀 康之 | 1970/05/13 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000450 | 内田 光俊 | 1973/01/07 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 2.85 | ||||||
05000452 | 有賀 康敏 | 1977/06/25 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 4.91 | ||||||
05000459 | 佐渡島 茂 | 1975/09/12 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 1.76 | ||||||
05000462 | 四方 元幾 | 1993/11/15 | 愛知 | パドルクラブNGY | 0 | 16.53 | ||||||
05000473 | 坂井 聡太郎 | 1974/03/28 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 0.00 | ||||||
05000479 | 佐々木 泰造 | 1957/07/30 | 滋賀 | 大津SC | 0 | 0.00 | 1.80 | |||||
05000481 | 林 英孝 | 1973/04/17 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 1.10 | ||||||
05000488 | 林 正紀 | 1976/03/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 3.93 | ||||||
05000492 | 瀬尾 修 | 1976/02/19 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 4.33 | ||||||
05000494 | 後藤 憲治 | 1966/02/04 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 0.00 | ||||||
05000495 | 中島 健治 | 1976/12/08 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 2.19 | ||||||
05000512 | 中井 昌文 | 1972/10/24 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 8.20 | ||||||
05000526 | 平山 賢一 | 1965/06/11 | 兵庫県スキー・スノー | PAPASU SKI CLUB | 0 | 3.61 | ||||||
05000533 | 土生田 正樹 | 1974/08/15 | 兵庫県スキー・スノー | D-RIDE | 0 | 2.23 | ||||||
05000543 | 大谷 晋二 | 1974/09/03 | 島根 | ひきみスノークラブ | 0 | 0.00 | ||||||
05000548 | 橋本 秀人 | 1966/09/16 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05000550 | 田中 満 | 1975/02/17 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05000551 | 松川 和寛 | 1975/02/18 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 3.50 | ||||||
05000552 | 難波 祥人 | 1970/08/20 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05000555 | 半田 健晴 | 1971/07/04 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 5.17 | ||||||
05000563 | 山本 峰生 | 1970/08/09 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 0.00 | ||||||
05000566 | 西島 良昌 | 1974/08/13 | 広島 | ICE HIROSHIMA | 0 | 2.79 | ||||||
05000569 | 三宅 昌文 | 1965/05/05 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 1.33 | ||||||
05000571 | 佐竹 誠二 | 1968/03/25 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 6.54 | ||||||
05000580 | 梅原 康司 | 1963/12/19 | 高知 | クロススタイル高知 | 0 | 4.34 | ||||||
05000764 | 柿沼 重美 | 1970/02/27 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 4.11 | ||||||
05000767 | 西田 専 | 1969/11/08 | 長野 | 長野市SC | 0 | 1.67 | ||||||
05000769 | 杉本 幸祐 | 1994/12/02 | 長野 | デイリーはやしや | 0 | 1.04 | ||||||
05000772 | 松本 峰樹 | 1972/09/05 | 高知 | クロススタイル高知 | 0 | 0.00 | ||||||
05000776 | 堀島 行真 | 1997/12/11 | 愛知 | トヨタ自動車スキー部 | 0 | 19.71 | ||||||
05000805 | 丸山 祐二 | 1975/04/29 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | 4.35 | ||||||
05000812 | 宇都宮 淳 | 1979/05/18 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 2.30 | ||||||
05000818 | 佐々木 流星 | 1995/08/07 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 10.70 | ||||||
05000830 | 岩崎 一彦 | 1969/12/04 | 富山 | 富山FSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000835 | 石井 真也 | 1970/01/22 | 兵庫県スキー・スノー | D-RIDE | 0 | 2.56 | ||||||
05000887 | 森 大輔 | 1978/02/09 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 3.08 | ||||||
05000894 | 宮本 二郎 | 1976/01/14 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | 6.31 | ||||||
05000915 | 西沢 岳人 | 1999/10/01 | 福島 | チームリステル | 0 | 19.67 | ||||||
05000950 | 渡邉 由明 | 1973/01/09 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | 0.00 | ||||||
05000951 | 中谷 慎吾 | 1974/07/17 | 富山 | 富山FSC | 0 | 0.00 | ||||||
05000955 | 藤木 豪心 | 1997/05/31 | 大阪 | イマトク | 0 | 17.89 | ||||||
05000966 | 佐野 正幸 | 1986/03/29 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 1.25 | ||||||
05000974 | 福田 充 | 1980/07/05 | 福井 | 福井MSC | 0 | 2.01 | ||||||
05000976 | 松本 祐一郎 | 1983/12/12 | 兵庫県スキー・スノー | WESTERN BUMPS | 0 | 8.36 | ||||||
05001024 | 河野 和則 | 1974/01/21 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 0.00 | ||||||
05001027 | 佐々木 虎 | 1998/02/28 | 秋田 | チームホットドック! | 0 | 15.69 | ||||||
05001032 | 髙橋 忠 | 1977/01/06 | 山梨 | E組 | 0 | 3.31 | ||||||
05001060 | 尾登 可南太 | 1996/07/24 | 茨城 | 筑波研究学園スキークラブ | 0 | 13.40 | ||||||
05001062 | 堀 桂太郎 | 1971/10/07 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 3.17 | ||||||
05001078 | 北 倫彦 | 1969/09/28 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 0 | 2.08 | ||||||
05001088 | 中川 優 | 1973/08/13 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 1.11 | ||||||
05001091 | 松田 颯 | 1999/09/24 | 大阪 | しまだ病院 Snow Team | 0 | 17.05 | ||||||
05001096 | 柳田 啓二郎 | 1973/05/14 | 北海道 | TEAM BUMPS | 0 | 3.29 | ||||||
05001115 | 村上 雅樹 | 1972/08/24 | 大阪 | チーム3110 | 0 | |||||||
05001118 | 村田 優太郎 | 1998/05/03 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 0 | 4.66 | ||||||
05001139 | 萩原 明東 | 1972/10/25 | 神奈川 | クラブ・ド・ネージュ | 0 | 13.14 | ||||||
05001140 | 萩原 明智 | 1977/09/02 | 神奈川 | クラブ・ド・ネージュ | 0 | 2.61 | ||||||
05001146 | 山本 浩也 | 1975/05/31 | 静岡 | 富士市スキー協会 | 0 | 13.15 | ||||||
05001167 | 木下 裕史 | 1982/05/07 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 3.46 | ||||||
05001179 | 木村 隆太郎 | 1969/01/19 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 2.21 | ||||||
05001180 | 多田 武史 | 1970/04/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 1.78 | ||||||
05001184 | 木下 敬史 | 1985/10/08 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 6.85 | ||||||
05001185 | 古川 信行 | 1970/07/10 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 0 | 2.54 | ||||||
05001186 | 鈴木 俊章 | 1979/01/29 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05001208 | 平山 将大 | 1999/03/27 | 兵庫県スキー・スノー | PAPASU SKI CLUB | 0 | 18.00 | ||||||
05001209 | 中野 一隆 | 1970/07/25 | 福井 | 福井MSC | 0 | 7.23 | ||||||
05001213 | 三宅 利英 | 1974/12/23 | 岡山 | チーム ドガンスラー | 0 | 0.00 | ||||||
05001215 | 髙岸 岳 | 2000/03/26 | 富山 | 黒部市体育協会 | 0 | 14.71 | ||||||
05001240 | 片桐 健光 | 1972/04/11 | 千葉 | スノーアミューズメント | 0 | 6.60 | ||||||
05001242 | 東 光男 | 1952/09/13 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 0.00 | ||||||
05001256 | 植松 信 | 1998/09/04 | 富山 | 富山FSC | 0 | 12.01 | ||||||
05001264 | 伊藤 隆平 | 1988/04/11 | 京都 | スキーチームゼロ | 0 | 4.58 | ||||||
05001274 | 高橋 佳汰 | 1998/03/05 | 神奈川 | 大洋建設SC | 0 | |||||||
05001286 | 八巻 純平 | 1985/09/18 | 兵庫県スキー・スノー | WESTERN BUMPS | 0 | 5.17 | ||||||
05001295 | 加藤 大二 | 1966/12/15 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | 0 | 1.80 | ||||||
05001306 | 元野 響 | 2003/10/14 | 学連 | 日本大学 | 3 | 16.60 | ||||||
05001316 | 木村 真之 | 1972/01/17 | 北海道 | SONBAYCLUB | 0 | 0.00 | ||||||
05001327 | 木下 正之 | 1973/10/30 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 0.00 | ||||||
05001330 | 樋口 永悟 | 2000/12/04 | 三重 | 菰野SC | 0 | 0.00 | 2.25 | |||||
05001342 | 八木 裕之 | 1973/03/14 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 0.00 | ||||||
05001345 | 髙久 佳佑 | 2000/10/17 | 福島 | チームリステル | 0 | 12.96 | ||||||
05001351 | 鬼澤 行正 | 1989/09/20 | 千葉 | 日本IBMスキー部 | 0 | 14.76 | ||||||
05001367 | 吉越 一平 | 1986/02/15 | 長野 | 野沢温泉SC | 0 | 7.20 | ||||||
05001376 | 石井 宏基 | 1978/08/21 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 0 | 1.60 | ||||||
05001380 | 古野 慧 | 1999/06/11 | 新潟 | U-NEXT HOLDINGS スキークラブ | 0 | 4.39 | ||||||
05001410 | 菅野 柊伍 | 2000/12/26 | 学連 | 新潟大学 | 0 | 16.57 | ||||||
05001414 | 川田 淳平 | 2004/03/09 | 学連 | 日本大学 | 3 | 15.16 | ||||||
05001415 | 藤井 源 | 2001/10/18 | 東京 | INPEX | 0 | 10.13 | ||||||
05001422 | 手崎 裕紀 | 2001/09/26 | 富山 | 富山FSC | 0 | 16.60 | ||||||
05001444 | 矢羽野 凌威 | 2001/04/18 | 兵庫県スキー・スノー | WESTERN BUMPS | 0 | 9.20 | ||||||
05001445 | 杉本 英範 | 1971/05/12 | 青森 | ハッコウダサンエフエスエスシー | 0 | 1.37 | ||||||
05001454 | 森岡 賢一 | 2004/01/03 | 大阪 | イマトク | 3 | 14.20 | ||||||
05001462 | 関口 豊萌 | 2005/09/22 | 学連 | 東北大学 | 1 | 12.46 | ||||||
05001463 | 千田 碧輝 | 2004/07/07 | 富山 | 富山県立大学 | 2 | 16.20 | ||||||
05001480 | 中島 貴宏 | 1974/11/02 | 北海道 | NISEKO B&J | 0 | 3.12 | ||||||
05001486 | 森山 文彦 | 1992/03/23 | 山梨 | 清里SC | 0 | 8.28 | ||||||
05001491 | 川岡 士真 | 2002/07/26 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 4 | 17.77 | ||||||
05001497 | 押部 信太郎 | 2002/02/26 | 福島 | 猪苗代SC | 0 | 9.37 | ||||||
05001501 | 和田 貴幸 | 1975/08/16 | 東京 | ホットアンドクレイジー | 0 | |||||||
05001525 | 高橋 浩平 | 1976/07/26 | 新潟 | 松之山スキー協会 | 0 | 3.42 | ||||||
05001530 | 松浦 透磨 | 2002/09/23 | 学連 | 中京大学 | 4 | 22.50 | 13.50 | 7.29 | ||||
05001533 | 小笹 海成 | 2004/06/25 | 愛知 | びわこ学院大学 | 2 | 16.40 | ||||||
05001563 | 大山 琉高 | 2004/06/03 | 学連 | 東北学院大学 | 2 | 8.60 | ||||||
05001567 | 根津 政幸 | 1972/09/19 | 長野 | 白馬村SC | 0 | 5.35 | ||||||
05001571 | 山岸 和雅 | 1971/06/29 | 福井 | 福井MSC | 0 | 1.75 | ||||||
05001595 | 江崎 誠 | 1975/08/09 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | 0 | 4.89 | ||||||
05001598 | 大谷 拓史 | 1985/03/02 | 宮城 | 自然学校キッツ | 0 | 8.32 | ||||||
05001601 | 長谷川 翔也 | 2002/05/19 | 三重 | アイエススノークラブ | 0 | 7.80 | ||||||
05001604 | 青木 雪生 | 2002/02/17 | 東京 | DGSC | 0 | 0.00 | ||||||
05001608 | 伊藤 瑠耶 | 2004/02/21 | 長野 | 一社 白馬村スキークラブ | 0 | 4.50 | 36.00 | 45.00 | ||||
05001610 | 山本 純 | 2000/10/11 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | 8.49 | ||||||
05001614 | 大坪 和裕 | 1969/10/26 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 8.14 | ||||||
05001617 | 柴田 寿文 | 1984/04/10 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 0 | 3.98 | ||||||
05001622 | 小林 龍司 | 2005/12/17 | 学連 | 松本大学 | 1 | 17.00 | ||||||
05001623 | 笠原 彰斗 | 2002/06/11 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 4 | 3.78 | ||||||
05001627 | 高原 究 | 2004/09/17 | 学連 | 愛知工業大学 | 2 | 13.62 | ||||||
05001630 | 宮坂 康彦 | 1968/01/24 | 埼玉 | エクステックさいたま | 0 | 4.46 | ||||||
05001636 | 今泉 瑠善 | 2006/01/05 | 学連 | 順天堂大学 | 1 | 4.96 | ||||||
05001644 | 山崎 裕貴 | 2004/07/01 | 学連 | 北海道大学 | 2 | 9.16 | ||||||
05001650 | 石井 淳一 | 1969/08/14 | 千葉 | スノーアミューズメント | 0 | |||||||
05001654 | 林 遼真 | 2009/03/25 | 埼玉 | 埼玉県立松山高等学校 | 1 | 12.02 | ||||||
05001671 | 佐藤 雅夏 | 2003/08/09 | 群馬 | ONE LINE Ski Team | 2 | 22.50 | 20.25 | |||||
05001673 | 笠村 雷 | 2004/03/24 | 東京 | DGSC | 3 | 6.75 | 18.00 | 11.25 | ||||
05001676 | 村上 剛 | 1973/09/20 | 兵庫県スキー・スノー | D-RIDE | 0 | 2.11 | ||||||
05001683 | 田口 瑛大 | 2008/09/26 | 千葉 | スノーアミューズメント | 1 | 9.20 | ||||||
05001689 | 松尾 駿寿 | 2005/07/15 | 愛知 | 豊田工業高等専門学校 | 1 | 7.20 | ||||||
05001694 | 郷原 博幸 | 1973/03/06 | 山梨 | E組 | 0 | 4.98 | ||||||
05001695 | 今井 大介 | 1972/02/04 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 3.77 | ||||||
05001702 | 村山 智洋 | 1973/02/12 | 大阪 | チーム3110 | 0 | 2.63 | ||||||
05001713 | 岡田 匠真 | 2005/12/19 | 北海道 | NISEKO B&J | 3 | 17.58 | ||||||
05001728 | 稲垣 岳志 | 2005/09/26 | 岐阜 | 岐阜フリースタイル | 1 | 4.63 | ||||||
05001736 | 小林 竜登 | 1996/02/16 | 三重 | 森川建設スキークラブ | 0 | 9.00 | ||||||
05001739 | 須貝 龍 | 1991/12/11 | 新潟 | チームクレブ | 0 | 8.55 | ||||||
05001740 | 尾崎 志穏 | 2007/05/19 | 大阪 | イマトク | 2 | 9.75 | ||||||
05001745 | 中村 英彦 | 1964/07/31 | 京都 | 京都光華S.C. | 0 | 0.00 | ||||||
05001746 | 松尾 駿佑 | 2007/04/15 | 愛知 | 豊田工業高等専門学校 | 2 | 5.58 | ||||||
05001747 | 東 虎太郎 | 2004/09/17 | 東京 | DGSC | 2 | 4.05 | ||||||
05001751 | 中和田 海瀬 | 2006/09/13 | 茨城 | ひたちなか市スキー連盟 | 3 | 7.80 | ||||||
05001753 | 佐藤 正樹 | 1979/12/02 | 秋田 | チーム・ホットドック! | 0 | 5.90 | ||||||
05001762 | 加世 昌大 | 2010/04/06 | 新潟 | エキップFSC | 2 | 9.24 | ||||||
05001770 | 伊藤 琉偉 | 2005/09/17 | 山形 | 蔵王ロープウェイスキークラブ | 0 | 9.00 | 10.57 | 10.13 | ||||
05001775 | 西出 空牙 | 2007/05/07 | 富山 | 金沢学院大学附属高校 | 2 | 9.04 | ||||||
05001780 | 加藤 信之介 | 2004/09/08 | 学連 | 名城大学 | 2 | 5.45 | ||||||
05001781 | 菅野 夢月 | 2004/12/29 | 長野 | 長門スキークラブ | 0 | 11.40 | ||||||
05001782 | 野口 陽翔 | 2004/05/25 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 2 | 27.00 | 22.50 | |||||
05001784 | 藤村 一慶 | 2007/05/03 | 北海道 | NISEKO B&J | 2 | 18.13 | ||||||
05001787 | 寺田 浩一郎 | 1974/10/19 | 北海道 | チーム旭川ジョリーロジャース | 0 | 5.45 | ||||||
05001788 | 佐藤 青葉 | 2007/07/15 | 北海道 | TEAM BUMPS | 2 | 12.76 | ||||||
05001790 | 中村 拓斗 | 2006/12/25 | 北海道 | TEAM BUMPS | 3 | 15.64 | ||||||
05001793 | 山岸 建矢 | 2004/07/25 | 北海道 | TEAM BUMPS | 0 | |||||||
05001794 | 野村 龍久馬 | 2008/01/09 | 北海道 | TEAM BANKEI | 2 | 8.98 | ||||||
05001798 | 斎藤 樹吹 | 2008/10/23 | 秋田 | 平鹿町スキークラブ | 3 | 2.51 | ||||||
05001804 | 菅野 直 | 2008/07/22 | 茨城 | 水戸第一高校 | 1 | 10.48 | ||||||
05001814 | 岩崎 好紀 | 1977/08/08 | 山梨 | E組 | 0 | |||||||
05001816 | 井上 哲也 | 1977/12/26 | 山梨 | E組 | 0 | 3.98 | ||||||
05001818 | 中原 旺助 | 2008/02/08 | 北海道 | NISEKO B&J | 2 | 16.21 | ||||||
05001819 | 平井 堪大 | 2001/05/30 | 兵庫県スキー・スノー | WESTERN BUMPS | 0 | 10.00 | ||||||
05001823 | 橋下 太一 | 2007/03/12 | 岐阜 | 岐阜第一高校 | 3 | 5.94 | ||||||
05001824 | 杢野 太星 | 2009/05/26 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 3 | 6.51 | ||||||
05001826 | 酒井 重直 | 2008/04/19 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 1 | 5.01 | ||||||
05001827 | 酒井 重治 | 2011/03/24 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 2 | 8.32 | ||||||
05001831 | 冨山 恵翔 | 2009/10/29 | 新潟 | エキップFSC | 3 | 7.54 | ||||||
05001841 | 押部 健生 | 2006/06/28 | 福島 | 会津若松ザベリオ学園高校 | 3 | 4.86 | ||||||
05001843 | 竹村 忠直 | 2006/10/13 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 3 | 4.52 | ||||||
05001845 | 武居 伸明 | 1975/06/02 | 北海道 | 札幌モーグル研究会 | 0 | 6.09 | ||||||
05001850 | 神頭 慶次郎 | 2008/03/07 | 兵庫県スキー・スノー | ボルドネス | 2 | |||||||
05001860 | 上村 篤 | 1968/07/26 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 0 | 1.97 | ||||||
05001865 | 河西 敏彦 | 1974/03/14 | 北海道 | SON BAY CLUB | 0 | |||||||
05001868 | 齊藤 奏真 | 2006/01/04 | 東京 | チーム ジョックス | 1 | 4.14 | ||||||
05001871 | 佐々木 修 | 1967/08/30 | 岩手 | フリースタイルSC | 0 | 0.00 | ||||||
05001872 | 村田 昌隆 | 1973/07/02 | 石川 | マッドハウスMST | 0 | 4.13 | ||||||
05001873 | 野口 英司 | 1968/10/15 | 愛媛 | フリーバンプスTEN愛媛 | 0 | 1.37 | ||||||
05001877 | 永田 眞雪 | 2008/01/02 | 愛知 | 大阪学芸高校 | 2 | 8.34 | ||||||
05001880 | 勝又 周真 | 2007/07/18 | 東京 | 東工大附属高校 | 2 | 16.20 | 11.70 | |||||
05001881 | 金井 浬 | 2006/09/24 | 群馬 | 新島学園高校 | 3 | 4.93 | 5.88 | |||||
05001882 | 山田 蒼天 | 2010/12/18 | 愛知 | 愛知県連スキー部 | 2 | 13.05 | 10.80 | |||||
05001886 | 佐藤 和正 | 2012/02/07 | 愛知 | 清林館中学校 | 1 | 6.70 | ||||||
05001889 | 横川 眞伯 | 2007/10/25 | 長野 | 白馬高校 | 2 | 5.40 | ||||||
05001891 | 七海 快成 | 2007/08/30 | 神奈川 | 横浜高校 | 2 | 11.59 | ||||||
05001895 | 野々部 雪翔 | 2010/07/14 | 岐阜 | 天神山中学校 | 2 | 9.91 | ||||||
05001901 | 小林 昊椰 | 2008/04/01 | 北海道 | TEAM BUMPS | 2 | 9.37 | ||||||
05001905 | 村上 伊織 | 2009/09/19 | 北海道 | Fu's スキークラブ | 3 | 12.08 | ||||||
05001909 | 垂水 勇優希 | 1997/12/30 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 0 | 2.49 | ||||||
05001912 | 佐渡島 悠希 | 2012/04/25 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 6 | 6.48 | ||||||
05001921 | 田畑 孝樹 | 2007/11/21 | 神奈川 | TEAM BUMPS | 2 | 9.34 | ||||||
05001922 | 田畑 孝磨 | 2010/10/14 | 神奈川 | TEAM BUMPS | 2 | 11.33 | ||||||
05001923 | 竹内 颯人 | 2007/01/07 | 福井 | スカイムーススキークラブ | 1 | 8.10 | ||||||
05001924 | 張 契洙 | 2009/08/25 | 富山 | 富山FSC | 3 | 2.12 | ||||||
05001926 | 米田 真那人 | 2009/02/05 | 北海道 | NISEKO B&j | 1 | 8.90 | ||||||
