バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03027741(登録済)
FIS競技者番号
福井 颯斗
FUKUI Hayato
2011年12月6日生男
玉越ストリーム レーシング
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 7 | 第4回富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 111.17 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 12 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 118.46 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 8 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 113.94 |
| 2025/2026 | 2026/2/5 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/3 | 31 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 120.47 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 3 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 107.85 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 10 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 125.03 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 4 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 100.42 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | - | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 13 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 117.82 |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | 9 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 105.47 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 7 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 102.82 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 10 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 98.65 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 37 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 254.18 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 28 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 213.60 |
| 2024/2025 | 2025/2/24 | 28 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 150.20 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2025
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2025 |
SL | FIS | - |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 23 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 158.48 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 22 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 137.30 |
| 2024/2025 | 2025/2/11 | 16 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第47回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 147.82 |
| 2024/2025 | 2025/1/13 | 7 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 114.79 |
| 2024/2025 | 2025/1/12 | 10 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 130.27 |
