バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023954(登録済)
FIS競技者番号
中山 翔
NAKAYAMA Shou
2009年12月9日生男
札幌SS PRODUCTSスキーチーム
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 34 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 218.30 |
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 73 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 295.42 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 70 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 293.38 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 32 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 214.30 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 45 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 171.53 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 18 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 220.30 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 37 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 241.31 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 39 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 201.39 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 49 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 176.85 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 35 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 244.75 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 64 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 262.75 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 65 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 230.92 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 47 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 275.08 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 31 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 169.94 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 43 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 258.42 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 45 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 265.49 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 52 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 246.38 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 26 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 316.67 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 35 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 370.55 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 32 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 361.72 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 68 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 251.41 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 66 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 206.12 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 36 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 275.10 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 54 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 201.09 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 48 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 318.91 |