バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025874(登録済)
FIS競技者番号
川久保 皇佑
KAWAKUBO Kohsuke
2009年6月12日生男
陵北中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/24 | 16 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 86.59 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 4 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 85.83 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 6 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 102.03 |
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | 2 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 84.04 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 14 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 170.53 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 20 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 182.21 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 7 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 122.65 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 7 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 104.22 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 74 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 262.01 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 7 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 91.68 |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 7 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 107.68 |
2023/2024 | 2024/1/8 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/12 | - | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 6 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 134.51 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 23 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 138.65 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 6 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 120.21 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 10 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 133.38 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 15 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 193.01 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 11 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 168.06 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 5 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 176.10 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 37 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 185.22 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 20 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 135.18 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 49 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 177.89 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 9 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 168.29 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 7 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 121.92 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 21 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 191.27 |