待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_TO | SAJ_SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01311373 | 三上 琢真 | 2003/01/21 | 北海道 | 名寄第3即応機動連隊 | 0 | 146.77 | ||
| 2 | 01311346 | 八柳 璃空 | 2011/09/10 | 秋田 | 神代中学校 | 2 | 166.60 | ||
| 3 | 01310522 | 坂野 佑樹 | 2007/01/04 | 学連 | 岩手大学 | 1 | 171.95 | 509.55 | |
| 4 | 01310564 | 柳瀬 秋成 | 2009/10/10 | 富山 | 富山高専 | 1 | 186.05 | ||
| 5 | 01310786 | 津嶋 柚汰 | 2011/02/24 | 秋田 | 神代中学校 | 3 | 200.30 | ||
| 6 | 01311242 | 清水 瑛太 | 2011/12/27 | 秋田 | 神代中学校 | 2 | 223.77 | ||
| 7 | 01305724 | 3300634 | 川除 大輝 | 2001/02/21 | 東京 | 日立ヒタチソリューションズ | 0 | 229.35 | 267.18 |
| 8 | 01309978 | 山田 優介 | 2008/08/24 | 愛知 | 東海高校 | 2 | 276.61 | ||
| 9 | 01310917 | 米谷 太介 | 2003/12/04 | 北海道 | 名寄第3即応機動連隊 | 0 | 306.00 | ||
| 10 | 01310563 | 安保 悠 | 1993/01/20 | 北海道 | 千歳11普連バイアスロン | 0 | 330.76 | ||
| 11 | 01310543 | 新関 友梧 | 2009/04/08 | 愛知 | 東海高校 | 1 | 343.04 | ||
| 12 | 01311233 | 中束 湊介 | 2011/09/24 | 広島 | 北広島町立芸北中学校 | 2 | 374.19 | ||
| 13 | 01310815 | 岩澤 新 | 2010/04/24 | 千葉 | 東邦大学付属東邦中学 | 3 | 381.71 | ||
| 14 | 01310861 | 篠田 遥希 | 2004/02/27 | 北海道 | 千歳11普連バイアスロン | 0 | 403.26 | ||
| 15 | 01311440 | 柴田 尚志 | 2008/09/06 | 大阪 | 茨木高校 | 2 | 450.78 | 978.61 | |
| 16 | 01310860 | 藤原 翔太 | 1998/07/09 | 北海道 | 千歳11普連バイアスロン | 0 | 669.82 | ||
| 01301240 | 加藤 郁海 | 1985/12/06 | 島根 | アカナSC | 0 | ||||
| 01304384 | 3300424 | 新田 佳浩 | 1980/06/08 | 東京 | 日立ソリューションズスキー部 | 0 | |||
| 01304972 | 3300519 | 後藤 大成 | 1998/01/19 | 北海道 | 剣淵xc | 0 | |||
| 01310796 | 森川 耀一朗 | 2010/09/05 | 千葉 | 東邦大学付属東邦中学 | 3 | ||||
| 01310914 | 早稲田 岳志 | 2010/12/16 | 北海道 | サッポロトレイルズ | 3 | ||||
| 01311035 | 青木 徹郎 | 2000/08/30 | 岐阜 | 古川スキー協会 | 0 | ||||
| 01311044 | 上村 周平 | 2010/07/28 | 愛知 | 東海高校 | 3 | ||||
| 01311079 | 須藤 誉生 | 2011/09/16 | 長野 | 高社中学校 | 2 | ||||
| 01311157 | 山田 奏汰 | 2011/08/30 | 長野 | 高社中学校 | 2 | ||||
| 01311479 | 鶴見 理知 | 2011/06/16 | 愛知 | 東海高校 | 2 | ||||
| 01311480 | 安田 大和 | 2011/09/12 | 愛知 | 東海高校 | 2 | ||||
| 01311481 | 土居崎 晃誠 | 2011/06/26 | 愛知 | 東海高校 | 2 | ||||
| 01311482 | 新関 祥梧 | 2012/01/16 | 愛知 | 東海高校 | 2 | ||||
| 01311816 | 上元 心晴 | 2012/08/02 | 北海道 | 蘭越クロスカントリースキー少年団 | 1 | ||||
| 01311818 | 縄江 來飛 | 2010/01/04 | 島根 | 飯南高校 | 1 | ||||
| 01311819 | 岩本 倖汰 | 2012/09/18 | 富山 | 大沢野中学校 | 1 | ||||
| 01311821 | 高橋 澪 | 2000/11/25 | 北海道 | 千歳11普連バイアスロン | 0 | ||||
| 01311822 | 何 墨本 | 2012/12/07 | 千葉 | 東邦大学付属東邦中学 | 1 | ||||
| 01311823 | 原田 篤侍 | 2006/04/18 | 学連 | 札幌医科大学 | 1 | ||||
| 01311824 | 高島 駿 | 1997/04/08 | 北海道 | 個人登録 | 0 | ||||
| 01311825 | 髙橋 暖和 | 2012/05/01 | 北海道 | 東神楽中学校 | 1 | ||||
| 01311827 | 中島 颯真 | 2006/06/02 | 学連 | 金沢工業大学 | 1 | ||||
| 01311828 | 白井 晟太郎 | 2012/03/01 | 新潟 | 六日町中学校 | 2 | ||||
| 01311829 | 伊藤 遼平 | 2006/09/19 | 学連 | 名古屋大学 | 1 | ||||
| 01311831 | 中俣 元希 | 2012/07/13 | 新潟 | 八海中学校 | 1 | ||||
| 01311832 | 金澤 巧真 | 2008/10/17 | 新潟 | 十日町総合高校 | 2 | ||||
| 01311833 | 阿部 有志 | 2009/03/12 | 新潟 | 十日町総合高校 | 2 | ||||
| 01311834 | 石原 悠生 | 2012/11/22 | 愛知 | 東海高校 | 1 | ||||
| 01311835 | 原田 一二三 | 2012/02/27 | 北海道 | サッポロトレイルズノルディックスキークラフ | 2 | ||||
| 01311836 | 永石 麓 | 2013/03/08 | 北海道 | サッポロトレイルズノルディックスキークラフ | 1 | ||||
| 01311837 | 石井 颯人 | 2011/03/12 | 東京 | ジーファクトリー | 3 |
Loading
