待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_TO | SAJ_SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01308516 | 3300906 | 森 稟桜 | 2006/01/09 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 45.58 | 0.96 |
2 | 01308501 | 徳竹 佑哉 | 2005/12/14 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 45.83 | 45.03 | |
3 | 01308719 | 3300895 | 髙畑 歩 | 2005/08/25 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | 47.38 | 70.37 |
4 | 01310571 | 遠藤 一継 | 2010/01/28 | 北海道 | 士別中学校 | 3 | 189.81 | ||
5 | 01309725 | 廣瀬 貴志 | 2002/02/06 | 学連 | 北大スキー部OB会 | 0 | 208.65 | ||
6 | 01311037 | 照井 陽向汰 | 2011/03/24 | 秋田 | 美郷中学校 | 2 | 218.49 | ||
7 | 01311069 | 宮下 幸大 | 2009/04/25 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 3 | 222.40 | ||
8 | 01309974 | 八田 来飛 | 2010/02/02 | 北海道 | 留萌中学校 | 3 | 261.50 | ||
9 | 01310003 | 深井 寛太 | 2009/10/15 | 北海道 | 留萌港南中学校 | 3 | 287.33 | ||
10 | 01309972 | 八田 圭隼 | 2010/02/02 | 北海道 | 留萌中学校 | 3 | 292.58 | ||
11 | 01310489 | 中井 伶維 | 2006/07/29 | 大阪 | 同志社香里高校 | 3 | 358.03 | ||
12 | 01310066 | 羽角 秀太 | 1999/12/06 | 山形 | Team ALLEZ Yonewawa | 0 | 365.85 | ||
13 | 01310920 | 小川 颯太 | 2007/11/01 | 大阪 | 茨木高校 | 2 | 372.07 | ||
14 | 01310491 | 長島 宏太朗 | 2007/02/26 | 大阪 | 同志社香里高校 | 3 | 405.18 | ||
15 | 01310861 | 篠田 遥希 | 2004/02/27 | 北海道 | 千歳11普連バイアスロン | 0 | 462.52 | ||
16 | 01310572 | 木地谷 星来 | 2009/09/01 | 北海道 | 鷹栖中学校 | 3 | 681.72 | ||
17 | 01303950 | 安井 良輔 | 1991/08/22 | 茨城 | 古河市スキー協会 | 0 | 999.00 | ||
17 | 01310350 | 大平 隼人 | 1985/03/02 | 青森 | 陸自弘前スキー部 | 0 | 999.00 | ||
17 | 01310789 | 荒金 真太郎 | 1980/05/21 | 大分 | チームスクランブル | 0 | 999.00 | ||
01307307 | 渡辺 貴仁 | 2000/02/28 | 東京 | ノースポールスキークラブ | 0 | ||||
01308084 | 上野 敦史 | 2004/09/22 | 愛知 | 金森スポーツR・T | 1 | ||||
01308894 | 遠田 利一 | 1970/09/20 | 秋田 | 湯沢SC | 0 | ||||
01309719 | 山口 二源 | 2007/09/28 | 石川 | 吉野谷スキークラブ | 2 | ||||
01310317 | 青柳 裕眞 | 1995/03/31 | 北海道 | 個人登録 | 0 | ||||
01310488 | 田口 潤 | 2007/01/05 | 大阪 | 同志社香里高校 | 3 | ||||
01310797 | 小松 友介 | 2003/04/05 | 青森 | 陸自弘前スキー部 | 0 | ||||
01310798 | 田中 俊輔 | 2000/09/01 | 青森 | 陸自弘前スキー部 | 0 | ||||
01310799 | 境 啓太 | 2002/09/28 | 青森 | 陸自弘前スキー部 | 0 | ||||
01310964 | 藤野 匠翔 | 2008/01/11 | 滋賀 | 比叡山高等学校 | 2 | ||||
01311066 | 進地 諒磨 | 2008/11/01 | 石川 | 翠星高校 | 1 | ||||
01311435 | 山走 旺可 | 2005/07/15 | 学連 | 北見工業大学 | 1 | ||||
01311436 | 成井 藤彦 | 1984/05/08 | 茨城 | 葵XC水戸 | 0 | ||||
01311437 | 長塚 嗣人 | 1994/06/08 | 茨城 | 葵XC水戸 | 0 | ||||
01311440 | 柴田 尚志 | 2008/09/06 | 大阪 | 茨木高校 | 1 | ||||
01311443 | 中田 千翔 | 2006/03/30 | 学連 | 金沢工業大学 | 1 | ||||
01311444 | 佐藤 奎斗 | 2011/04/04 | 秋田 | 北秋田市スキー連盟 | 1 | ||||
01311445 | 押尾 友晴 | 2011/04/07 | 北海道 | 個人登録 | 1 | ||||
01311446 | 縄田 尊司 | 1969/10/11 | 神奈川 | スキークラブ・カメ | 0 | ||||
01311447 | 花田 峻司 | 2001/04/26 | 青森 | 陸自弘前スキー部 | 0 | ||||
01311448 | 滝川 和 | 1999/07/28 | 青森 | 陸自弘前スキー部 | 0 | ||||
01311449 | 成田 太陽 | 2003/08/02 | 青森 | 陸自弘前スキー部 | 0 | ||||
01311450 | 岩舘 周音 | 2003/02/13 | 青森 | 陸自弘前スキー部 | 0 | ||||
01311451 | 影山 莉音 | 2008/04/11 | 島根 | 飯南高校 | 1 | ||||
01311452 | 髙橋 秋地 | 2011/10/05 | 北海道 | 札幌クロスカントリースキー少年団 | 1 | ||||
01311454 | 大内 崇佑 | 2011/07/15 | 北海道 | 鷹栖中学校 | 1 | ||||
01311455 | 沢目 翔 | 2011/05/05 | 北海道 | 個人登録 | 1 | ||||
01311456 | 橋本 祐輝 | 2003/09/02 | 学連 | 北見工業大学 | 3 | ||||
01311457 | 松橋 結人 | 2003/11/09 | 学連 | 北見工業大学 | 3 | ||||
01311458 | 外村 京路 | 2004/04/23 | 学連 | 北見工業大学 | 2 | ||||
01311459 | 足立 龍人 | 2012/01/25 | 岐阜 | 久々野中学校 | 1 | ||||
01311461 | 森川 風希 | 2010/08/04 | 愛知 | 愛工大名電中学校 | 2 | ||||
01311462 | 原田 武道 | 2010/01/03 | 北海道 | ニセコ中学校 | 3 | ||||
01311463 | 永田 皓太郎 | 2012/03/21 | 千葉 | 東邦大学付属東邦中学 | 1 | ||||
01311464 | 堀内 淳弘 | 2004/08/22 | 北海道 | 千歳11普連バイアスロン | 0 | ||||
01311465 | 井村 隼斗 | 2004/10/30 | 北海道 | 千歳11普連バイアスロン | 0 | ||||
01311466 | 寺山 大稀 | 2008/07/30 | 愛知 | 愛工大名電高校 | 1 | ||||
01311471 | 松本 一太 | 2011/12/16 | 北海道 | 朝日スキー連盟 | 1 |
Loading