待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.6 / FIS No.
8のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.6 / FIS No.
8のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_TO | SAJ_SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01300363 | 松岡 琢磨 | 1990/04/30 | 秋田 | 鹿角市スキー連盟 | 0 | ||||
01310614 | 千田 陸 | 2003/07/12 | 学連 | 東北学院大学 | 4 | ||||
01311511 | 青木 胤人 | 2012/04/02 | 長野 | 城北中学校 | 1 | ||||
01311512 | 斉藤 祥真 | 2012/06/29 | 長野 | 飯山城南中学校 | 1 | ||||
01311514 | 野呂 颯太 | 2005/10/16 | 学連 | 中京大学 | 1 | ||||
01311518 | 倉光 将輝 | 2005/11/13 | 学連 | 東京大学 | 1 | ||||
01311520 | 姫野 誠也 | 2012/06/17 | 北海道 | 札幌ジャンプスポーツ少年団 | 1 | ||||
01311523 | 山田 詩流 | 2012/11/08 | 青森 | 東北中学校 | 1 | ||||
01311524 | 野田頭 宗佑 | 2013/02/11 | 青森 | 東北中学校 | 1 | ||||
01311525 | 久保田 公叶 | 2012/05/04 | 青森 | 東北中学校 | 1 | ||||
01311526 | 板本 怜士 | 2012/11/07 | 岐阜 | 久々野中学校 | 1 | ||||
01311528 | 森下 喬祐 | 2004/08/16 | 学連 | 中京大学 | 2 | ||||
01311529 | 畑山 徹朗 | 2006/07/19 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | ||||
01311530 | 村山 未来翔 | 2009/08/14 | 長野 | 飯山高校 | 1 | ||||
01311534 | 橋本 康希 | 2006/07/26 | 学連 | 東京大学 | 1 | ||||
01311536 | 山田 智理 | 2006/01/12 | 学連 | 北海道大学 | 1 | ||||
01311537 | 宮島 拓豊 | 2012/09/28 | 長野 | 木島平中学校 | 1 | ||||
01311541 | 深谷 一嘉 | 2012/08/21 | 福島 | 猪苗代中学校 | 1 | ||||
01311542 | 平林 茂篤 | 2012/05/03 | 福井 | 勝山南部中学校 | 1 | ||||
01311544 | 松中 要 | 2012/09/17 | 長野 | 白馬中学校 | 1 | ||||
01311545 | 森下 陽斗 | 2013/01/31 | 岐阜 | 朝日中学校 | 1 | ||||
01311546 | 川邊 哲太 | 2011/11/03 | 長野 | 山ノ内中学校 | 1 | ||||
01311547 | 小林 竜大 | 2012/12/11 | 長野 | 木島平中学校 | 1 | ||||
01311548 | 山本 勘太郎 | 2012/12/23 | 長野 | 白馬中学校 | 1 | ||||
01311550 | 湯本 創 | 2012/09/09 | 長野 | 木島平中学校 | 1 | ||||
01311551 | 伊豆丸 凌 | 2007/01/13 | 学連 | 富山大学 | 1 | ||||
01311552 | 大原 健矢 | 2006/12/03 | 学連 | 富山大学 | 1 | ||||
01311553 | 南 洸太 | 2006/08/13 | 学連 | 富山大学 | 1 | ||||
01311554 | 平田 慎一郎 | 2007/01/01 | 学連 | 富山大学 | 1 | ||||
01311555 | 山口 滉斗 | 2006/04/18 | 学連 | 富山大学 | 1 | ||||
01311557 | 髙橋 昭人 | 2006/10/14 | 学連 | 関西学院大学 | 1 | ||||
01311559 | 的場 正純 | 2005/05/23 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | ||||
01311560 | 水谷 伊吹 | 2006/09/20 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | ||||
01311561 | 岡田 拓己 | 2006/09/22 | 学連 | 関西学院大学 | 1 | ||||
01311562 | 金村 皐太 | 2006/05/07 | 学連 | 同志社大学 | 1 | ||||
01311563 | 鈴木 隆之介 | 2007/01/01 | 学連 | 京都大学 | 1 | ||||
01311564 | 竹内 慎哉 | 2006/10/12 | 学連 | 信州大学 | 1 | ||||
01311565 | 土井 快心 | 2006/01/01 | 学連 | 信州大学 | 1 | ||||
01311567 | 神原 優 | 2004/03/03 | 学連 | 大阪教育大学 | 4 | ||||
01311568 | 屋 龍之介 | 2006/02/03 | 学連 | 上智大学 | 2 | ||||
01311572 | 村瀬 雄飛 | 2005/03/28 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||||
01311573 | 野原 直希 | 2006/11/15 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||||
01311574 | 深沢 響樹 | 2006/04/14 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||||
01311575 | Teh Matthew Yan Chuan | 2004/10/12 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||||
01311576 | 河原田 海斗 | 2010/02/22 | 福島 | 南会津高校 | 1 | ||||
01311581 | 上田 朔太郎 | 2006/05/10 | 学連 | 大阪産業大学 | 1 | ||||
01311582 | 吉野 徳紀 | 2012/05/04 | 群馬 | 片品スキークラブ | 1 | ||||
01311583 | 船水 大也 | 1990/10/17 | 静岡 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 0 | ||||
01311584 | 千田 隼 | 2005/11/28 | 学連 | 東北学院大学 | 2 | ||||
01311585 | 小西 翔汰郎 | 2005/09/19 | 学連 | 東北学院大学 | 2 | ||||
01311586 | 岩見 侑太朗 | 2009/11/17 | 広島 | 加計高校芸北分校 | 1 | ||||
01311588 | 林 巧祐 | 2005/10/15 | 学連 | 山形大学 | 2 | ||||
01311589 | 佐藤 将太朗 | 2005/09/24 | 学連 | 大阪大学 | 2 | ||||
01311590 | 飯田 泰成 | 2007/01/05 | 学連 | 大阪大学 | 1 | ||||
01311591 | 西森 亮佑 | 2006/10/17 | 学連 | 大阪大学 | 1 | ||||
01311592 | 藤林 廉 | 2005/06/10 | 学連 | 大阪大学 | 1 | ||||
01311596 | 小林 龍介 | 2012/07/20 | 長野 | 飯山城南中学校 | 1 | ||||
01311597 | 山下 晃輔 | 2004/11/27 | 学連 | 東京科学大学 | 2 | ||||
01311598 | 須藤 大喜 | 2005/07/29 | 学連 | 山形大学 | 1 | ||||
01311601 | 渡邉 久泰 | 2005/06/11 | 学連 | 立教大学 | 2 | ||||
01311602 | 小田 朔太郎 | 2005/09/16 | 学連 | 立教大学 | 2 | ||||
01311605 | 相馬 悠人 | 2006/02/08 | 学連 | 北海道大学 | 1 |
Loading