待機者リストWaiting list
□2023/2024 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2023/2024 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_TO | SAJ_SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01309638 | 服部 真仁 | 2007/08/28 | 長野 | 長野日本大学高校 | 1 | 117.08 | ||
2 | 01306056 | 小俣 尚悟 | 2001/01/11 | 東京 | 世田谷区スキー協会 | 0 | 200.08 | 115.83 | |
3 | 01310081 | 藤沢 漣 | 2008/07/01 | 北海道 | 喜茂別中学校 | 3 | 482.34 | ||
4 | 01310500 | 藤田 康佑 | 2006/05/19 | 島根 | 三刀屋高校 | 2 | 655.16 | ||
5 | 01310470 | 鈴木 大心 | 2007/02/25 | 山梨 | 北杜高校 | 2 | 1446.94 | 1662.62 | |
01310996 | 堀部 蓮 | 2010/06/29 | 秋田 | 大館市立東中学校 | 1 | ||||
01310997 | 渡辺 鳳嘉 | 2011/03/04 | 岩手 | 松尾中学校 | 1 | ||||
01310998 | 田川 稜真 | 2010/11/16 | 北海道 | 旭川市立愛宕中 | 1 | ||||
01310999 | 溝口 創士 | 2007/05/08 | 山梨 | 北杜高校 | 1 |
Loading