バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026614(登録済)
FIS競技者番号
梅田 朝陽
UMEDA Asahi
2011年2月22日生男
玉越ストリーム レーシング

Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2024/2025 | 2025/3/23 | 65 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 157.75 |
2024/2025 | 2025/3/16 | 17 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 125.82 |
2024/2025 | 2025/3/15 | 16 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 122.18 |
2024/2025 | 2025/3/9 | 16 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 120.08 |
2024/2025 | 2025/3/8 | 17 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 109.97 |
2024/2025 | 2025/3/2 | 24 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 224.70 |
2024/2025 | 2025/3/1 | 17 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 198.53 |
2024/2025 | 2025/2/24 | 23 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 138.01 |
2024/2025 | 2025/2/23 | 17 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 127.04 |
2024/2025 | 2025/2/16 | - | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/2/15 | - | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/2/11 | 14 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第47回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 136.00 |
2024/2025 | 2025/1/13 | 14 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 123.67 |
2024/2025 | 2025/1/12 | 24 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 175.19 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 39 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 286.53 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 24 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 173.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 32 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 181.69 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 59 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 253.97 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 57 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 244.62 |
2023/2024 | 2024/2/18 | - | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/17 | 28 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 136.13 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 16 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 193.12 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 29 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 180.54 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 16 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 263.25 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 44 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 171.19 |
2023/2024 | 2024/1/8 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |