バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026264(登録済)
FIS競技者番号
松本 奏真
MATUMOTO Souma
2009年4月19日生男
富良野西中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 45 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 298.50 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 39 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 229.66 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 45 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 236.72 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 76 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 302.88 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 77 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 345.48 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 49 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 288.39 |
2023/2024 | 2024/2/17 | - | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/12 | 21 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 276.91 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 37 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 279.96 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 23 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 330.87 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 59 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 256.85 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 49 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 367.42 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 50 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 266.28 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 43 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 434.95 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 57 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 347.15 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 54 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 330.73 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | - | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/18 | 55 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 289.03 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 34 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 356.68 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 34 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 399.05 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 54 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 409.40 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 67 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 356.63 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 57 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 389.71 |