待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01200131 | 湊 祐介 | 1985/03/15 | 北海道 | エイム | 0 | 160.00 | |
2 | 01201098 | 竹田 葵 | 2010/09/07 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 2 | 45.00 | |
3 | 01201039 | 工藤 和 | 2009/05/22 | 青森 | 大鰐中学校 | 3 | 5.00 | |
01200983 | 楢﨑 拓海 | 2003/03/09 | 学連 | 九州大学 | 4 | |||
01201045 | 山根 康煕 | 2002/12/18 | 学連 | 九州大学 | 3 | |||
01201046 | 山本 貴広 | 2003/06/26 | 学連 | 九州大学 | 3 | |||
01201082 | 中島 甫 | 1982/12/29 | 北海道 | 札幌スキークラブ | 0 | |||
01201158 | 後藤 尚 | 2004/11/21 | 学連 | 北海道大学 | 1 | |||
01201159 | 岸良 悠希 | 2006/03/14 | 学連 | 九州大学 | 1 | |||
01201161 | 野呂 悠惺 | 2011/06/15 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 1 | |||
01201162 | 山田 寛人 | 2003/08/22 | 学連 | 京都大学 | 1 |
Loading