待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.3 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.3 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01200524 | 高橋 佳佑 | 2000/08/01 | 北海道 | 東海大学 | 0 | |||
01200798 | 太田 誇太郎 | 2005/09/18 | 学連 | 白馬高校 | 2 | |||
01201170 | 倉光 将輝 | 2005/11/13 | 学連 | 東京大学 | 1 | |||
01201172 | 姫野 誠也 | 2012/06/17 | 北海道 | 札幌ジャンプスポーツ少年団 | 1 | |||
01201176 | 的場 正純 | 2005/05/23 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||
01201177 | 水谷 伊吹 | 2006/09/20 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||
01201178 | 青柳 幸介 | 2005/09/06 | 学連 | 京都大学 | 2 | |||
01201179 | 加賀 俊太郎 | 2005/08/27 | 学連 | 信州大学 | 2 | |||
01201180 | 関口 直樹 | 2005/10/18 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||
01201181 | 五十嵐 慧 | 2007/02/05 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||
01201183 | 戸内 晴喜 | 2006/06/14 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||
01201184 | 野村 龍平 | 2006/08/26 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||
01201185 | 山浦 大輝 | 2006/05/01 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||
01201188 | 齊藤 慈瑛 | 2014/03/30 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 1 | |||
01201189 | 山本 宇宙 | 2006/04/14 | 学連 | 東海大学 | 1 | |||
01201190 | 佐藤 将太朗 | 2005/09/24 | 学連 | 大阪大学 | 2 | |||
01201191 | 飯田 泰成 | 2007/01/05 | 学連 | 大阪大学 | 1 | |||
01201192 | 西森 亮佑 | 2006/10/17 | 学連 | 大阪大学 | 1 | |||
01201194 | 中村 琉聖 | 2012/10/15 | 長野 | 白馬中学校 | 1 |
Loading