待機者リストWaiting list
□2023/2024 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2023/2024 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01200131 | 湊 祐介 | 1985/03/15 | 北海道 | イトイ産業スキーチーム | 0 | 216.00 | |
2 | 01200521 | 101202 | 山中 規暉 | 2000/09/13 | 青森 | 金木スキー俱楽部 | 0 | 204.00 |
3 | 01200118 | 永井 陽一 | 1981/06/03 | 岩手 | 八幡平市スキー連盟 | 0 | 154.00 | |
4 | 01200769 | 木村 哉人 | 2004/11/30 | 秋田 | dowaskiteam | 0 | 44.00 | |
5 | 01200798 | 太田 誇太郎 | 2005/09/18 | 長野 | 白馬高校 | 3 | 22.00 | |
6 | 01201062 | 照井 大誠 | 2008/08/30 | 秋田 | 羽後中学校 | 3 | 3.00 | |
01200061 | 759 | 永井 秀昭 | 1983/09/05 | 岩手 | 安代スキー協会 | 0 | ||
01200384 | 成田 岬 | 1996/01/29 | 大分 | サンマルコ大分スキークラブ | 0 | |||
01200425 | 山中 隆寛 | 1998/04/04 | 青森 | 金木スキー倶楽部 | 0 | |||
01200796 | 今村 賢斗 | 1999/06/12 | 埼玉 | こぐまスキークラブ | 0 | |||
01200847 | 沢田 勇渡 | 2006/12/03 | 青森 | 五所川原農林高校 | 2 | |||
01200983 | 楢崎 拓海 | 2003/03/09 | 学連 | 九州大学 | 3 | |||
01201045 | 山根 康煕 | 2002/12/18 | 学連 | 九州大学 | 2 | |||
01201046 | 山本 貴広 | 2003/06/26 | 学連 | 九州大学 | 2 | |||
01201047 | 橋口 蒼大 | 2002/10/13 | 学連 | 九州大学 | 3 | |||
01201052 | 柘 恭介 | 2004/02/02 | 学連 | 東京工業大学 | 2 | |||
01201055 | 松田 瑛翔 | 2009/10/09 | 岩手 | 松尾中学校 | 2 | |||
01201060 | 新田 佳浩 | 1980/06/08 | 東京 | 日立ソリューションズスキー部 | 0 | |||
01201102 | 丸山 力久 | 2004/09/27 | 学連 | 大阪大学 | 1 | |||
01201103 | 真正 浄 | 2011/02/19 | 富山 | 上滝中学校 | 1 | |||
01201104 | 吉永 伊織 | 2004/09/11 | 学連 | 九州大学 | 1 | |||
01201106 | 二宮 太郎 | 2004/06/06 | 学連 | 同志社大学 | 1 | |||
01201107 | 石﨑 巧真 | 2004/10/13 | 学連 | 東京工業大学 | 1 | |||
01201108 | 菅原 暁仁 | 2011/01/01 | 北海道 | 個人登録 | 1 | |||
01201109 | 阿部 慎人 | 2004/07/15 | 学連 | 東京工業大学 | 1 | |||
01201110 | 河村 颯大 | 2005/02/08 | 学連 | 東京工業大学 | 1 |
Loading