ポイントリストPoint list
| Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_HP | SAJ_GS | SAJ_SBX | SAJ_BA | SAJ_SBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07001713 | 村上 広乃輔 | 2009/10/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 290.00 | ||||
| 2 | 07001115 | 平野 流佳 | 2002/03/12 | 東京 | INPEX | 0 | 250.88 | ||||
| 3 | 07001328 | 杉﨑 大翔 | 2006/05/24 | 新潟 | 新潟医療福祉大学 | 1 | 196.07 | ||||
| 4 | 07001690 | 嶋﨑 珀 | 2009/05/03 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 194.11 | ||||
| 5 | 07001482 | 菊地原 小弥汰 | 2004/03/30 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 4 | 181.02 | ||||
| 6 | 07001692 | 武田 琉玖 | 2009/06/09 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 180.18 | ||||
| 7 | 07001611 | 重野 秀一郎 | 2005/09/18 | 学連 | 日本体育大学 | 2 | 173.66 | ||||
| 8 | 07001888 | 竹内 海叶 | 2010/07/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 133.49 | ||||
| 9 | 07001832 | 永井 瑛人 | 2006/08/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 122.36 | ||||
| 10 | 07001459 | 嶋﨑 玖 | 2006/07/16 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 119.77 | ||||
| 11 | 07001707 | 西塚 然生 | 2005/10/29 | 学連 | 仙台大学 | 2 | 114.59 | ||||
| 12 | 07001915 | 大坪 笑次郎 | 2008/09/09 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 2 | 114.38 | ||||
| 13 | 07002065 | 有定 天 | 2012/02/11 | 北海道 | シーズ | 2 | 106.40 | 7.67 | |||
| 14 | 07001336 | 平野 海祝 | 2002/10/14 | 東京 | TOKIOインカラミ | 0 | 100.81 | ||||
| 15 | 07001712 | 古山 大志 | 2009/08/28 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 1 | 97.51 | ||||
| 16 | 07001916 | 佐藤 孝汰郎 | 2011/01/25 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 3 | 87.71 | ||||
| 17 | 07001757 | 工藤 昊 | 2006/09/04 | 北海道 | クルーズ | 0 | 87.22 | 2.82 | |||
| 18 | 07000041 | 平野 歩夢 | 1998/11/29 | 東京 | TOKIOインカラミ スノーボード部 | 0 | 82.22 | ||||
| 19 | 07001758 | 工藤 湘 | 2009/04/18 | 北海道 | クルーズ | 1 | 79.24 | ||||
| 20 | 07001410 | 小杉 榮大 | 2007/02/23 | 北海道 | MOJANE | 1 | 69.09 | ||||
| 20 | 07001706 | 園田 恵吾 | 2007/02/04 | 学連 | 筑波大学 | 1 | 69.09 | ||||
| 22 | 07000939 | 戸塚 優斗 | 2001/09/27 | 東京 | ヨネックス | 4 | 68.12 | ||||
| 23 | 07001576 | 藤原 柊太 | 2009/02/03 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 66.01 | ||||
| 24 | 07001901 | 松山 詩季 | 2011/10/04 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 63.49 | 5.17 | 1.12 | ||
| 25 | 07001937 | 綿谷 玖生心 | 2012/01/07 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 2 | 63.00 | ||||
| 26 | 07001381 | 山田 琉聖 | 2006/03/25 | 新潟 | チームJWSC | 0 | 57.08 | ||||
| 27 | 07001760 | 土原 遼大 | 2007/05/20 | 北海道 | クルーズ | 3 | 51.80 | ||||
| 28 | 07001801 | 小林 悠真 | 2011/01/29 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 51.52 | ||||
| 29 | 07001580 | 村上 蓮珠 | 2005/11/19 | 学連 | 中京大学 | 2 | 48.65 | 66.66 | |||
| 30 | 07001835 | 末次 悠真 | 2008/11/09 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 47.11 | ||||
| 31 | 07002051 | 伊藤 利凰 | 2007/11/17 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 3 | 45.64 | ||||
| 32 | 07001836 | 末次 涼雅 | 2010/07/21 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 44.94 | ||||
| 33 | 07001186 | 中川 海秀 | 2004/12/06 | 学連 | 中京大学 | 3 | 44.27 | ||||
| 34 | 07001500 | 鎌倉 空來 | 2008/02/10 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 42.63 | ||||
| 35 | 07001941 | 萬藤 隆真 | 2010/06/01 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 40.18 | 5.85 | |||
| 36 | 07001987 | 熊谷 斗翔 | 2011/07/12 | 京都 | YAMAZEN ROCK THE KIDS | 2 | 39.41 | ||||
| 37 | 07001922 | 今井 優雅 | 2011/10/06 | 北海道 | TEAM COMPAS | 2 | 36.75 | ||||
| 38 | 07001547 | 大橋 虹介 | 2007/07/07 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 3 | 34.58 | ||||
| 39 | 07002143 | 宇佐美 雄大 | 2012/01/11 | 静岡 | 富士宮スキー協会 | 2 | 32.62 | ||||
| 40 | 07001431 | 小野田 瑛次 | 1989/09/26 | 大阪 | 大阪ろうあスキークラブ | 0 | 30.83 | 4.71 | |||
| 41 | 07002024 | うす井 一真 | 2009/01/25 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 2 | 29.47 | ||||
| 42 | 07001777 | 石崎 将樹 | 2010/03/31 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 1 | 29.40 | ||||
| 43 | 07001779 | 飯泉 仁 | 2007/12/08 | 北海道 | クルーズ | 3 | 28.32 | ||||
| 44 | 07001468 | 南野 洋 | 2004/07/20 | 兵庫 | PLUS.S | 2 | 27.44 | ||||
| 45 | 07000598 | 岡本 信彦 | 1978/07/28 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 24.65 | 8.70 | |||
| 46 | 07002310 | 桑原 澪斗 | 2011/10/17 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 23.80 | ||||
| 47 | 07002113 | 中村 奏斗 | 2011/09/06 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 1 | 20.58 | ||||
| 48 | 07002022 | 林 佳樹 | 2011/09/28 | 富山 | TJR | 2 | 20.16 | ||||
| 49 | 07001678 | 八田 登生 | 2004/01/13 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 4 | 15.50 | ||||
| 50 | 07001614 | 青田 晃 | 2008/10/24 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 12.24 | ||||
| 51 | 07002025 | 高村 櫂冬 | 2009/01/02 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 2 | 11.82 | ||||
| 52 | 07000617 | 飛田 流輝 | 1999/05/07 | 東京 | ウィルレイズ | 0 | 11.73 | 169.31 | 115.81 | ||
| 53 | 07001672 | 清田 堅心 | 2004/06/13 | 学連 | 中京大学 | 3 | 11.26 | 183.60 | |||
| 54 | 07002141 | 小野 俊哉 | 2013/08/03 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 6 | 10.00 | ||||
| 55 | 07002090 | 岡田 純一郎 | 2013/11/15 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 6 | 8.32 | ||||
| 56 | 07002286 | 小森田 縁 | 2015/10/17 | 東京 | ムラサキスポーツ | 4 | 7.70 | ||||
| 56 | 07002342 | 石塚 大士 | 2015/10/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 4 | 7.70 | 3.74 | |||
| 56 | 07002350 | 野中 利津 | 2015/12/20 | 北海道 | クルーズ | 4 | 7.70 | ||||
| 59 | 07002012 | 嶋﨑 玲 | 2013/02/02 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 7.39 | ||||
| 60 | 07002319 | 山口 来夢 | 2015/11/14 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 4 | 6.16 | ||||
| 61 | 07002202 | 武田 理暉 | 2014/07/18 | 長野 | 才教学園小学校中学校 | 5 | 5.21 | 5.19 | 6.00 | ||
| 62 | 07001972 | 松田 悠里 | 2013/07/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 6 | 5.08 | 2.24 | |||
| 63 | 07002139 | 熊谷 心道 | 2013/09/08 | 京都 | YAMAZEN ROCK THE KIDS | 6 | 4.16 | ||||
| 64 | 07000126 | 石綿 康平 | 1987/06/03 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 3.81 | 152.87 | |||
| 65 | 07002061 | 渡邉 大睦 | 2011/04/30 | 愛知 | キャラファクトリー | 2 | 3.51 | 290.00 | 182.00 | ||
| 66 | 07002233 | 小野 清一朗 | 2015/02/10 | 富山 | チームランプジャック | 5 | 3.45 | 3.37 | |||
| 67 | 07002198 | 佃 遥真 | 2015/01/03 | 北海道 | クルーズ | 5 | 3.42 | ||||
| 68 | 07002285 | 吉村 太希 | 2012/04/24 | 北海道 | クルーズ | 1 | 3.33 | ||||
| 69 | 07002172 | 佃 一路 | 2013/04/15 | 北海道 | クルーズ | 6 | 3.14 | ||||
| 70 | 07002349 | 前田 優利 | 2013/02/12 | 北海道 | クルーズ | 1 | 2.54 | ||||
| 71 | 07002114 | 小沼 亮太 | 2012/03/10 | 北海道 | TEAM COMPAS | 2 | 1.68 | ||||
| 72 | 07000909 | 今井 凌 | 2001/07/19 | 愛媛 | スノーフレンズBC | 0 | 1.47 | 215.42 | |||
| 73 | 07002348 | 榊原 柊太 | 2014/01/13 | 岐阜 | 高鷲スノーパークスキークラブ | 5 | 1.32 | 2.02 | |||
| 74 | 07001387 | 今野 颯心 | 2007/03/03 | 北海道 | シーズ | 1 | 0.99 | 17.16 | 30.35 | ||
| 75 | 07002177 | 一戸 翼 | 2011/11/21 | 青森 | 古川中学校 | 2 | 0.62 | ||||
| 76 | 07001761 | 松岡 聖梛 | 2009/02/26 | 北海道 | クルーズ | 2 | 0.29 | 55.36 | 61.51 | ||
| 07000015 | 田中 宏幸 | 1967/05/28 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 15.78 | |||||
| 07000016 | 山本 恭央 | 1974/04/26 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 21.83 | |||||
| 07000022 | 上土 修司 | 1969/05/08 | 北海道 | フィクション | 0 | 13.02 | |||||
| 07000024 | 田村 純也 | 1978/08/27 | 北海道 | フィクション | 0 | 25.69 | |||||
| 07000049 | 桃野 慎也 | 1992/10/21 | 京都 | YAMAZEN | 0 | 155.52 | 22.48 | ||||
| 07000060 | 吉岡 健太郎 | 1988/09/27 | 北海道 | 富丘バオバブ保育園 | 0 | 232.24 | |||||
| 07000067 | 湯川 賢二 | 1973/09/06 | 北海道 | フィクション | 0 | 50.98 | |||||
| 07000076 | 大塚 淳 | 1979/02/17 | 岩手 | 帝都岩手スノーボードクラブ | 0 | 12.41 | |||||
| 07000080 | 工藤 英昭 | 1968/07/20 | 岩手 | 帝都岩手スノーボードクラブ | 0 | ||||||
| 07000138 | 斯波 正樹 | 1986/04/26 | 山形 | TAKAMIYA ZAO ONSEN | 0 | 265.08 | 10.90 | ||||
| 07000167 | 守屋 孝樹 | 1967/03/08 | 神奈川 | GSS WINGS | 0 | 0.00 | |||||
| 07000305 | 木下 功 | 1966/12/13 | 兵庫 | 大屋SC | 0 | 23.39 | |||||
| 07000316 | 本城 卓 | 1967/08/30 | 鳥取 | スキーチームMOSSA | 0 | 26.81 | |||||
| 07000869 | 川上 誉議 | 1970/10/16 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 64.80 | |||||
| 07000881 | 於茂田 眞希 | 2000/03/16 | 埼玉 | 杉戸スキークラブ | 0 | 28.07 | |||||
| 07000882 | 高原 宜希 | 1998/01/17 | 愛知 | Pasco SSC | 0 | 35.54 | 127.32 | ||||
| 07000933 | 奥田 和夫 | 1969/01/05 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | ||||||
| 07001064 | 領家 響 | 1998/05/20 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 47.69 | |||||
| 07001069 | 野尻 岳史 | 1981/05/14 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 8.09 | |||||
| 07001074 | 木俣 椋真 | 2002/07/24 | 京都 | YAMAZEN | 0 | 66.93 | 77.49 | ||||
| 07001119 | 長縄 進一 | 1969/09/19 | 北海道 | チーム アメリカン | 0 | 82.37 | |||||
| 07001121 | 篠原 琉佑 | 2001/06/19 | 北海道 | 北海道東川町 | 0 | 209.84 | |||||
| 07001126 | 髙橋 賢斗 | 1998/09/04 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 0 | 59.36 | |||||
| 07001169 | 栗栖 渉 | 1995/09/24 | 大阪 | 関西大学スキークラブ | 0 | 59.18 | 32.58 | ||||
| 07001190 | 石川 崇法 | 1989/11/19 | 神奈川 | まつりSC | 0 | 33.96 | |||||
| 07001198 | 濵田 海人 | 1999/10/14 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 0 | 203.60 | 78.87 | ||||
| 07001201 | 塚原 悠翔 | 2003/07/15 | 学連 | 中京大学 | 4 | 7.20 | 200.48 | ||||
| 07001203 | 國武 大晃 | 2002/02/10 | 神奈川 | ブックオフ | 0 | 250.10 | 47.55 | ||||
| 07001207 | 鈴木 淳宏 | 2000/07/12 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 0 | 77.06 | 39.96 | ||||
| 07001218 | 清水 大智 | 2001/05/28 | 京都 | 京セラ | 0 | 290.00 | |||||
| 07001233 | 吉崎 弘将 | 1996/06/05 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | ||||||
| 07001262 | 白河 舞冬 | 2000/12/15 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 0 | 11.95 | 12.92 | ||||
| 07001303 | 中村 貴大 | 1998/07/13 | 京都 | YAMAZEN | 0 | 36.34 | |||||
| 07001369 | 富田 陽介 | 1985/05/14 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 51.55 | |||||
| 07001372 | 高間 晋 | 1976/07/12 | 福島 | 猪苗代SC | 0 | ||||||
| 07001373 | 兼松 直生 | 2002/10/02 | 愛知 | CKD株式会社 | 0 | 169.34 | |||||
| 07001375 | 辻 浩一郎 | 1971/11/24 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 18.35 | |||||
| 07001386 | 近 勝 | 1973/04/08 | 北海道 | チームアメリカン | 0 | 6.97 | |||||
| 07001412 | 佐藤 聖悟 | 2002/12/24 | 東京 | JERA | 0 | 287.03 | |||||
| 07001424 | 川村 光佑 | 1999/07/29 | 北海道 | クルーズ | 0 | 65.21 | |||||
| 07001469 | 岡嶋 大空 | 2005/05/15 | 神奈川 | STANCER | 0 | 77.29 | 45.17 | ||||
| 07001503 | 松本 樹 | 2006/10/20 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 144.00 | 52.52 | ||||
| 07001504 | 庄司 圭太 | 2003/06/13 | 岩手 | Rocksスノーボードクラブ | 4 | 150.36 | |||||
| 07001520 | 南谷 花都 | 2006/10/03 | 学連 | 日本体育大学 | 1 | 220.00 | 68.75 | ||||
| 07001521 | 川村 隼佑 | 2001/06/20 | 愛知 | プロメテックスホールディングス | 0 | 75.18 | |||||
| 07001525 | 河村 祐一郎 | 2001/06/20 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 89.86 | |||||
| 07001549 | 山田 博貴 | 1988/08/21 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 0 | 29.38 | |||||
| 07001552 | 中根 徹 | 1961/05/20 | 山梨 | 山梨県庁SC | 0 | 72.00 | |||||
| 07001592 | 清野 春幹 | 2008/02/27 | 秋田 | 柴田高等学校 | 3 | 73.73 | |||||
| 07001636 | 上村 恭介 | 2006/01/19 | 北海道 | 旭川市立大学 | 2 | 92.74 | |||||
| 07001647 | 野尻 智義 | 2007/04/17 | 新潟 | チームクレブ | 3 | 30.80 | 28.77 | ||||
| 07001649 | 住永 翔吾 | 2005/07/09 | 学連 | 北海道文教大学 | 2 | 233.28 | |||||
| 07001662 | 郡司 桜太 | 2002/04/08 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 0 | 61.40 | |||||
| 07001667 | 戸田 琉冬 | 2005/11/22 | 学連 | 東北福祉大学 | 2 | 187.20 | |||||
| 07001668 | 長谷川 帝勝 | 2005/10/23 | 東京 | TOKIOインカラミスノーボード部 | 0 | 227.58 | 245.50 | ||||
| 07001669 | 辻 晴陽 | 2003/10/29 | 学連 | 中京大学 | 4 | 59.41 | 4.84 | ||||
| 07001680 | 山内 利紀 | 2000/06/23 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | 112.32 | 5.19 | ||||
| 07001715 | 荻原 大翔 | 2005/07/19 | 東京 | TOKIOインカラミスノーボード部 | 0 | 102.87 | 109.89 | ||||
| 07001716 | 浅田 礼仁 | 2006/02/07 | 石川 | 滑族 | 1 | 115.20 | |||||
| 07001720 | 奥田 大翔 | 2008/12/20 | 秋田 | 千葉黎明高等学校 | 2 | 91.30 | |||||
| 07001721 | 奥田 蓮兜 | 2007/07/01 | 秋田 | 千葉黎明高等学校 | 3 | 46.77 | |||||
| 07001745 | 合歓垣 想太 | 2008/02/28 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 3 | 95.04 | |||||
| 07001756 | 大越 凪 | 2008/12/18 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 2 | 22.62 | 38.76 | ||||
| 07001765 | 余郷 隆正 | 2001/02/10 | 神奈川 | 関東スノーボードクラブ | 0 | 149.90 | |||||
| 07001773 | 山田 莉園 | 2006/01/11 | 学連 | 早稲田大学 | 2 | 161.57 | |||||
| 07001804 | 湊 陸真 | 2009/09/27 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 2.71 | 3.84 | ||||
| 07001807 | 鈴木 旬 | 2008/09/17 | 北海道 | SEAMORE | 2 | 58.21 | 116.45 | ||||
| 07001809 | 領毛 光騎 | 2006/10/02 | 北海道 | 稚内スキー協会 | 0 | 8.65 | 5.33 | ||||
| 07001813 | 武川 慎 | 2006/05/04 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | 273.60 | |||||
| 07001819 | 古畑 元士 | 2008/12/31 | 山梨 | 山梨県庁スキークラブ | 2 | 56.59 | |||||
| 07001822 | 黒田 幸男 | 1964/01/22 | 山梨 | 山梨県庁SC | 0 | 44.29 | |||||
| 07001827 | 木村 葵来 | 2004/06/30 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 86.41 | 290.00 | ||||
| 07001839 | 櫻井 虹太 | 2004/11/10 | 学連 | 早稲田大学 | 3 | 290.00 | |||||
| 07001841 | 関本 雪亜 | 2006/01/30 | 北海道 | SIG-NATURE | 2 | 36.86 | |||||
| 07001844 | 宮村 結斗 | 2005/09/22 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 75.72 | 276.60 | ||||
| 07001846 | 大木 風輝 | 2006/05/17 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 33.97 | 51.10 | ||||
| 07001850 | 枝松 一仁 | 2007/10/28 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 3 | 67.11 | 35.11 | ||||
| 07001854 | 飯田 遥翔 | 2006/01/01 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 2 | 54.14 | |||||
| 07001858 | 風間 奏翔 | 2006/09/23 | 新潟 | 松代スキー協会 | 0 | ||||||
| 07001859 | 岩﨑 晃汰 | 2008/04/01 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 7.24 | 66.58 | ||||
| 07001863 | 三須 祐一 | 1968/10/17 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | ||||||
| 07001871 | 吉田 輝樹 | 2005/11/28 | 神奈川 | STANCER | 2 | ||||||
| 07001879 | 若松 龍之介 | 2008/01/13 | 愛知 | 新日本スキー研究会 | 3 | 82.08 | |||||
| 07001880 | 若松 虎次郎 | 2009/07/04 | 愛知 | 新日本スキー研究会 | 1 | 93.60 | |||||
| 07001886 | 杉本 志功 | 2004/04/06 | 学連 | 早稲田大学 | 3 | 240.19 | |||||
| 07001904 | 岡戸 琉晴 | 2005/01/07 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 13.54 | 15.43 | ||||
| 07001911 | 藤原 優樹 | 2006/10/14 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 84.25 | 43.46 | ||||
| 07001912 | 藤田 波瑠 | 2005/08/28 | 学連 | 仙台大学 | 2 | 107.76 | |||||
| 07001913 | 村岡 禅太 | 2005/05/12 | 埼玉 | 東松山SKI&SBRF | 0 | 109.24 | |||||
| 07001917 | 鈴木 大輝 | 1991/02/18 | 山形 | 山形蔵王スノボードクラブ | 0 | 40.40 | |||||
| 07001921 | 木村 悠斗 | 2008/12/15 | 東京 | ヨネックス | 2 | 15.69 | 190.77 | ||||
| 07001924 | 古市 悠翔 | 2009/04/07 | 北海道 | SEAMORE | 1 | 5.28 | 4.08 | ||||
| 07001927 | 河野 大芽 | 2010/01/22 | 広島 | ウィンタースポーツクラブ | 1 | 43.27 | 25.00 | ||||
| 07001932 | 田中 ゆら | 2002/12/28 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 0 | 8.56 | 9.37 | ||||
| 07001935 | 柳原 詩 | 2008/09/24 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 128.74 | 93.02 | ||||
| 07001936 | 柳原 凛来 | 2010/03/17 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 6.51 | 3.62 | ||||
| 07001939 | 舛田 啓輝 | 1989/05/20 | 広島 | マツダスキークラブ | 0 | 54.72 | |||||
| 07001950 | 丸山 逸之匠 | 2008/09/02 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 28.34 | 56.72 | ||||
| 07001956 | 北山 博仁 | 2010/12/03 | 静岡 | 株式会社アイ•テック | 3 | 201.28 | 204.61 | ||||
| 07001964 | 奈良田 直希 | 2011/11/05 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 10.24 | 18.36 | ||||
| 07001965 | 奈良田 一希 | 2010/01/22 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 8.32 | 22.61 | ||||
| 07001966 | 水澤 虎太郎 | 2009/07/14 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 44.75 | |||||
| 07001968 | 小田倉 晃太 | 2009/09/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | ||||||
| 07001973 | 安保 心晴 | 2008/08/19 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 128.88 | |||||
| 07001975 | 永井 櫂 | 2008/04/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 68.02 | |||||
| 07001976 | 灰野 寧緒 | 2005/07/21 | 富山 | チーム・ランプジャック | 2 | 23.45 | 19.39 | ||||
| 07001980 | 水野 湊一郎 | 2013/01/10 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 9.02 | |||||
| 07001981 | 小田 臣杜 | 2010/04/30 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 25.06 | |||||
| 07001982 | 小田 息吹 | 2008/12/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 161.10 | |||||
| 07001983 | 小田 有杜 | 2010/04/30 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 42.51 | |||||
| 07001985 | 齋藤 大地 | 2006/09/11 | 新潟 | オールアルビレックス | 0 | 144.99 | |||||
| 07001991 | 薗田 航 | 2009/06/23 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 3.36 | 5.73 | ||||
| 07001999 | 川上 渓人 | 2000/07/10 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 79.20 | |||||
| 07002000 | 村岡 大輔 | 2007/09/12 | 埼玉 | 東松山SKI&SBRF | 3 | 164.70 | |||||
| 07002001 | 藤 壮真 | 2009/12/14 | 埼玉 | 杉戸スキークラブ | 1 | 58.32 | |||||
| 07002008 | 佐藤 竜 | 2008/04/19 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 72.67 | |||||
| 07002010 | 三國 琳大 | 2008/09/30 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 2 | 119.97 | 53.43 | ||||
| 07002013 | 川又 大悟 | 1998/02/28 | 新潟 | チームクレブ | 0 | 40.10 | |||||
| 07002017 | 斎藤 竜馬 | 2007/08/20 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 23.85 | 10.89 | ||||
| 07002029 | 一ノ瀬 海渡 | 2007/02/22 | 神奈川 | STANCER | 1 | 60.37 | 122.75 | ||||
| 07002035 | 若林 絃太 | 2009/04/14 | 長野 | 長野俊英高校 | 1 | 99.07 | |||||
| 07002040 | 西村 光稀 | 2010/06/07 | 新潟 | ベアーズスキークラブ | 3 | 89.50 | |||||
| 07002041 | 近江 佑眞 | 2006/12/21 | 学連 | 東京大学 | 1 | 53.77 | |||||
| 07002042 | 長羅 丈晄 | 2009/01/11 | 岐阜 | ヒマラヤSNOWCLUB | 1 | 168.78 | 142.96 | ||||
| 07002043 | 中村 優斗 | 2008/08/25 | 新潟 | オ-ルアルビレックス | 2 | 96.66 | |||||
| 07002044 | 大塚 颯斗 | 2009/09/24 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 15.35 | 8.99 | ||||
| 07002047 | 畑間 響 | 2004/05/14 | 学連 | 大阪産業大学 | 3 | 48.87 | |||||
| 07002048 | 瀨在 駿成 | 2011/10/05 | 長野 | 小諸東中学校 | 2 | 144.00 | |||||
| 07002058 | 儀同 隼和 | 2009/01/23 | 福島 | 会津若松ザベリオ学園高校 | 2 | 46.80 | |||||
| 07002062 | 伊藤 利玖音 | 2011/06/22 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 42.51 | 1.27 | ||||
| 07002067 | 関根 慧和 | 2011/02/08 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 3 | 5.44 | 66.99 | ||||
| 07002068 | 林 勇輔 | 1980/10/11 | 石川 | インディーズスノーボードクラブ | 0 | 32.61 | |||||
| 07002086 | 岡本 大征 | 2007/05/03 | 山梨 | CLUB HARO | 3 | 31.65 | 86.17 | ||||
| 07002089 | 山瀬 拳生 | 2001/01/09 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | 47.43 | 56.17 | ||||
| 07002094 | 三宅 陽 | 2013/02/05 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | ||||||
| 07002095 | 土屋 波輝 | 2012/11/16 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 6.92 | 2.25 | ||||
| 07002096 | 土屋 波澄 | 2010/07/14 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 94.02 | 108.98 | ||||
| 07002098 | 宮﨑 謙心 | 2012/03/17 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 8.45 | 9.21 | ||||
| 07002099 | 夏目 睦穂 | 2010/11/12 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 48.66 | 44.53 | ||||
| 07002100 | 名畑 潤一 | 2010/02/06 | 愛知 | キャラファクトリー | 1 | ||||||
| 07002101 | 松川 翔 | 2013/03/02 | 愛知 | キャラファクトリー | 1 | ||||||
| 07002110 | 漆山 阜臥 | 2009/06/25 | 山形 | 日大山形高校 | 1 | 42.96 | |||||
| 07002111 | 小笠原 寅之 | 2010/02/04 | 山形 | 山形蔵王スノーボードクラブ | 1 | ||||||
| 07002121 | 鈴木 琉斗 | 2010/07/30 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 3 | ||||||
| 07002122 | 鈴木 翔大 | 2012/05/25 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 1 | ||||||
| 07002126 | 岩崎 颯詩 | 2008/11/24 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 2 | 14.49 | 7.67 | ||||
| 07002127 | 北沢 遥 | 2012/10/07 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 1 | 4.33 | 4.00 | ||||
| 07002135 | 室 竜矢 | 2005/05/26 | 新潟 | 新潟医療福祉大学 | 2 | 76.52 | |||||
| 07002142 | 本間 力 | 2012/05/06 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 10.00 | |||||
| 07002148 | 是松 遼 | 2014/03/23 | 北海道 | チーム アメリカン | 6 | 5.60 | |||||
| 07002150 | 名取 佑久 | 2012/01/04 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 2 | 7.85 | 6.14 | ||||
| 07002152 | 堀籠 颯空 | 2012/04/23 | 神奈川 | STANCER | 1 | 8.65 | 10.00 | ||||
| 07002160 | 久保田 魁斗 | 2011/08/25 | 長野 | 白馬中学校 | 2 | 61.20 | |||||
| 07002161 | 松島 悠吾 | 2009/04/24 | 長野 | 白馬高校 | 1 | 40.44 | |||||
| 07002162 | 豊田 哲平 | 2012/12/10 | 香川 | スノーウェーブ | 1 | ||||||
| 07002174 | 安野 颯汰 | 2010/10/04 | 北海道 | SIG-NATRE | 3 | 32.26 | |||||
| 07002175 | 萩原 大翔 | 2012/03/16 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 4.84 | 3.45 | ||||
| 07002180 | 藤田 一誠 | 2009/08/28 | 新潟 | ルミスキークラブ | 1 | 38.16 | 9.49 | ||||
