ポイントリストPoint list
Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_HP | SAJ_GS | SAJ_SBX | SAJ_BA | SAJ_SBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07000939 | 戸塚 優斗 | 2001/09/27 | 東京 | ヨネックス | 1 | 290.00 | ||||
2 | 07001336 | 平野 海祝 | 2002/10/14 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 3 | 200.03 | ||||
3 | 07001611 | 重野 秀一郎 | 2005/09/18 | 東京 | バートン | 3 | 184.03 | ||||
4 | 07000288 | 片山 來夢 | 1995/05/04 | 東京 | バートン | 0 | 173.01 | ||||
5 | 07001305 | 大川 虎太朗 | 2002/12/05 | 北海道 | クルーズ | 3 | 160.04 | ||||
6 | 07000804 | 穴井 一光 | 1997/12/17 | 愛知 | 株式会社玉越スノースポーツクラブ | 0 | 134.42 | ||||
7 | 07001186 | 中川 海秀 | 2004/12/06 | 愛知 | ・新日本 | 1 | 127.51 | ||||
8 | 07001115 | 平野 流佳 | 2002/03/12 | 学連 | 太成学院大学スキー部 | 1 | 116.21 | ||||
9 | 07000716 | 伊藤 藍冬 | 2001/12/11 | 北海道 | MOJANE | 0 | 116.02 | ||||
10 | 07000041 | 平野 歩夢 | 1998/11/29 | 東京 | 木下グループ | 4 | 115.50 | ||||
11 | 07001004 | 口寸保 頼央 | 2001/06/09 | 岐阜 | HOOD | 1 | 113.01 | ||||
12 | 07001348 | 青木 浩範 | 2000/11/12 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 2 | 110.03 | 24.94 | |||
13 | 07001482 | 菊地原 小弥汰 | 2004/03/30 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 2 | 104.01 | ||||
14 | 07001607 | 金子 恵汰 | 2006/01/06 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 3 | 103.61 | ||||
15 | 07000346 | 青野 令 | 1990/05/15 | 愛媛 | スノーフレンズBC | 0 | 100.82 | ||||
16 | 07001612 | 前田 力穏 | 2002/10/23 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 3 | 88.01 | ||||
17 | 07001556 | 齊藤 蒼太 | 2004/07/08 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 83.52 | ||||
18 | 07001109 | 青田 航 | 2000/11/04 | 学連 | 日本体育大学 | 2 | 81.00 | ||||
19 | 07001613 | 藪 亮太 | 2002/09/03 | 神奈川 | スノーヴァ溝の口-R246 | 3 | 76.02 | ||||
20 | 07001470 | 岡嶋 翔空 | 2003/08/15 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 64.51 | ||||
21 | 07001341 | 土井 匠 | 2001/11/12 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 64.01 | ||||
22 | 07001479 | 川原 子竜 | 2003/01/21 | 岐阜 | 高鷲スノーパークSC | 3 | 62.82 | ||||
23 | 07001468 | 南野 洋 | 2004/07/20 | 兵庫 | PLUS.S | 1 | 58.00 | ||||
24 | 07001140 | 根岸 慎 | 2003/06/02 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 2 | 56.00 | ||||
25 | 07001068 | 直井 皇龍 | 1999/12/27 | 北海道 | 北翔大学 | 3 | 53.63 | ||||
26 | 07001152 | 大塚 健 | 2001/04/02 | 東京 | バートン | 0 | 51.75 | 264.28 | 113.51 | ||
27 | 07001381 | 山田 琉聖 | 2006/03/25 | 北海道 | クルーズ | 3 | 46.41 | ||||
28 | 07000879 | 今井 優求 | 2000/02/15 | 学連 | 日本体育大学 | 3 | 42.16 | 6.13 | |||
29 | 07001408 | 石本 眞那斗 | 2004/06/23 | 北海道 | MOJANE | 1 | 42.02 | 16.96 | |||
30 | 07001651 | 田中 遥 | 2002/07/19 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 40.40 | ||||
31 | 07000617 | 飛田 流輝 | 1999/05/07 | 学連 | 日本体育大学 | 2 | 37.69 | 125.77 | 222.99 | ||
32 | 07001067 | 直井 皆龍 | 1999/12/27 | 北海道 | 北翔大学 | 3 | 29.00 | ||||
32 | 07001524 | 三森 太一 | 2004/04/21 | 北海道 | クルーズ | 1 | 29.00 | 9.69 | |||
34 | 07001226 | 大橋 陸飛 | 2001/12/05 | 北海道 | スノードルフィン スキークラブ | 0 | 28.67 | 37.65 | 41.46 | ||
35 | 07001550 | 近 伯篤 | 2005/04/14 | 新潟 | 胎内SC | 3 | 27.71 | ||||
36 | 07001344 | 山崎 日向 | 2003/02/15 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 3 | 27.40 | ||||
37 | 07001640 | 菊地 龍那 | 2001/09/27 | 北海道 | クルーズ | 0 | 26.01 | ||||
38 | 07001498 | 石田 英杜 | 2003/10/05 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 24.18 | 18.82 | |||
39 | 07001403 | 落合 大翔 | 2005/09/27 | 北海道 | TEAM FREE | 3 | 22.00 | ||||
40 | 07000598 | 岡本 信彦 | 1978/07/28 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 20.02 | 10.22 | |||
41 | 07001580 | 村上 蓮珠 | 2005/11/19 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 3 | 19.81 | ||||
42 | 07000233 | 中川 大輝 | 1993/02/03 | 富山 | TJR | 0 | 19.04 | ||||
43 | 07000779 | 渡辺 祥祐 | 1979/08/09 | 福島 | 三春SC | 0 | 17.30 | 7.17 | |||
44 | 07000610 | 花島 大輔 | 1975/07/23 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 15.18 | 4.85 | |||
45 | 07001707 | 西塚 然生 | 2005/10/29 | 新潟 | 上越国際JSC | 3 | 14.12 | ||||
46 | 07001630 | 濱口 誕人 | 2006/04/04 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 13.16 | ||||
47 | 07001431 | 小野田 瑛次 | 1989/09/26 | 大阪 | 大阪ろうあスキークラブ | 0 | 12.85 | 8.58 | |||
48 | 07001252 | 藤谷 瞭至 | 2004/06/20 | 北海道 | 札幌新陽高等学校スノーボ | 1 | 12.36 | 2.94 | 135.75 | ||
49 | 07000126 | 元木 康平 | 1987/06/03 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 12.20 | 197.02 | |||
50 | 07001315 | 渡部 陸斗 | 2005/12/08 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 11.21 | 92.12 | 82.72 | ||
51 | 07001459 | 嶋﨑 玖 | 2006/07/16 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 2 | 10.55 | ||||
52 | 07001690 | 嶋﨑 珀 | 2009/05/03 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 5 | 10.00 | ||||
52 | 07001713 | 村上 広乃輔 | 2009/10/02 | 新潟 | 上越国際スキークラブ | 5 | 10.00 | ||||
54 | 07000122 | 元木 勇希 | 1991/09/02 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 9.17 | 179.80 | |||
55 | 07001688 | 浜田 多聞 | 2009/04/08 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 5 | 8.00 | ||||
56 | 07001328 | 杉﨑 大翔 | 2006/05/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 7.92 | ||||
57 | 07001410 | 小杉 榮大 | 2007/02/23 | 北海道 | MOJANE | 2 | 7.52 | ||||
58 | 07001547 | 大橋 虹介 | 2007/07/07 | 岐阜 | 高鷲スノーパークSC | 1 | 6.50 | ||||
59 | 07001692 | 武田 琉玖 | 2009/06/09 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 5 | 6.00 | ||||
60 | 07001706 | 園田 恵吾 | 2007/02/04 | 新潟 | 上越国際JSC | 2 | 5.92 | ||||
61 | 07001586 | 山本 浬 | 2008/11/29 | 新潟 | オールアルビレックス | 6 | 5.68 | 2.03 | |||
62 | 07001758 | 工藤 湘 | 2009/04/18 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 5 | 5.50 | ||||
63 | 07000909 | 今井 凌 | 2001/07/19 | 愛媛 | スノーフレンズBC | 0 | 4.77 | 259.14 | |||
64 | 07001576 | 藤原 柊太 | 2009/02/03 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 6 | 4.48 | ||||
65 | 07001578 | 村上 嵩桜 | 2008/03/12 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 1 | 3.88 | ||||
66 | 07001760 | 土原 遼大 | 2007/05/20 | 北海道 | クルーズ | 1 | 3.80 | ||||
67 | 07001708 | 渡辺 六斗 | 2004/06/14 | 新潟 | 上越国際JSC | 1 | 3.76 | ||||
68 | 07001757 | 工藤 昊 | 2006/09/04 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 2 | 3.57 | 5.10 | |||
69 | 07001432 | 相川 隆喜 | 2007/01/30 | 東京 | 渋谷区スキー連盟 | 2 | 3.48 | ||||
70 | 07001777 | 石崎 将樹 | 2010/03/31 | 佐賀 | 西都小学校 | 4 | 3.45 | ||||
71 | 07001614 | 青田 晃 | 2008/10/24 | 東京 | ムラサキスポーツ | 6 | 3.35 | ||||
72 | 07001387 | 今野 颯心 | 2007/03/03 | 北海道 | See's | 2 | 3.20 | 11.03 | |||
73 | 07001475 | 平野 優音 | 2005/02/04 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 3.13 | ||||
74 | 07001779 | 飯泉 仁 | 2007/12/08 | 北海道 | クルーズ | 1 | 2.90 | ||||
75 | 07001712 | 古山 大志 | 2009/08/28 | 新潟 | 上越国際JSC | 5 | 2.80 | ||||
76 | 07001358 | 坂口 立志 | 2005/11/15 | 富山 | TJR | 3 | 2.47 | ||||
77 | 07001513 | 佐藤 龍飛 | 2008/01/12 | 北海道 | TEAM FREE | 1 | 2.30 | ||||
78 | 07001788 | 上 心哲 | 2008/10/28 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 6 | 1.45 | 1.15 | |||
07000015 | 田中 宏幸 | 1967/05/28 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 18.88 | |||||
07000016 | 山本 恭央 | 1974/04/26 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 50.47 | |||||
07000022 | 上土 修司 | 1969/05/08 | 北海道 | フィクション | 0 | 25.23 | |||||
07000024 | 田村 純也 | 1978/08/27 | 北海道 | フィクション | 0 | 19.39 | |||||
07000049 | 桃野 慎也 | 1992/10/21 | 北海道 | ANSIN-LINK | 0 | 37.40 | 171.43 | ||||
07000051 | 大橋 俊明 | 1974/01/12 | 北海道 | チームレイブ | 0 | 30.88 | |||||
07000062 | 久末 大雅 | 1994/07/03 | 北海道 | パーキングポイント | 0 | 35.41 | |||||
07000063 | 久末 司 | 1963/01/30 | 北海道 | パーキングポイント | 0 | ||||||
07000067 | 湯川 賢二 | 1973/09/06 | 北海道 | フィクション | 0 | 25.18 | |||||
07000075 | 今 拓洋 | 1981/09/08 | 青森 | TEAM MAC | 0 | 164.69 | |||||
07000076 | 大塚 淳 | 1979/02/17 | 岩手 | 帝都岩手スノーボードクラブ | 0 | 101.41 | |||||
07000080 | 工藤 英昭 | 1968/07/20 | 岩手 | 帝都岩手スノーボードクラブ | 0 | 98.01 | 16.73 | ||||
07000092 | 黒田 英之 | 1979/12/16 | 栃木 | 佐野スキー協会 | 0 | 23.78 | |||||
07000096 | 長岡 翼 | 1990/02/07 | 栃木 | 足利SBC | 0 | 83.35 | |||||
07000138 | 斯波 正樹 | 1986/04/26 | 山形 | ジョイングループ | 0 | 199.90 | 10.46 | ||||
07000154 | 浅賀 新平 | 1990/05/07 | 東京 | 杉並区スキー連盟 | 0 | 9.21 | 8.31 | ||||
07000167 | 守屋 孝樹 | 1967/03/08 | 神奈川 | GSS WINGS | 0 | 0.00 | |||||
07000169 | 神野 愼之助 | 1993/06/21 | 愛知 | トヨタ自動車スキー部 | 0 | 189.28 | |||||
07000204 | 飯野 翔揮 | 1985/09/03 | 新潟 | チーム アルビレックス新潟 | 0 | 1.12 | 177.80 | ||||
07000229 | 大蔵 義昌 | 1989/04/04 | 富山 | TJR | 0 | ||||||
07000289 | 角野 友基 | 1996/05/18 | 神奈川 | STANCER | 0 | ||||||
07000305 | 木下 功 | 1966/12/13 | 兵庫 | 大屋SC | 0 | 98.57 | |||||
07000700 | 寺本 克志 | 1971/11/01 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 28.13 | |||||
07000835 | 田中 英男 | 1973/12/27 | 滋賀 | None | 0 | ||||||
07000869 | 川上 誉議 | 1970/10/16 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 78.68 | |||||
07000881 | 於茂田 眞希 | 2000/03/16 | 山形 | 山形蔵王スノーボードクラブ | 0 | 281.48 | 5.54 | ||||
07000882 | 高原 宜希 | 1998/01/17 | 愛知 | Pasco SSC | 0 | 26.78 | 122.04 | ||||
07000923 | 脇田 朋碁 | 2000/12/07 | 東京 | バートン | 0 | ||||||
07000966 | 稲村 奎汰 | 1997/03/09 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 104.25 | 290.00 | ||||
07000973 | 永田 一馬 | 1982/10/17 | 兵庫 | へそ曲りSC | 0 | 97.53 | |||||
07001001 | 佐藤 博 | 1963/09/26 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 15.74 | |||||
07001011 | 豊田 健太 | 1975/09/01 | 北海道 | チ-ムレイブ | 0 | 42.63 | |||||
07001042 | 宮澤 悠太朗 | 1999/01/25 | 学連 | 日本体育大学 | 4 | 84.08 | 30.48 | ||||
07001064 | 領家 響 | 1998/05/20 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 4 | 39.34 | |||||
07001069 | 野尻 岳史 | 1981/05/14 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 39.34 | |||||
07001074 | 木俣 椋真 | 2002/07/24 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 3 | 134.70 | 181.43 | ||||
07001075 | 手計 岳隆 | 1998/10/23 | 学連 | 日本体育大学 | 4 | 38.27 | 290.00 | ||||
07001092 | 萩原 悠太 | 1995/09/11 | 栃木 | 足利SBC | 0 | 143.09 | |||||
07001105 | 戸田 大也 | 1999/02/24 | 学連 | 中京大学 | 4 | 277.38 | |||||
07001119 | 長縄 進一 | 1969/09/19 | 北海道 | チーム アメリカン | 0 | 17.31 | |||||
07001121 | 篠原 琉佑 | 2001/06/19 | 学連 | 大東文化大学 | 1 | 78.68 | |||||
07001126 | 髙橋 賢斗 | 1998/09/04 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 4 | 208.45 | |||||
07001127 | 酒井 晃平 | 1999/06/22 | 学連 | 同志社大学 | 3 | 104.78 | |||||
07001148 | 相澤 亮 | 1999/07/07 | 学連 | 中京大学 | 3 | 141.05 | 208.66 | ||||
07001157 | 川村 剣人 | 2003/01/31 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 3 | 38.86 | 70.19 | ||||
07001169 | 栗栖 渉 | 1995/09/24 | 滋賀 | MORISPO SC | 0 | 44.62 | 25.57 | ||||
07001183 | 藤澤 大樹 | 1977/03/17 | 青森 | TEAM MAC | 0 | ||||||
07001190 | 石川 崇法 | 1989/11/19 | 神奈川 | まつりSC | 0 | 32.55 | |||||
07001198 | 濵田 海人 | 1999/10/14 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 0 | 290.00 | 60.96 | ||||
07001201 | 塚原 悠翔 | 2003/07/15 | 山形 | 日大山形高等学校 | 2 | 5.42 | 81.36 | ||||
07001203 | 國武 大晃 | 2002/02/10 | 神奈川 | STANCER | 0 | 132.66 | 167.28 | ||||
07001207 | 鈴木 淳宏 | 2000/07/12 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 2 | 108.01 | 185.98 | ||||
07001218 | 清水 大智 | 2001/05/28 | 学連 | 同志社大学 | 1 | 290.00 | |||||
07001232 | 辻 陽太 | 1999/10/31 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | 26.72 | 73.81 | ||||
07001233 | 吉崎 弘将 | 1996/06/05 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | ||||||
07001244 | 神宮寺 海人 | 2000/07/02 | 新潟 | チームクレブ | 0 | 110.80 | 84.91 | ||||
07001262 | 白河 舞冬 | 2000/12/15 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 0 | 20.26 | 6.81 | ||||
07001296 | 長澤 颯飛 | 2002/07/27 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 3 | 4.14 | 153.49 | ||||
07001303 | 中村 貴大 | 1998/07/13 | 山形 | 山形蔵王スノボードクラブ | 0 | ||||||
07001318 | 横田 貢城 | 2000/12/25 | 北海道 | 北翔大学 | 2 | 22.84 | 13.52 | ||||
07001323 | 平林 龍人 | 2003/08/25 | 長野 | 長野俊英高校 | 2 | 120.41 | |||||
07001329 | 山本 周太朗 | 2002/05/25 | 長野 | 上田西高校 | 3 | 141.54 | |||||
07001338 | 江澤 郁哉 | 2001/08/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 79.90 | |||||
07001345 | 山田 悠翔 | 2003/09/08 | 神奈川 | STANCER | 2 | 8.30 | 139.37 | ||||
07001354 | 西條 一希 | 2002/12/02 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 3 | 11.05 | 54.48 | ||||
07001356 | 川上 蒼斗 | 2004/07/12 | 京都 | YAMAZEN ROCK THE KIDS | 1 | 144.57 | 72.40 | ||||
07001369 | 富田 陽介 | 1985/05/14 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 38.86 | |||||
07001372 | 高間 晋 | 1976/07/12 | 福島 | 猪苗代SC | 0 | ||||||
07001373 | 兼松 直生 | 2002/10/02 | 愛知 | キャラ ファクトリー | 3 | 228.14 | |||||
07001375 | 辻 浩一郎 | 1971/11/24 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 31.47 | |||||
07001376 | 酒井 洸斗 | 1998/08/19 | 学連 | 日本体育大学 | 4 | 27.78 | |||||
07001383 | 石川 諒 | 1999/01/03 | 北海道 | TEAM MOCO | 4 | 28.32 | |||||
07001386 | 近 勝 | 1973/04/08 | 北海道 | チーム アメリカン | 0 | 22.09 | |||||
07001393 | 深田 宣明 | 1973/05/30 | 北海道 | 小樽スキー連盟 | 0 | ||||||
07001394 | 阿部 恭市郎 | 2006/01/31 | 北海道 | SEAMORE | 3 | 5.14 | |||||
07001395 | 阿部 迅市郎 | 2003/01/28 | 北海道 | SEAMORE | 3 | 11.99 | 63.71 | ||||
07001397 | 田原 鳳舜 | 2000/08/22 | 北海道 | SEAMORE | 1 | 25.94 | 4.71 | ||||
07001399 | 村中 虹介 | 2003/09/14 | 北海道 | SEAMORE | 2 | 25.77 | |||||
07001412 | 佐藤 聖悟 | 2002/12/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 124.22 | |||||
07001422 | 柴田 雄登 | 2002/10/04 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 3 | 34.68 | |||||
07001423 | 平井 里空 | 2003/07/06 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 2 | 31.86 | |||||
07001424 | 川村 光佑 | 1999/07/29 | 学連 | 札幌大学 | 3 | 120.95 | |||||
07001428 | 平野 颯大 | 2001/07/01 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 0 | 62.94 | |||||
07001429 | 池上 大斗 | 2005/01/20 | 東京 | ラスカルSC | 1 | 119.71 | |||||
07001430 | 長澤 聖 | 2002/12/24 | 長野 | 松本美須々ヶ丘高校 | 3 | 47.21 | |||||
07001433 | 菊田 光司郎 | 1976/11/27 | 北海道 | チームレイブ | 0 | 152.56 | |||||
07001437 | 工藤 大和 | 2002/06/17 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 13.82 | 31.86 | ||||
07001452 | 伊藤 康太 | 2004/01/25 | 長野 | 白馬高校 | 2 | 75.20 | |||||
07001469 | 岡嶋 大空 | 2005/05/15 | 神奈川 | STANCER | 3 | 2.59 | 17.43 | ||||
07001492 | 西川 士温 | 2003/10/17 | 愛知 | nanoCLUB | 1 | 88.99 | |||||
07001503 | 松本 樹 | 2006/10/20 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 1 | 101.86 | |||||
07001504 | 庄司 圭太 | 2003/06/13 | 山形 | 山形蔵王スノーボードクラブ | 2 | 127.14 | |||||
07001508 | 櫻井 裕希 | 1997/05/17 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 0 | 67.61 | |||||
07001520 | 南谷 花都 | 2006/10/03 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 2 | 3.69 | 25.07 | ||||
07001521 | 川村 隼佑 | 2001/06/20 | 学連 | 中京大学 | 1 | 154.37 | |||||
07001525 | 河村 祐一郎 | 2001/06/20 | 北海道 | TEAM MOCO | 3 | 104.03 | |||||
07001526 | 巽 健太郎 | 1974/09/25 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 47.21 | |||||
07001528 | 加来 秀生 | 2006/02/22 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 33.16 | 89.78 | ||||
07001529 | 加来 優生 | 2004/02/14 | 北海道 | 札幌新陽高等学校 | 2 | 16.59 | 64.35 | ||||
07001534 | 小畑 魁士 | 2002/04/07 | 京都 | YAMAZEN ROCK THE KIDS | 3 | 14.73 | 38.37 | ||||
07001535 | 川下 純平 | 2003/11/25 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 2 | 41.99 | |||||
07001540 | 坂本 廉斗 | 2004/02/20 | 神奈川 | STANCER | 2 | 3.31 | 6.84 | ||||
07001542 | 吉田 雅彦 | 1965/11/13 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | ||||||
07001549 | 山田 博貴 | 1988/08/21 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 0 | 20.46 | |||||
07001552 | 中根 徹 | 1961/05/20 | 山梨 | 山梨県庁SC | 0 | 46.48 | |||||
07001557 | 手賀 堅丈 | 1998/12/20 | 京都 | YAMAZEN ROCK THE KIDS | 0 | 73.37 | |||||
07001563 | 苫米地 愁 | 2006/09/21 | 北海道 | SEAMORE | 2 | 2.21 | 6.52 | ||||
07001569 | 木ノ内 勇雄 | 1962/07/10 | 山梨 | 山梨県庁SC | 0 | ||||||
07001570 | 廣瀬 隆行 | 1971/06/25 | 山梨 | 山梨県庁SC | 0 | ||||||
07001574 | 矢部 聖晴 | 2004/03/08 | 山梨 | CLUB HARO | 2 | 127.46 | |||||
07001575 | 大坪 脩三郎 | 2003/11/14 | 神奈川 | STANCER | 1 | 22.11 | 51.12 | ||||
07001579 | 山﨑 涼介 | 2004/07/19 | 京都 | ヤマゼンロックザキッズ | 1 | ||||||
07001592 | 清野 春幹 | 2008/02/27 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 1 | 10.00 | |||||
07001593 | 清野 喜幹 | 2005/05/13 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 3 | 72.67 | |||||
07001601 | 小笠原 成南 | 2004/01/07 | 愛知 | キャラ ファクトリー | 2 | 12.90 | 97.02 | ||||
07001616 | 勝田 敦也 | 2005/10/10 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 2 | 12.62 | |||||
07001617 | 伊藤 天 | 2005/05/09 | 長野 | 白馬中学校 | 3 | 35.41 | |||||
07001635 | 深津 亮太 | 1990/12/26 | 島根 | コトビキSC | 0 | ||||||
07001636 | 上村 恭介 | 2006/01/19 | 北海道 | 上富良野スキー連盟 | 3 | 39.34 | |||||
07001642 | 鈴木 裕美 | 1958/05/07 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | ||||||
07001646 | 野澤 拓晃 | 2004/10/08 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 1 | ||||||
07001647 | 野尻 智義 | 2007/04/17 | 新潟 | チームクレブ | 1 | 11.03 | |||||
07001649 | 住永 翔吾 | 2005/07/09 | 山梨 | CLUB HARO | 3 | 78.68 | |||||
07001650 | 矢板 大知 | 1998/04/05 | 神奈川 | 関東スノーボードクラブ | 4 | 177.45 | |||||
07001652 | 森井 海琉樹 | 2001/12/17 | 学連 | 中京大学 | 1 | 10.13 | 36.20 | ||||
07001662 | 郡司 桜太 | 2002/04/08 | 東京 | 日本体育大学荏原高校 | 3 | ||||||
07001667 | 戸田 琉冬 | 2005/11/22 | 宮城 | 宮城蔵王スキーSC | 3 | 71.96 | |||||
07001668 | 長谷川 帝勝 | 2005/10/23 | 神奈川 | STANCER | 3 | 55.27 | 202.72 | ||||
07001669 | 辻 晴陽 | 2003/10/29 | 山梨 | CLUB HARO | 2 | 41.45 | 54.03 | ||||
07001672 | 清田 堅心 | 2004/06/13 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 1 | ||||||
07001680 | 山内 利紀 | 2000/06/23 | 長野 | 岩岳スノーボードスクール | 0 | 98.35 | |||||
07001681 | 遠藤 藍琉 | 2005/06/22 | 北海道 | SEAMORE | 3 | 4.80 | |||||
07001683 | 松本 颯汰 | 2004/12/28 | 北海道 | SEAMORE | 1 | 2.40 | 4.60 | ||||
07001686 | 畑間 大智 | 2000/05/06 | 学連 | 立命館大学 | 2 | 102.60 | |||||
07001696 | 向井 武尊 | 2004/07/25 | 広島 | チームパワーズ | 1 | 7.38 | 9.56 | ||||
07001714 | 根岸 宥景 | 2005/07/01 | 群馬 | 尾瀬スノースポーツクラブ | 2 | 18.42 | 44.35 | ||||
07001715 | 荻原 大翔 | 2005/07/19 | 群馬 | 尾瀬スノースポーツクラブ | 2 | 73.70 | 108.58 | ||||
07001716 | 浅田 礼仁 | 2006/02/07 | 石川 | インディーズ スノーボードC | 3 | 77.28 | |||||
07001720 | 奥田 大翔 | 2008/12/20 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 6 | 2.81 | |||||
07001721 | 奥田 蓮兜 | 2007/07/01 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 1 | 4.49 | |||||
07001722 | 髙橋 将 | 2002/08/03 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 3 | 62.66 | |||||
07001724 | 山田 大悟 | 2002/05/06 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 3 | 34.09 | |||||
07001726 | 加藤 楽久 | 2008/10/20 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 6 | ||||||
07001727 | 加藤 漣 | 2007/06/17 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 1 | 0.63 | |||||
07001736 | 川邊 啓太 | 2005/05/10 | 山梨 | 山梨県庁スキークラブ | 3 | 40.44 | |||||
07001738 | レジナ キルア | 2001/03/02 | 神奈川 | STANCER | 1 | 7.69 | |||||
07001745 | 合歓垣 想太 | 2008/02/28 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 1 | 22.51 | |||||
07001747 | 西山 諒 | 2004/01/06 | 兵庫 | 木村部屋 | 2 | 53.39 | |||||
07001755 | 今岡 奨護 | 2004/12/02 | 北海道 | クルーズ | 1 | ||||||
07001756 | 大越 凪 | 2008/12/18 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 6 | 4.00 | |||||
07001759 | 髙橋 虎太郎 | 2002/11/08 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 5.23 | |||||
07001761 | 松岡 聖梛 | 2009/02/26 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 6 | 1.38 | |||||
07001762 | 水上 滉太 | 2006/10/05 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 2 | 5.54 | |||||
07001763 | 村上 叶真 | 2005/01/20 | 北海道 | 札幌新陽高等学校 | 1 | 8.54 | |||||
07001765 | 余郷 隆正 | 2001/02/10 | 神奈川 | 関東スノーボードクラブ | 2 | 75.76 | |||||
07001766 | 竹本 航士 | 2005/02/20 | 東京 | クラウンSC | 1 | ||||||
07001767 | 竹本 悟士 | 2008/03/23 | 東京 | クラウンSC | 1 | ||||||
07001768 | 竹本 侑士 | 2003/09/12 | 東京 | クラウンSC | 2 | 57.20 | |||||
07001771 | 伊藤 拓斗 | 2004/10/20 | 北海道 | 北海学園札幌高校 | 1 | 47.51 | |||||
07001773 | 山田 莉園 | 2006/01/11 | 福井 | 和泉SC | 3 | 84.30 | |||||
07001774 | 山瀬 拳生 | 2001/01/09 | 滋賀 | MORISPOSC | 0 | 46.06 | 101.36 | ||||
07001775 | 青井 慈英 | 2005/09/19 | 東京 | クラウンSC | 2 | ||||||
07001776 | 青井 巧馬 | 2003/09/24 | 東京 | 日本体育大学荏原高校 | 2 | 36.14 | |||||
07001781 | 敦澤 夢叶 | 2002/06/16 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 5.23 | |||||
07001782 | 橋本 開人 | 2006/12/22 | 北海道 | ムラサキスポ-ツ北海道 | 2 | 63.35 | |||||
07001789 | 佐伯 怜志 | 2003/03/04 | 山梨 | 山梨県庁SC | 3 | 96.33 | |||||
07001792 | 柴田 理人 | 2004/01/29 | 山形 | 日大山形高等学校 | 2 | ||||||
07001793 | 原沢 中 | 1989/06/12 | 栃木 | 足利SBC | 0 | ||||||
