ポイントリストPoint list
| Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_HP | SAJ_GS | SAJ_SBX | SAJ_BA | SAJ_SBS | SAJ_ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07001482 | 菊地原 小弥汰 | 2004/03/30 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 0 | 290.00 | |||||
| 2 | 07001115 | 平野 流佳 | 2002/03/12 | 東京 | INPEX | 0 | 239.86 | |||||
| 3 | 07001888 | 竹内 海叶 | 2010/07/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 239.52 | |||||
| 4 | 07001915 | 大坪 笑次郎 | 2008/09/09 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 3 | 217.08 | |||||
| 5 | 07001328 | 杉﨑 大翔 | 2006/05/24 | 新潟 | 新潟医療福祉大学 | 2 | 200.04 | |||||
| 6 | 07001692 | 武田 琉玖 | 2009/06/09 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 173.10 | |||||
| 7 | 07001611 | 重野 秀一郎 | 2005/09/18 | 学連 | 日本体育大学 | 3 | 157.55 | |||||
| 8 | 07001690 | 嶋﨑 珀 | 2009/05/03 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 123.28 | |||||
| 9 | 07001712 | 古山 大志 | 2009/08/28 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 2 | 114.53 | |||||
| 10 | 07001713 | 村上 広乃輔 | 2009/10/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 107.15 | |||||
| 11 | 07002143 | 宇佐美 雄大 | 2012/01/11 | 静岡 | 富士宮スキー協会 | 3 | 106.60 | |||||
| 12 | 07001916 | 佐藤 孝汰郎 | 2011/01/25 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 1 | 104.41 | |||||
| 13 | 07001941 | 萬藤 隆真 | 2010/06/01 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 1 | 98.01 | 5.87 | ||||
| 14 | 07001336 | 平野 海祝 | 2002/10/14 | 東京 | TOKIOインカラミ | 0 | 91.45 | |||||
| 15 | 07001801 | 小林 悠真 | 2011/01/29 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 85.54 | |||||
| 16 | 07001901 | 松山 詩季 | 2011/10/04 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 84.65 | 4.70 | 1.13 | |||
| 17 | 07001706 | 園田 恵吾 | 2007/02/04 | 学連 | 筑波大学 | 2 | 77.76 | |||||
| 18 | 07001836 | 末次 涼雅 | 2010/07/21 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 77.27 | |||||
| 19 | 07001576 | 藤原 柊太 | 2009/02/03 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 77.11 | |||||
| 20 | 07000041 | 平野 歩夢 | 1998/11/29 | 東京 | TOKIOインカラミ スノーボード部 | 0 | 74.58 | |||||
| 21 | 07002014 | 桒子 卓也 | 2010/01/15 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 72.58 | 7.12 | ||||
| 22 | 07002065 | 有定 天 | 2012/02/11 | 北海道 | シーズ | 3 | 70.88 | 7.70 | ||||
| 23 | 07000939 | 戸塚 優斗 | 2001/09/27 | 東京 | ヨネックス | 0 | 61.80 | |||||
| 24 | 07001381 | 山田 琉聖 | 2006/03/25 | 新潟 | 専門学校JWSC | 0 | 51.78 | |||||
| 25 | 07002023 | 杉田 壱蕗 | 2013/01/06 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 49.01 | 4.94 | ||||
| 26 | 07002113 | 中村 奏斗 | 2011/09/06 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 3 | 48.20 | |||||
| 27 | 07001835 | 末次 悠真 | 2008/11/09 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 42.74 | |||||
| 28 | 07001937 | 綿谷 玖生心 | 2012/01/07 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 42.64 | |||||
| 29 | 07002051 | 伊藤 利凰 | 2007/11/17 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 1 | 41.41 | |||||
| 30 | 07001500 | 鎌倉 空來 | 2008/02/10 | 新潟 | 新潟医療福祉大学 | 1 | 38.67 | |||||
| 31 | 07002310 | 桑原 澪斗 | 2011/10/17 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 29.40 | |||||
| 32 | 07002024 | うす井 一真 | 2009/01/25 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 3 | 28.51 | |||||
| 33 | 07001760 | 土原 遼大 | 2007/05/20 | 新潟 | 専門学校JWSC | 0 | 27.31 | |||||
| 34 | 07002390 | 桑原 彪斗 | 2013/02/22 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 26.73 | |||||
| 35 | 07001779 | 飯泉 仁 | 2007/12/08 | 北海道 | クルーズ | 1 | 25.69 | |||||
| 36 | 07001832 | 永井 瑛人 | 2006/08/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 24.59 | |||||
| 37 | 07002022 | 林 佳樹 | 2011/09/28 | 富山 | TJR | 3 | 19.96 | |||||
| 38 | 07001777 | 石崎 将樹 | 2010/03/31 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 2 | 14.52 | |||||
| 39 | 07001678 | 八田 登生 | 2004/01/13 | 長野 | ハクバムラスキークラブ | 0 | 14.06 | |||||
| 40 | 07001672 | 清田 堅心 | 2004/06/13 | 学連 | 中京大学 | 4 | 10.22 | 206.67 | ||||
| 41 | 07002141 | 小野 俊哉 | 2013/08/03 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 1 | 10.00 | |||||
| 41 | 07002202 | 武田 理暉 | 2014/07/18 | 長野 | 才教学園小学校 | 6 | 10.00 | 2.49 | 8.00 | |||
| 43 | 07002092 | 鈴木 志侑 | 2013/09/18 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 1 | 7.65 | |||||
| 44 | 07002090 | 岡田 純一郎 | 2013/11/15 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 1 | 7.23 | |||||
| 45 | 07002430 | 小野 健翔 | 2016/07/02 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 4 | 6.95 | |||||
| 46 | 07002350 | 野中 利津 | 2015/12/20 | 北海道 | クルーズ | 5 | 5.99 | |||||
| 47 | 07002329 | 村松 偉織 | 2016/12/02 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 4 | 5.56 | |||||
| 48 | 07001972 | 松田 悠里 | 2013/07/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 4.93 | 2.50 | ||||
| 49 | 07001468 | 南野 洋 | 2004/07/20 | 兵庫 | PLUS.S | 0 | 4.89 | |||||
| 50 | 07002319 | 山口 来夢 | 2015/11/14 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 5 | 4.50 | |||||
| 51 | 07002342 | 石塚 大士 | 2015/10/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 5 | 3.56 | 4.18 | ||||
| 52 | 07000126 | 石綿 康平 | 1987/06/03 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 3.45 | 123.82 | ||||
| 52 | 07002386 | 宮島 凪央 | 2013/06/10 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 1 | 3.45 | |||||
| 54 | 07002061 | 渡邉 大睦 | 2011/04/30 | 愛知 | キャラファクトリー | 3 | 3.19 | 42.46 | 75.18 | |||
| 55 | 07002434 | 高井 郁斗 | 2014/08/29 | 長野 | 伊那市立西箕輪小学校 | 6 | 3.03 | |||||
| 56 | 07002233 | 小野 清一朗 | 2015/02/10 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 6 | 2.68 | 3.78 | ||||
| 57 | 07002198 | 佃 遥真 | 2015/01/03 | 北海道 | クルーズ | 6 | 2.67 | |||||
| 58 | 07002172 | 佃 一路 | 2013/04/15 | 北海道 | クルーズ | 1 | 2.45 | |||||
| 59 | 07002349 | 前田 優利 | 2013/02/12 | 北海道 | クルーズ | 2 | 2.30 | |||||
| 60 | 07002286 | 小森田 縁 | 2015/10/17 | 東京 | ムラサキスポーツ | 5 | 1.96 | |||||
| 61 | 07002274 | 葛谷 穏 | 2014/08/11 | 東京 | ムラサキスポーツ | 6 | 1.74 | 0.93 | 1.79 | |||
| 62 | 07002171 | 山崎 僚大 | 2013/03/23 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 1.65 | 27.14 | ||||
| 63 | 07002348 | 榊原 柊太 | 2014/01/13 | 岐阜 | 高鷲スノーパークスキークラブ | 5 | 1.03 | 3.36 | ||||
| 64 | 07001387 | 今野 颯心 | 2007/03/03 | 北海道 | シーズ | 2 | 0.89 | 34.75 | 30.43 | |||
| 65 | 07001761 | 松岡 聖梛 | 2009/02/26 | 北海道 | クルーズ | 3 | 0.26 | 46.74 | 66.50 | |||
| 07000016 | 山本 恭央 | 1974/04/26 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 22.87 | ||||||
| 07000022 | 上土 修司 | 1969/05/08 | 北海道 | フィクション | 0 | 12.03 | ||||||
| 07000024 | 田村 純也 | 1978/08/27 | 北海道 | フィクション | 0 | 23.74 | ||||||
| 07000049 | 桃野 慎也 | 1992/10/21 | 京都 | YAMAZEN | 0 | 143.70 | 25.31 | |||||
| 07000067 | 湯川 賢二 | 1973/09/06 | 北海道 | フィクション | 0 | 24.39 | ||||||
| 07000076 | 大塚 淳 | 1979/02/17 | 岩手 | 帝都岩手スノーボードクラブ | 0 | 11.47 | ||||||
| 07000138 | 斯波 正樹 | 1986/04/26 | 山形 | TAKAMIYA ZAO ONSEN | 0 | 244.93 | 12.26 | |||||
| 07000167 | 守屋 孝樹 | 1967/03/08 | 神奈川 | GSS WINGS | 0 | 0.00 | ||||||
| 07000305 | 木下 功 | 1966/12/13 | 兵庫 | 大屋SC | 0 | 21.62 | ||||||
| 07000869 | 川上 誉議 | 1970/10/16 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 66.00 | ||||||
| 07000881 | 於茂田 眞希 | 2000/03/16 | 埼玉 | 杉戸スキークラブ | 0 | 31.60 | ||||||
| 07000882 | 高原 宜希 | 1998/01/17 | 愛知 | Pasco SSC | 0 | 32.84 | 143.31 | |||||
| 07000933 | 奥田 和夫 | 1969/01/05 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | |||||||
| 07001064 | 領家 響 | 1998/05/20 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 44.07 | ||||||
| 07001069 | 野尻 岳史 | 1981/05/14 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 7.47 | ||||||
| 07001119 | 長縄 進一 | 1969/09/19 | 北海道 | チーム アメリカン | 0 | 46.33 | ||||||
| 07001121 | 篠原 琉佑 | 2001/06/19 | 北海道 | 北海道東川町 | 0 | 193.89 | ||||||
| 07001126 | 髙橋 賢斗 | 1998/09/04 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 0 | 54.85 | ||||||
| 07001169 | 栗栖 渉 | 1995/09/24 | 大阪 | 関西大学スキークラブ | 0 | 54.68 | 41.41 | |||||
| 07001190 | 石川 崇法 | 1989/11/19 | 神奈川 | まつりSC | 0 | 38.23 | ||||||
| 07001198 | 濵田 海人 | 1999/10/14 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 0 | 184.71 | 79.06 | |||||
| 07001203 | 國武 大晃 | 2002/02/10 | 神奈川 | ブックオフ | 0 | 226.90 | 47.67 | |||||
| 07001207 | 鈴木 淳宏 | 2000/07/12 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 0 | 53.52 | 40.06 | |||||
| 07001218 | 清水 大智 | 2001/05/28 | 京都 | 京セラ | 0 | 263.18 | ||||||
| 07001345 | 山田 悠翔 | 2003/09/08 | 神奈川 | STANCER | 2 | 61.48 | 199.78 | |||||
| 07001369 | 富田 陽介 | 1985/05/14 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 47.64 | ||||||
| 07001372 | 高間 晋 | 1976/07/12 | 福島 | 猪苗代SC | 0 | |||||||
| 07001373 | 兼松 直生 | 2002/10/02 | 愛知 | CKD株式会社 | 0 | 156.09 | ||||||
| 07001386 | 近 勝 | 1973/04/08 | 北海道 | チームアメリカン | 0 | 6.44 | ||||||
| 07001412 | 佐藤 聖悟 | 2002/12/24 | 東京 | JERA(ジェラ)スノークラブ | 0 | 111.43 | ||||||
| 07001469 | 岡嶋 大空 | 2005/05/15 | 神奈川 | STANCER | 0 | 70.11 | 45.29 | |||||
| 07001503 | 松本 樹 | 2006/10/20 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 82.50 | 59.11 | |||||
| 07001504 | 庄司 圭太 | 2003/06/13 | 学連 | 東北大学 | 0 | 169.24 | ||||||
| 07001520 | 南谷 花都 | 2006/10/03 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 0 | 62.32 | 142.54 | |||||
| 07001549 | 山田 博貴 | 1988/08/21 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 0 | 12.19 | ||||||
| 07001552 | 中根 徹 | 1961/05/20 | 山梨 | 山梨県庁SC | 0 | 57.75 | ||||||
| 07001592 | 清野 春幹 | 2008/02/27 | 学連 | 仙台大学 | 1 | 55.36 | ||||||
| 07001636 | 上村 恭介 | 2006/01/19 | 北海道 | 旭川市立大学 | 3 | 59.90 | ||||||
| 07001649 | 住永 翔吾 | 2005/07/09 | 学連 | 北海道文教大学 | 2 | 215.56 | ||||||
| 07001662 | 郡司 桜太 | 2002/04/08 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | 0 | 62.51 | ||||||
| 07001667 | 戸田 琉冬 | 2005/11/22 | 学連 | 東北福祉大学 | 3 | 101.64 | ||||||
| 07001668 | 長谷川 帝勝 | 2005/10/23 | 東京 | TOKIOインカラミスノーボード部 | 0 | 164.38 | 246.09 | |||||
| 07001680 | 山内 利紀 | 2000/06/23 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | 263.18 | 45.02 | |||||
| 07001715 | 荻原 大翔 | 2005/07/19 | 東京 | TOKIOインカラミスノーボード部 | 0 | 99.06 | 110.16 | |||||
| 07001716 | 浅田 礼仁 | 2006/02/07 | 石川 | 滑族 | 3 | 108.90 | ||||||
| 07001720 | 奥田 大翔 | 2008/12/20 | 秋田 | 千葉黎明高等学校 | 3 | 36.30 | ||||||
| 07001721 | 奥田 蓮兜 | 2007/07/01 | 学連 | 早稲田大学 | 1 | 92.57 | ||||||
| 07001745 | 合歓垣 想太 | 2008/02/28 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 0 | 119.79 | ||||||
| 07001756 | 大越 凪 | 2008/12/18 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 65.32 | 63.01 | |||||
| 07001765 | 余郷 隆正 | 2001/02/10 | 神奈川 | 関東スノーボードクラブ | 0 | 181.50 | ||||||
| 07001773 | 山田 莉園 | 2006/01/11 | 学連 | 早稲田大学 | 3 | 290.00 | ||||||
| 07001804 | 湊 陸真 | 2009/09/27 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 35.93 | 14.66 | |||||
| 07001807 | 鈴木 旬 | 2008/09/17 | 北海道 | SEAMORE | 2 | 58.79 | 90.22 | |||||
| 07001813 | 武川 慎 | 2006/05/04 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | 252.81 | ||||||
| 07001819 | 古畑 元士 | 2008/12/31 | 山梨 | 山梨県庁スキークラブ | 3 | 47.19 | ||||||
| 07001822 | 黒田 幸男 | 1964/01/22 | 山梨 | 山梨県庁SC | 0 | 40.92 | ||||||
| 07001827 | 木村 葵来 | 2004/06/30 | 神奈川 | スノーボードサポートグループ | 3 | 238.50 | 81.39 | |||||
| 07001839 | 櫻井 虹太 | 2004/11/10 | 学連 | 早稲田大学 | 4 | 71.82 | ||||||
| 07001844 | 宮村 結斗 | 2005/09/22 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 45.91 | 72.28 | |||||
| 07001850 | 枝松 一仁 | 2007/10/28 | 学連 | 仙台大学 | 1 | 192.13 | 57.19 | |||||
| 07001854 | 飯田 遥翔 | 2006/01/01 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 3 | 112.53 | ||||||
| 07001858 | 風間 奏翔 | 2006/09/23 | 新潟 | 松代スキー協会 | 0 | |||||||
| 07001859 | 岩﨑 晃汰 | 2008/04/01 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 5.88 | 16.54 | |||||
| 07001863 | 三須 祐一 | 1968/10/17 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | |||||||
| 07001879 | 若松 龍之介 | 2008/01/13 | 愛知 | 新日本スキー研究会 | 1 | 75.83 | ||||||
| 07001880 | 若松 虎次郎 | 2009/07/04 | 愛知 | 新日本スキー研究会 | 2 | 58.99 | ||||||
| 07001886 | 杉本 志功 | 2004/04/06 | 学連 | 早稲田大学 | 4 | 199.65 | ||||||
| 07001912 | 藤田 波瑠 | 2005/08/28 | 学連 | 仙台大学 | 3 | 89.45 | ||||||
| 07001913 | 村岡 禅太 | 2005/05/12 | 埼玉 | 東松山SKI&SBRF | 0 | 148.58 | ||||||
| 07001917 | 鈴木 大輝 | 1991/02/18 | 山形 | 山形蔵王スノボードクラブ | 0 | 45.47 | ||||||
| 07001921 | 木村 悠斗 | 2008/12/15 | 東京 | ヨネックス | 2 | 290.00 | 290.00 | |||||
| 07001924 | 古市 悠翔 | 2009/04/07 | 北海道 | SEAMORE | 2 | 63.67 | 13.53 | |||||
| 07001935 | 柳原 詩 | 2008/09/24 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 113.97 | 66.95 | |||||
| 07001936 | 柳原 凛来 | 2010/03/17 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 5.91 | 3.63 | |||||
| 07001950 | 丸山 逸之匠 | 2008/09/02 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 3.92 | 33.08 | |||||
| 07001952 | 植村 志唯 | 2010/02/24 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 2 | 38.36 | ||||||
| 07001956 | 北山 博仁 | 2010/12/03 | 静岡 | 株式会社サン | 1 | 176.58 | 120.29 | |||||
| 07001958 | 西澤 天進 | 2006/05/21 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 137.89 | 239.88 | |||||
| 07001964 | 奈良田 直希 | 2011/11/05 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 44.96 | 8.14 | |||||
| 07001965 | 奈良田 一希 | 2010/01/22 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 19.12 | 6.23 | |||||
| 07001966 | 水澤 虎太郎 | 2009/07/14 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 126.63 | ||||||
| 07001973 | 安保 心晴 | 2008/08/19 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 160.80 | ||||||
| 07001975 | 永井 櫂 | 2008/04/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 83.21 | ||||||
| 07001976 | 灰野 寧緒 | 2005/07/21 | 富山 | チーム・ランプジャック | 3 | 21.27 | 22.25 | |||||
| 07001980 | 水野 湊一郎 | 2013/01/10 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 42.71 | ||||||
| 07001981 | 小田 臣杜 | 2010/04/30 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 28.20 | ||||||
| 07001982 | 小田 息吹 | 2008/12/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 290.00 | ||||||
| 07001983 | 小田 有杜 | 2010/04/30 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 47.86 | ||||||
| 07001985 | 齋藤 大地 | 2006/09/11 | 新潟 | オールアルビレックス | 0 | 138.69 | ||||||
| 07001986 | 小野塚 柚楽 | 2011/05/06 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 39.70 | ||||||
| 07001991 | 薗田 航 | 2009/06/23 | 兵庫 | PLUS.S | 2 | 3.01 | 5.16 | |||||
| 07001999 | 川上 渓人 | 2000/07/10 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 73.18 | ||||||
| 07002000 | 村岡 大輔 | 2007/09/12 | 埼玉 | 東松山SKI&SBRF | 0 | 139.09 | ||||||
| 07002001 | 藤 壮真 | 2009/12/14 | 埼玉 | 杉戸スキークラブ | 2 | 93.47 | ||||||
| 07002008 | 佐藤 竜 | 2008/04/19 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 113.16 | ||||||
| 07002010 | 三國 琳大 | 2008/09/30 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 3 | 9.80 | 43.60 | |||||
| 07002013 | 川又 大悟 | 1998/02/28 | 新潟 | チームクレブ | 0 | 47.44 | ||||||
| 07002029 | 一ノ瀬 海渡 | 2007/02/22 | 神奈川 | STANCER | 2 | 116.48 | 105.75 | |||||
| 07002035 | 若林 絃太 | 2009/04/14 | 長野 | 長野俊英高校 | 2 | 72.60 | ||||||
| 07002040 | 西村 光稀 | 2010/06/07 | 新潟 | TEAM MSS | 1 | 100.74 | ||||||
| 07002042 | 長羅 丈晄 | 2009/01/11 | 岐阜 | ヒマラヤSNOWCLUB | 3 | 75.09 | 85.74 | |||||
| 07002043 | 中村 優斗 | 2008/08/25 | 新潟 | TEAM MSS | 3 | 141.71 | ||||||
| 07002044 | 大塚 颯斗 | 2009/09/24 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 3.16 | 48.12 | |||||
| 07002047 | 畑間 響 | 2004/05/14 | 学連 | 大阪産業大学 | 4 | 39.62 | ||||||
| 07002048 | 瀨在 駿成 | 2011/10/05 | 長野 | 小諸東中学校 | 3 | 82.50 | ||||||
| 07002062 | 伊藤 利玖音 | 2011/06/22 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 60.30 | 1.27 | |||||
| 07002067 | 関根 慧和 | 2011/02/08 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 1 | 29.39 | 39.09 | |||||
| 07002068 | 林 勇輔 | 1980/10/11 | 石川 | インディーズスノーボードクラブ | 0 | 36.70 | ||||||
| 07002086 | 岡本 大征 | 2007/05/03 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | 51.60 | 162.53 | |||||
| 07002089 | 山瀬 拳生 | 2001/01/09 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | 43.03 | 167.90 | |||||
| 07002094 | 三宅 陽 | 2013/02/05 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | |||||||
| 07002095 | 土屋 波輝 | 2012/11/16 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 29.89 | 25.87 | |||||
| 07002096 | 土屋 波澄 | 2010/07/14 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 94.37 | 67.13 | |||||
| 07002098 | 宮﨑 謙心 | 2012/03/17 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 26.13 | 85.47 | |||||
| 07002099 | 夏目 睦穂 | 2010/11/12 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 137.62 | 162.80 | |||||
| 07002100 | 名畑 潤一 | 2010/02/06 | 愛知 | キャラファクトリー | 2 | |||||||
| 07002101 | 松川 翔 | 2013/03/02 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | |||||||
| 07002110 | 漆山 阜臥 | 2009/06/25 | 山形 | 日大山形高校 | 2 | 85.22 | ||||||
| 07002111 | 小笠原 寅之 | 2010/02/04 | 山形 | 山形蔵王スノーボードクラブ | 1 | 71.56 | ||||||
| 07002121 | 鈴木 琉斗 | 2010/07/30 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 1 | |||||||
| 07002122 | 鈴木 翔大 | 2012/05/25 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 2 | |||||||
| 07002126 | 岩崎 颯詩 | 2008/11/24 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 3 | 52.41 | 21.05 | |||||
| 07002127 | 北沢 遥 | 2012/10/07 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 2 | 8.16 | 2.92 | |||||
| 07002135 | 室 竜矢 | 2005/05/26 | 新潟 | 新潟医療福祉大学 | 3 | 115.78 | ||||||
| 07002142 | 本間 力 | 2012/05/06 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 100.50 | ||||||
| 07002145 | 細澤 壱心 | 2013/08/02 | 栃木 | 小山市スキー協会 | 1 | 8.00 | ||||||
| 07002148 | 是松 遼 | 2014/03/23 | 北海道 | チームアメリカン | 1 | 10.00 | ||||||
| 07002150 | 名取 佑久 | 2012/01/04 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 48.76 | 30.61 | |||||
| 07002152 | 堀籠 颯空 | 2012/04/23 | 神奈川 | STANCER | 2 | 234.90 | 12.03 | |||||
| 07002161 | 松島 悠吾 | 2009/04/24 | 長野 | 白馬高校 | 2 | 14.22 | ||||||
| 07002162 | 豊田 哲平 | 2012/12/10 | 香川 | スノーウェーブ | 1 | 72.90 | 56.21 | |||||
| 07002173 | 三浦 宏大 | 2010/03/22 | 北海道 | テイネオリンピアスキークラブ | 2 | 35.15 | ||||||
| 07002174 | 安野 颯汰 | 2010/10/04 | 北海道 | 札幌手稲高校 | 1 | 29.82 | ||||||
| 07002175 | 萩原 大翔 | 2012/03/16 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 46.33 | 19.55 | |||||
| 07002180 | 藤田 一誠 | 2009/08/28 | 山梨 | CLUB HARO | 2 | 38.12 | 10.67 | |||||
| 07002197 | 山田 悠真 | 2009/05/20 | 北海道 | チームアメリカン | 2 | 38.48 | ||||||
| 07002200 | 清水 海都 | 2009/09/12 | 三重 | 太平洋建設SC | 2 | |||||||
| 07002208 | 山田 悠太 | 2006/01/27 | 富山 | チーム・ランプジャック | 0 | 59.92 | ||||||
| 07002217 | 宮脇 瑠成 | 2013/07/26 | 愛媛 | スノーフレンズボードクラブ | 1 | |||||||
| 07002219 | 田部井 仁一郎 | 2010/01/24 | 神奈川 | 関東スノーボードクラブ | 2 | 39.93 | ||||||
| 07002225 | 小松 伊雄大 | 2009/07/31 | 北海道 | mojane | 2 | 20.96 | 2.88 | |||||
| 07002232 | 佐藤 光 | 2014/12/05 | 北海道 | SIG-NATRE | 6 | 8.00 | ||||||
| 07002237 | 押田 大暉 | 2006/10/17 | 千葉 | 千葉スノーボードクラブ | 0 | 48.64 | ||||||
| 07002248 | 島田 蓮士 | 2012/08/14 | 北海道 | チームホクトスポーツ | 2 | 41.25 | ||||||
| 07002252 | 佐藤 歩夢 | 2008/02/21 | 新潟 | 専門学校JWSC | 0 | 183.92 | ||||||
| 07002254 | 久保田 章斗 | 2013/08/22 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 5.50 | ||||||
| 07002255 | 牛田 碧 | 2012/04/05 | 岐阜 | 河合スキークラブ | 2 | |||||||
| 07002257 | 瀬川 龍太 | 2013/05/04 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 3.73 | 2.00 | |||||
| 07002259 | 山口 歩嵩 | 2013/08/28 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 7.22 | 6.00 | |||||
| 07002260 | 北山 泰士 | 2014/03/25 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 8.88 | 2.89 | |||||
| 07002266 | 岩井 優宗 | 2006/02/27 | 学連 | 中京大学 | 3 | 36.30 | ||||||
| 07002267 | 梅林 新太 | 2011/01/27 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 48.24 | ||||||
| 07002272 | 中庭 加楓 | 2008/12/23 | 東京 | 正則学園高校 | 3 | 24.49 | 34.91 | |||||
| 07002284 | 種田 恵太 | 2004/01/16 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | |||||||
| 07002289 | 島田 暢 | 1969/05/22 | 北海道 | チームホクトスポーツ | 0 | 27.72 | ||||||
| 07002294 | 石井 絢翔 | 2011/03/30 | 愛知 | 新日本スキー研究会 | 1 | 93.14 | ||||||
| 07002301 | 木村 陽人 | 2011/11/30 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | |||||||
| 07002303 | 沖口 杏士 | 2011/09/28 | 北海道 | SEAMORE | 3 | 48.60 | ||||||
| 07002308 | 三木 慶悟 | 2011/10/05 | 兵庫 | 木村部屋 | 3 | 90.45 | ||||||
| 07002311 | 水本 大智 | 2016/03/13 | 愛媛 | スノーフレンズボードクラブ | 5 | 6.00 | ||||||
| 07002312 | 松田 朔空 | 2014/09/08 | 北海道 | MOJANE | 6 | 6.22 | ||||||
| 07002321 | 山本 竜也 | 1974/11/11 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | |||||||
| 07002325 | 久米 晴人 | 2013/04/06 | 北海道 | LOWSTAR | 1 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 07002328 | 吉田 理等 | 2014/05/09 | 岐阜 | 多治見スキー協会 | 6 | 3.77 | 4.00 | |||||
| 07002330 | 川口 白翔 | 2012/05/17 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 19.60 | 15.04 | |||||
| 07002332 | 宇﨑 蓮 | 2011/02/26 | 愛知 | CLB Doing | 1 | 65.33 | ||||||
| 07002333 | 宇﨑 悠 | 2013/07/16 | 愛知 | CLB Doing | 1 | 10.00 | ||||||
