ポイントリストPoint list
Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_HP | SAJ_GS | SAJ_SBX | SAJ_BA | SAJ_SBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07001381 | 山田 琉聖 | 2006/03/25 | 新潟 | チームJWSC | 0 | 290.00 | ||||
2 | 07001611 | 重野 秀一郎 | 2005/09/18 | 学連 | 日本体育大学 | 1 | 241.20 | ||||
3 | 07001713 | 村上 広乃輔 | 2009/10/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 240.00 | ||||
4 | 07000939 | 戸塚 優斗 | 2001/09/27 | 東京 | ヨネックス | 4 | 215.04 | ||||
5 | 07001482 | 菊地原 小弥汰 | 2004/03/30 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 3 | 175.56 | ||||
6 | 07001459 | 嶋﨑 玖 | 2006/07/16 | 京都 | 福知山成美高校 | 3 | 146.82 | ||||
7 | 07001707 | 西塚 然生 | 2005/10/29 | 学連 | 仙台大学 | 1 | 146.16 | ||||
8 | 07001690 | 嶋﨑 珀 | 2009/05/03 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 133.38 | ||||
9 | 07001706 | 園田 恵吾 | 2007/02/04 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 129.06 | ||||
10 | 07001336 | 平野 海祝 | 2002/10/14 | 東京 | TOKIOインカラミ | 4 | 128.59 | ||||
11 | 07001410 | 小杉 榮大 | 2007/02/23 | 北海道 | MOJANE | 3 | 116.88 | ||||
12 | 07001328 | 杉﨑 大翔 | 2006/05/24 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 3 | 114.60 | ||||
13 | 07001915 | 大坪 笑次郎 | 2008/09/09 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 1 | 109.56 | ||||
14 | 07000041 | 平野 歩夢 | 1998/11/29 | 東京 | TOKIOインカラミ スノーボード部 | 0 | 104.87 | ||||
15 | 07001832 | 永井 瑛人 | 2006/08/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 96.72 | ||||
16 | 07001692 | 武田 琉玖 | 2009/06/09 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 88.02 | ||||
17 | 07001757 | 工藤 昊 | 2006/09/04 | 北海道 | クルーズ | 3 | 76.50 | 3.67 | |||
18 | 07001760 | 土原 遼大 | 2007/05/20 | 北海道 | クルーズ | 2 | 66.00 | ||||
19 | 07001888 | 竹内 海叶 | 2010/07/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 64.08 | ||||
20 | 07001941 | 萬藤 隆真 | 2010/06/01 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 2 | 61.50 | 7.62 | |||
21 | 07001916 | 佐藤 孝汰郎 | 2011/01/25 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 2 | 60.00 | ||||
22 | 07001186 | 中川 海秀 | 2004/12/06 | 学連 | 中京大学 | 2 | 56.46 | ||||
23 | 07001607 | 金子 恵汰 | 2006/01/06 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 1 | 47.94 | ||||
24 | 07001712 | 古山 大志 | 2009/08/28 | 岐阜 | グローバルスノーデサイン | 2 | 47.52 | ||||
25 | 07001576 | 藤原 柊太 | 2009/02/03 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 44.21 | ||||
26 | 07001688 | 浜田 多聞 | 2009/04/08 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 43.82 | ||||
27 | 07002051 | 伊藤 利凰 | 2007/11/17 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 2 | 43.80 | ||||
28 | 07001758 | 工藤 湘 | 2009/04/18 | 北海道 | クルーズ | 3 | 43.56 | ||||
29 | 07001115 | 平野 流佳 | 2002/03/12 | 東京 | INPEX | 0 | 41.94 | ||||
30 | 07001801 | 小林 悠真 | 2011/01/29 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | 41.16 | ||||
31 | 07001431 | 小野田 瑛次 | 1989/09/26 | 大阪 | 大阪ろうあスキークラブ | 0 | 39.32 | 6.15 | |||
32 | 07001348 | 青木 浩範 | 2000/11/12 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 0 | 35.88 | 17.92 | |||
33 | 07001835 | 末次 悠真 | 2008/11/09 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 33.96 | ||||
34 | 07001777 | 石崎 将樹 | 2010/03/31 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 3 | 33.54 | ||||
35 | 07002024 | うす井 一真 | 2009/01/25 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 1 | 32.52 | ||||
36 | 07001836 | 末次 涼雅 | 2010/07/21 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 32.26 | ||||
37 | 07001614 | 青田 晃 | 2008/10/24 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 31.50 | ||||
38 | 07000598 | 岡本 信彦 | 1978/07/28 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 31.45 | 8.67 | |||
39 | 07001468 | 南野 洋 | 2004/07/20 | 兵庫県スキー・スノー | PLUS.S | 2 | 30.30 | ||||
40 | 07001547 | 大橋 虹介 | 2007/07/07 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 2 | 28.20 | ||||
41 | 07002014 | 桒子 卓也 | 2010/01/15 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 25.80 | 6.31 | |||
42 | 07001152 | 大塚 健 | 2001/04/02 | 東京 | BURTON | 0 | 20.54 | 185.65 | 81.50 | ||
43 | 07001678 | 八田 登生 | 2004/01/13 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 3 | 19.76 | ||||
44 | 07001109 | 青田 航 | 2000/11/04 | 東京 | ムラサキスポーツ | 0 | 16.00 | ||||
45 | 07001630 | 濱口 誕人 | 2006/04/04 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 15.50 | 211.28 | |||
46 | 07002025 | 高村 櫂冬 | 2009/01/02 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 1 | 15.08 | ||||
47 | 07000617 | 飛田 流輝 | 1999/05/07 | 東京 | ウィルレイズ | 0 | 14.96 | 196.33 | 150.95 | ||
48 | 07001779 | 飯泉 仁 | 2007/12/08 | 北海道 | クルーズ | 2 | 14.88 | ||||
49 | 07001672 | 清田 堅心 | 2004/06/13 | 学連 | 中京大学 | 2 | 14.35 | 183.16 | |||
50 | 07002092 | 鈴木 志侑 | 2013/09/18 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 5 | 10.00 | ||||
51 | 07001475 | 平野 優音 | 2005/02/04 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 9.61 | 35.03 | |||
52 | 07001901 | 松山 詩季 | 2011/10/04 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 9.01 | 6.00 | 1.46 | ||
52 | 07002065 | 有定 天 | 2012/02/11 | 北海道 | シーズ | 1 | 9.01 | 10.00 | |||
54 | 07002202 | 武田 理暉 | 2014/07/18 | 長野 | 才教学園小学校中学校 | 4 | 7.15 | ||||
55 | 07002143 | 宇佐美 雄大 | 2012/01/11 | 静岡 | 富士宮スキー協会 | 1 | 6.01 | ||||
56 | 07002198 | 佃 遥真 | 2015/01/03 | 北海道 | クルーズ | 4 | 5.72 | ||||
57 | 07002141 | 小野 俊哉 | 2013/08/03 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 5 | 5.51 | ||||
58 | 07001937 | 綿谷 玖生心 | 2012/01/07 | 北海道 | TEAM COMPAS | 1 | 5.01 | ||||
58 | 07002090 | 岡田 純一郎 | 2013/11/15 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 5 | 5.01 | ||||
60 | 07001580 | 村上 蓮珠 | 2005/11/19 | 岐阜 | グローバルスノーデザイン | 1 | 5.00 | 66.50 | |||
61 | 07001252 | 藤谷 瞭至 | 2004/06/20 | 北海道 | 札幌大学X-SPORTS部 | 2 | 4.91 | 100.96 | 144.02 | ||
62 | 07002061 | 渡邉 大睦 | 2011/04/30 | 愛知 | キャラファクトリー | 1 | 4.49 | 10.00 | 5.60 | ||
63 | 07001972 | 松田 悠里 | 2013/07/24 | 新潟 | オールアルビレックス | 5 | 4.30 | 2.42 | |||
63 | 07002012 | 嶋﨑 玲 | 2013/02/02 | 京都 | YAMAZEN | 5 | 4.30 | ||||
65 | 07002139 | 熊谷 心道 | 2013/09/08 | 京都 | YAMAZEN ROCK THE KIDS | 5 | 3.30 | ||||
66 | 07002023 | 杉田 壱蕗 | 2013/01/06 | 新潟 | オールアルビレックス | 6 | 3.26 | 4.70 | |||
67 | 07002113 | 中村 奏斗 | 2011/09/06 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 1 | 2.80 | ||||
68 | 07001922 | 今井 優雅 | 2011/10/06 | 北海道 | TEAM COMPAS | 1 | 2.76 | ||||
69 | 07002060 | 山田 路唯 | 2013/03/25 | 長野 | ネクストアムゼ | 6 | 2.39 | 5.78 | 1.62 | ||
70 | 07002114 | 小沼 亮太 | 2012/03/10 | 北海道 | TEAM COMPAS | 1 | 2.15 | ||||
71 | 07002172 | 佃 一路 | 2013/04/15 | 北海道 | クルーズ | 5 | 2.10 | ||||
72 | 07000909 | 今井 凌 | 2001/07/19 | 愛媛 | スノーフレンズBC | 0 | 1.88 | 133.58 | |||
73 | 07002022 | 林 佳樹 | 2011/09/28 | 富山 | TJR | 1 | 1.46 | ||||
74 | 07001387 | 今野 颯心 | 2007/03/03 | 北海道 | シーズ | 3 | 1.26 | 97.06 | 36.04 | ||
75 | 07002177 | 一戸 翼 | 2011/11/21 | 青森 | 古川中学校 | 1 | 0.79 | ||||
76 | 07001761 | 松岡 聖梛 | 2009/02/26 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 1 | 0.38 | 51.48 | 25.57 | ||
07000015 | 田中 宏幸 | 1967/05/28 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 9.78 | |||||
07000016 | 山本 恭央 | 1974/04/26 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 13.53 | |||||
07000022 | 上土 修司 | 1969/05/08 | 北海道 | フィクション | 0 | 8.07 | |||||
07000024 | 田村 純也 | 1978/08/27 | 北海道 | フィクション | 0 | 15.93 | |||||
07000049 | 桃野 慎也 | 1992/10/21 | 京都 | YAMAZEN | 0 | 30.76 | 22.42 | ||||
07000058 | 原田 上 | 1976/03/08 | 青森 | TEAM MAC | 0 | ||||||
07000060 | 吉岡 健太郎 | 1988/09/27 | 北海道 | 富丘バオバブ保育園 | 0 | 290.00 | |||||
07000067 | 湯川 賢二 | 1973/09/06 | 北海道 | フィクション | 0 | 23.93 | |||||
07000075 | 今 拓洋 | 1981/09/08 | 青森 | TEAM MAC | 0 | 135.42 | |||||
07000076 | 大塚 淳 | 1979/02/17 | 岩手 | 帝都岩手スノーボードクラブ | 0 | 7.70 | |||||
07000080 | 工藤 英昭 | 1968/07/20 | 岩手 | 帝都岩手スノーボードクラブ | 0 | ||||||
07000138 | 斯波 正樹 | 1986/04/26 | 北海道 | 富丘バオバブ保育園 | 0 | 164.35 | 10.87 | ||||
07000167 | 守屋 孝樹 | 1967/03/08 | 神奈川 | GSS WINGS | 0 | 0.00 | |||||
07000305 | 木下 功 | 1966/12/13 | 兵庫県スキー・スノー | 大屋SC | 0 | 14.78 | |||||
07000316 | 本城 卓 | 1967/08/30 | 鳥取 | スキーチームMOSSA | 0 | 16.63 | |||||
07000869 | 川上 誉議 | 1970/10/16 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 22.18 | |||||
07000881 | 於茂田 眞希 | 2000/03/16 | 埼玉 | 杉戸スキークラブ | 0 | ||||||
07000882 | 高原 宜希 | 1998/01/17 | 愛知 | Pasco SSC | 0 | 22.03 | 127.02 | ||||
07001011 | 豊田 健太 | 1975/09/01 | 北海道 | チ-ムレイブ | 0 | 44.37 | |||||
07001064 | 領家 響 | 1998/05/20 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 29.57 | |||||
07001069 | 野尻 岳史 | 1981/05/14 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 5.02 | |||||
07001074 | 木俣 椋真 | 2002/07/24 | 京都 | YAMAZEN | 0 | 286.27 | 39.52 | ||||
07001092 | 萩原 悠太 | 1995/09/11 | 栃木 | 足利スノーボードクラブ | 0 | 59.38 | |||||
07001119 | 長縄 進一 | 1969/09/19 | 北海道 | チーム アメリカン | 0 | 13.02 | |||||
07001121 | 篠原 琉佑 | 2001/06/19 | 北海道 | 北海道東川町 | 0 | 130.10 | |||||
07001126 | 髙橋 賢斗 | 1998/09/04 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 0 | 36.80 | |||||
07001157 | 川村 剣人 | 2003/01/31 | 学連 | 中京大学 | 4 | 31.96 | 66.22 | ||||
07001169 | 栗栖 渉 | 1995/09/24 | 大阪 | 関西大学スキークラブ | 0 | 36.70 | 13.08 | ||||
07001190 | 石川 崇法 | 1989/11/19 | 神奈川 | まつりSC | 0 | 33.87 | |||||
07001198 | 濵田 海人 | 1999/10/14 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 0 | 236.09 | 105.94 | ||||
07001201 | 塚原 悠翔 | 2003/07/15 | 学連 | 中京大学 | 3 | 4.46 | 55.22 | ||||
07001203 | 國武 大晃 | 2002/02/10 | 神奈川 | ブックオフ | 0 | 290.00 | 61.99 | ||||
07001207 | 鈴木 淳宏 | 2000/07/12 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 0 | 89.35 | 52.09 | ||||
07001218 | 清水 大智 | 2001/05/28 | 京都 | 京セラ | 0 | 123.42 | |||||
07001233 | 吉崎 弘将 | 1996/06/05 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | ||||||
07001262 | 白河 舞冬 | 2000/12/15 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 0 | 13.85 | 16.84 | ||||
07001303 | 中村 貴大 | 1998/07/13 | 京都 | YAMAZEN | 0 | 81.87 | |||||
07001345 | 山田 悠翔 | 2003/09/08 | 神奈川 | STANCER | 2 | 78.57 | 130.75 | ||||
07001354 | 西條 一希 | 2002/12/02 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 4 | 29.79 | 46.43 | ||||
07001369 | 富田 陽介 | 1985/05/14 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 0 | 31.96 | |||||
07001372 | 高間 晋 | 1976/07/12 | 福島 | 猪苗代SC | 0 | ||||||
07001373 | 兼松 直生 | 2002/10/02 | 学連 | 中京大学 | 4 | 47.32 | |||||
07001375 | 辻 浩一郎 | 1971/11/24 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 11.38 | |||||
07001386 | 近 勝 | 1973/04/08 | 北海道 | チームアメリカン | 0 | 5.32 | |||||
07001412 | 佐藤 聖悟 | 2002/12/24 | 学連 | 日本体育大学 | 4 | 286.34 | |||||
07001424 | 川村 光佑 | 1999/07/29 | 北海道 | クルーズ | 0 | 65.05 | |||||
07001430 | 長澤 聖 | 2002/12/24 | 学連 | 順天堂大学 | 4 | 130.68 | |||||
07001469 | 岡嶋 大空 | 2005/05/15 | 神奈川 | STANCER | 0 | 89.62 | 58.87 | ||||
07001503 | 松本 樹 | 2006/10/20 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 2 | 59.14 | 52.40 | ||||
07001504 | 庄司 圭太 | 2003/06/13 | 岩手 | Rocsスノーボードクラブ | 3 | 97.77 | |||||
07001520 | 南谷 花都 | 2006/10/03 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 255.10 | 121.18 | ||||
07001521 | 川村 隼佑 | 2001/06/20 | 愛知 | プロメテックスホールディングス | 0 | 166.80 | |||||
07001525 | 河村 祐一郎 | 2001/06/20 | 北海道 | TEAM MOCO | 0 | 73.18 | |||||
07001528 | 加来 秀生 | 2006/02/22 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 0 | 103.31 | 21.69 | ||||
07001529 | 加来 優生 | 2004/02/14 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 89.25 | 68.34 | ||||
07001549 | 山田 博貴 | 1988/08/21 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 0 | 33.40 | |||||
07001552 | 中根 徹 | 1961/05/20 | 山梨 | 山梨県庁SC | 0 | 9.75 | |||||
07001592 | 清野 春幹 | 2008/02/27 | 秋田 | 柴田高等学校 | 2 | 56.09 | |||||
07001636 | 上村 恭介 | 2006/01/19 | 北海道 | 旭川市立大学 | 1 | 64.68 | |||||
07001647 | 野尻 智義 | 2007/04/17 | 新潟 | チームクレブ | 2 | 48.78 | 72.96 | ||||
07001649 | 住永 翔吾 | 2005/07/09 | 学連 | 北海道文教大学 | 1 | 52.23 | |||||
07001662 | 郡司 桜太 | 2002/04/08 | 学連 | 日本体育大学 | 4 | 72.99 | |||||
07001667 | 戸田 琉冬 | 2005/11/22 | 学連 | 東北福祉大学 | 1 | 115.63 | |||||
07001668 | 長谷川 帝勝 | 2005/10/23 | 神奈川 | STANCER | 0 | 174.31 | 163.28 | ||||
07001669 | 辻 晴陽 | 2003/10/29 | 学連 | 中京大学 | 3 | 164.76 | 37.70 | ||||
07001680 | 山内 利紀 | 2000/06/23 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | 66.79 | 5.18 | ||||
07001715 | 荻原 大翔 | 2005/07/19 | 学連 | 仙台大学 | 1 | 119.28 | 143.24 | ||||
07001716 | 浅田 礼仁 | 2006/02/07 | 石川 | 滑族 | 1 | 17.74 | |||||
07001720 | 奥田 大翔 | 2008/12/20 | 秋田 | 千葉黎明高等学校 | 1 | 35.19 | |||||
07001721 | 奥田 蓮兜 | 2007/07/01 | 秋田 | 千葉黎明高等学校 | 2 | 48.58 | |||||
07001724 | 山田 大悟 | 2002/05/06 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 4 | 37.75 | |||||
07001745 | 合歓垣 想太 | 2008/02/28 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 2 | 48.02 | |||||
07001756 | 大越 凪 | 2008/12/18 | 北海道 | 札幌新陽高校スノーボード部 | 1 | 26.24 | 50.52 | ||||
07001762 | 水上 滉太 | 2006/10/05 | 北海道 | ムラサキスポーツ北海道 | 3 | 5.86 | 14.47 | ||||
07001765 | 余郷 隆正 | 2001/02/10 | 神奈川 | 関東スノーボードクラブ | 0 | 75.50 | |||||
07001773 | 山田 莉園 | 2006/01/11 | 学連 | 早稲田大学 | 1 | 77.35 | |||||
07001782 | 橋本 開人 | 2006/12/22 | 北海道 | 札幌新陽高等学校 | 3 | 41.96 | 38.90 | ||||
07001789 | 佐伯 怜志 | 2003/03/04 | 学連 | 神奈川大学 | 4 | 53.72 | |||||
07001804 | 湊 陸真 | 2009/09/27 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 4.46 | 5.86 | ||||
07001807 | 鈴木 旬 | 2008/09/17 | 北海道 | SEAMORE | 1 | 11.13 | 16.73 | ||||
07001809 | 領毛 光騎 | 2006/10/02 | 北海道 | 稚内スキー協会 | 3 | 10.03 | 6.94 | ||||
07001813 | 武川 慎 | 2006/05/04 | 山梨 | CLUB HARO | 3 | 203.28 | |||||
07001819 | 古畑 元士 | 2008/12/31 | 山梨 | 山梨県庁スキークラブ | 1 | 48.97 | |||||
07001822 | 黒田 幸男 | 1964/01/22 | 山梨 | 山梨県庁SC | 0 | ||||||
07001827 | 木村 葵来 | 2004/06/30 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 209.69 | 290.00 | ||||
07001839 | 櫻井 虹太 | 2004/11/10 | 学連 | 早稲田大学 | 2 | 290.00 | |||||
07001841 | 関本 雪亜 | 2006/01/30 | 北海道 | SIG-NATURE | 1 | 31.94 | |||||
07001844 | 宮村 結斗 | 2005/09/22 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 102.98 | 182.78 | ||||
07001846 | 大木 風輝 | 2006/05/17 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 35.07 | 53.31 | ||||
07001849 | 小沼 悠 | 2003/05/05 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 3 | 49.13 | 55.62 | ||||
07001850 | 枝松 一仁 | 2007/10/28 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 2 | 77.82 | 45.76 | ||||
07001854 | 飯田 遥翔 | 2006/01/01 | 北海道 | 北翔大学スキー部 | 1 | 22.77 | |||||
07001858 | 風間 奏翔 | 2006/09/23 | 新潟 | 松代スキー協会 | 3 | ||||||
07001859 | 岩﨑 晃汰 | 2008/04/01 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 35.93 | 33.44 | ||||
07001863 | 三須 祐一 | 1968/10/17 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | ||||||
07001879 | 若松 龍之介 | 2008/01/13 | 愛知 | 新日本スキー研究会 | 2 | 54.91 | |||||
07001880 | 若松 虎次郎 | 2009/07/04 | 愛知 | 新日本スキー研究会 | 3 | 36.30 | |||||
07001886 | 杉本 志功 | 2004/04/06 | 学連 | 早稲田大学 | 2 | 124.87 | |||||
07001892 | 小沼 煌 | 2007/02/20 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 3 | 0.84 | 1.43 | ||||
07001904 | 岡戸 琉晴 | 2005/01/07 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 15.69 | 13.26 | ||||
07001911 | 藤原 優樹 | 2006/10/14 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 97.70 | 56.64 | ||||
07001912 | 藤田 波瑠 | 2005/08/28 | 学連 | 仙台大学 | 1 | 129.27 | |||||
07001913 | 村岡 禅太 | 2005/05/12 | 埼玉 | 東松山SKI&SBRF | 1 | 108.98 | |||||
07001917 | 鈴木 大輝 | 1991/02/18 | 山形 | 山形蔵王スノボードクラブ | 0 | 40.31 | |||||
07001921 | 木村 悠斗 | 2008/12/15 | 東京 | ヨネックス | 1 | 81.65 | 104.46 | ||||
07001924 | 古市 悠翔 | 2009/04/07 | 北海道 | SEAMORE | 3 | 6.12 | 5.33 | ||||
07001927 | 河野 大芽 | 2010/01/22 | 広島 | ウィンタースポーツクラブ | 3 | 18.03 | 18.16 | ||||
07001932 | 田中 ゆら | 2002/12/28 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 0 | 9.93 | 12.21 | ||||
07001935 | 柳原 詩 | 2008/09/24 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 15.66 | 28.19 | ||||
07001936 | 柳原 凛来 | 2010/03/17 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 7.55 | 4.71 | ||||
07001939 | 舛田 啓輝 | 1989/05/20 | 広島 | マツダスキークラブ | 0 | 37.78 | |||||
07001944 | 宮田 哩玖 | 2006/11/19 | 北海道 | パーキングポイント」 | 1 | 48.31 | |||||
07001950 | 丸山 逸之匠 | 2008/09/02 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 24.21 | 40.94 | ||||
07001956 | 北山 博仁 | 2010/12/03 | 静岡 | 株式会社アイ•テック | 2 | 24.34 | 16.59 | ||||
07001958 | 西澤 天進 | 2006/05/21 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 30.96 | 51.61 | ||||
07001964 | 奈良田 直希 | 2011/11/05 | 京都 | YAMAZEN | 1 | 2.61 | 2.80 | ||||
07001965 | 奈良田 一希 | 2010/01/22 | 京都 | YAMAZEN | 3 | 12.24 | 3.73 | ||||
07001966 | 水澤 虎太郎 | 2009/07/14 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 34.75 | |||||
07001968 | 小田倉 晃太 | 2009/09/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 2 | ||||||
07001973 | 安保 心晴 | 2008/08/19 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 71.17 | |||||
07001975 | 永井 櫂 | 2008/04/02 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 44.20 | |||||
07001976 | 灰野 寧緒 | 2005/07/21 | 富山 | チーム・ランプジャック | 1 | 7.80 | 27.00 | ||||
07001980 | 水野 湊一郎 | 2013/01/10 | 新潟 | オールアルビレックス | 6 | 7.60 | |||||
07001982 | 小田 息吹 | 2008/12/24 | 新潟 | みかわスキークラブ | 1 | 78.12 | |||||
07001985 | 齋藤 大地 | 2006/09/11 | 新潟 | オールアルビレックス | 3 | 158.46 | |||||
07001986 | 小野塚 柚楽 | 2011/05/06 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 8.50 | |||||
07001988 | 富田 利玖 | 2006/01/28 | 京都 | YAMAZEN | 1 | ||||||
07001991 | 薗田 航 | 2009/06/23 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 3.89 | 7.47 | ||||
07001995 | 中村 奏翔 | 2010/03/30 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 5.01 | 9.60 | ||||
07001997 | 横沢 豪大 | 2008/06/29 | 長野 | 上田西高校 | 1 | 40.26 | 6.09 | ||||
07001999 | 川上 渓人 | 2000/07/10 | 鳥取 | 旗人スノーボードクラブ | 4 | 18.48 | |||||
07002000 | 村岡 大輔 | 2007/09/12 | 埼玉 | 東松山SKI&SBRF | 2 | 164.30 | |||||
07002001 | 藤 壮真 | 2009/12/14 | 埼玉 | 杉戸スキークラブ | 3 | 14.51 | |||||
07002008 | 佐藤 竜 | 2008/04/19 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 57.82 | |||||
07002010 | 三國 琳大 | 2008/09/30 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 1 | 22.27 | 32.23 | ||||
07002013 | 川又 大悟 | 1998/02/28 | 新潟 | チームクレブ | 0 | 135.53 | |||||
07002017 | 斎藤 竜馬 | 2007/08/20 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 27.66 | 14.20 | ||||
07002029 | 一ノ瀬 海渡 | 2007/02/22 | 神奈川 | STANCER | 3 | 62.34 | 190.33 | ||||
07002034 | 須沢 魁成 | 2004/06/02 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 2 | 24.68 | |||||
07002035 | 若林 絃太 | 2009/04/14 | 長野 | 篠ノ井西中学校 | 3 | 59.40 | |||||
07002040 | 西村 光稀 | 2010/06/07 | 新潟 | ベアーズスキークラブ | 2 | 26.41 | |||||
07002042 | 長羅 丈晄 | 2009/01/11 | 岐阜 | ヒマラヤSNOWCLUB | 1 | 31.45 | 11.75 | ||||
07002043 | 中村 優斗 | 2008/08/25 | 新潟 | オ-ルアルビレックス | 1 | 55.60 | |||||
07002044 | 大塚 颯斗 | 2009/09/24 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | 17.81 | 11.72 | ||||
07002047 | 畑間 響 | 2004/05/14 | 学連 | 大阪産業大学 | 2 | 71.59 | |||||
07002048 | 瀨在 駿成 | 2011/10/05 | 長野 | 小諸東中学校 | 1 | 10.00 | |||||
07002062 | 伊藤 利玖音 | 2011/06/22 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 9.00 | 1.66 | ||||
07002067 | 関根 慧和 | 2011/02/08 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 2 | 6.67 | 42.65 | ||||
07002068 | 林 勇輔 | 1980/10/11 | 石川 | インディーズスノーボードクラブ | 0 | 32.53 | |||||
07002086 | 岡本 大征 | 2007/05/03 | 山梨 | CLUB HARO | 2 | 102.17 | 68.68 | ||||
07002089 | 山瀬 拳生 | 2001/01/09 | 山梨 | CLUB HARO | 0 | 123.65 | 101.59 | ||||
07002094 | 三宅 陽 | 2013/02/05 | 東京 | ムラサキスポーツ | 6 | ||||||
07002095 | 土屋 波輝 | 2012/11/16 | 東京 | ムラサキスポーツ | 4 | 4.00 | 1.12 | ||||
07002096 | 土屋 波澄 | 2010/07/14 | 東京 | ムラサキスポーツ | 2 | 37.35 | 24.96 | ||||
07002098 | 宮﨑 謙心 | 2012/03/17 | 東京 | ムラサキスポーツ | 1 | 3.21 | 1.62 | ||||
07002099 | 夏目 睦穂 | 2010/11/12 | 京都 | YAMAZEN | 2 | 5.57 | 12.80 | ||||
07002100 | 名畑 潤一 | 2010/02/06 | 愛知 | キャラファクトリー | 3 | ||||||
07002101 | 松川 翔 | 2013/03/02 | 愛知 | キャラファクトリー | 6 | ||||||
07002110 | 漆山 阜臥 | 2009/06/25 | 山形 | 山形蔵王スノーボードクラブ | 2 | ||||||
07002118 | 灰野 莉叶 | 2009/07/04 | 富山 | チーム・ランプジャック | 3 | ||||||
07002121 | 鈴木 琉斗 | 2010/07/30 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 2 | ||||||
07002122 | 鈴木 翔大 | 2012/05/25 | 秋田 | 秋田スノーボードクラブ | 6 | ||||||
07002126 | 岩崎 颯詩 | 2008/11/24 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 1 | 5.62 | 2.95 | ||||
07002127 | 北沢 遥 | 2012/10/07 | 福島 | キララクエストスノーボードクラブ | 6 | 3.61 | 1.80 | ||||
07002135 | 室 竜矢 | 2005/05/26 | 新潟 | 新潟医療福祉大学 | 1 | 87.57 | |||||
