バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026546(登録済)
FIS競技者番号
松本 眞之介
MATSUMOTO Shinnosuke
2010年5月12日生男
嬬恋中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/27 | 9 | 第62回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 115.00 |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | 1 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 97.78 |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 1 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 106.55 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | 5 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 69.28 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 12 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 80.84 |
| 2024/2025 | 2025/3/10 | 1 | 鹿沢スノーエリアカップ第14回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 102.81 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 1 | 鹿沢スノーエリアカップ第14回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 95.24 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 5 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 198.10 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 7 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 179.09 |
| 2024/2025 | 2025/2/17 | 1 | 2025 北関東ユース宝台樹大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 146.15 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 1 | 2025 北関東ユース宝台樹大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 136.49 |
| 2024/2025 | 2025/2/12 | 2 | 信毎杯争奪2025白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 113.40 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/4 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/28 | 15 | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 126.69 |
| 2024/2025 | 2025/1/27 | 4 | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 82.41 |
| 2024/2025 | 2025/1/10 | 3 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 106.89 |
| 2024/2025 | 2025/1/9 | 3 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 100.59 |
| 2023/2024 | 2024/3/29 | 2 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | SL | SAJ-B(K2) | 109.27 |
| 2023/2024 | 2024/3/28 | 2 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | GS | SAJ-B(K2) | 97.43 |
| 2023/2024 | 2024/3/25 | 17 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 93.89 |
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 43 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 120.83 |
| 2023/2024 | 2024/3/20 | 10 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 117.59 |
| 2023/2024 | 2024/3/19 | 15 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 130.86 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 23 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 123.09 |
| 2023/2024 | 2024/2/25 | 25 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 186.83 |
| 2023/2024 | 2024/2/24 | 41 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 222.61 |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 7 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 123.06 |
| 2023/2024 | 2024/2/15 | 15 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 118.06 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/6 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | 13 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 154.22 |
| 2023/2024 | 2024/1/27 | 19 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 133.55 |
| 2023/2024 | 2024/1/12 | 12 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 131.14 |
| 2023/2024 | 2024/1/11 | 5 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 135.61 |
