バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025938(登録済)
FIS競技者番号
森北 光
MORIKITA Ko
2009年9月4日生男
秀光中学校

Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2024/2025 | 2025/3/23 | 99 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 195.62 |
2024/2025 | 2025/3/16 | 44 | スーパースポーツゼビオカップ 2025かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 116.99 |
2024/2025 | 2025/3/15 | 45 | スーパースポーツゼビオカップ 2025かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 113.11 |
2024/2025 | 2025/3/2 | 52 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 279.22 |
2024/2025 | 2025/3/1 | 48 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 248.59 |
2024/2025 | 2025/2/26 | 40 | 第31回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(YH除く) | 179.01 |
2024/2025 | 2025/2/23 | 12 | 2025雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 164.21 |
2024/2025 | 2025/2/22 | 22 | 2025雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 143.62 |
2024/2025 | 2025/2/16 | - |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2024/2025 | 2025/2/9 | - | 堀川林業杯 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2024/2025 | 2025/2/8 | - | 堀川林業杯 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2024/2025 | 2025/1/18 | - | 第96回山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2024/2025 | 2025/1/17 | - | 第96回山形県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2024/2025 | 2025/1/5 | 40 | 第65回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 161.38 |
2024/2025 | 2025/1/4 | 44 | 第65回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 115.52 |
2023/2024 | 2024/3/31 | 39 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 173.23 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 50 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 191.14 |
2023/2024 | 2024/3/20 | 50 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 264.83 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 64 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 216.24 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 35 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 203.10 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 58 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 227.58 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 64 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 261.43 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 56 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 239.32 |
2023/2024 | 2024/2/18 | - | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/17 | 55 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 204.61 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 41 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.55 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 22 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 236.29 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 48 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 263.62 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 74 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 279.37 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 63 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 218.70 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 52 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 253.63 |
2022/2023 | 2023/1/7 | - | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |