待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
4のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
4のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_AE | SAJ_HP | SAJ_MO | SAJ_SX | SAJ_SS | SAJ_BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05001139 | 2529186 | 萩原 明東 | 1972/10/25 | 神奈川 | クラブ・ド・ネージュ | 0 | 6.57 | ||||||
| 05001142 | 千葉 隆人 | 1998/08/17 | 滋賀 | 箱館山スポーツマンクラブ | 0 | ||||||||
| 05001486 | 2532230 | 森山 文彦 | 1992/03/23 | 山梨 | 清里SC | 0 | 4.14 | ||||||
| 05002124 | 2539697 | 浅川 岳斗 | 2004/05/02 | 学連 | 明治大学 | 3 | 19.00 | ||||||
| 05002148 | 坪崎 天魁 | 2011/04/24 | 富山 | 富山FSC | 2 | 5.29 | |||||||
| 05002304 | 梶川 悠輝 | 2015/08/15 | 富山 | 富山FSC | 4 | 1.77 | |||||||
| 05002305 | 梶川 航輝 | 2013/07/29 | 富山 | 富山FSC | 6 | 0.00 | |||||||
| 05002314 | フェンウィック 丈 | 2014/03/10 | 富山 | 富山FSC | 6 | 1.67 | |||||||
| 05002346 | 多田 颯真 | 2012/04/19 | 富山 | 富山FSC | 1 | 1.34 | |||||||
| 05002348 | 藤原 哲那 | 2001/01/12 | 長野 | 筑波大学 | 6 | 8.36 | |||||||
| 05002433 | 田口 晋也 | 1973/02/22 | 千葉 | チームスノーアミューズメント | 0 | ||||||||
| 05002434 | 山下 友樹 | 1973/05/19 | 千葉 | チーム スノーアミューズメント | 0 |
Loading
