待機者リストWaiting list
□2024/2025 BaseListのポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 BaseListのポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_AE | SAJ_HP | SAJ_MO | SAJ_SX | SAJ_SS | SAJ_BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001650 | 石井 淳一 | 1969/08/14 | 千葉 | スノーアミューズメント | 0 | ||||||||
05001793 | 山岸 建矢 | 2004/07/25 | 北海道 | TEAM BUMPS | 0 | ||||||||
05001814 | 岩崎 好紀 | 1977/08/08 | 山梨 | E組 | 0 | ||||||||
05002265 | 小石川 颯真 | 2014/08/25 | 神奈川 | TEAM BUMPS | 4 | ||||||||
05002266 | 樋口 翔士 | 2012/02/29 | 福島 | 会津学鳳中学校 | 1 | ||||||||
05002267 | 榊間 崇仁 | 2012/01/07 | 神奈川 | TEAM BUMPS | 1 | ||||||||
05002268 | 竹田 昊俄 | 2008/07/05 | 長野 | 長野俊英高校 | 1 | ||||||||
05002269 | 氏家 大翔 | 2011/07/26 | 福島 | 郡山ザベリオ学園中学校 | 1 | ||||||||
05002271 | 伊藤 柊 | 2011/01/11 | 東京 | ドリームゲートスノークラブ | 2 | ||||||||
05002272 | 吉野 心翔 | 2012/03/04 | 神奈川 | バンプス | 1 | ||||||||
05002273 | 大友 優翔 | 2009/02/26 | 山形 | 日大山形高等学校 | 1 | ||||||||
05002275 | 福井 五大 | 1983/05/21 | 長野 | 信州綜合開発スキークラブ | 0 | ||||||||
05002276 | 小宮 悠翔 | 2008/06/30 | 長野 | 白馬高校 | 1 | ||||||||
05002277 | 杉山 二郎 | 2009/03/12 | 長野 | 白馬高校 | 1 | ||||||||
05002278 | 2540576 | 小宮 悠翔 | 2008/06/30 | 長野 | 白馬高校 | 1 | |||||||
05002279 | 2540579 | 杉山 二郎 | 2009/03/12 | 長野 | 白馬高校 | 1 | |||||||
05002280 | 津野尾 広大 | 2004/10/22 | 学連 | 早稲田大学 | 2 | ||||||||
05002282 | 酒井 柊音 | 2011/09/13 | 東京 | チーム ジョックス | 1 | ||||||||
05002283 | 山田 真大 | 2015/04/16 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 3 | ||||||||
05002285 | 高都持 明希 | 2013/07/09 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 5 | ||||||||
05002289 | 中野 匡 | 1965/03/04 | 広島 | It's MIRACLE | 0 | ||||||||
05002290 | 割田 大翔 | 2012/05/09 | 長野 | 中野市立豊田小学校 | 6 | ||||||||
05002291 | 佐々木 アレックス | 2013/08/13 | 宮城 | SAMジュニアクラブ | 8 | ||||||||
05002295 | 志田 掬之助 | 2011/09/15 | 愛知 | 聖光学院中学校 | 1 | ||||||||
05002296 | 志田 鈴之助 | 2014/02/25 | 愛知 | 東海フリースタイルSC | 5 | ||||||||
05002297 | 長谷川 遼 | 2011/07/22 | 北海道 | TEAM BANKEI | 1 | ||||||||
05002298 | 成田 凛冬 | 2011/12/11 | 北海道 | TEAM BANKEI | 1 | ||||||||
05002300 | 横川 玲音 | 2011/01/08 | 富山 | 富山FSC | 2 | ||||||||
05002302 | 横濱 雄一郎 | 1973/03/28 | 北海道 | 札幌モーグル研究会 | 0 | ||||||||
05002303 | 塩見 勇翔 | 2012/02/07 | 長野 | 更北中学校 | 1 | ||||||||
05002304 | 梶川 悠輝 | 2015/08/15 | 富山 | 富山FSC | 3 | ||||||||
05002305 | 梶川 航輝 | 2013/07/29 | 富山 | 富山FSC | 5 | ||||||||
05002306 | 佐々木 大晟 | 2015/03/28 | 北海道 | スノードルフィン スキークラブ | 4 | ||||||||
05002309 | 横濱 雄人 | 2015/02/02 | 北海道 | TEAM BUMPS | 4 | ||||||||
05002311 | 金子 莉大 | 2014/10/17 | 北海道 | 北海道フリースキークラブ | 4 | ||||||||
05002312 | 三浦 快斗 | 2010/09/21 | 北海道 | 北海道フリースキークラブ | 2 | ||||||||
05002313 | 清河 朔真 | 2011/02/01 | 富山 | 富山FSC | 2 | ||||||||
05002314 | フェンウィック 丈 | 2014/03/10 | 富山 | 富山FSC | 5 | ||||||||
05002315 | 川岸 皇貴 | 2013/07/27 | 富山 | 富山FSC | 5 |
Loading