待機者リストWaiting list
□2023/2024 BaseListのポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2023/2024 BaseListのポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_AE | SAJ_HP | SAJ_MO | SAJ_SX | SAJ_SS | SAJ_BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000432 | 濱田 耕輔 | 1976/07/09 | 福井 | 福井MSC | 0 | 6.63 | |||||||
05000542 | 坂口 周作 | 1967/10/01 | 兵庫 | チーム ボルドネス FSC | 0 | 0.00 | |||||||
05000811 | 2539840 | 澁谷 シモン | 1976/09/22 | 東京 | シゲチャンスキーストゥーディオ | 0 | |||||||
05001115 | 村上 雅樹 | 1972/08/24 | 大阪 | チーム3110 | 0 | ||||||||
05001525 | 高橋 浩平 | 1976/07/26 | 新潟 | 松之山SK | 0 | ||||||||
05001699 | 齊藤 将之 | 2003/07/16 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 2 | 0.00 | |||||||
05001839 | 笹渕 竜馬 | 2009/06/07 | 秋田 | チームホットドック! | 5 | ||||||||
05002128 | 2539799 | 武村 勇飛 | 2004/07/06 | 学連 | 日本体育大学 | 1 | |||||||
05002128 | 仲村 悠希 | 2013/03/19 | 神奈川 | TEAM BMPS | 5 | ||||||||
05002129 | 秋田 倖之介 | 2007/02/27 | 長野 | 長野高校 | 2 | ||||||||
05002129 | 有賀 睦人 | 2012/12/07 | 大阪 | Club ASP | 5 | ||||||||
05002130 | 太田 亮平 | 2010/07/26 | 愛知 | パドルクラブ | 1 | ||||||||
05002131 | 大塚 啓三 | 1973/08/27 | 兵庫 | チーム ボルドネス FSC | 0 | ||||||||
05002131 | 小寺 和義 | 1965/01/11 | 埼玉 | 朝霞市スキー連盟 | 0 | ||||||||
05002132 | 吉岡 一敬 | 1980/09/04 | 神奈川 | TEAM BMPS | 0 | ||||||||
05002132 | 大中 亮二 | 1970/11/05 | 大阪 | MSCなみはや | 0 | ||||||||
05002133 | 谷口 旬 | 2011/01/30 | 北海道 | TEAM BUMPS | 1 | ||||||||
05002134 | 佐藤 陽向 | 2012/07/19 | 北海道 | TEAM BUMPS | 5 | ||||||||
05002135 | 小川 東吾 | 2010/07/02 | 東京 | チーム ジョックス | 1 | ||||||||
05002136 | 鍋嶋 駿斗 | 2006/10/22 | 奈良 | 高体連スキー部 | 2 | ||||||||
05002137 | 後藤 慎平 | 1995/05/06 | 宮城 | (株)忍建設スキー部 | 0 | ||||||||
05002138 | 田中 享宜 | 2014/09/16 | 秋田 | チームホットドック! | 3 | ||||||||
05002139 | 鈴木 一敬 | 1977/03/12 | 秋田 | チームホットドック! | 0 | ||||||||
05002141 | 高橋 辰太郎 | 1987/03/14 | 秋田 | チームホットドック! | 0 | ||||||||
05002142 | 林 蒼太 | 2012/04/07 | 秋田 | チームホットドック! | 2 | ||||||||
05002143 | 加藤 京介 | 2015/09/04 | 秋田 | チームホットドック! | 1 | ||||||||
05002145 | 鈴木 翔真 | 2016/10/31 | 京都 | スキーチームゼロ | 1 | ||||||||
05002146 | 高橋 凛 | 2011/01/19 | 新潟 | 湯沢スキー協会 | 1 | ||||||||
05002147 | 伊藤 誠之助 | 2011/06/12 | 富山 | 富山FSC | 6 | ||||||||
05002148 | 坪崎 天魁 | 2011/04/24 | 富山 | 富山FSC | 6 | ||||||||
05002149 | 横坂 豪大 | 1997/11/27 | 東京 | チーム ジョックス | 0 | ||||||||
05002150 | 小岩 駿輔 | 2014/05/08 | 富山 | 富山FSC | 3 | ||||||||
05002152 | 菊池 耕 | 2012/03/31 | 北海道 | TEAM BANKEI | 6 | ||||||||
05002153 | 加藤 未來 | 2010/03/18 | 北海道 | スノードルフィンスキークラブ | 2 | ||||||||
05002154 | 鎌田 庵司 | 2011/07/19 | 北海道 | スノードルフィンスキークラブ | 6 | ||||||||
05002155 | 川口 賢人 | 2010/06/21 | 北海道 | スノードルフィンスキークラブ | 1 | ||||||||
05002157 | 松澤 優汰 | 2010/02/13 | 北海道 | スノードルフィンスキークラブ | 2 | ||||||||
05002158 | 對馬 孝征 | 2008/07/25 | 北海道 | スノードルフィンスキークラブ | 3 | ||||||||
05002159 | 居森 修作 | 1971/03/31 | 大阪 | チーム3110 | 0 | ||||||||
05002160 | 須賀 淳 | 1980/07/12 | 北海道 | TEAM BUMPS | 0 | ||||||||
05002161 | 太田代 聡一 | 2006/05/31 | 宮城 | 宮城蔵王スキークラブ | 2 | ||||||||
05002162 | 松下 武史 | 2002/05/26 | 福島 | 猪苗代スキークラブ | 3 | ||||||||
05002163 | 有馬 山登 | 2015/04/03 | 北海道 | 北海道フリースキークラブ | 2 | ||||||||
05002164 | 畠山 虎太朗 | 2012/10/28 | 北海道 | 北海道フリースキークラブ | 5 | ||||||||
05002165 | 濱口 龍梧 | 2012/04/18 | 東京 | Dragon to the sky | 5 | ||||||||
05002167 | 髙橋 暖 | 2010/07/01 | 東京 | 尾山台中学校 | 1 | ||||||||
05002169 | 入江 一吹 | 2009/01/05 | 東京 | 本郷中学校 | 3 | ||||||||
05002172 | 齋藤 倖 | 2012/09/03 | 北海道 | Fu's スキークラブ | 5 | ||||||||
05002173 | KIM RIGEON | 2011/07/07 | 北海道 | TEAM BANKEI | 6 | ||||||||
05002174 | KIM RIHU | 2009/12/01 | 北海道 | TEAM BANKEI | 2 | ||||||||
05002176 | 林 龍之介 | 2013/10/28 | 秋田 | チームホットドック! | 4 | ||||||||
05002177 | 木村 慶馳 | 2012/09/07 | 北海道 | Fu's スキークラブ | 5 | ||||||||
05002178 | 古橋 輝雄 | 1978/03/03 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | 0 | ||||||||
05002179 | 東宮 一平 | 2012/01/27 | 群馬 | 前橋スキー連盟 | 6 | ||||||||
05002180 | 尾崎 瑠星 | 2012/08/06 | 兵庫 | PAPASU SKI CLUB | 5 |
Loading