待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01100500 | 8534 | 永峯 寿樹 | 1997/04/29 | 長野 | MO2 | 0 | 69.00 |
01100094 | 永井 陽一 | 1981/06/03 | 岩手 | 八幡平市スキー連盟 | 0 | |||
01100115 | 5708 | 成田 巨樹 | 1976/06/20 | 秋田 | DOWA SC | 0 | ||
01100178 | 横川 良太 | 1992/03/05 | 長野 | 一社 白馬村スキークラブ | 0 | |||
01100596 | 成田 岬 | 1996/01/29 | 大分 | サンマルコ大分スキークラブ | 0 | |||
01100999 | 220330 | 木村 哉人 | 2004/11/30 | 秋田 | dowaskiteam | 0 | ||
01101005 | 落合 創太 | 2004/10/03 | 学連 | 新潟大学 | 2 | |||
01101404 | 楢﨑 拓海 | 2003/03/09 | 学連 | 九州大学 | 4 | |||
01101462 | 工藤 和 | 2009/05/22 | 青森 | 大鰐中学校 | 3 | |||
01101465 | 近藤 絆 | 2010/03/20 | 新潟 | 安塚スキークラブ | 3 | |||
01101468 | 山根 康煕 | 2002/12/18 | 学連 | 九州大学 | 3 | |||
01101469 | 山本 貴広 | 2003/06/26 | 学連 | 九州大学 | 3 | |||
01101475 | 新田 佳浩 | 1980/06/08 | 東京 | 日立ソリューションズスキー部 | 0 | |||
01101476 | 阿部 友里香 | 1995/10/07 | 東京 | 日立ソリューションズスキー部 | 0 | |||
01101523 | 竹田 葵 | 2010/09/07 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 2 | |||
01101526 | 上杉 眞矢 | 2010/11/16 | 埼玉 | 与野南中学校 | 2 | |||
01101533 | 220332 | 菅原 暁仁 | 2011/01/01 | 北海道 | 個人登録 | 2 | ||
01101600 | 後藤 尚 | 2004/11/21 | 学連 | 北海道大学 | 1 | |||
01101601 | 岸良 悠希 | 2006/03/14 | 学連 | 九州大学 | 1 | |||
01101603 | 野呂 悠惺 | 2011/06/15 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 1 | |||
01101604 | 山田 寛人 | 2003/08/22 | 学連 | 京都大学 | 1 | |||
01101605 | 伊藤 亮太 | 2005/06/01 | 学連 | 東京工業大学 | 1 | |||
01101607 | 村瀬 太郎 | 2005/05/19 | 学連 | 神戸大学 | 1 |
Loading