待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.5 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.5 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01101613 | 倉光 将輝 | 2005/11/13 | 学連 | 東京大学 | 1 | |||
01101616 | 姫野 誠也 | 2012/06/17 | 北海道 | 札幌ジャンプスポーツ少年団 | 1 | |||
01101617 | 佐々木 駿 | 2013/02/05 | 北海道 | 札幌ジャンプスポーツ少年団 | 1 | |||
01101623 | 野澤 岳陽 | 2012/09/28 | 山形 | 米沢スキージャンプクラブ | 1 | |||
01101624 | 的場 正純 | 2005/05/23 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||
01101625 | 水谷 伊吹 | 2006/09/20 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||
01101626 | 森 祐翼 | 2009/11/17 | 北海道 | 東海大学付属札幌高校 | 1 | |||
01101627 | 青柳 幸介 | 2005/09/06 | 学連 | 京都大学 | 2 | |||
01101628 | 加賀 俊太郎 | 2005/08/27 | 学連 | 信州大学 | 2 | |||
01101630 | 山本 宇宙 | 2006/04/14 | 学連 | 東海大学 | 1 | |||
01101631 | 佐藤 将太朗 | 2005/09/24 | 学連 | 大阪大学 | 2 | |||
01101632 | 飯田 泰成 | 2007/01/05 | 学連 | 大阪大学 | 1 | |||
01101633 | 西森 亮佑 | 2006/10/17 | 学連 | 大阪大学 | 1 | |||
01101635 | 中村 琉聖 | 2012/10/15 | 長野 | 白馬中学校 | 1 | |||
01101638 | 鬼澤 駿太朗 | 2006/04/10 | 学連 | 東京大学 | 1 |
Loading