ポイントリストPoint list
Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01200003 | 小山 祐 | 1988/08/03 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | 100.00 |
2 | 01200692 | 中澤 拓哉 | 2003/04/28 | 学連 | 中央大学 | 3 | 80.00 |
3 | 01200807 | 森 恢晟 | 2005/06/25 | 学連 | 東海大学 | 1 | 60.00 |
4 | 01200614 | 小舘 冬歩 | 2002/01/09 | 滋賀 | マキノスキークラブ | 0 | 50.00 |
5 | 01200781 | 山﨑 叶太郎 | 2005/02/12 | 学連 | 中央大学 | 2 | 45.00 |
6 | 01200613 | 木村 幸大 | 2001/06/06 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | 40.00 |
7 | 01200810 | 成田 絆 | 2005/07/07 | 宮城 | ガリウムスキークラブ | 0 | 36.00 |
8 | 01200695 | 海沼 史人 | 2004/02/20 | 学連 | 東海大学 | 3 | 32.00 |
9 | 01200748 | 山川 伶欧 | 2004/12/02 | 学連 | 専修大学 | 2 | 29.00 |
10 | 01200680 | 千葉 大輝 | 2003/11/04 | 学連 | 日本大学 | 3 | 26.00 |
11 | 01200570 | 畔上 祥吾 | 2001/11/04 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | 24.00 |
12 | 01200908 | 糸氏 琉人 | 2007/07/11 | 長野 | 飯山高校 | 2 | 22.00 |
13 | 01200739 | 成田 健太 | 2003/12/14 | 学連 | 明治大学 | 3 | 20.00 |
14 | 01200937 | 遠田 廣斗 | 2007/04/13 | 秋田 | 鹿角高校 | 1 | 18.00 |
15 | 01200893 | 鈴木 一世 | 2005/04/27 | 学連 | 明治大学 | 1 | 16.00 |
16 | 01201020 | 姫野 蒼大 | 2009/09/19 | 北海道 | 札幌市立前田中学校 | 3 | 15.00 |
17 | 01200622 | 西方 優人 | 2003/02/25 | 学連 | 明治大学 | 4 | 14.00 |
18 | 01200802 | 久保田 康太郎 | 2006/03/31 | 学連 | 中央大学 | 1 | 13.00 |
19 | 01200760 | 菊地 正汰 | 2004/04/09 | 学連 | 明治大学 | 2 | 12.00 |
20 | 01200854 | 工藤 琉翔 | 2007/02/06 | 秋田 | 鹿角高校 | 3 | 11.00 |
21 | 01200800 | 横沢 雄咲 | 2006/01/02 | 学連 | 日本大学 | 1 | 10.00 |
22 | 01200569 | 千葉 悠希 | 2001/04/05 | 北海道 | サッポロノルディックスキークラブ | 0 | 9.00 |
23 | 01200987 | 清水 優貴 | 2007/08/18 | 新潟 | 新井高校 | 2 | 8.00 |
24 | 01201029 | 森 大耀 | 2009/08/06 | 北海道 | 札幌市立福井野中学校 | 3 | 7.00 |
25 | 01200835 | 坂大 芳輝 | 2005/05/01 | 学連 | 日本大学 | 1 | 6.00 |
26 | 01200986 | 山﨑 輝真 | 2009/03/14 | 長野 | 飯山高校 | 1 | 5.00 |
27 | 01200649 | 加藤 大志 | 2003/01/05 | 学連 | 日本大学 | 4 | 4.00 |
28 | 01200770 | 佐藤 瑞樹 | 2002/06/03 | 学連 | 日本大学 | 4 | 3.00 |
29 | 01200940 | 富井 孝 | 2007/12/31 | 長野 | 飯山高校 | 2 | 2.00 |
30 | 01200925 | 市川 慎一郎 | 2007/11/19 | 長野 | 飯山高校 | 2 | 1.00 |
01200004 | 渡部 暁斗 | 1988/05/26 | 長野 | 北野建設SC | 0 | ||
01200010 | 永井 健弘 | 1986/10/25 | 岩手 | 盛岡市役所 | 0 | ||
01200024 | 黒川 友喜 | 1990/08/25 | 青森 | 金木スキー倶楽部 | 0 | ||
01200026 | 渡部 善斗 | 1991/10/04 | 長野 | 北野建設SC | 0 | ||
01200053 | 清水 亜久里 | 1992/03/09 | 東京 | 日本ビールスキー部 | 0 | ||
01200061 | 永井 秀昭 | 1983/09/05 | 岩手 | 安代スキー協会 | 0 | ||
01200092 | 柴草 陽祐 | 1992/12/09 | 岩手 | 盛岡工業高校 | 0 | ||
01200118 | 永井 陽一 | 1981/06/03 | 岩手 | 八幡平市スキー連盟 | 0 | ||
01200131 | 湊 祐介 | 1985/03/15 | 北海道 | エイム | 0 | ||
01200211 | 傳田 翁玖 | 1993/06/20 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | ||
01200330 | 国井 昌樹 | 1960/05/04 | 神奈川 | 富士通スキー部 | 0 | ||
01200334 | 三ヶ田 泰良 | 1998/03/05 | 岩手 | JR盛岡スキークラブ | 0 | ||
01200345 | 山本 涼太 | 1997/05/13 | 長野 | 長野日野自動車SC | 0 | ||
01200347 | 中村 優斗 | 1997/08/02 | 長野 | COOTS SC | 0 | ||
01200384 | 成田 岬 | 1996/01/29 | 大分 | 協栄工業 | 0 | ||
01200425 | 山中 隆寛 | 1998/04/04 | 青森 | 金木スキー倶楽部 | 0 | ||
01200521 | 山中 規暉 | 2000/09/13 | 青森 | 金木スキー俱楽部 | 0 | ||
01200522 | 谷地 宙 | 2000/05/04 | 東京 | 日本航空株式会社 | 0 | ||
01200526 | 越原 祥栄 | 1984/06/26 | 石川 | 石川県スポーツ協会 | 0 | ||
01200603 | 山本 侑弥 | 2001/11/05 | 神奈川 | swccスキークラブ | 0 | ||
01200623 | 髙橋 浩貴 | 2002/10/28 | 学連 | 近畿大学 | 4 | ||
01200685 | 鈴木 寛太 | 2003/07/11 | 学連 | 明治大学 | 3 | ||
01200687 | 矢口 昂太 | 2003/12/19 | 学連 | 専修大学 | 3 | ||
01200694 | 小野沢 泰雅 | 2004/01/05 | 学連 | 中央大学 | 3 | ||
01200732 | 深澤 駿太 | 2005/02/09 | 学連 | 日本体育大学 | 2 | ||
01200742 | 髙田 雄生 | 2005/01/11 | 学連 | 東海大学 | 2 | ||
01200771 | 丸田 流星 | 2005/01/12 | 学連 | 日本大学 | 2 | ||
01200797 | 伊藤 煌牙 | 2005/08/16 | 学連 | 東京農業大学 | 1 | ||
01200803 | 杉山 律太 | 2005/09/27 | 学連 | 東海大学 | 1 | ||
01200804 | 西方 遥人 | 2005/07/26 | 学連 | 明治大学 | 1 | ||
01200834 | 眞正 蓮 | 2005/09/24 | 学連 | 中央大学 | 1 | ||
01200840 | 馬場 慎平 | 2005/12/20 | 学連 | 東海大学 | 1 | ||
01200843 | 遠田 利一 | 1970/09/20 | 秋田 | 湯沢SC | 0 | ||
01200855 | 山本 宇宙 | 2006/04/14 | 岩手 | 盛岡中央高校 | 3 | ||
01200917 | 松澤 慶門 | 2007/07/18 | 長野 | 飯山高校 | 2 | ||
01200938 | 夏堀 福也 | 2005/06/01 | 学連 | 慶應義塾大学 | 1 | ||
01200962 | 鈴木 教究 | 2008/04/16 | 新潟 | 十日町総合高校 | 1 | ||
01200968 | 大久保 栄斗 | 2002/05/26 | 学連 | 北海道大学 | 4 | ||
01200969 | 永島 史帆 | 2002/03/12 | 学連 | 東北大学 | 4 | ||
01200981 | 村上 大空 | 2001/09/06 | 学連 | 東北大学 | 4 | ||
01200983 | 楢﨑 拓海 | 2003/03/09 | 学連 | 九州大学 | 4 | ||
01200994 | 平岡 典 | 2009/07/01 | 長野 | 白馬中学校 | 3 | ||
01200998 | 齋藤 瑛斗 | 2003/08/20 | 学連 | 東北大学 | 3 | ||
01201006 | 谷 祥太朗 | 2003/10/25 | 学連 | 東北大学 | 3 | ||
01201016 | 福西 晃大 | 2002/06/22 | 学連 | 信州大学 | 4 | ||
01201021 | 山田 理仁 | 2004/02/25 | 学連 | 京都大学 | 3 | ||
01201025 | 圡橋 海斗 | 2002/11/15 | 学連 | 一橋大学 | 3 | ||
01201031 | 石川 凪 | 2002/11/05 | 学連 | 青山学院大学 | 4 | ||
01201032 | 橋本 岳音 | 2009/05/26 | 長野 | 白馬中学校 | 3 | ||
01201037 | 杉山 瑶太 | 2009/10/31 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 3 | ||
01201039 | 工藤 和 | 2009/05/22 | 青森 | 大鰐中学校 | 3 | ||
01201040 | 村山 未来翔 | 2009/08/14 | 長野 | 飯山城南中学校 | 3 | ||
01201042 | 近藤 絆 | 2010/03/20 | 新潟 | 安塚スキークラブ | 3 | ||
01201044 | 中川 恵太 | 2010/08/24 | 北海道 | 札幌クロスカントリースキー少年団 | 2 | ||
01201045 | 山根 康煕 | 2002/12/18 | 学連 | 九州大学 | 3 | ||
01201046 | 山本 貴広 | 2003/06/26 | 学連 | 九州大学 | 3 | ||
01201050 | 鶴岡 広大 | 2003/11/24 | 学連 | 東京科学大学 | 3 | ||
01201051 | 小口 碩大 | 2003/06/24 | 学連 | 東京科学大学 | 3 | ||
01201052 | 柘 恭介 | 2004/02/02 | 学連 | 東京科学大学 | 3 | ||
01201053 | 西川 雄大 | 2003/05/07 | 学連 | 東京科学大学 | 3 | ||
01201054 | 五十嵐 悠 | 2002/05/18 | 学連 | 神戸大学 | 3 | ||
01201055 | 松田 瑛翔 | 2009/10/09 | 岩手 | 松尾中学校 | 3 | ||
01201057 | 福嶋 隆之輔 | 2003/12/20 | 学連 | 北海道大学 | 3 | ||
01201060 | 新田 佳浩 | 1980/06/08 | 東京 | 日立ソリューションズスキー部 | 0 | ||
01201061 | 阿部 友里香 | 1995/10/07 | 東京 | 日立ソリューションズスキー部 | 0 | ||
01201063 | 石末 晴也 | 2003/03/29 | 学連 | 北海道大学 | 3 | ||
01201064 | 藤重 翔 | 2010/12/01 | 群馬 | 草津スキークラブ | 3 | ||
01201067 | 長沼 和輝 | 2004/06/24 | 学連 | 東京大学 | 2 | ||
01201069 | 金井 嘉太朗 | 2010/09/26 | 長野 | 菅平中学校 | 2 | ||
01201073 | 小菅 耕大 | 2003/02/27 | 学連 | 学習院大学 | 4 | ||
01201079 | 渡邉 開 | 2004/08/27 | 学連 | 一橋大学 | 2 | ||
01201082 | 中島 甫 | 1982/12/29 | 北海道 | 札幌スキークラブ | 0 | ||
01201083 | 峯村 大雅 | 2010/08/26 | 長野 | 菅平中学校 | 2 | ||
01201087 | 菅野 由剛 | 2004/03/04 | 学連 | 東北大学 | 2 | ||
01201092 | 髙田 光太郎 | 2004/08/07 | 学連 | 東北大学 | 2 | ||
01201096 | 小森 心 | 2004/07/06 | 学連 | 一橋大学 | 2 | ||
01201098 | 竹田 葵 | 2010/09/07 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 2 | ||
01201102 | 丸山 力久 | 2004/09/27 | 学連 | 大阪大学 | 2 | ||
01201107 | 石﨑 巧真 | 2004/10/13 | 学連 | 東京科学大学 | 2 | ||
01201108 | 菅原 暁仁 | 2011/01/01 | 北海道 | 個人登録 | 2 | ||
01201109 | 阿部 慎人 | 2004/07/15 | 学連 | 東京工業大学 | 2 | ||
01201110 | 河村 颯大 | 2005/02/08 | 学連 | 東京科学大学 | 2 | ||
01201111 | 荻原 健造 | 2010/04/24 | 北海道 | 下川ジャンプ少年団 | 1 | ||
01201113 | 利部 旬悟 | 2004/02/29 | 学連 | 大東文化大学 | 3 | ||
01201116 | 西澤 元貴 | 2004/02/01 | 学連 | 京都大学 | 3 | ||
01201117 | 村山 仁汰 | 2011/05/10 | 長野 | 飯山城南中学校 | 1 | ||
01201118 | 南雲 蒼空 | 2011/08/07 | 新潟 | 塩沢中学校 | 1 | ||
01201120 | 芹川 吏憂 | 2011/04/06 | 北海道 | 岩見沢光陵中学校 | 1 | ||
01201121 | 藤沢 樹 | 2002/09/01 | 学連 | 大阪産業大学 | 4 | ||
01201122 | 中道 龍飛 | 2005/07/27 | 学連 | 大阪産業大学 | 1 | ||
01201123 | 南雲 駿平 | 2011/01/14 | 新潟 | 新潟大学附属長岡中学校 | 2 | ||
01201124 | 山村 凌雅 | 2005/06/10 | 学連 | 東京大学 | 1 | ||
01201125 | 吉次 慶悟 | 2005/06/15 | 学連 | 東京大学 | 1 | ||
01201126 | 北島 壮 | 2003/11/18 | 学連 | 関西大学 | 2 | ||
01201127 | 秋山 颯太 | 2004/11/10 | 学連 | 東京大学 | 1 | ||
01201128 | 深澤 出帆 | 2011/07/17 | 長野 | 小谷中学校 | 1 | ||
01201130 | 石川 晴己 | 2006/03/11 | 学連 | 関西学院大学 | 1 | ||
01201131 | 原田 哲志 | 2011/05/15 | 青森 | 金木中学校 | 1 | ||
01201132 | 三輪 白隼 | 2011/06/23 | 長野 | 白馬中学校 | 1 | ||
01201134 | 依田 悠杜 | 2005/10/24 | 学連 | 北海道大学 | 1 | ||
01201135 | 田村 柊磨 | 2006/01/19 | 学連 | 北海道大学 | 1 | ||
01201136 | 益子 尚真 | 2005/06/30 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01201137 | 辻井 響 | 2005/12/13 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01201138 | 月岡 晃太郎 | 2005/06/17 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01201139 | 前川 舜馬 | 2005/10/01 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01201140 | 西村 修平 | 2004/05/25 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01201142 | 青野 竜也 | 2004/12/18 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01201145 | 河野 桂大 | 2006/02/21 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01201146 | 梅田 拓真 | 2005/11/26 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01201147 | 村田 全 | 2005/06/18 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01201150 | 高代 優太 | 2005/11/24 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01201151 | 杉浦 快飛 | 2005/05/07 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01201152 | 鈴木 涼太 | 2005/10/18 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01201153 | 吉越 悠人 | 2012/02/27 | 長野 | 城北中学校 | 1 | ||
01201155 | 大場 爽煌 | 2004/11/11 | 学連 | 北海道大学 | 1 | ||
01201156 | 成田 元気 | 2011/12/21 | 岩手 | 安代中学校 | 1 | ||
01201157 | 杉山 冬悟 | 2012/01/08 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 1 | ||
01201158 | 後藤 尚 | 2004/11/21 | 学連 | 北海道大学 | 1 | ||
01201159 | 岸良 悠希 | 2006/03/14 | 学連 | 九州大学 | 1 | ||
01201161 | 野呂 悠惺 | 2011/06/15 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 1 | ||
01201162 | 山田 寛人 | 2003/08/22 | 学連 | 京都大学 | 1 | ||
01201163 | 伊藤 亮太 | 2005/06/01 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | ||
01201165 | 村瀬 太郎 | 2005/05/19 | 学連 | 神戸大学 | 1 | ||
01201167 | 岡 利哉 | 1985/09/29 | 長野 | 木島平スキークラブ | 0 | ||
01201168 | 濵田 康平 | 2005/05/22 | 学連 | 青山学院大学 | 1 | ||
01201169 | 谷嶋 奏太 | 2005/07/30 | 学連 | 学習院大学 | 1 |
Loading