バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03025747(登録済)
FIS競技者番号
干川 鎧司
HOSHIKAWA Kaiji
2009年8月12日生
嬬恋中学校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/3/29 27 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 SL SAJ-B(K2) 517.65
2023/2024 2024/3/28 - 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 GS SAJ-B(K2) -
2023/2024 2024/3/20 - 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) -
2023/2024 2024/3/19 65 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS SAJ-B(K2) 219.70
2023/2024 2024/3/17 21 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 GS SAJ-B(K2) 184.17
2023/2024 2024/3/16 43 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 SL SAJ-B(K2) 426.01
2023/2024 2024/3/10 111 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 GS SAJ-B(K2) 191.46
2023/2024 2024/2/25 62 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 SG SAJ-A(K2) 258.40
2023/2024 2024/2/24 65 2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG)
SG SAJ-A(K2) 273.87
2023/2024 2024/2/16 41 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL SAJ-B(K2) 261.75
2023/2024 2024/2/15 53 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 GS SAJ-B(K2) 185.38
2023/2024 2024/1/28 23 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP SL SAJ-B(K2) 208.57
2023/2024 2024/1/12 66 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) GS SAJ-B(K2) 226.65
2023/2024 2024/1/11 40 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) SL SAJ-B(K2) 224.54
2022/2023 2023/3/21 - 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) -
2022/2023 2023/3/20 86 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS SAJ-B(K2) 288.63
2022/2023 2023/3/3 76 第6回戸隠カップユース大会 GS SAJ-B(K2) 201.49
2022/2023 2023/3/2 55 第6回戸隠カップユース大会 SL SAJ-B(K2) 331.44
2022/2023 2023/2/24 21 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP GS SAJ-B(K2) 226.21
2022/2023 2023/2/23 21 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP SL SAJ-B(K2) 257.48
2022/2023 2023/2/14 38 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL SAJ-B(K2) 289.24
2022/2023 2023/2/13 - 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 GS SAJ-B(K2) -
2022/2023 2023/1/29 32 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP SL SAJ-B(K2) 255.05
2022/2023 2023/1/28 26 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP GS SAJ-B(K2) 228.11