待機者リストWaiting list
2020/2021 SAJ No.3 / FIS No. 3のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2020/2021 SAJ No.3 / FIS No. 3のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09000697 | 5301083 | 古川 信行 | 1970/07/10 | 東京 | 石井スポーツSC | A | |||||
09003257 | 5301687 | 川原 大和 | 1963/06/05 | 宮城 | 仙台ハイマットSC | A | 83.56 | ||||
09003992 | 畑 国博 | 1970/01/21 | 神奈川 | 横浜スベロー会 | A | 112.80 | |||||
09004208 | 太田 聖吾 | 1964/09/26 | 長野 | 白馬村SC | A | 162.89 | |||||
09004426 | 5301629 | 片桐 哲夫 | 1960/09/16 | 東京 | スポーツファンクションSC | B | 131.15 | 188.81 | |||
09004699 | 庚 敏久 | 1977/08/14 | 長野 | 飯山市SC | A | 73.33 | |||||
09005048 | 渡辺 成夫 | 1939/08/31 | 宮城 | 仙台ハイマットSC | B | 181.51 | |||||
09005259 | 都倉 良和 | 1958/11/02 | 香川 | ブランベッククラブ | B | ||||||
09005260 | 熊谷 隆 | 1960/10/02 | 青森 | 青森県マスターズ協会 | B | ||||||
09005261 | 中坪 政則 | 1960/07/10 | 北海道 | 旭川レーシング | B |
Loading