待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.6 / FIS No.
9のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.6 / FIS No.
9のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09002137 | 台蔵 正司 | 1961/07/25 | 富山 | 福光スキークラブ | B | ||||||
09005074 | 太田 裕史 | 1959/01/10 | 長野 | 白馬村スキークラブ | B | ||||||
09005615 | 市川 力 | 1975/09/21 | 北海道 | 芽室SS | A | ||||||
09005825 | 古久保 哲嗣 | 1962/11/07 | 大阪 | 雪花菜 | B | ||||||
09005826 | 内川 政志 | 1971/07/26 | 長野 | 塩尻スキークラブ | A | ||||||
09005827 | 若林 浩和 | 1961/11/12 | 神奈川 | ユーベルスキークラブ | B | ||||||
09005828 | 塩田 大喬 | 1988/05/09 | 長野 | 志賀高原スキークラブ | A | ||||||
09005829 | 佐々木 保 | 1951/06/26 | 千葉 | パルレーシングスキークラブ | B | ||||||
09005830 | 春日原 実 | 1964/03/27 | 長野 | 長野日本無線スキー部 | B | ||||||
09005831 | 西江 学 | 2005/01/01 | 富山 | 宇奈月スキークラブ | 0 | ||||||
09005832 | 滝口 智也 | 1979/04/23 | 北海道 | 中頓別町スキー協会 | A |
Loading