待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09002633 | 木田 実 | 1961/07/13 | 富山 | YKKスキーブ | B | 0.00 | ||||
2 | 09002555 | 太田 穂積 | 1949/11/26 | 長野 | 白馬村SC | B | 167.26 | ||||
3 | 09003260 | 渡辺 英樹 | 1960/02/24 | 栃木 | 那須塩原SSC | B | 416.04 | ||||
4 | 09000406 | 星 伸也 | 1952/07/03 | 栃木 | 那須塩原SSC | B | 983.19 | ||||
09000083 | 5300480 | 三浦 憲一 | 1959/12/06 | 北海道 | かもい岳地区スキー協会 | B | |||||
09000208 | 原田 賢一 | 1957/11/02 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 115.64 | |||||
09000275 | 伊藤 清美 | 1957/11/27 | 秋田 | 雄和SC | B | 82.11 | |||||
09000276 | 高木 和昭 | 1963/02/02 | 秋田 | 阿仁SC | B | 53.24 | |||||
09000313 | 北川 征紀 | 1933/07/23 | 山形 | 酒田スキークラブ | B | 324.77 | |||||
09000331 | 奈佐 国男 | 1946/12/05 | 山形 | 蔵王ライザSC | B | 282.68 | |||||
09000381 | 小山 保二 | 1945/01/26 | 茨城 | 筑波研究学園SC | B | ||||||
09000392 | 野部 隼生 | 1954/08/27 | 茨城 | 下妻市スキークラブ | B | 677.04 | |||||
09000407 | 君島 時吉 | 1950/01/03 | 栃木 | 那須塩原SSC | B | ||||||
09000429 | 小山田 孝夫 | 1951/04/13 | 栃木 | 那須SC | B | 96.61 | |||||
09000444 | 橋本 桂一 | 1968/10/07 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | A | 189.02 | |||||
09000448 | 須藤 高志 | 1959/10/08 | 群馬 | 桐生SC | B | 102.76 | |||||
09000480 | 五十嵐 永次 | 1950/04/05 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | B | 203.56 | |||||
09000510 | 鈴木 隆則 | 1965/04/26 | 群馬 | 桐生SC | B | ||||||
09000568 | 石井 孝治 | 1967/03/04 | 群馬 | 渋川スキークラブ | A | ||||||
09000697 | 5301083 | 古川 信行 | 1970/07/10 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | A | 139.68 | 102.64 | |||
09000750 | 坂口 治 | 1957/11/04 | 東京 | 練馬区スキー協会 | B | 290.66 | |||||
09000773 | 杉山 幹直 | 1966/03/27 | 東京 | 白馬SC | A | ||||||
09000800 | 5301140 | 柿内 隆 | 1949/07/14 | 東京 | 多摩市スキー連盟 | B | |||||
09000877 | 5301342 | 前波 賢彦 | 1957/07/11 | 東京 | 若葉SC | B | 76.13 | 100.95 | |||
09000895 | 5301435 | 宮地 好彦 | 1957/10/18 | 東京 | ディップスSC | B | 255.11 | ||||
09000904 | 5301438 | 谷延 慎司 | 1956/10/29 | 東京 | ヴェーデルンSC | B | |||||
09000905 | 5301436 | 柏木 直人 | 1965/01/18 | 東京 | ヴェーデルンSC | B | |||||
09000906 | 堀尾 和正 | 1961/01/19 | 東京 | ヴェーデルンSC | B | ||||||
09000941 | 中野 圭二 | 1968/11/05 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | ||||||
09000984 | 齋藤 富彦 | 1953/01/20 | 栃木 | 那須塩原スノースポーツクラブ | B | 302.67 | |||||
09001084 | 5301091 | 北野 教正 | 1963/09/18 | 青森 | そうまロマントピアSC | B | 109.63 | ||||
09001142 | 渡辺 稔 | 1947/11/17 | 山梨 | 富士吉田スキー連盟 | B | 445.96 | |||||
09001204 | 藤田 栄一 | 1955/01/17 | 長野 | 白馬村SC | B | 79.89 | |||||
09001233 | 小林 敏裕 | 1959/09/02 | 長野 | 飯山市スキークラブ | B | 6.26 | |||||
09001269 | 高野 秀明 | 1962/08/10 | 長野 | 上田SC | B | 140.24 | |||||
09001313 | 小林 正明 | 1960/02/16 | 長野 | 長野市スキークラブ | B | 68.78 | |||||
09001371 | 5302079 | 大谷 実 | 1950/01/15 | 新潟 | 栃尾SC | B | 92.91 | 185.18 | |||
09001415 | 渡部 雅 | 1952/12/05 | 新潟 | 津川SC | B | ||||||
09001531 | 木村 和幸 | 1962/03/14 | 愛知 | 愛知県庁はなのきSC | B | 253.57 | |||||
09001596 | 池田 重芳 | 1936/08/21 | 愛知 | アポプレキシアST | B | 363.87 | |||||
09001668 | 伊藤 正弘 | 1954/04/23 | 岐阜 | 中津川スキー協会 | B | ||||||
09001676 | 世古口 学 | 1959/11/13 | 滋賀 | 朽木ジャッピーSC | B | 144.14 | |||||
09001733 | 竹内 邦久 | 1952/05/28 | 北海道 | かもい岳地区スキー協会 | B | 219.23 | |||||
09001736 | 柳本 吉治 | 1967/04/25 | 大阪 | ローヤルスキークラブ | A | 106.55 | |||||
09001766 | 中川 正康 | 1955/07/22 | 兵庫 | 但東SC | B | 293.00 | |||||
09001769 | 竹下 政信 | 1955/10/30 | 兵庫 | 但東SC | B | 241.83 | |||||
09001771 | 沖浦 克治 | 1945/12/17 | 長野 | 白馬村スキークラブ | B | 216.75 | |||||
09001772 | 岸本 高志 | 1953/03/25 | 兵庫 | 但東SC | B | 171.97 | |||||
09001800 | 5300628 | 岡本 悟 | 1961/11/30 | 東京 | カンダハートライブレーシング | B | 172.81 | 187.13 | |||
09002166 | 安部 隆信 | 1968/07/26 | 大分 | 九重JrRC | A | ||||||
09002230 | 斎藤 淳一 | 1957/03/15 | 千葉 | 千葉アルペンSC | B | 265.19 | |||||
09002244 | 5301616 | 新村 末雄 | 1948/12/22 | 東京 | 特別区職員文化体育会 | B | 244.48 | 268.03 | |||
09002256 | 5301658 | 仲山 俊夫 | 1948/08/15 | 東京 | 東京都庁体育会スキー部 | B | 485.71 | 345.83 | |||
09002334 | 武田 洋一 | 1966/06/04 | 三重 | 菰野SC | A | ||||||
09002386 | 相川 勇治 | 1950/07/02 | 福島 | 白河SC | B | 118.01 | |||||
09002518 | 伊藤 俊 | 1960/04/07 | 宮城 | 仙台スキー研究会 | B | 44.14 | |||||
09002647 | 平澤 力 | 1963/02/03 | 新潟 | 長岡スキー協会 | B | ||||||
09002807 | 杉浦 錠夫 | 1959/06/07 | 愛知 | リベルテSC | B | 44.31 | |||||
09002924 | 5301505 | 清水 則雪 | 1965/06/27 | 東京 | 日立製作所本社スキー部 | B | 343.03 | 250.68 | |||
09002962 | 5301456 | 今井 康之 | 1965/11/29 | 千葉 | 千葉アルペンSC | B | 176.43 | 157.11 | |||
09002976 | 榎澤 義男 | 1943/06/03 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 158.83 | |||||
09002985 | 良波 和明 | 1960/10/08 | 長野 | 乗鞍SC | B | 116.88 | |||||
09003044 | 二口 善男 | 1944/03/12 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | B | 276.57 | |||||
09003085 | 5301349 | 村本 成洋 | 1970/09/10 | 東京 | 葛飾区スキー連盟 | A | 142.26 | ||||
09003130 | 栗本 和通 | 1951/03/17 | 愛知 | アポプレキシアST | B | 319.59 | |||||
09003196 | 飯森 正敏 | 1960/07/21 | 長野 | 聖高原SC | B | ||||||
09003215 | 堤 淳一 | 1951/12/07 | 北海道 | 七飯アルペン | B | 146.86 | |||||
09003242 | 5301623 | 河村 達哉 | 1970/02/17 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | A | 197.12 | 157.83 | |||
09003257 | 川原 大和 | 1963/06/05 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 60.29 | |||||
09003332 | 河辺 栄一 | 1948/10/14 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | B | 386.57 | |||||
09003372 | 歌 公彦 | 1968/11/30 | 埼玉 | 富士電機スキークラブ | A | ||||||
09003387 | 伊藤 一雄 | 1965/09/08 | 愛知 | 豊橋体協スキー部 | B | 271.90 | |||||
09003462 | 福井 清範 | 1943/07/01 | 青森 | 新郷スキークラブ | B | ||||||
09003509 | 5301441 | 里村 弘志 | 1956/05/25 | 東京 | ファイヤーレーシングチーム | B | |||||
09003579 | 5301432 | 澤田 健 | 1975/08/24 | 東京 | ディップスSC | A | 285.47 | 82.30 | |||
09003580 | 小林 東次 | 1953/10/20 | 東京 | ディップススキークラブ | B | ||||||
09003663 | 水口 均 | 1963/12/22 | 京都 | チーム・モーニング | B | ||||||
09003718 | 遠矢 良太郎 | 1954/04/21 | 千葉 | 八千代市スキー連盟 | B | ||||||
09003788 | 5301800 | 関屋 卓 | 1981/10/05 | 愛知 | 三菱重工名古屋SSC | A | 101.12 | ||||
09003876 | 足立 卓彦 | 1956/10/01 | 静岡 | ローカススキークラブ | B | 153.31 | |||||
09004022 | 鈴木 良 | 1963/06/18 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 64.67 | |||||
09004031 | 黒木 悟 | 1955/05/20 | 秋田 | 矢島SC | B | ||||||
09004053 | 5301259 | 深井 善朗 | 1974/09/13 | 群馬 | 高崎市スキー連盟 | A | 106.24 | ||||
09004093 | 山本 定雄 | 1954/04/01 | 兵庫 | 但東SC | B | 304.27 | |||||
09004104 | 宇賀神 俊夫 | 1949/05/06 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | B | ||||||
09004105 | 上岡 雅之 | 1963/03/04 | 栃木 | 栃木スキークラブ | B | 89.49 | |||||
09004109 | 5301315 | 永島 尚 | 1958/01/15 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | B | |||||
09004113 | 伊藤 秀明 | 1958/01/02 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | B | 315.49 | |||||
09004178 | 門脇 博英 | 1979/07/13 | 秋田 | 秋田スキーユナイテッド | A | 53.06 | |||||
09004185 | 5301509 | 清水 靖男 | 1969/10/07 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | 205.99 | ||||
09004202 | 5301471 | 岡部 洋一 | 1963/02/15 | 東京 | Ziel Tokyo | B | 60.98 | ||||
09004220 | 5301459 | 海部 圭史 | 1963/08/15 | 東京 | 三田リーゼン | B | 302.87 | ||||
09004267 | 5301521 | 広瀬 勇人 | 1970/07/13 | 東京 | Ziel Tokyo | A | 117.91 | 98.56 | |||
09004276 | 藤田 洋栄 | 1971/06/03 | 栃木 | 今市スキー協会 | A | ||||||
09004289 | 柏田 顕 | 1961/01/17 | 青森 | 弘前スキー倶楽部 | B | ||||||
09004413 | 5301871 | 橘川 康宏 | 1961/01/20 | 神奈川 | 東芝スキークラブ | B | 65.14 | 93.47 | |||
09004425 | 5301730 | 兜森 清忠 | 1964/07/20 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | B | 219.34 | 182.68 | |||
09004491 | 久保 隆 | 1946/09/11 | 香川 | 観音寺SC | B | 534.84 | |||||
09004533 | 大島 明 | 1951/10/30 | 栃木 | 大田原SC | B | 205.16 | |||||
09004558 | 上田 忠之 | 1958/07/02 | 東京 | あきる野市SC | B | ||||||
09004566 | 5302038 | 森井 太郎 | 1972/11/19 | 東京 | Ziel Tokyo | A | 275.77 | 161.98 | |||
09004571 | 5301922 | 小塩 慶人 | 1970/04/03 | 東京 | 石井スポーツスキークラブ | A | 135.66 | ||||
09004596 | 加藤 正己 | 1954/11/11 | 東京 | 三田リーゼン | B | ||||||
09004598 | 5301641 | 杉崎 徹 | 1969/12/27 | 東京 | 三田リーゼン | A | |||||
09004601 | 5301643 | 藤澤 賢一 | 1957/10/27 | 東京 | 三田リーゼン | B | 444.13 | ||||
09004648 | 5301670 | 内海 千春 | 1959/02/18 | 兵庫 | 新宮スキークラブ | B | 363.18 | ||||
09004735 | 泉本 拓也 | 1970/08/16 | 福井 | 若狭スキークラブ | A | ||||||
09004744 | 5301988 | 山本 勉 | 1947/09/13 | 東京 | Ziel Tokyo | B | 249.94 | 301.81 | |||
09004753 | 5301727 | 鈴木 康朗 | 1969/11/18 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | |||||
09004802 | 桑原 英樹 | 1956/07/20 | 新潟 | 十日町SC | B | 148.07 | |||||
09004812 | 5301786 | 相原 美之 | 1962/03/30 | 神奈川 | 東芝スキークラブ | B | 291.08 | 157.11 | |||
09004818 | 田中 賢治 | 1955/09/21 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | B | 341.31 | |||||
09004924 | 5302034 | 荒内 薫 | 1951/09/14 | 青森 | 山と雪の会 | B | 231.82 | 205.72 | |||
09004945 | 佐藤 俊平 | 1979/09/26 | 岩手 | Moto Cafe | A | ||||||
09004958 | 5301895 | 仲野 慶吾 | 1976/07/05 | 東京 | ファインSC | A | |||||
09004960 | 辻 光一朗 | 1978/02/08 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | A | 143.99 | |||||
09004961 | 山中 睦裕 | 1963/08/08 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | B | ||||||
09004963 | 保江 佳克 | 1961/11/03 | 東京 | 日立製作所本社スキー部 | B | ||||||
09005005 | 橋本 武彦 | 1969/01/21 | 北海道 | 比布レーシング | A | 28.32 | |||||
09005048 | 渡辺 成夫 | 1939/08/31 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | 231.09 | |||||
09005057 | 秦野 将夫 | 1976/08/09 | 千葉 | 野田市SC | A | 107.28 | |||||
09005058 | 佐藤 清隆 | 1951/08/25 | 千葉 | 野田市SC | B | 363.44 | |||||
09005069 | 山口 拓紀 | 1981/03/02 | 千葉 | SEVENスキークラブ | A | 220.90 | |||||
09005093 | 赤井 孝行 | 1967/02/01 | 福井 | 若狭スキークラブ | A | 161.18 | |||||
09005094 | 越智 雅樹 | 1987/04/18 | 福井 | 若狭スキークラブ | A | ||||||
09005148 | 河村 健 | 1983/10/25 | 大阪 | カンスラレーシング | A | 99.11 | |||||
09005149 | 野口 信雄 | 1954/09/27 | 長野 | 諏訪市スキー協会 | B | ||||||
09005229 | 川崎 文男 | 1972/02/07 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | A | 111.69 | |||||
09005249 | 小山 昭司 | 1954/08/23 | 東京 | 武蔵村山スキー協会 | B | ||||||
09005253 | 河口 紘太朗 | 1981/10/25 | 神奈川 | K-LINE | A | 104.91 | |||||
09005256 | 安出 卓司 | 1969/03/25 | 長野 | 松本市SC | A | ||||||
09005314 | 吉本 剛 | 1963/12/02 | 滋賀 | 朽木ジャッピーSC | B | 58.71 | |||||
09005339 | 梅澤 武 | 1965/10/28 | 栃木 | シャローム | B | ||||||
09005345 | 5302101 | 増田 卓郎 | 1961/10/12 | 東京 | チロルSC | B | 86.16 | 176.72 | |||
09005348 | 5302041 | 高山 元成 | 1989/11/15 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | |||||
09005349 | 藤井 正彦 | 1970/09/19 | 大阪 | カムピリオスキークラブ | A | ||||||
09005354 | 田崎 富士夫 | 1963/12/10 | 東京 | 東京デフスキークラブ | B | ||||||
09005357 | 中井 昌文 | 1972/10/24 | 大阪 | タナベスポーツスキークラブ | A | 208.65 | |||||
09005358 | 鎌田 伸博 | 1965/07/26 | 秋田 | 阿仁スキークラブ | B | ||||||
09005359 | 5302043 | 井上 信行 | 1961/11/26 | 東京 | カンダハートライブレーシング | B | 223.93 | ||||
09005364 | 篠原 宏 | 1963/01/27 | 山梨 | 峡東スキークラブ | B | 486.53 | |||||
09005381 | 齋藤 修二 | 1970/09/02 | 茨城 | 下妻市スキークラブ | A | 73.67 | |||||
09005386 | 藤原 修 | 1960/12/30 | 東京 | NSC | B | ||||||
09005387 | 佐々木 更明 | 1960/10/24 | 岩手 | 北上市スキー協会 | B | 292.88 | |||||
09005451 | 鬼山 富雄 | 1952/07/08 | 東京 | ディップススキークラブ | B | 59.24 | |||||
09005470 | 5302135 | 中村 匡希 | 1977/07/17 | 長野 | 松本市SC | A | 60.58 | ||||
09005471 | 武石 博晃 | 1978/09/21 | 長野 | 信州冷機アルペンスキークラブ | A | 147.10 | |||||
09005476 | 米田 敏之 | 1962/07/27 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | B | 356.20 | |||||
09005477 | 佐久間 眞 | 1976/01/25 | 大阪 | カンスラスキーレーシングクラブ | A | 190.20 | |||||
09005491 | 星野 卓哉 | 1974/06/16 | 大阪 | カンスラスキーレーシング | A | ||||||
09005511 | 松田 政洋 | 1971/02/18 | 大阪 | ダイハツスキークラブ | A | 108.04 | |||||
09005514 | 角張 敏郎 | 1962/04/08 | 東京 | 苗場ベーシック&レーシングクラブ | B | ||||||
09005515 | 辻 光治 | 1952/01/27 | 大阪 | カンスラスキーレーシングクラブ | B | ||||||
09005519 | 布川 嘉英 | 1962/01/15 | 栃木 | 栃木スキークラブ | B | 150.27 | |||||
09005524 | 中野 雄治 | 1988/02/16 | 大阪 | 大阪体育大学スキークラブ | A | 39.00 | |||||
09005525 | 家田 吉成 | 1973/01/07 | 神奈川 | RED BIB | A | 138.05 | |||||
09005542 | 森下 通成 | 1965/04/05 | 栃木 | 佐野スキー協会 | B | 472.55 | |||||
09005595 | 高橋 知己 | 1973/02/21 | 神奈川 | スキークラブ・カメ | A | 135.83 | |||||
09005599 | 北村 真一 | 1973/08/07 | 大阪 | ダイハツスキークラブ | A | 194.89 | |||||
09005607 | 早田 和仙 | 1975/10/31 | 京都 | ファーレンスキークラブ | A | 312.03 | |||||
09005625 | 平井 茂 | 1964/02/23 | 栃木 | 芳賀スキー協会 | B | 502.05 | |||||
09005631 | 浦島 智晴 | 1972/04/24 | 栃木 | シャローム | A | ||||||
09005632 | 濵野 聖司 | 1964/10/21 | 栃木 | シャローム | B | 190.30 | |||||
09005633 | 増田 貴彦 | 1965/12/08 | 栃木 | シャローム | B | ||||||
09005635 | 5302104 | 赤池 修 | 1963/08/16 | 東京 | カンダハートライブレーシング | B | 84.46 | 206.68 | |||
09005636 | 5300516 | 元木 一朗 | 1966/12/08 | 東京 | カンダハートライブレーシング | A | 349.69 | ||||
09005648 | 坂田 雅則 | 1974/07/04 | 神奈川 | 川崎スキークラブ | A | 266.60 | |||||
09005651 | 小畠 秀人 | 1963/11/28 | 大阪 | カンスラスキーレーシングクラブ | B | 403.42 | |||||
09005668 | 江口 達雄 | 1963/02/28 | 神奈川 | ソニー厚木スキークラブ | B | 308.49 | |||||
09005670 | 古関 吉也 | 1954/12/15 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | ||||||
09005685 | 柳谷 修治 | 1965/12/28 | 北海道 | かもい岳レーシング | B | 29.81 | |||||
09005687 | 5302141 | 渡邉 俊 | 1959/02/19 | 栃木 | 那須スキークラブ | B | 563.16 | ||||
09005758 | 知花 和行 | 1970/08/29 | 栃木 | 那須塩原スノースポーツクラブ | A | ||||||
09005762 | 高橋 宏和 | 1955/12/06 | 京都 | チーム・モーニング | B | ||||||
09005766 | 福土 崇 | 1978/02/28 | 千葉 | 野田市SC | A | 238.20 | |||||
09005773 | 新谷 誠 | 1965/03/22 | 高知 | クロススタイル高知 | B | 270.72 | |||||
09005774 | 5302138 | 清水 悟 | 1970/10/13 | 東京 | シール・クラブ | A | 165.04 | 101.04 | |||
09005775 | 望月 秀雄 | 1949/07/04 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | B | ||||||
09005790 | 岸本 武士 | 1978/06/21 | 福井 | 若狭スキークラブ | A | ||||||
09005821 | 安江 武志 | 1963/02/01 | 岐阜 | 恵北スキークラブ | B | ||||||
09005894 | 門脇 和彦 | 1974/03/18 | 秋田 | 阿仁スキークラブ | A | ||||||
09005895 | 久松 加寿也 | 1991/03/08 | 大阪 | カンスラスキーレーシングクラブ | A | ||||||
09005896 | 高橋 兼光 | 1958/03/05 | 岩手 | インターアルペンスキークラブ | B | ||||||
09005897 | 藤原 和彦 | 1960/02/08 | 岩手 | インターアルペンスキークラブ | B | ||||||
09005898 | 浅見 満朗 | 1960/02/07 | 京都 | AKUスキークラブ | B | ||||||
09005899 | 木下 洋一郎 | 1973/08/24 | 栃木 | 宇都宮スキークラブ | A | ||||||
09005900 | 森 政文 | 1972/07/10 | 山形 | 猿倉スキークラブ | A | ||||||
09005902 | 村上 研二 | 1971/01/27 | 岐阜 | 土岐市スキー協会 | A | ||||||
09005903 | 安井 径 | 1984/10/31 | 秋田 | 米代スキークラブ | A | ||||||
09005904 | 小椋 将二朗 | 1963/12/12 | 奈良 | アルペンスキークラブ | B | ||||||
09005905 | 木戸 岩夫 | 1961/06/15 | 群馬 | シーハイルスキークラブ | B | ||||||
09005906 | 漆田 順一 | 1961/03/07 | 東京 | スプリントスキークラブ | B | ||||||
09005907 | 山本 隆造 | 1952/05/29 | 大阪 | カンスラスキーレーシングクラブ | B | ||||||
09005908 | 丸山 浩 | 1966/01/26 | 東京 | 若葉スキークラブ | A | ||||||
09005909 | 田代 航 | 1973/03/22 | 北海道 | 旭川レーシングチーム | A | ||||||
09005910 | 砂川 智一 | 1972/07/31 | 東京 | ジーファクトリー | A |
Loading