待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.3 / FIS No.
6のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.3 / FIS No.
6のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09002837 | 五十嵐 正巳 | 1949/04/06 | 新潟 | 八海山麓SC | B | 246.05 | |||||
09005477 | 佐久間 眞 | 1976/01/25 | 大阪 | カンスラスキーレーシングクラブ | A | 133.26 | |||||
09005667 | 伏見 好史 | 1961/11/03 | 静岡 | ホワイトスキークラブ | B | 214.25 | |||||
09005817 | 池内 聡 | 1971/09/03 | 新潟 | 高田スキー団 | A | ||||||
09005818 | 小幡 和貴 | 1988/06/05 | 東京 | IT'S DEMO SNOW スキークラブ | A | ||||||
09005819 | 五十嵐 茂昭 | 1971/07/09 | 長野 | 大町市スキークラブ | A | ||||||
09005820 | 伊藤 正一 | 1959/04/30 | 三重 | アルプススキークラブクワナ | B | ||||||
09005821 | 安江 武志 | 1963/02/01 | 岐阜 | 恵北スキークラブ | B | ||||||
09005822 | 合田 武司 | 1953/05/08 | 香川 | 観音寺スキークラブ | B | ||||||
09005823 | 上野 政弘 | 1993/08/19 | 奈良 | 飛鳥スキークラブ | A |
Loading