待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.4 / FIS No.
5のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.4 / FIS No.
5のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000299 | 小島 孝一 | 1959/01/07 | 宮城 | 鳴子温泉スキー協会 | B | 113.46 | |||||
| 09001540 | 澤田 敦則 | 1960/03/20 | 愛知 | カトウスキーチーム | B | 162.11 | |||||
| 09004397 | 篠木 知 | 1980/09/25 | 東京 | チーム BtoZ | A | ||||||
| 09004662 | 山田 章人 | 1970/04/16 | 愛知 | 豊田合成スキー部 | A | 348.13 | |||||
| 09005645 | 生田 秀治 | 1976/06/20 | 山形 | 尾花沢市スキー連盟 | A | 76.51 | |||||
| 09005815 | 堀田 祐作 | 1994/10/06 | 広島 | 北広島スキークラブ | A | 63.05 | |||||
| 09005944 | 大西 喜代晴 | 1956/10/09 | 香川 | 瀬戸内冬戦団 | B | ||||||
| 09005945 | 寺林 学 | 1973/09/01 | 北海道 | ジャガーレーシング | A | ||||||
| 09005946 | 田邊 晃敏 | 1971/06/16 | 愛知 | SKI TEAM SEED | A | ||||||
| 09005947 | 村山 義雄 | 1970/11/07 | 山形 | カスカワSNスキークラブ | A | ||||||
| 09005948 | 馬島 正 | 1964/08/15 | 兵庫 | SAHスノーパル | B | ||||||
| 09005949 | 佐瀬 隆行 | 1972/01/30 | 北海道 | 個人登録 | A | ||||||
| 09005951 | 山田 満 | 1957/11/14 | 大阪 | 雪山中央スキークラブ | B |
Loading
