待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.2 / FIS No.
4のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.2 / FIS No.
4のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09000273 | 菅原 卯平 | 1937/08/18 | 秋田 | 大潟SC | B | 478.45 | |||||
09000299 | 5301226 | 小島 孝一 | 1959/01/07 | 宮城 | 鳴子温泉スキー協会 | B | 149.50 | ||||
09001414 | 明間 勝徳 | 1964/09/26 | 新潟 | 阿賀野市スキークラブ | B | 172.33 | 189.10 | ||||
09003730 | 是永 康臣 | 1982/02/19 | 愛知 | M.O.S.T. | A | ||||||
09004517 | 熊谷 宏一 | 1975/04/11 | 愛知 | エキスパートSC | A | 80.21 | |||||
09004578 | 松井 正 | 1954/07/14 | 千葉 | パルレーシングSC | B | 134.54 | |||||
09004583 | 5301752 | 澤口 学 | 1955/11/11 | 北海道 | SKSスキーチーム | B | 8.00 | 103.41 | |||
09004897 | 秋本 拓也 | 1974/02/24 | 埼玉 | スポーツファクトリー | A | 307.14 | |||||
09005005 | 橋本 武彦 | 1969/01/21 | 北海道 | 比布レーシング | A | 74.06 | |||||
09005066 | 山口 元章 | 1960/07/22 | 大阪 | IBSスキークラブ | B | ||||||
09005252 | 西沢 剛 | 1960/02/22 | 長野 | 松本市SC | B | 325.80 | |||||
09005264 | 藤原 敏行 | 1976/12/03 | 千葉 | JR千葉支社SC | A | 208.86 | |||||
09005267 | 大村 景文 | 1954/03/31 | 大阪 | チーム・ブランシュ | B | 310.79 | |||||
09005285 | 光岡 主税 | 1965/04/20 | 愛知 | 愛知県連スキー部 | A | ||||||
09005317 | 伊藤 千哉也 | 1974/10/04 | 愛知 | 一宮市スキー連盟 | A | 215.44 | |||||
09005409 | 月岡 久 | 1951/09/02 | 長野 | 木島平スキークラブ | B | 114.17 | |||||
09005471 | 武石 博晃 | 1978/09/21 | 長野 | 長野市スキークラブ | A | 68.26 | |||||
09005503 | 5302099 | 舘 英士 | 1966/09/13 | 三重 | 朝日町スキークラブ | A | 337.14 | ||||
09005654 | 鈴木 雅彦 | 1959/01/09 | 岐阜 | 中津川スキー協会 | B | ||||||
09005677 | 谷地田 清史 | 1971/03/13 | 秋田 | 大館スキークラブ | A | ||||||
09005684 | 大前 健 | 1968/01/22 | 長野 | 長野市スキークラブ | A | 224.00 | |||||
09005796 | 加藤 法栄 | 1956/07/03 | 石川 | 鶴来スキークラブ | B | ||||||
09005797 | 佐藤 隆司 | 1950/10/02 | 青森 | 青森アルペンスキークラブ | B | ||||||
09005798 | 山岸 正裕 | 1945/04/29 | 福井 | 勝山市スキー連盟 | B | ||||||
09005799 | 髙山 博樹 | 1956/10/21 | 長野 | 御代田スキークラブ | B | ||||||
09005800 | 阿閉 直也 | 1970/05/10 | 愛知 | CLB Doing | A |
Loading