待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.2 / FIS No.
5のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.2 / FIS No.
5のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09000568 | 石井 孝治 | 1967/03/04 | 群馬 | たんばらSC | A | 373.11 | |||||
09002221 | 遠藤 知孝 | 1967/01/15 | 神奈川 | 富士通スキー部 | A | 249.09 | |||||
09003128 | 藤村 孝三 | 1951/08/25 | 愛知 | アポプレキシアスキーチーム | B | 285.76 | |||||
09004105 | 上岡 雅之 | 1963/03/04 | 栃木 | 栃木スキークラブ | B | 164.97 | |||||
09004492 | 清水 良徳 | 1951/06/11 | 香川 | 観音寺SC | B | ||||||
09005079 | 宮塚 健一 | 1984/05/30 | 富山 | 立野ヶ原スキークラブ | A | ||||||
09005327 | 山本 陽一郎 | 1965/02/24 | 北海道 | ジャガーレーシング | A | ||||||
09005377 | 西田 善紀 | 1976/10/22 | 愛知 | エキスパートSC | A | 180.44 | |||||
09005387 | 佐々木 更明 | 1960/10/24 | 岩手 | 北上市スキー協会 | B | 196.83 | |||||
09005519 | 布川 嘉英 | 1962/01/15 | 栃木 | 栃木スキークラブ | B | 201.78 | |||||
09005525 | 家田 吉成 | 1973/01/07 | 神奈川 | RED BIB | A | 145.09 | |||||
09005639 | 長野 宗由 | 1969/06/20 | 神奈川 | 横浜スベロー会 | A | ||||||
09005803 | 武田 匡央 | 1974/07/22 | 山形 | カスカワSUNスキークラブ | A | ||||||
09005804 | 山道 正明 | 1965/02/01 | 福岡 | チームガリニア | A | ||||||
09005805 | 谷井 達志 | 1972/12/13 | 新潟 | 古志高原スキークラブ | A | ||||||
09005806 | 鈴木 克実 | 1964/11/15 | 神奈川 | S-CBEスキークラブ | B | ||||||
09005807 | 岡村 洋司 | 1962/03/28 | 新潟 | 五泉市スキー協会 | B | ||||||
09005808 | 上田 賢一 | 1968/02/06 | 北海道 | 個人登録 | A | ||||||
09005810 | 佐藤 遼悦 | 1992/11/30 | 青森 | チームマテリアル | A | ||||||
09005811 | 縄田 尊司 | 1969/10/11 | 神奈川 | スキークラブ・カメ | A |
Loading