待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.2 / FIS No.
4のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.2 / FIS No.
4のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_CC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000044 | 大塚 義孝 | 1940/12/04 | 北海道 | ジャガーレーシング | B | ||||||
| 09000113 | 新﨑 裕一 | 1950/12/15 | 北海道 | アサヒカワレーシングチーム | B | 333.00 | |||||
| 09000490 | 5300607 | 荻原 正治 | 1946/10/08 | 群馬 | 群馬県庁SC | B | 176.20 | 205.41 | |||
| 09002625 | 大越 陸郎 | 1935/08/10 | 秋田 | 角館スキー連盟 | B | 488.89 | |||||
| 09003002 | 蓑﨑 永一 | 1960/08/16 | 千葉 | パルレーシングSC | B | 129.84 | |||||
| 09003583 | 田仲 孝司 | 1951/03/31 | 栃木 | システィーナスキークラブ | B | 216.58 | |||||
| 09003650 | 森永 正幹 | 1938/01/26 | 長野 | 軽井沢スキークラブ | B | 709.20 | |||||
| 09003730 | 是永 康臣 | 1982/02/19 | 愛知 | M.O.S.T. | A | ||||||
| 09004009 | 5301766 | 市野 公也 | 1968/07/16 | 長野 | 茅野市スキー協会 | A | 75.98 | ||||
| 09004578 | 松井 正 | 1954/07/14 | 千葉 | パルレーシングSC | B | 84.76 | |||||
| 09004943 | 藤島 守 | 1953/04/28 | 秋田 | 大館SC | B | 191.81 | |||||
| 09004946 | 5301889 | 遠藤 友樹 | 1965/08/06 | 東京 | リーベンSC | B | 405.72 | ||||
| 09005082 | 安西 誠 | 1979/05/25 | 千葉 | JR千葉支社SC | A | ||||||
| 09005084 | 藤平 剛 | 1985/03/07 | 千葉 | JR千葉支社SC | A | ||||||
| 09005198 | 林 英敏 | 1973/03/08 | 北海道 | 比布レーシングスキークラブ | A | 199.91 | |||||
| 09005264 | 藤原 敏行 | 1976/12/03 | 千葉 | JR千葉支社SC | A | ||||||
| 09005270 | 西田 聡 | 1967/04/02 | 広島 | 北広島スキークラブ | A | 117.86 | |||||
| 09005317 | 伊藤 千哉也 | 1974/10/04 | 愛知 | 一宮市スキー連盟 | A | 215.55 | |||||
| 09005473 | 山本 耕 | 1972/05/15 | 東京 | ファイヤーレーシングチーム | A | 154.66 | |||||
| 09005684 | 大前 健 | 1968/01/22 | 長野 | 長野市スキークラブ | A | 246.11 | |||||
| 09005710 | 横山 清文 | 1962/02/05 | 長野 | 小諸スキークラブ | B | 250.04 | |||||
| 09005785 | 有沢 和彦 | 1960/06/27 | 岩手 | 北上市スキー協会 | B | 143.26 | |||||
| 09005802 | 佐々木 成人 | 1958/01/15 | 北海道 | 個人登録 | B | 534.23 | |||||
| 09005936 | 佐藤 賢 | 1959/05/27 | 北海道 | サッポロモイワジュニアスキークラブ | B | ||||||
| 09005937 | 峯岸 寿和 | 1967/04/26 | 埼玉 | ボッシュスキー部 | A | ||||||
| 09005938 | 吉崎 陽介 | 1966/07/17 | 東京 | 若葉スキークラブ | A | ||||||
| 09005939 | 吉田 智哉 | 1988/08/18 | 岩手 | 雫石Jrレーシングチーム | A |
Loading
