待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.9 / FIS No.
12のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.9 / FIS No.
12のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_HP | SAJ_GS | SAJ_SBX | SAJ_BA | SAJ_SBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07002216 | 三浦 千慧 | 2003/01/06 | 岩手 | Rocksスノーボードクラブ | 0 | 113.42 | ||||||
07002225 | 小松 伊雄大 | 2009/07/31 | 北海道 | mojane | 3 | |||||||
07002257 | 瀬川 龍太 | 2013/05/04 | 東京 | ムラサキスポーツ | 6 | 2.39 | 1.34 | |||||
07002357 | 杉本 陸羽 | 2014/08/11 | 北海道 | TEAM COMPAS | 4 | |||||||
07002359 | 木下 盛登 | 2007/10/30 | 東京 | ムラサキスポーツ | 3 | |||||||
07002360 | 金森 太陽 | 2012/09/03 | 北海道 | TEAM SEAMORE | 1 | |||||||
07002361 | 小西 玄真 | 2013/05/28 | 東京 | ムラサキスポーツ | 6 | |||||||
07002362 | 手計 岳隆 | 1998/10/23 | 愛知 | CLUB Doing | 0 | |||||||
07002365 | 鈴木 舶斗 | 2015/05/28 | 東京 | ムラサキスポーツ | 4 | |||||||
07002366 | 長羅 丈恭 | 2015/06/01 | 岐阜 | ヒマラヤSNOW CLUB | 4 |
Loading