待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
4のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.1 / FIS No.
4のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_HP | SAJ_GS | SAJ_SBX | SAJ_BA | SAJ_SBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07002014 | 9301160 | 桒子 卓也 | 2010/01/15 | 新潟 | オールアルビレックス | 1 | 32.20 | 6.32 | |||
| 2 | 07002092 | 鈴木 志侑 | 2013/09/18 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 6 | 8.93 | |||||
| 07002034 | 9301110 | 須沢 魁成 | 2004/06/02 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 3 | 39.80 | |||||
| 07002294 | 石井 絢翔 | 2011/03/30 | 愛知 | 新日本スキー研究会 | 3 | 100.80 | ||||||
| 07002343 | 阿左美 逢夢 | 2013/12/13 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 6 | 2.26 | 2.89 | |||||
| 07002433 | 9301250 | 平川 歩空 | 2012/08/12 | 長野 | 高瀬中学校 | 1 | ||||||
| 07002434 | 高井 郁斗 | 2014/08/29 | 長野 | 伊那市立西箕輪小学校 | 5 | |||||||
| 07002435 | バトソン ジョディ ジョン | 2013/12/31 | 京都 | YAMAZEN | 6 | |||||||
| 07002437 | 加茂 湊太 | 2012/08/04 | 愛知 | キャラファクトリー | 1 | |||||||
| 07002438 | 吉塚 洸陽 | 2007/07/04 | 北海道 | チーム ホクトスポーツ | 3 |
Loading
