待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.6 / FIS No.
9のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.6 / FIS No.
9のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_HP | SAJ_GS | SAJ_SBX | SAJ_BA | SAJ_SBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07001981 | 小田 臣杜 | 2010/04/30 | 新潟 | みかわスキークラブ | 1 | 15.57 | ||||||
07001983 | 小田 有杜 | 2010/04/30 | 新潟 | みかわスキークラブ | 2 | 17.51 | ||||||
07002041 | 9301150 | 近江 佑眞 | 2006/12/21 | 長野 | ネクストアムゼスノーボードクラブ | 3 | 33.34 | |||||
07002173 | 三浦 宏大 | 2010/03/22 | 北海道 | 札幌市立光陽中学校 | 3 | 26.73 | ||||||
07002349 | 前田 優利 | 2013/02/12 | 北海道 | クルーズ | 6 | |||||||
07002350 | 野中 利津 | 2015/12/20 | 北海道 | クルーズ | 3 | |||||||
07002351 | 渡辺 六斗 | 2004/06/14 | 新潟 | オールアルビレックス | 0 | |||||||
07002353 | 岡田 輝眞 | 2014/04/19 | 神奈川 | スノーヴァ新横浜 | 4 |
Loading