バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025800(登録済)
FIS競技者番号
松田 吏生
MATSUDA Rio
2009年9月17日生男
札幌SS PRODUCTSスキーチーム
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 37 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 129.63 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 88 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 183.11 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 14 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 130.21 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 21 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 149.35 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 17 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 134.24 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 16 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 120.84 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 41 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 211.43 |
2023/2024 | 2024/2/24 | - |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/18 | 26 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 184.59 |
2023/2024 | 2024/2/17 | - | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/12 | 14 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 191.62 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 20 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 157.82 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 28 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 146.04 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 30 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 227.57 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 82 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 416.16 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 50 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 192.03 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 60 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 396.05 |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | 40 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 229.94 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 34 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 225.25 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 41 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 206.57 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 29 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 347.21 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 29 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 332.75 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 24 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 331.90 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 56 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 232.01 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 92 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 244.62 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 37 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 276.15 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 55 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 204.52 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 46 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 314.64 |