バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03027991(登録済)
FIS競技者番号
唐沢 純平
KARASAWA Jyunpei
2011年5月26日生男
新治スキークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/9 | 12 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 127.22 |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 24 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 184.35 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 71 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 164.92 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 7 | 2025南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 160.93 |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | 2 | 2025南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 148.51 |
| 2024/2025 | 2025/3/13 | 23 | 第8回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 127.62 |
| 2024/2025 | 2025/3/12 | 16 | 第8回戸隠フェニックスカップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 137.77 |
| 2024/2025 | 2025/3/10 | 14 | 鹿沢スノーエリアカップ第14回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 153.98 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 28 | 鹿沢スノーエリアカップ第14回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 148.15 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 23 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 223.92 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 51 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 254.42 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2025
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2025 |
SL | FIS | - |
| 2024/2025 | 2025/2/18 | 13 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 298.28 |
| 2024/2025 | 2025/2/17 | 14 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 315.67 |
| 2024/2025 | 2025/2/11 | 4 | 第33回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 138.31 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/26 | 10 | 2025 北関東ユース戸倉大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 193.59 |
| 2024/2025 | 2025/1/25 | - | 2025 北関東ユース戸倉大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/10 | 18 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 162.54 |
| 2024/2025 | 2025/1/9 | - | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | - |
