待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.10 / FIS No.
15のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.10 / FIS No.
15のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03025005 | 植田 泰正 | 2008/12/30 | 北海道 | 滝川高等学校 | 1 | |||||||
03027155 | 古田 櫂 | 2010/11/07 | 岐阜 | 郡南中学校 | 2 | 205.39 | 225.77 | |||||
03028181 | 山岸 煌典 | 2012/03/14 | 新潟 | 新赤倉スキークラブ | 1 | |||||||
03028184 | 林 昇敏 | 2010/02/05 | 長野 | 長門スキークラブ | 0 | |||||||
03028186 | 李 始俊 | 2008/01/05 | 長野 | 長門スキークラブ | 0 | |||||||
03028191 | 白石 大和 | 2016/02/26 | 神奈川 | K-power | 3 | |||||||
03028192 | 植原 琳太郎 | 2011/02/08 | 長野 | 白馬中学校 | 2 | |||||||
03028193 | 井手 鼓寅 | 2010/03/31 | 東京 | 芝中学校 | 3 | |||||||
03028194 | 長岡 大樹 | 2010/10/29 | 東京 | 芝中学校 | 2 | |||||||
03028195 | 二宮 聡士 | 2009/06/23 | 東京 | 芝中学校 | 3 | |||||||
03028196 | 髙木 優 | 2009/12/14 | 東京 | 芝中学校 | 3 | |||||||
03028197 | 新貝 悠太 | 2009/05/24 | 東京 | 芝中学校 | 3 | |||||||
03028199 | 水沢 太一 | 2011/03/05 | 新潟 | 六日町スキークラブ | 2 |
Loading