待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.3 / FIS No.
8のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.3 / FIS No.
8のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03000604 | 伊東 雄一 | 1971/12/04 | 岩手 | 雫石町スキー連盟 | 0 | 403.53 | ||||||
03002596 | 301503 | 南谷 直 | 1980/05/27 | 三重 | 鈴鹿スキークラブ | 0 | 484.61 | 192.40 | 149.69 | 314.04 | ||
03003099 | 本間 寛 | 1979/02/03 | 広島 | 北広島スキークラブ | 0 | 959.79 | 120.06 | 168.75 | ||||
03009160 | 柳澤 佑貴 | 1988/09/24 | 千葉 | 柏市スキー連盟 | 0 | 540.91 | 466.13 | |||||
03011292 | 田代 空 | 1999/11/15 | 新潟 | 神立高原スキークラブ | 0 | 508.88 | 285.27 | 159.45 | 212.43 | |||
03013362 | 山中 怜 | 2001/06/12 | 静岡 | 清水スキークラブ | 0 | 211.67 | 185.04 | 296.28 | ||||
03016581 | 茅野 聖也 | 2003/09/09 | 福島 | 日本大学工学部 | 4 | |||||||
03018638 | 篠田 大輝 | 2000/01/05 | 北海道 | 札幌南スキー指導員会 | 0 | 116.59 | ||||||
03018804 | 300157 | 佐々木 信豪 | 1974/05/25 | 北海道 | 峠レーシング | 0 | 112.16 | 149.00 | ||||
03020757 | 6302053 | 松原 健 | 2006/05/27 | 東京 | 中央大学かもしかスキークラブ | 1 | 196.04 | 113.84 | 143.87 | |||
03023628 | 佐々木 佑斗 | 2009/02/08 | 島根 | 島根中央高校 | 2 | 158.19 | 174.88 | |||||
03023827 | 小川 晶平 | 2007/09/29 | 青森 | 三本木農業恵拓高校 | 3 | 229.44 | 271.71 | |||||
03024609 | 6302404 | 藤本 英 | 2008/10/22 | 東京 | 成城学園高校 | 2 | 461.04 | |||||
03024992 | 6302097 | 佐藤 大吾 | 1973/05/25 | 北海道 | R・Iスキークラブ | 0 | 365.20 | |||||
03025022 | 佐藤 沙是 | 2010/12/18 | 新潟 | 小出中学校 | 3 | 301.65 | 118.77 | 131.71 | ||||
03025078 | 加藤 博久 | 2009/03/30 | 東京 | セントメリーズ | 2 | 285.20 | 169.18 | 151.09 | ||||
03025311 | 石原 仁 | 1967/03/22 | 愛知 | トリイスポーツクラブ | 0 | |||||||
03025590 | 小栗 湧心 | 2011/05/29 | 山梨 | 河口湖南中学校 | 2 | 227.27 | 275.38 | |||||
03025906 | 平崎 格 | 2008/11/08 | 千葉 | 千葉県高体連 | 2 | |||||||
03026072 | 吉田 剣 | 2009/04/07 | 大阪 | IBS-SC | 1 | 381.78 | ||||||
03026168 | 星 祐輔 | 2011/09/18 | 新潟 | 湯之谷中学校 | 2 | 321.47 | 215.63 | 277.37 | ||||
03026170 | 井口 煌也 | 2010/11/06 | 新潟 | 広神中学校 | 3 | 396.14 | 138.65 | 178.31 | ||||
03026240 | 岡崎 駿 | 2009/09/18 | 宮城 | 仙台青陵中等教育学校 | 1 | 388.99 | ||||||
03026291 | 森山 惺矢 | 2011/07/07 | 新潟 | 旭丘中学校 | 2 | 340.05 | 183.71 | 217.63 | ||||
03026943 | 北口 瑠矩 | 2011/11/11 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 2 | 250.22 | 282.05 | |||||
03026989 | 山本 健留 | 1995/06/30 | 鳥取 | 大山スキークラブ | 0 | |||||||
03027053 | 宮城 煌宇 | 2007/12/15 | 宮城 | 仙台第二高校 | 3 | |||||||
03027206 | 福田 共希 | 2015/04/06 | 東京 | Ullr Snow Team | 4 | |||||||
03027211 | 星月 普 | 2010/02/08 | 千葉 | 市川高校 | 1 | |||||||
03027218 | 池田 樹市 | 2010/10/04 | 山梨 | 山梨県小中体連スキー専門部 | 3 | |||||||
03027408 | 齋藤 有 | 2011/04/21 | 長野 | 大野川中学校 | 2 | 383.35 | ||||||
03027423 | 植村 信太郎 | 2002/12/28 | 学連 | 北海道大学 | 5 | |||||||
03027800 | 中村 悠夢 | 2011/08/11 | 富山 | 南砺つばき学舎 | 2 | 361.64 | ||||||
03028049 | 加藤 雄太郎 | 2011/07/15 | 秋田 | 御野場中学校 | 1 | 344.32 | 182.30 | 220.37 | ||||
03028184 | 林 昇敏 | 2010/02/01 | 長野 | 長門スキークラブ | 0 | 142.46 | 126.32 | |||||
03028186 | 李 始俊 | 2008/01/05 | 長野 | 長門スキークラブ | 0 | 132.08 | 88.36 | |||||
03028979 | 岩野 碧 | 2012/06/19 | 岐阜 | 宮中学校 | 1 | |||||||
03028983 | 野原 明琉 | 2014/04/04 | 富山 | 福光スキークラブ | 8 | |||||||
03028987 | 井口 綾人 | 2012/08/24 | 新潟 | 湯之谷スキークラブ | 1 | |||||||
03028989 | 日原 怜大 | 2010/02/15 | 東京 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 1 | |||||||
03028990 | 中村 優斗 | 2009/10/30 | 東京 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 1 | |||||||
03028991 | 本間 隆人 | 2015/12/19 | 千葉 | エタニティフィールド | 4 | |||||||
03028993 | 吉原 海人 | 2010/12/08 | 東京 | 麻布中学校 | 3 | |||||||
03028994 | 米長 煌希 | 2011/12/11 | 千葉 | ぴゅあスキークラブ | 2 | |||||||
03028995 | 池田 篤草 | 2012/12/03 | 山梨 | 山梨県小中体連スキー専門部 | 1 | |||||||
03028996 | 辻 光来 | 2011/04/10 | 大阪 | 大阪中学校ジュニアスキークラブ | 2 | |||||||
03028997 | 戸來 慶斗 | 2012/04/27 | 北海道 | 羽幌レーシング | 1 | |||||||
03028998 | 宮城 翔宇 | 2003/04/10 | 宮城 | 仙台ハイマットスキークラブ | 3 | |||||||
03029001 | 李 誠濱 | 2012/04/17 | 長野 | 長門スキークラブ | 0 | |||||||
03029002 | 羽根 悠 | 2009/07/18 | 東京 | 開成高校 | 1 |
Loading