待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.11 / FIS No.
15のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.11 / FIS No.
15のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012084 | 南木 岳司 | 2000/09/26 | 愛知 | エキスパートsc | 0 | 294.43 | 95.50 | 50.10 | 45.81 | |||
| 03012121 | 6300815 | 齋藤 冬希 | 1998/12/12 | 愛知 | 新日本スキー研究会 | 0 | 102.65 | 122.21 | 245.46 | |||
| 03028140 | 坂井 鉄生 | 2012/03/14 | 福井 | 三国中学校 | 2 | 343.48 | 430.46 | |||||
| 03028151 | 井ノ口 尚希 | 2000/08/26 | 学連 | 名古屋大学 | 0 | 336.63 | 373.43 | |||||
| 03028154 | 秋田 優貴 | 2008/04/28 | 奈良 | 王寺工業高校 | 2 | |||||||
| 03028208 | 小幡 和貴 | 1988/06/05 | 東京 | IT'S DEMO SNOW スキークラブ | 0 | |||||||
| 03028211 | 小澤 弘來 | 2014/07/12 | 山梨 | ひまわりスキークラブ | 5 | |||||||
| 03029117 | 別府 新太 | 2014/06/25 | 山梨 | 山梨県小中体連スキー専門部 | 8 | |||||||
| 03029118 | 佐々木 蓮 | 2012/12/03 | 神奈川 | ショーナン・キッズ | 6 | |||||||
| 03029119 | 佐々木 勉 | 1968/06/26 | 神奈川 | ショーナン・キッズ | 0 | |||||||
| 03029120 | 佐々木 天 | 2015/04/13 | 神奈川 | ショーナン・キッズ | 3 | |||||||
| 03029121 | 山崎 晟 | 2013/02/24 | 長野 | 軽井沢中学校 | 1 | |||||||
| 03029122 | 髙橋 蒼哉 | 2012/02/28 | 秋田 | 田沢湖スキークラブ | 2 | |||||||
| 03029123 | 小山 凱士 | 2006/11/02 | 学連 | 福岡大学 | 1 | |||||||
| 03029124 | 伊藤 大悟 | 2012/01/06 | 東京 | 東京都市大学付属中学校 | 2 | |||||||
| 03029125 | 扇 義樹 | 2006/02/21 | 学連 | 福岡大学 | 2 | |||||||
| 03029126 | 風間 隆 | 1972/05/05 | 茨城 | ひたちなか市スキー連盟 | 0 | |||||||
| 03029127 | 山下 凌征 | 2012/04/03 | 富山 | 八尾中学校 | 1 | |||||||
| 03029129 | 大西 勇策 | 2015/08/21 | 茨城 | 筑波研究学園スキークラブ | 4 |
Loading
