待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.1 / FIS No.
1のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03000047 | 303098 | 木村 翔馬 | 1989/01/09 | 北海道 | 札幌アルペンスキースポーツ少年団 | 0 | 140.81 | 85.51 | 269.77 | |||
03000084 | 303099 | 小林 大郁 | 1989/08/19 | 北海道 | 玉越ストリーム レーシング | 0 | 363.16 | 27.34 | 260.25 | |||
03000224 | 304267 | 山崎 友嗣 | 1971/04/23 | 北海道 | ジャステムレーシング | 0 | 218.33 | 153.13 | 189.47 | |||
03000404 | 土岐 直樹 | 1963/11/15 | 北海道 | Brain | 0 | |||||||
03000431 | 302211 | 石井 亮 | 1972/03/20 | 北海道 | R・Iスキークラブ | 0 | 911.85 | 118.58 | 678.05 | |||
03000489 | 三崎 貴瑛 | 1993/11/08 | 宮城 | アスリートプラス | 0 | 158.42 | 286.04 | |||||
03000701 | 原田 彦 | 1978/08/22 | 宮城 | 川崎スキーSC | 0 | |||||||
03000830 | 小田 良祐 | 1995/03/09 | 山形 | 神町自衛隊SC | 0 | 651.73 | 144.96 | 300.58 | ||||
03000947 | 目黒 英樹 | 1970/04/10 | 福島 | 只見町スキー協会 | 0 | 353.08 | ||||||
03001089 | 木村 洋介 | 1990/04/21 | 群馬 | 太田市スキー協会 | 0 | 396.68 | ||||||
03001815 | 三上 正人 | 1991/02/25 | 岐阜 | キープワン SC | 0 | 257.68 | 211.61 | 75.48 | 37.49 | |||
03001949 | 301687 | 斎木 真司 | 1980/09/02 | 新潟 | 舞子高原スキークラブ | 0 | ||||||
03002345 | 安達 郁朗 | 1984/06/25 | 富山 | 上平SC | 0 | 154.20 | ||||||
03002370 | 英 忍 | 1966/03/10 | 石川 | 野々市市スキー協会 | 0 | 281.83 | ||||||
03002613 | 304756 | 山崎 秀太 | 1976/04/16 | 三重 | 四日市SC | 0 | 573.40 | 212.66 | ||||
03002768 | 吉川 富詞 | 1989/11/08 | 奈良 | 飛鳥SC | 0 | 608.57 | 451.79 | |||||
03002957 | 大藤 翔太 | 1993/02/16 | 鳥取 | 智頭SC | 0 | 662.67 | 415.84 | 243.66 | 269.08 | |||
03003017 | 錦織 聖矢 | 1991/07/18 | 埼玉 | 川越レーシングスキークラブ | 0 | 536.86 | 163.56 | 310.36 | ||||
03003042 | 藤木 直樹 | 1980/02/28 | 岡山 | 上齋原SC | 0 | 747.00 | 222.02 | 541.34 | ||||
03003066 | 山本 達也 | 1974/04/26 | 岡山 | Team M's Racing | 0 | 352.67 | ||||||
03003071 | 山下 寿朗 | 1945/01/23 | 岡山 | 三菱自工水島スキー山岳部 | 0 | 709.27 | ||||||
03003096 | 鉄増 信也 | 1984/10/02 | 広島 | 北広島SC | 0 | 800.70 | 402.83 | 549.41 | ||||
03003107 | 馬場 剛 | 1966/04/01 | 愛知 | DENSO電友会SKI部 | 0 | 318.41 | ||||||
03003131 | 廣川 洋一 | 1963/03/25 | 広島 | 広島スノークラブ | 0 | 394.84 | 999.99 | |||||
03003135 | 佐々木 和人 | 1949/05/13 | 広島 | 広島スノークラブ | 0 | 638.63 | 676.01 | |||||
03003159 | 高橋 有人 | 1972/05/28 | 香川 | 高松市役所山岳スキークラブ | 0 | 633.88 | 534.94 | |||||
03003181 | 稲田 洋 | 1960/12/27 | 愛媛 | 県庁山の会SC | 0 | 642.62 | 710.67 | |||||
03003236 | 安部 隆信 | 1968/07/26 | 大分 | 九重JrRC | 0 | 990.78 | ||||||
03003326 | 中野 雄治 | 1988/02/16 | 大阪 | 大阪体育大学SC | 0 | |||||||
03003327 | 小山 一樹 | 1988/03/23 | 石川 | Team Real Snow | 0 | 702.42 | 116.62 | 489.68 | ||||
03003547 | 6301125 | 大出 友晴 | 1985/11/28 | 埼玉 | 三郷市スキー連盟 | 0 | 297.41 | 166.03 | ||||
03003569 | 藤野 直紀 | 1986/06/12 | 埼玉 | 埼玉県庁SC | 0 | 400.73 | 407.62 | |||||
03003814 | 田中 亮介 | 1986/11/02 | 埼玉 | 本庄市SC | 0 | 204.46 | 374.08 | |||||
03003904 | 上町 智 | 1986/02/19 | 岐阜 | アルコピアSC | 0 | 231.22 | ||||||
03004027 | 熊岸 朋哉 | 1986/08/23 | 岡山 | JR岡山SC | 0 | 256.54 | 402.64 | |||||
03006031 | 松本 達希 | 1996/01/12 | 群馬 | 嬬恋村スポーツ協会 | 0 | 373.48 | 222.62 | 65.56 | 54.61 | |||
03007106 | 大村 浩 | 1965/07/24 | 北海道 | 札幌アルペンスキースポーツ少年団 | 0 | 334.99 | ||||||
03007225 | 永田 憲市郎 | 1967/07/06 | 千葉 | エタニティーフィールド | 0 | |||||||
03007564 | 6300105 | 石渡 翔 | 1996/06/21 | 埼玉 | ダイトウSC | 0 | 580.02 | 436.01 | 438.19 | 279.44 | ||
03008235 | 山本 隆久 | 1982/04/17 | 岡山 | 上齋原SC | 0 | 387.28 | 428.51 | |||||
03008502 | 佐藤 慧 | 1996/12/27 | 富山 | 立野ヶ原スキークラブ | 0 | |||||||
03008598 | 6300122 | 美崎 慧 | 1996/08/27 | 徳島 | 愛スキークラブ | 0 | 130.73 | 293.62 | ||||
03008658 | 齋木 秀哉 | 1984/02/08 | 北海道 | 北広島スキー連盟 | 0 | 262.34 | ||||||
03010227 | 中澤 慧士 | 1997/05/19 | 山形 | 天元台レーシングクラブ | 0 | |||||||
03010665 | 金子 竣哉 | 1999/06/16 | 栃木 | 宇都宮市消防局 | 0 | 301.29 | 135.15 | 85.61 | 44.87 | |||
03010671 | 堀口 直暉 | 1999/04/09 | 栃木 | 日光SC | 0 | 63.88 | 135.94 | 90.06 | ||||
03010822 | 府金 慶介 | 1984/11/27 | 愛知 | DENSO電友会SKI部 | 0 | 256.94 | ||||||
03010947 | 松本 拓隼 | 1998/08/26 | 富山 | 福光スキークラブ | 0 | 643.54 | 377.17 | 313.30 | 278.38 | |||
03010956 | 横川 悟 | 1999/08/31 | 富山 | 井波スキークラブ | 0 | 439.33 | 346.84 | 99.90 | 66.19 | |||
03011489 | 門脇 博英 | 1979/07/13 | 秋田 | 秋田スキーユナイテッド | 0 | 146.27 | ||||||
03011995 | 6300876 | 吉田 海夢 | 2000/02/02 | 埼玉 | 株式会社カタヤマ | 0 | 100.77 | 20.54 | 45.64 | |||
03012084 | 南木 岳司 | 2000/09/26 | 愛知 | エキスパートsc | 0 | 277.67 | 86.60 | 40.09 | 38.04 | |||
03012327 | 寺本 神 | 1998/12/06 | 鳥取 | 山荘SC | 0 | 713.11 | 521.65 | |||||
03012528 | 中津 茂生 | 1967/02/26 | 広島 | 北広島スキークラブ | 0 | 184.87 | 235.90 | |||||
03012898 | 小川 尚道 | 1969/03/25 | 山形 | 自然観スキークラブ | 0 | 349.08 | ||||||
03013755 | 榎本 弘容 | 1970/05/27 | 埼玉 | ヴァンクール | 0 | |||||||
03013770 | 岡山 希有次 | 1981/07/14 | 埼玉 | アルファースキークラブ | 0 | 722.96 | ||||||
03014547 | 齋藤 利彦 | 1968/09/15 | 新潟 | 佐渡スキー協会 | 0 | |||||||
03014580 | 6301020 | 鈴木 彩生 | 2001/06/19 | 埼玉 | ダイトウスキークラブ | 3 | 421.88 | 287.47 | 210.27 | |||
03014695 | 岡本 晋二郎 | 1976/05/23 | 東京 | 電通会スキー部 | 0 | 374.15 | ||||||
03014706 | 柿崎 有一 | 1974/05/04 | 埼玉 | アルカディア | 0 | |||||||
03014713 | 濱田 幸一 | 1966/05/09 | 埼玉 | アルカディア | 0 | |||||||
03014986 | 比留間 悟 | 1967/02/28 | 神奈川 | ショーナン・キッズ | 0 | 228.23 | 223.38 | |||||
03015041 | 6301338 | 吉本 和眞 | 2002/04/20 | 学連 | 神奈川大学 | 3 | 304.32 | 181.84 | 187.96 | |||
03015147 | 田形 匡史 | 2002/11/29 | 富山 | 立野ヶ原スキークラブ | 4 | 331.60 | 208.18 | |||||
03015241 | 武田 匡央 | 1974/07/22 | 山形 | カスカワSUNスキークラブ | 0 | 253.14 | 241.45 | |||||
03015477 | 下岡 稜児 | 1995/03/27 | 徳島 | 愛SC | 0 | 277.71 | 370.88 | |||||
03015518 | 貝瀬 正一 | 1963/01/11 | 新潟 | 六日町SC | 0 | |||||||
03015667 | 髙梨 良紀 | 1982/09/09 | 埼玉 | コグマSC | 0 | 498.40 | 397.72 | |||||
03015669 | 内田 民雄 | 1955/02/28 | 埼玉 | YCS | 0 | |||||||
03015741 | 星 大輔 | 1975/03/17 | 福島 | 檜枝岐SC | 0 | 418.19 | ||||||
03015831 | 稲沢 勝成 | 1976/03/04 | 埼玉 | YCS | 0 | |||||||
03015883 | 杉浦 仁 | 2002/11/03 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 2 | 451.08 | 286.85 | |||||
03015885 | 新海 佑真 | 2003/01/26 | 神奈川 | K-power | 3 | 384.85 | 131.74 | 276.11 | ||||
03015919 | 6301484 | 数土 凌 | 2003/02/10 | 長野 | 志賀高原スキークラブ | 0 | 326.14 | 28.83 | 27.64 | |||
03016238 | 平田 海斗 | 2002/08/27 | 埼玉 | ダイトウSC | 0 | 454.26 | 382.35 | 294.57 | ||||
03016282 | 伊藤 智洋 | 1977/08/16 | 山形 | 河北スキークラブ | 0 | |||||||
03016525 | 橋詰 厚 | 1989/10/10 | 埼玉 | 川越レーシングスキークラブ | 0 | 278.41 | ||||||
03016585 | 6301420 | 中岡 慶輔 | 2001/12/21 | 徳島 | 愛SC | 0 | 325.41 | 333.80 | ||||
03016864 | 木村 友哉 | 2001/06/24 | 茨城 | MONSTER JAPAN | 0 | 222.68 | 315.01 | |||||
03016907 | 301450 | 水野 理人 | 1976/04/15 | 神奈川 | 横浜スベロー会 | 0 | 493.95 | 368.62 | ||||
03016911 | 小寺 匠 | 1986/03/01 | 埼玉 | 埼玉県庁SC | 0 | |||||||
03016920 | 坂巻 克哉 | 2001/12/05 | 愛知 | 豊田合成スキー部 | 0 | |||||||
03017153 | 6301201 | 渡邉 琢己 | 2001/05/30 | 千葉 | SnowTeamつだぬま | 4 | 458.77 | 157.85 | 209.16 | |||
03017177 | 長谷川 周司 | 1968/06/01 | 山形 | 羽山スキー研究会 | 0 | |||||||
03017415 | 吉野 尚恭 | 1999/01/29 | 埼玉 | 狭山市役所SC | 0 | |||||||
03017504 | 後藤 寛 | 1962/08/19 | 東京 | シュアSC | 0 | |||||||
03017510 | 6301727 | 長谷川 凌 | 2004/03/08 | 学連 | 東京理科大学 | 2 | 524.85 | 107.57 | 122.87 | |||
03017588 | 6302248 | 長谷川 颯士 | 2007/07/31 | 東京 | 日本体育大学荏原高校 | 2 | 379.68 | 203.26 | 389.30 | |||
03017983 | 片岡 嵩弥 | 1996/12/24 | 北海道 | 小樽スキー指導委員会 | 0 | 110.14 | ||||||
03018034 | 篠原 智 | 1971/08/03 | 奈良 | 飛鳥スキークラブ | 0 | 364.87 | ||||||
03018090 | 神野 浩己 | 1961/08/14 | 愛知 | 三菱自動車岡崎スキー部 | 0 | |||||||
03018297 | 市川 寛人 | 1982/02/17 | 石川 | 金沢アルペンクラブ | 0 | 441.40 | ||||||
03018376 | 瀧澤 竜太郎 | 1989/09/09 | 埼玉 | 本庄市スキークラブ | 0 | |||||||
03018620 | 村上 嘉應 | 2002/09/17 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 0 | 160.74 | 161.12 | 185.01 | ||||
03018629 | 中山 紘樹 | 2004/08/05 | 福島 | 南郷スキークラブ | 0 | 162.94 | 173.83 | 207.31 | ||||
03018929 | 門野 保 | 1951/08/08 | 岡山 | 三菱自工水島スキー山岳部 | 0 | |||||||
03018951 | 宮内 京 | 2002/06/28 | 徳島 | 追手門学院大学 | 4 | 344.65 | 455.57 | |||||
03019076 | 6300810 | 里村 弘志 | 1956/05/25 | 東京 | ファイヤーレーシングチーム | 0 | ||||||
03019120 | 6301901 | 奈良 善乃進 | 2005/03/24 | 東京 | 練馬区スキー協会 | 2 | 534.58 | 94.00 | 105.64 | |||
03019870 | 金春 飛翔 | 1997/07/18 | 奈良 | 大和スキークラブ | 0 | 337.39 | 358.07 | |||||
03019919 | 山口 わと | 2003/07/06 | 学連 | 順天堂大学 | 3 | 198.62 | 119.21 | 213.54 | ||||
03020523 | 鈴木 瑛心 | 2009/06/05 | 長野 | 松本秀峰中等教育学校 | 3 | 380.83 | 132.84 | 158.59 | ||||
03020576 | 境田 陸人 | 2002/01/05 | 東京 | カンダハートライブレーシング | 4 | 361.11 | 399.20 | |||||
03020878 | 木村 有佑 | 1998/09/06 | 奈良 | 大和スキークラブ | 0 | 377.56 | 424.06 | |||||
03021159 | 6302035 | 曽利 海舟 | 2006/08/23 | 広島 | 広島新庄高等学校 | 3 | 322.32 | 179.28 | 187.10 | |||
03021160 | 6302206 | 上田 朔太郎 | 2006/05/10 | 広島 | 加計高校芸北分校 | 3 | 190.00 | 96.62 | 131.44 | |||
03021425 | 加藤 裕 | 1981/01/16 | 埼玉 | コンフォートSC | 0 | |||||||
03021482 | 6302226 | 湯浅 由規 | 2007/02/23 | 岡山 | 津山工業高校 | 3 | 154.31 | 135.06 | 148.31 | |||
03021526 | 鳥羽 大晴 | 2005/02/22 | 三重 | アルプススキークラブクワナ | 0 | |||||||
03021572 | 河原田 裕 | 1988/07/08 | 福島 | 会津美里町SC | 0 | 518.49 | ||||||
03021579 | 6302204 | 荒金 柊雪月 | 2007/02/23 | 大分 | 大分西高校 | 3 | 199.56 | 154.40 | 225.09 | |||
03021580 | 荒金 奏雪月 | 2010/04/02 | 大分 | 臼杵西中学校 | 2 | 386.72 | 364.65 | |||||
03021636 | 石井 建 | 2005/05/28 | 高知 | 土佐高校 | 3 | 179.42 | 373.25 | |||||
03021668 | 内田 葵 | 2006/06/18 | 鳥取 | 米子北高校 | 3 | 533.95 | 226.98 | 177.21 | ||||
03021732 | 6301875 | 江尻 京之輔 | 2005/10/03 | 東京 | UNOスキークラブ | 0 | ||||||
03021870 | 6302089 | 片桐 悠一郎 | 2006/01/26 | 大分 | 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 341.09 | 378.75 | ||||
03021921 | 6302236 | 青山 太陽 | 2007/04/04 | 宮城 | 仙台第二高校 | 2 | 325.19 | 148.04 | 175.14 | |||
03022000 | 齋藤 陽 | 2005/05/23 | 茨城 | 九州工業大学 | 1 | 383.87 | 236.59 | 336.07 | ||||
03022139 | 中西 冬近 | 2005/11/04 | 佐賀 | 佐賀大学スキー部 | 0 | 236.89 | 349.10 | |||||
03022241 | 小林 已布樹 | 2006/02/24 | 山梨 | 河口湖スキークラブ | 1 | 344.10 | ||||||
03022558 | 6301564 | 澤田 拓也 | 1976/08/31 | 島根 | アカナSC | 0 | 314.98 | |||||
03022665 | 6302391 | 加藤 陽向 | 2008/01/24 | 福井 | 大野高校 | 2 | 285.27 | 191.46 | 181.65 | |||
03022669 | 6302222 | 森下 祐亮 | 2007/04/03 | 福井 | 大野高校 | 2 | 206.33 | 170.71 | 132.62 | |||
03022702 | 国本 廉太郎 | 2007/08/02 | 栃木 | 足利大附属高校 | 2 | 245.75 | 95.02 | 53.02 | ||||
03022733 | 田原 智満 | 1975/07/20 | 滋賀 | マウント・ファミリー | 0 | 420.14 | ||||||
03022796 | 佐野 太亮 | 2007/02/13 | 徳島 | 城東高校 | 3 | 610.38 | 499.16 | |||||
03022868 | 田渕 信博 | 1958/07/03 | 岡山 | 上齋原SC | 0 | |||||||
03022912 | 齋藤 菖 | 2009/01/24 | 東京 | ジーファクトリー | 1 | |||||||
03022919 | 高柳 侑希 | 2004/03/11 | 徳島 | 京都産業大学 | 3 | 263.18 | 286.58 | |||||
03023162 | 近行 博文 | 1968/09/25 | 岡山 | 吉備SC | 0 | |||||||
03023193 | 藤村 孝三 | 1951/08/25 | 愛知 | アポプレキシアST | 0 | |||||||
03023253 | 堂本 琢真 | 2007/02/08 | 高知 | 高知学芸高校 | 2 | 287.49 | 405.65 | |||||
03023289 | 6301978 | 大谷 聖司 | 2006/06/19 | 東京 | 日本体育大学荏原高校 | 3 | 114.45 | 63.35 | 59.64 | |||
03023348 | 吉村 勇輝 | 2003/09/18 | 神奈川 | 慶應大学ラシャールSC | 2 | |||||||
03023443 | 吉阪 一晴 | 2008/05/21 | 京都 | ファーレンSC | 1 | 324.72 | 334.62 | |||||
03023563 | 稲増 秀成 | 2007/06/07 | 佐賀 | 佐賀西高校 | 2 | 248.80 | 513.76 | |||||
03023598 | 笠間 桂太 | 1994/03/03 | 静岡 | スズキ㈱スキー部 | 0 | 306.96 | ||||||
03023600 | 6302220 | 安部 一貴 | 2007/02/22 | 大分 | 玖珠美山高等学校 | 3 | 465.56 | 485.66 | ||||
03023606 | 岡田 賢 | 1972/10/17 | 東京 | 足立区スキー協会 | 0 | |||||||
03023687 | 前本 悠仁 | 2005/06/20 | 広島 | 高野スキークラブ | 0 | 236.35 | 190.94 | |||||
03023732 | 小谷口 修真 | 2006/10/06 | 京都 | 福知山成美高校 | 3 | 133.91 | 95.71 | |||||
03023817 | 山本 陽一郎 | 1965/02/24 | 北海道 | ジャガーレーシング | 0 | |||||||
03023878 | 小下 陽大 | 2003/09/06 | 山口 | 錦ジュニアスキーレーシング | 2 | |||||||
03023944 | 武内 孝樹 | 2008/01/10 | 東京 | 丸沼高原レーシングクラブ | 1 | |||||||
03023954 | 中山 翔 | 2009/12/09 | 北海道 | 札幌SS PRODUCTSスキーチーム | 3 | 292.70 | 166.27 | 212.14 | ||||
03024002 | 小熊 健祐 | 2009/12/17 | 東京 | 小平第四中学校 | 3 | 151.10 | 61.44 | 54.03 | ||||
03024016 | 黒﨑 尚裕 | 2007/05/05 | 東京 | 成蹊高校 | 2 | 240.34 | 273.70 | |||||
03024051 | 鎌田 遼 | 2007/08/20 | 山梨 | 日本大学明誠高校 | 2 | 274.34 | 258.41 | |||||
03024084 | 徳島 顯眞 | 2008/01/22 | 東京 | 開成高校 | 2 | |||||||
03024087 | 江成 寛太 | 2008/03/12 | 東京 | 東京都市大学付属高等学校 | 2 | |||||||
03024168 | 6302258 | 塩崎 蒼汰 | 2007/07/15 | 静岡 | 静岡県立三島南高等学校 | 2 | 237.56 | 222.75 | ||||
03024194 | 吉田 蘭 | 2007/04/17 | 岩手 | 盛岡スコーレ高校 | 2 | |||||||
03024209 | 篠塚 拓馬 | 2007/12/01 | 東京 | 東京都市大学付属高等学校 | 2 | |||||||
03024227 | 山村 冬彦 | 1965/01/05 | 東京 | 渋谷区スキー連盟 | 0 | |||||||
03024242 | 小出 櫂 | 2007/10/13 | 東京 | 開成高校 | 2 | |||||||
03024248 | 6302254 | 金ヶ崎 民希 | 2007/09/10 | 宮城 | 東北学院高校 | 2 | 289.79 | 249.95 | ||||
03024342 | 斉藤 旬 | 2007/08/01 | 北海道 | 旭川工業高校 | 2 | 238.59 | 158.33 | |||||
03024375 | 田村 太一 | 2006/05/12 | 東京 | 桐朋高校 | 3 | 248.73 | 563.46 | |||||
03024538 | 染村 庸 | 1962/03/14 | 石川 | エヌティティカナザワスキークラブ | 0 | |||||||
03024588 | 菊池 奏汰 | 2008/06/12 | 北海道 | ライジングアルペンスキーチーム | 1 | 155.76 | 72.66 | 48.08 | ||||
03024593 | 太田 渓 | 2009/01/26 | 北海道 | 北海道科学大学高校 | 1 | 216.54 | 143.78 | 149.88 | ||||
03024609 | 藤本 英 | 2008/10/22 | 東京 | 成城学園高等学校 | 1 | |||||||
03024619 | 本多 峻 | 2008/12/20 | 愛知 | 南山高校 | 1 | 184.90 | 94.53 | 111.75 | ||||
03024630 | 6302392 | 橋本 拓弥 | 2008/07/19 | 宮城 | 仙台第二高校 | 1 | 210.08 | 166.82 | 138.51 | |||
03024648 | 熊谷 龍ノ輔 | 2009/10/19 | 北海道 | 赤井川中学校 | 3 | |||||||
03024658 | 歌代 遥 | 2008/09/09 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 1 | 499.35 | 829.74 | |||||
03024665 | 山内 楽空 | 2008/05/28 | 京都 | 大谷高校 | 1 | |||||||
03024670 | 宮澤 武大 | 2009/03/07 | 東京 | 東京都市大学付属高校 | 1 | 176.02 | 226.11 | |||||
03024678 | 近藤 万壽夫 | 1952/12/02 | 岡山 | 吉備スキークラブ | 0 | |||||||
03024683 | 流 一樹 | 2008/04/21 | 滋賀 | 高島高校 | 1 | 348.81 | 246.64 | 333.47 | ||||
03024688 | 大鉢 泰駕 | 2010/12/20 | 静岡 | 富士宮スキー協会 | 2 | 392.18 | ||||||
03024689 | 寺井 巧 | 2008/11/29 | 東京 | 東京都市大学付属高等学校 | 1 | |||||||
03024691 | 池田 晃太朗 | 2009/01/06 | 岐阜 | 斐太高校 | 1 | 314.52 | 351.62 | |||||
03024725 | 平井 慶志 | 2007/10/29 | 東京 | 桐朋高校 | 2 | 368.92 | 333.92 | |||||
03024726 | 松村 蒼平 | 2008/12/17 | 高知 | ハヤシヤッホースキークラブ | 3 | 434.93 | 510.59 | |||||
03024751 | 根津 拓也 | 1974/01/19 | 千葉 | 八千代市スキー連盟 | 0 | |||||||
03024759 | 岡本 湊太郎 | 2008/05/26 | 東京 | 東京都市大学付属高等学校 | 1 | |||||||
03024770 | 林 遼真 | 2009/03/25 | 埼玉 | 埼玉県立松山高等学校 | 1 | 250.95 | 283.19 | |||||
03024780 | 竹田 光晴 | 2008/05/01 | 京都 | 大谷高校 | 1 | 428.37 | 178.93 | 196.69 | ||||
03024811 | 徳竹 希星 | 2008/12/02 | 長野 | 中野立志館高校 | 1 | 224.16 | 89.31 | 65.03 | ||||
03024829 | 髙橋 暖人 | 2005/08/07 | 香川 | 高松市役所山岳sc | 1 | |||||||
03024830 | 髙橋 昭人 | 2006/10/14 | 香川 | 香川誠陵高校 | 3 | 495.77 | 404.57 | |||||
03024842 | 小間 優羅 | 2005/11/23 | 東京 | 日本大学豊山高校 | 3 | |||||||
03024864 | 鈴木 達也 | 1996/01/04 | 福島 | 只見町スキー協会 | 0 | |||||||
03024873 | 庄司 拓馬 | 2008/02/02 | 静岡 | 県立沼津東高校 | 2 | 424.20 | ||||||
03024912 | 石丸 太一 | 2009/01/12 | 北海道 | 勇志国際高等学校 | 1 | 175.45 | 127.19 | 92.65 | ||||
03024926 | 佐藤 仲善 | 2001/01/19 | 学連 | 九州大学 | 0 | 484.09 | 469.77 | |||||
03025013 | 高田 賢吾 | 1996/02/03 | 石川 | 小松市スキー協会 | 0 | 81.11 | ||||||
03025078 | 加藤 博久 | 2009/03/30 | 東京 | St.Mary's IS | 1 | 269.16 | 166.71 | 149.50 | ||||
03025093 | 杉田 耕造 | 1977/03/02 | 愛知 | ロンサムSC | 0 | |||||||
03025125 | 板橋 岳隆 | 2009/01/23 | 新潟 | 長岡高校 | 1 | 503.93 | 148.60 | 184.24 | ||||
03025143 | 浅子 慧太朗 | 2008/12/08 | 東京 | 日本体育大学荏原高校 | 1 | 324.88 | 259.81 | |||||
03025155 | 荒井 芭織 | 2008/06/17 | 埼玉 | 城北埼玉高校 | 1 | |||||||
03025213 | 馬場 正義 | 1962/07/26 | 福島 | 只見町スキー協会 | 0 | |||||||
03025218 | 細田 璃人 | 2007/09/06 | 東京 | 成城学園高等学校スキー部 | 2 | 284.35 | 385.69 | |||||
03025224 | 笹野 天汰 | 2010/08/12 | 静岡 | 浜松市立北部中学校 | 2 | 435.42 | ||||||
03025260 | 垰 隆佳宏 | 2008/05/21 | 広島 | 北広島スキークラブ | 1 | 470.35 | ||||||
03025266 | 小林 寛紀 | 2008/05/20 | 千葉 | 光英VERITAS高等学校 | 1 | |||||||
03025271 | 石井 凱 | 2009/10/21 | 高知 | 土佐中学校 | 3 | 411.10 | 477.06 | |||||
03025306 | 中村 航 | 2009/02/22 | 東京 | 桐朋高校 | 1 | 430.00 | 537.00 | |||||
03025317 | 吉野 滉一 | 2007/05/16 | 東京 | 桐朋高校 | 2 | 305.07 | 318.94 | |||||
03025331 | 福田 孝治 | 2010/03/24 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 3 | |||||||
03025334 | 江口 蒼介 | 2009/10/29 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 3 | |||||||
03025335 | 長谷川 平蔵 | 2009/06/29 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 3 | |||||||
03025336 | 新澤 京 | 2009/10/21 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 3 | 503.86 | ||||||
03025337 | 新岡 慧大 | 2009/06/23 | 千葉 | 千葉県高体連 | 3 | 607.36 | ||||||
03025339 | 三枝 宥仁 | 2008/06/19 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 1 | |||||||
03025340 | 松清 統 | 2009/03/30 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 1 | |||||||
03025354 | 奈良尾 悠空 | 2010/01/30 | 長野 | 木曽町中学校 | 3 | 280.42 | 160.19 | 453.53 | ||||
03025483 | 水洗 俊汰 | 2008/04/12 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 1 | 305.33 | 321.88 | |||||
03025486 | 山田 凌大 | 2009/05/25 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 3 | 559.33 | ||||||
03025529 | 鹿志村 慎之介 | 2009/04/30 | 岩手 | 城東中学校 | 3 | 153.20 | 154.10 | |||||
03025531 | 酒向 耶眞登 | 2010/11/06 | 北海道 | 和寒中学校 | 2 | |||||||
03025548 | 高田 悠太 | 2009/06/02 | 岩手 | 江釣子中学校 | 3 | 407.59 | 464.37 | |||||
03025551 | 葛田 旺雅 | 2009/07/18 | 滋賀 | 湖西中学校 | 3 | 389.12 | 463.58 | |||||
03025573 | 橋本 和弥 | 2010/02/17 | 宮城 | 富谷第二中学校 | 3 | 314.15 | 134.08 | 152.06 | ||||
03025594 | 川田 蒼海 | 2011/04/27 | 滋賀 | 滋賀県ジュニアスキーチーム | 1 | |||||||
03025608 | 山﨑 一輝 | 2009/04/24 | 千葉 | 千葉県高体連 | 3 | |||||||
03025611 | 山本 利宗 | 2009/06/24 | 高知 | 土佐塾中学校 | 2 | 610.37 | ||||||
03025612 | 金子 莉大 | 2009/07/11 | 北海道 | 新得中学校 | 3 | |||||||
03025621 | 佐藤 大馳 | 2009/06/05 | 北海道 | ニセコJST | 2 | 217.39 | 158.04 | 161.61 | ||||
03025628 | 青柳 空来 | 2007/10/07 | 埼玉 | 新座総合技術高等学校 | 2 | |||||||
03025632 | 木下 奨悟 | 2006/12/01 | 福井 | 大野高校 | 3 | 431.99 | 345.36 | |||||
03025676 | 南雲 利成 | 2010/12/20 | 新潟 | 塩沢中学校 | 2 | 315.86 | 151.42 | 172.18 | ||||
03025753 | 山田 圭汰 | 2009/11/14 | 静岡 | 静岡市立清水第六中学校 | 3 | 122.92 | 138.03 | |||||
03025756 | 湯本 泰雅 | 2010/02/19 | 東京 | 青山学院中等部 | 3 | 406.61 | 431.60 | |||||
03025759 | 木村 凌万 | 2010/01/12 | 東京 | 青山学院中等部 | 3 | 413.26 | 482.15 | |||||
03025764 | 主浜 麻惟人 | 2010/03/22 | 岩手 | 滝沢南中学校 | 3 | 206.32 | 149.69 | |||||
