待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.18 / FIS No.
22のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.18 / FIS No.
22のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03001747 | 戸澤 真志 | 1992/11/04 | 山梨 | ひまわりスキークラブ | 0 | |||||||
03003124 | 米田 翔 | 1992/12/18 | 広島 | 千代田SC | 0 | |||||||
03015023 | 冨田 哲 | 1998/01/17 | 北海道 | 小樽スキー指導員会 | 0 | |||||||
03016143 | 髙橋 麟太郎 | 2000/08/06 | 学連 | 信州大学 | 0 | 213.91 | 202.26 | |||||
03020502 | 服部 壮真 | 2007/01/28 | 学連 | 新潟大学 | 1 | |||||||
03021860 | 今井 翔吾 | 2008/07/10 | 青森 | 青森北高校 | 1 | 276.07 | ||||||
03022001 | 綿引 一樹 | 2006/05/30 | 学連 | 東北大学 | 1 | 276.88 | 148.10 | 237.30 | ||||
03022065 | 滝村 武蔵 | 2007/04/17 | 岐阜 | 高山西高校 | 3 | |||||||
03025154 | 若林 浩和 | 1961/11/12 | 神奈川 | ユーベル | 0 | |||||||
03025579 | 石井 康 | 2005/11/21 | 宮崎 | 延岡学園 尚学館高等部 | 1 | 449.60 | 484.08 | |||||
03026533 | 藤吉 陽琉 | 2007/03/21 | 学連 | ミニタフSC | 1 | 314.49 | 351.00 | |||||
03027180 | 小船 竜臣 | 2012/11/22 | 岩手 | APPI Jr. | 1 | |||||||
03027306 | 村瀬 斗吾 | 2009/04/13 | 北海道 | 清水スキー連盟 | 1 | |||||||
03028232 | 深澤 桃李 | 2012/05/18 | 長野 | 小谷中学校 | 1 | |||||||
03028233 | 木村 一誠 | 2005/02/27 | 学連 | 国士舘大学 | 3 | |||||||
03028234 | 田口 友也 | 2008/09/27 | 長野 | 岡谷工業高校 | 2 | |||||||
03028235 | 河野 敬一郎 | 2012/11/05 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 1 | |||||||
03028236 | 武居 一樹 | 2012/08/15 | 長野 | 木曽町中学校 | 1 | |||||||
03028237 | 加藤 詩依大 | 2009/08/28 | 長野 | 長野市立長野高校 | 1 | |||||||
03028238 | 池田 好之介 | 2012/09/04 | 長野 | 戸隠中学校 | 1 | |||||||
03028239 | 松井 琉真 | 2005/07/09 | 学連 | 筑波大学 | 2 | |||||||
03028240 | 森田 任 | 2012/11/17 | 北海道 | 札幌 SSPRODUCTS スキーチーム | 1 | |||||||
03028241 | 山口 琉生 | 2010/01/18 | 青森 | 東奥義塾高校 | 1 | |||||||
03028242 | 平原 羽瑠 | 2004/11/08 | 学連 | 筑波大学 | 2 | |||||||
03028244 | 小柏 孝太 | 2014/05/12 | 神奈川 | K-power | 8 | |||||||
03028245 | 相馬 啓汰 | 2006/11/19 | 学連 | 新潟大学 | 1 | |||||||
03028246 | 園部 鼓太郎 | 2006/10/02 | 学連 | 新潟大学 | 1 | |||||||
03028247 | 宗万 太志 | 2012/08/06 | 北海道 | 旭川テクニカルスキーアカデミー | 1 | |||||||
03028248 | 植村 菖太郎 | 2005/04/21 | 学連 | 筑波大学 | 2 | |||||||
03028249 | 吉澤 渓太 | 2006/08/21 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
03028251 | 加茂 輝大 | 2014/03/16 | 北海道 | MSR | 6 | |||||||
03028252 | 宮川 鉄也 | 1986/07/13 | 長野 | 山田温泉スキークラブ | 0 | |||||||
03028253 | 吉原 弘大 | 2012/04/21 | 長野 | 大町中学校 | 1 | |||||||
03028254 | 内田 大翔 | 2008/09/12 | 北海道 | 北海学園札幌高校 | 2 | |||||||
03028255 | 滝口 智也 | 1979/04/23 | 北海道 | 中頓別町スキー協会 | 0 | |||||||
03028257 | 鈴木 啓介 | 2012/10/19 | 長野 | 墨坂中学校 | 1 | |||||||
03028261 | 近藤 愛叶 | 2012/10/20 | 福島 | 南会津中学校 | 1 | |||||||
03028263 | 板橋 巧大 | 2012/09/06 | 福島 | 会津学鳳中学校 | 1 | |||||||
03028264 | 伊藤 輝 | 2012/06/26 | 福島 | 金山中学校 | 1 | |||||||
03028265 | 目黒 結詩 | 2012/04/18 | 福島 | 金山中学校 | 1 | |||||||
03028267 | 岩渕 英司 | 2012/11/20 | 福島 | 会津若松ザベリオ学園中学校 | 1 | |||||||
03028268 | 平間 史十 | 2013/02/12 | 北海道 | 旭川テクニカルスキーアカデミー | 1 | |||||||
03028269 | 久保田 康太郎 | 2006/03/31 | 学連 | 中央大学 | 2 | |||||||
03028273 | 松川 凛 | 2007/02/26 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||||||
03028277 | 佐伯 浩三 | 1956/10/26 | 和歌山 | ミルキーウェイ | 0 | |||||||
03028278 | 吉澤 彪河 | 2012/06/10 | 長野 | 野沢温泉小学校 | 1 | |||||||
03028280 | 中澤 修 | 2012/12/18 | 長野 | 大野川中学校 | 1 | |||||||
03028281 | 宮下 息颯 | 2013/02/23 | 新潟 | 妙高スキー協会 | 1 | |||||||
03028284 | 山川 英亮 | 2004/01/08 | 学連 | 東京科学大学 | 3 | |||||||
03028285 | 友野 忠昭 | 1969/11/12 | 新潟 | 奥只見丸山スキークラブ | 0 | |||||||
03028286 | 福島 稟人 | 2010/02/25 | 京都 | 同志社高校 | 1 | |||||||
03028291 | 吉澤 勇人 | 2006/03/04 | 学連 | 東京農業大学 | 2 | |||||||
03028292 | 三宅 拓人 | 2005/08/06 | 学連 | 北海道大学 | 1 | |||||||
03028297 | 近藤 武尊 | 2013/02/08 | 長野 | 永明中学校 | 1 | |||||||
03028298 | 舩山 直人 | 2002/05/23 | 学連 | 東京科学大学 | 4 | |||||||
03028301 | 中山 敦智 | 1963/06/25 | 北海道 | 帯広スキー連盟 | 0 | |||||||
03028302 | 村上 璃旺 | 2005/10/04 | 学連 | 同志社大学 | 1 | |||||||
03028304 | 青木 孝一郎 | 2005/11/30 | 学連 | 甲南大学 | 2 | |||||||
03028305 | 竹安 陸人 | 2006/04/08 | 学連 | 甲南大学 | 1 | |||||||
03028306 | 小林 雄一 | 1962/08/08 | 神奈川 | 平塚スキークラブ | 0 | |||||||
03028307 | 常田 大喜 | 2005/08/18 | 学連 | 京都大学 | 1 | |||||||
03028308 | 友野 亮太朗 | 2005/10/30 | 学連 | 京都大学 | 1 | |||||||
03028309 | 中川 仁 | 2005/09/02 | 学連 | 京都大学 | 1 | |||||||
03028311 | 芝田 光汰 | 2006/04/05 | 学連 | 京都大学 | 1 | |||||||
03028312 | 加藤 咲太朗 | 2005/06/27 | 学連 | 新潟大学 | 2 | |||||||
03028313 | 清水 陽介 | 2012/05/21 | 長野 | 城南中学校 | 1 | |||||||
03028314 | 佐藤 準之介 | 2006/04/03 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
03028315 | 中野 瑛太 | 2006/11/04 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
03028316 | 松永 憲汰 | 2006/01/12 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
03028317 | 上條 章 | 2006/12/22 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
03028318 | 高芝 恵太朗 | 2006/11/01 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
03028319 | 菊岡 颯大 | 2003/08/02 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
03028320 | 片岡 大地 | 2000/08/05 | 学連 | 信州大学 | 0 | |||||||
03028321 | 喜田 陽飛 | 2006/09/06 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
03028322 | 岩井 超太朗 | 2012/08/09 | 北海道 | 旭川テクニカルスキーアカデミー | 1 | |||||||
03028323 | 神原 優 | 2004/03/03 | 学連 | 大阪教育大学 | 4 | |||||||
03028324 | 清水 朝陽 | 2012/06/18 | 長野 | 飯山市立泉台小学校 | 1 | |||||||
03028325 | 小林 悠真 | 2013/02/28 | 長野 | 穂高西中学校 | 1 | |||||||
03028326 | 関口 直樹 | 2005/10/18 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
03028327 | 五十嵐 慧 | 2007/02/05 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
03028330 | 戸内 晴喜 | 2006/06/14 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
03028331 | 村瀬 雄飛 | 2005/03/28 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
03028332 | 野村 龍平 | 2006/08/26 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
03028333 | 山浦 大輝 | 2006/05/01 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
03028334 | 野原 直希 | 2006/11/15 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
03028336 | 深沢 響樹 | 2006/04/14 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
03028337 | Teh Matthew Yan Chuan | 2004/10/12 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
03028339 | 水落 洋哉 | 2012/07/25 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 1 | |||||||
03028340 | 尾形 大輔 | 1982/06/04 | 岩手 | 釜石市スキー協会 | 0 | |||||||
03028345 | 藁谷 茂 | 2012/05/05 | 福島 | 只見中学校 | 1 | |||||||
03028346 | 井澤 翔太 | 2012/04/16 | 長野 | 信濃小中学校 | 1 | |||||||
03028347 | 奥山 峰雪 | 1972/11/05 | 北海道 | ジャガーレーシング | 0 | |||||||
03028349 | 山本 啓心 | 2009/06/12 | 京都 | 同志社高校 | 1 | |||||||
03028351 | 幸田 悠之介 | 2013/06/13 | 北海道 | キロロレーシング | 6 | |||||||
03028352 | 濱本 圭吾 | 2012/08/23 | 茨城 | IUスキークラブ | 1 | |||||||
03028353 | 本多 春道 | 2012/04/29 | 長野 | 戸隠中学校 | 1 | |||||||
03028354 | 佐々木 真人 | 1975/02/17 | 愛知 | トヨタ自動車(株)スキー部 | 0 | |||||||
03028355 | 松本 蒼一朗 | 2012/05/04 | 長野 | 栗ガ丘小学校 | 1 | |||||||
03028357 | 東田 賢介 | 2005/12/02 | 学連 | 東京科学大学 | 2 | |||||||
03028358 | 安部 寛太 | 2013/03/25 | 長野 | 大町中学校 | 1 | |||||||
03028359 | 岩崎 翔馬 | 2012/06/05 | 静岡 | 清水中学校 | 1 | |||||||
03028360 | 西原 孝俊 | 2005/08/15 | 東京 | チームディーエルベーバースキークラブ | 0 | |||||||
03028363 | 伊藤 良太 | 2007/04/25 | 山形 | 鶴岡工業高等学校 | 3 | |||||||
03028366 | 伊藤 大貴 | 2013/01/19 | 愛知 | 一宮市スキー連盟 | 1 | |||||||
03028368 | 岸本 作 | 2013/01/12 | 長野 | 通明小学校 | 1 | |||||||
03028369 | 岡部 圭騎 | 2010/02/28 | 京都 | 同志社高校 | 1 | |||||||
03028370 | 澤野 竜矢 | 2007/03/15 | 学連 | 大阪大学 | 1 | |||||||
03028371 | 崎原 修平 | 2006/03/10 | 学連 | 大阪大学 | 1 | |||||||
03028373 | 本城 光琉 | 2006/05/21 | 学連 | 大阪大学 | 1 | |||||||
03028374 | 中山 拓己 | 2007/02/15 | 学連 | 大阪大学 | 1 | |||||||
03028375 | 島田 瑠暁 | 2012/10/04 | 長野 | 飯山城南中学校 | 1 | |||||||
03028377 | 齊藤 陸 | 2012/10/27 | 東京 | 立教池袋中学校 | 1 | |||||||
03028378 | 髙橋 杏翼 | 2006/09/25 | 学連 | 秋田大学 | 1 | |||||||
03028379 | 小池 優樹 | 2006/11/07 | 学連 | 玉川大学 | 1 | |||||||
03028380 | 福井 暖 | 2015/03/22 | 長野 | 茅野市立北山小学校 | 5 | |||||||
03028381 | 福井 丈 | 2012/11/07 | 長野 | 佐久長聖中学校 | 1 | |||||||
03028383 | 柳 英司 | 2009/09/24 | 石川 | 星稜高校 | 1 | |||||||
03028384 | 須山 海渡 | 2005/05/25 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||||||
03028385 | 中澤 一誠 | 2012/09/07 | 長野 | 白馬南小学校 | 1 | |||||||
03028388 | 古川 紘大 | 2007/02/28 | 学連 | 一橋大学 | 1 | |||||||
03028390 | 筒井 瑛太 | 2007/02/20 | 学連 | 北海道大学 | 1 | |||||||
03028391 | 合田 健人 | 2007/02/07 | 学連 | 北海道大学 | 1 |
Loading