待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.18 / FIS No.
22のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.18 / FIS No.
22のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03015023 | 冨田 哲 | 1998/01/17 | 北海道 | 小樽スキー指導員会 | 0 | |||||||
03021860 | 今井 翔吾 | 2008/07/10 | 青森 | 青森北高校 | 1 | 276.07 | ||||||
03025154 | 若林 浩和 | 1961/11/12 | 神奈川 | ユーベル | 0 | |||||||
03027306 | 村瀬 斗吾 | 2009/04/13 | 北海道 | 清水スキー連盟 | 1 | |||||||
03028232 | 深澤 桃李 | 2012/05/18 | 長野 | 小谷中学校 | 1 | |||||||
03028233 | 木村 一誠 | 2005/02/27 | 学連 | 国士舘大学 | 3 | |||||||
03028234 | 田口 友也 | 2008/09/27 | 長野 | 岡谷工業高校 | 2 | |||||||
03028235 | 河野 敬一郎 | 2012/11/05 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 1 | |||||||
03028236 | 武居 一樹 | 2012/08/15 | 長野 | 木曽町中学校 | 1 | |||||||
03028237 | 加藤 詩依大 | 2009/08/28 | 長野 | 長野市立長野高校 | 1 | |||||||
03028238 | 池田 好之介 | 2012/09/04 | 長野 | 戸隠中学校 | 1 | |||||||
03028239 | 松井 琉真 | 2005/07/09 | 学連 | 筑波大学 | 2 | |||||||
03028240 | 森田 任 | 2012/11/17 | 北海道 | 札幌 SSPRODUCTS スキーチーム | 1 | |||||||
03028241 | 山口 琉生 | 2010/01/18 | 青森 | 東奥義塾高校 | 1 | |||||||
03028242 | 平原 羽瑠 | 2004/11/08 | 学連 | 筑波大学 | 2 | |||||||
03028244 | 小柏 孝太 | 2014/05/12 | 神奈川 | K-power | 8 | |||||||
03028245 | 相馬 啓汰 | 2006/11/19 | 学連 | 新潟大学 | 1 | |||||||
03028246 | 園部 鼓太郎 | 2006/10/02 | 学連 | 新潟大学 | 1 | |||||||
03028247 | 宗万 太志 | 2012/08/06 | 北海道 | 旭川テクニカルスキーアカデミー | 1 | |||||||
03028248 | 植村 菖太郎 | 2005/04/21 | 学連 | 筑波大学 | 2 | |||||||
03028249 | 吉澤 渓太 | 2006/08/21 | 学連 | 信州大学 | 1 |
Loading