待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.8 / FIS No.
13のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.8 / FIS No.
13のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03003398 | 及川 貴寛 | 1989/03/28 | 北海道 | 富良野スキー連盟 | 0 | 55.76 | ||||||
03024322 | 6302098 | 田中 公文 | 1969/05/01 | 神奈川 | ショーナンキッズ | 0 | ||||||
03025230 | 高橋 恒 | 1971/07/26 | 愛媛 | ウェイクアップスキークラブ | 0 | 228.40 | 297.94 | |||||
03025858 | 岡本 昂己 | 2009/06/17 | 神奈川 | ショーナン・キッズ | 1 | 548.40 | ||||||
03027248 | 羽鳥 聡 | 1959/08/17 | 新潟 | 三条スキークラブ | 0 | |||||||
03028157 | 安達 鶴雄 | 2011/02/08 | 鳥取 | 大山スキークラブ | 2 | |||||||
03028158 | 上平 絢大 | 2010/11/24 | 長野 | 木曽町ジュニアスキークラブ | 2 | |||||||
03028159 | 杉本 燿万歌 | 2003/03/29 | 長野 | 志賀高原スキークラブ | 0 | |||||||
03028160 | 茅沼 孔之介 | 2012/02/16 | 山梨 | 山梨県小中体連スキー専門部 | 1 | |||||||
03028161 | 黒川 康喜 | 2008/09/29 | 千葉 | 千葉県高体連 | 1 | |||||||
03028162 | 西田 究彌 | 2011/11/02 | 山梨 | 山梨県小中体連スキー専門部 | 1 | |||||||
03028164 | 山口 慧伍 | 2003/06/18 | 学連 | 関西大学 | 3 | |||||||
03028165 | 大間 雄太 | 2011/08/30 | 山梨 | 山梨県小中体連スキー専門部 | 1 | |||||||
03028166 | 西岡 虎以 | 2013/05/01 | 神奈川 | K-power | 8 |
Loading