待機者リストWaiting list
2020/2021 SAJ No.9 / FIS No. 13のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2020/2021 SAJ No.9 / FIS No. 13のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03002075 | 長崎 誠 | 1993/08/08 | 新潟 | 杉野沢SC | 0 | |||||||
03010227 | 中澤 慧士 | 1997/05/19 | 学連 | 山形大学スキー部 | 0 | |||||||
03019716 | 中嶋 匠智 | 2005/10/08 | 秋田 | 藤里中学校 | 3 | 334.21 | 275.00 | 250.16 | ||||
03021167 | 栗原 啓輔 | 2004/05/07 | 東京 | ジーファクトリー | 1 | |||||||
03021902 | 宮本 一路 | 2004/12/30 | 東京 | ジーファクトリー | 1 | |||||||
03023567 | 森田 泰輔 | 2006/12/26 | 北海道 | 上湧別スキー少年団 | 2 | |||||||
03023591 | 浅見 亮太 | 2005/01/03 | 東京 | ジーファクトリー | 1 | |||||||
03023602 | 牧村 航太郎 | 2005/04/15 | 北海道 | 上湧別スキー少年団 | 3 | |||||||
03024369 | 可児 太一 | 1999/07/20 | 学連 | 金沢大学体育会スキー部 | 2 | |||||||
03024370 | 工藤 悠太 | 2006/12/15 | 北海道 | 佐呂間中学校 | 2 | |||||||
03024371 | 髙橋 大喜 | 2001/05/30 | 学連 | 成城大学 | 1 | |||||||
03024372 | 木間 亘 | 2004/09/29 | 富山 | 県立高岡高等学校 | 1 | |||||||
03024373 | 小澤 弘嵩 | 2000/06/23 | 北海道 | 芽室スキースクール | 0 | |||||||
03024374 | 岡田 遥人 | 1997/06/09 | 東京 | 明晴学園 | 1 | |||||||
03024375 | 田村 太一 | 2006/05/12 | 東京 | 桐朋中学校 | 2 | |||||||
03024378 | 井上 遼 | 2007/10/23 | 宮崎 | みやざきジュニアスキークラブ | 1 | |||||||
03024380 | 駒津 太珂 | 2008/07/03 | 北海道 | チームピヤシリ | 6 |
Loading