待機者リストWaiting list
□2024/2025 SAJ No.6 / FIS No.
11のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2024/2025 SAJ No.6 / FIS No.
11のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03001322 | 鈴木 雄大 | 1993/09/03 | 神奈川 | 横浜スベロー会 | 0 | |||||||
03018450 | 6301656 | 小林 唯太 | 2004/04/20 | 長野 | 志賀高原スキークラブ | 0 | 279.36 | 112.57 | 108.36 | |||
03021578 | 市野 公也 | 1968/07/16 | 長野 | 茅野市スキー協会 | 0 | |||||||
03027211 | 星月 普 | 2010/02/08 | 千葉 | 市川学園スキー部 | 3 | |||||||
03027273 | 新田 洋平 | 2010/05/19 | 岐阜 | 東山中学校 | 2 | 380.06 | 468.63 | |||||
03028098 | 山本 弦 | 2012/03/27 | 山梨 | 大泉スキークラブ | 1 | |||||||
03028100 | 吉成 将輝 | 2004/09/12 | 学連 | 成城大学 | 1 | |||||||
03028101 | 鈴木 啓太郎 | 2008/06/30 | 東京 | 早稲田実業高校 | 1 | |||||||
03028102 | 平山 航太朗 | 2011/10/23 | 埼玉 | 熊谷シーハイル | 1 |
Loading