待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.6 / FIS No.
11のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.6 / FIS No.
11のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03000496 | 井澤 宗輔 | 1994/06/30 | 青森 | そうまロマントピアスキークラブ | 0 | 242.17 | ||||||
| 03002298 | 武田 栄一 | 1969/02/08 | 富山 | 山田牛岳SC | 0 | |||||||
| 03003008 | 持田 伸二 | 1967/03/23 | 島根 | 出雲スキークラブ | 0 | |||||||
| 03003021 | 和木田 悟 | 1977/05/29 | 島根 | ゴウツSC | 0 | |||||||
| 03006315 | 304589 | 大高 裕生 | 1994/12/21 | 東京 | ラッチ(RACH) | 0 | 413.42 | 135.98 | 117.79 | |||
| 03007389 | 304553 | 森山 文彦 | 1992/03/23 | 山梨 | 清里SC | 0 | 696.19 | 191.85 | 144.72 | |||
| 03013152 | 加邉 正宗 | 2001/09/26 | 山梨 | ふじてんスノーリゾートスキークラブ | 0 | |||||||
| 03015104 | 秋田 亘敬 | 2002/10/31 | 北海道 | 追分スキー連盟 | 0 | |||||||
| 03020448 | 井俣 慶祐 | 2002/02/12 | 愛知 | 三菱重工名古屋SSC | 0 | 295.71 | 204.92 | 285.71 | ||||
| 03021194 | 一ノ瀬 迅 | 2004/04/30 | 東京 | カンダハートライブ レーシング | 3 | |||||||
| 03021482 | 湯浅 由規 | 2007/02/23 | 岡山 | 加茂町体育協会スキー部 | 0 | 176.75 | 164.06 | 176.08 | ||||
| 03022702 | 6302117 | 国本 廉太郎 | 2007/08/02 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 3 | 277.33 | 116.01 | 63.39 | |||
| 03024633 | 桑江 常悟 | 2009/03/09 | 北海道 | 個人登録 | 1 | 530.15 | 129.89 | 71.39 | ||||
| 03025298 | 中山 瑛太 | 2008/10/15 | 東京 | 麻布高校 | 2 | 651.38 | 441.12 | |||||
| 03027179 | 山崎 昴 | 2010/12/15 | 長野 | 佐久長聖中学校 | 3 | 397.27 | 180.60 | 309.67 | ||||
| 03027287 | 新美 想真 | 2010/07/26 | 愛知 | 半田市立半田中学校 | 3 | |||||||
| 03028166 | 西岡 虎以 | 2013/05/01 | 神奈川 | K-power | 9 | |||||||
| 03028180 | 山岸 寛和 | 2014/02/09 | 新潟 | 新赤倉スキークラブ | 6 | |||||||
| 03028181 | 山岸 煌典 | 2012/03/14 | 新潟 | 新赤倉スキークラブ | 2 | 587.28 | ||||||
| 03029054 | 伊藤 直毅 | 2009/11/14 | 東京 | 巣鴨高校 | 1 | |||||||
| 03029055 | 岡本 治樹 | 2008/08/20 | 東京 | 開成高校 | 2 | |||||||
| 03029056 | 加邊 光希 | 2010/03/17 | 東京 | 明大付属中野高校 | 1 | |||||||
| 03029057 | 三浦 舷太 | 2009/12/10 | 東京 | 巣鴨高等学校 | 1 | |||||||
| 03029059 | 三谷 斗真 | 2005/06/01 | 東京 | 巣鴨高校 | 2 | |||||||
| 03029060 | 渡邊 善大 | 2012/04/28 | 長野 | 白馬中学校 | 1 | |||||||
| 03029061 | 川戸 樹理 | 2011/07/04 | 北海道 | 個人登録会員 | 2 | |||||||
| 03029063 | 三原 蔵 | 2002/04/10 | 東京 | ツィールトウキョウ | 4 | |||||||
| 03029065 | 岡田 文太 | 2014/12/01 | 北海道 | Raumu.SRT | 5 | |||||||
| 03029066 | 鵜沼 貴大 | 2004/06/19 | 秋田 | 東成瀬スキークラブ | 0 |
Loading
