待機者リストWaiting list
□2025/2026 SAJ No.20 / FIS No.
23のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2025/2026 SAJ No.20 / FIS No.
23のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
| Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03019115 | 横堀 獅子丸 | 2006/11/17 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | 408.91 | 192.02 | 244.19 | ||||
| 03021017 | 髙橋 周 | 2005/07/28 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
| 03021238 | 二瓶 慧陸 | 2007/01/05 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
| 03022036 | 吉川 禪 | 2006/06/23 | 学連 | 信州大学 | 2 | 356.56 | 681.73 | |||||
| 03022671 | 6301770 | 牧野 櫂 | 2005/05/18 | 学連 | 福井工業大学附属福井高校 | 3 | ||||||
| 03023270 | 池田 匠冴 | 2006/01/29 | 学連 | 東京経済大学 | 3 | 487.87 | 392.18 | |||||
| 03023687 | 前本 悠仁 | 2005/06/20 | 広島 | 高野スキークラブ | 0 | 278.34 | 218.71 | |||||
| 03025591 | 横山 玄 | 2006/08/23 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
| 03027051 | 中西 希綱 | 2010/11/12 | 北海道 | 啓明中学校 | 3 | 265.99 | 173.97 | 135.18 | ||||
| 03029157 | 目黒 偉望 | 2012/12/30 | 静岡 | スノーブラザーズスキーチーム | 2 | |||||||
| 03029160 | 澤井 優輝 | 2013/12/17 | 長野 | 湯の丸スキークラブ | 1 | |||||||
| 03029161 | 由井 瑛太 | 2013/05/02 | 長野 | 川上中学校 | 1 | |||||||
| 03029163 | 渡辺 琉我 | 2013/10/30 | 長野 | 大町中学校 | 1 | |||||||
| 03029165 | 川村 奏唯 | 2013/11/13 | 長野 | 大町中学校 | 1 | |||||||
| 03029166 | 原田 諧 | 2014/01/17 | 北海道 | 羽幌レーシング | 1 | |||||||
| 03029167 | 丸山 侑大 | 2013/11/17 | 長野 | 白馬中学校 | 1 | |||||||
| 03029169 | 番場 誠 | 2013/06/25 | 長野 | 原中学校 | 1 | |||||||
| 03029172 | 上原 将瑛 | 2013/06/05 | 長野 | 芝沢小学校 | 1 | |||||||
| 03029173 | 松原 団呂 | 2013/08/26 | 長野 | 白馬北小学校 | 1 | |||||||
| 03029174 | 矢田 琉爽 | 2010/12/12 | 京都 | 同志社高校 | 1 | |||||||
| 03029175 | 野瀬 康洋 | 2005/01/11 | 学連 | 東京大学 | 2 | |||||||
| 03029177 | 小須田 晴哉 | 2011/03/08 | 長野 | 小諸支援学校高等部 | 1 | |||||||
| 03029179 | 遠藤 平己 | 2013/12/08 | 福島 | 喜多方第二中学校 | 1 | |||||||
| 03029180 | 谷 結希矢 | 2013/11/09 | 福島 | 河東学園 | 1 | |||||||
| 03029181 | 紺野 佑 | 2013/09/28 | 福島 | 河東学園 | 1 | |||||||
| 03029183 | 坂本 悠希 | 2014/01/21 | 福島 | 会津若松ザベリオ学園中学校 | 1 | |||||||
| 03029185 | 菅家 琥太 | 2013/06/17 | 福島 | 金山中学校 | 1 | |||||||
| 03029186 | 大竹 涼士 | 2013/07/31 | 福島 | 田島中学校 | 1 | |||||||
| 03029188 | 湯田 浩登 | 2013/07/19 | 福島 | 田島中学校 | 1 | |||||||
| 03029189 | 上野 颯馬 | 2014/04/01 | 北海道 | 教育大学附属函館中学校 | 1 | |||||||
| 03029190 | 前田 蒼馬 | 2013/06/19 | 長野 | 白馬北小学校 | 1 | |||||||
| 03029191 | 秋野 提晴 | 2007/03/09 | 学連 | 東京科学大学 | 2 | |||||||
| 03029192 | 西田 共希 | 2007/08/16 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
| 03029193 | 向井 元貴 | 2006/06/27 | 学連 | 信州大学 | 1 | |||||||
| 03029195 | 小西 秀虎 | 2007/10/18 | 学連 | 甲南大学 | 1 | |||||||
| 03029196 | 髙畠 瑠璃 | 2008/01/12 | 学連 | 甲南大学 | 1 | |||||||
| 03029200 | 河邉 信洋 | 1966/08/22 | 神奈川 | 横浜市役所スキー部 | 0 | |||||||
| 03029203 | 中村 大晟 | 2006/07/07 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||||||
| 03029204 | 湊 寛明 | 2006/11/28 | 学連 | 東京大学 | 2 | |||||||
| 03029206 | 志賀 満 | 2006/11/30 | 学連 | 山形大学 | 2 | |||||||
| 03029207 | 佐藤 準之介 | 2006/04/03 | 学連 | 信州大学 | 2 | |||||||
| 03029208 | 山崎 慶士 | 2006/04/28 | 学連 | 信州大学 | 2 | |||||||
| 03029209 | 工藤 栄心 | 2007/10/17 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||||||
| 03029211 | 倉田 拓実 | 2006/09/06 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
| 03029212 | ソン チェンハウ | 2006/05/02 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
| 03029214 | 新村 俊大 | 2007/11/09 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
| 03029217 | 八十川 大翔 | 2008/02/29 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
| 03029218 | 山澤 柾斗 | 2007/06/29 | 学連 | 東北大学 | 1 | |||||||
| 03029219 | 張 琛 | 2005/05/10 | 学連 | 東北大学 | 2 | |||||||
| 03029222 | 阪上 僚汰朗 | 2007/05/02 | 学連 | 東京大学 | 1 | |||||||
| 03029223 | 竹内 奏人 | 2010/06/12 | 埼玉 | 立教新座高校 | 1 | |||||||
| 03029224 | 中筋 貴良 | 2007/10/11 | 学連 | 東京大学 | 1 | |||||||
| 03029225 | 日髙 雅斗 | 2007/05/28 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||||||
| 03029226 | 北本 拓磨 | 2007/04/08 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | |||||||
| 03029227 | 豊島 風太 | 2008/01/22 | 学連 | 東京大学 | 1 | |||||||
| 03029228 | 松本 悠聖 | 2007/10/04 | 学連 | 東京大学 | 1 | |||||||
| 03029235 | 石田 隼勢 | 2013/06/28 | 神奈川 | アールベルグスキークラブ | 1 | |||||||
| 03029238 | 内田 有希 | 2013/10/24 | 新潟 | 妙高スキー協会 | 1 | |||||||
| 03029239 | 池田 羽来 | 2012/07/19 | 長野 | 鼎中学校 | 2 | |||||||
| 03029240 | 樋口 禅 | 2013/11/11 | 長野 | 篠ノ井西中学校 | 1 | |||||||
| 03029241 | 倉繁 智嵩 | 2014/05/01 | 神奈川 | 川崎スキークラブ | 6 | |||||||
| 03029243 | 上口 嵩人 | 2006/10/09 | 学連 | 東京科学大学 | 2 | |||||||
| 03029244 | 塚越 啓 | 2013/07/05 | 長野 | 野沢温泉小学校 | 1 | |||||||
| 03029245 | 岩田 智文 | 1986/01/17 | 東京 | 立教池袋高校 | 0 | |||||||
| 03029246 | 柴田 一景 | 2006/02/25 | 学連 | 山形大学 | 3 | |||||||
| 03029247 | 藤本 悠太郎 | 2008/03/24 | 学連 | 東京大学 | 1 | |||||||
| 03029248 | 養田 乃護 | 2013/10/20 | 長野 | 山ノ内中学校 | 1 | |||||||
| 03029249 | 西方 大貴 | 2013/07/05 | 長野 | 野沢温泉小学校 | 1 | |||||||
| 03029251 | 人見 凜太郎 | 2008/03/28 | 学連 | 大阪公立大学 | 1 | |||||||
| 03029252 | 西川 麟太郎 | 2007/04/25 | 学連 | 大阪公立大学 | 1 | |||||||
| 03029253 | 中西 翔太郎 | 2007/04/03 | 学連 | 大阪公立大学 | 1 | |||||||
| 03029254 | 樋村 亮介 | 2004/07/03 | 学連 | 大阪公立大学 | 4 | |||||||
| 03029255 | 伊藤 健斗 | 2006/09/01 | 学連 | 大阪公立大学 | 1 | |||||||
| 03029256 | 五十嵐 理久 | 2009/09/18 | 島根 | 飯南高校 | 2 | |||||||
| 03029258 | 大山 昊良 | 2006/06/28 | 学連 | 一橋大学 | 2 | |||||||
| 03029259 | 松田 康佐 | 2007/12/12 | 学連 | 一橋大学 | 1 | |||||||
| 03029260 | 古川 勇樹 | 2007/11/05 | 学連 | 一橋大学 | 1 | |||||||
| 03029261 | 岡村 和樹 | 2007/10/02 | 学連 | 一橋大学 | 1 | |||||||
| 03029262 | 宮井 大資 | 2007/05/02 | 学連 | 一橋大学 | 1 | |||||||
| 03029263 | 加門 航 | 2007/08/10 | 学連 | 一橋大学 | 1 | |||||||
| 03029264 | 濱野 聖吾 | 2008/03/03 | 学連 | 一橋大学 | 1 | |||||||
| 03029266 | 大島 遣澄 | 2013/08/31 | 静岡 | 沼津スキー協会 | 1 | |||||||
| 03029267 | 平野 裕悠 | 2006/09/26 | 学連 | 北海道大学 | 1 | |||||||
| 03029268 | 櫻井 晴真 | 2013/07/14 | 長野 | 上田菅平ジュニアスキ-クラブ | 1 | |||||||
| 03029269 | 松澤 悠斗 | 2013/12/05 | 長野 | 小谷小学校 | 1 | |||||||
| 03029270 | 松岡 雄大 | 2007/03/26 | 学連 | 工学院大学 | 2 | |||||||
| 03029271 | 竹井 大貴 | 2006/01/17 | 学連 | 東京大学 | 3 | |||||||
| 03029273 | 神原 圭吾 | 2012/11/18 | 長野 | 松本市立旭町中学校 | 2 | |||||||
| 03029275 | 千倉 大和 | 2009/08/10 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 2 | |||||||
| 03029276 | 川西 啓太郎 | 2009/06/09 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 2 | |||||||
| 03029277 | 塚田 瑛大 | 2010/04/24 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1 | |||||||
| 03029278 | 水野 嗣之 | 2010/07/18 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1 | |||||||
| 03029279 | 髙野 咲人 | 2010/10/06 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1 | |||||||
| 03029280 | 浜田 将成 | 2010/09/21 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1 | |||||||
| 03029281 | 渡邉 瑛貴 | 2010/07/16 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1 | |||||||
| 03029282 | 五十嵐 逞人 | 2011/03/03 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1 | |||||||
| 03029283 | 平生 航陽 | 2011/01/16 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1 | |||||||
| 03029284 | 三浦 大輝 | 2011/01/28 | 神奈川 | 慶応湘南藤沢高等部 | 1 | |||||||
| 03029285 | 吉川 希安 | 2007/05/01 | 学連 | 関西学院大学 | 1 | |||||||
| 03029286 | 上野 隼人 | 2007/04/17 | 学連 | 関西学院大学 | 1 | |||||||
| 03029287 | テイム ゲイブリル大空 | 2007/08/10 | 学連 | 関西学院大学 | 1 | |||||||
| 03029288 | 塚本 拓充 | 2006/07/10 | 学連 | 関西学院大学 | 2 |
Loading
