待機者リストWaiting list
□2023/2024 SAJ No.2 / FIS No.
7のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
□2023/2024 SAJ No.2 / FIS No.
7のポイントリスト発行後の待機者です。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
表示されているポイントは、次回発行ポイントリストに反映される予定の前年度からの繰越ポイントであり、ドローやペナルティ計算には使用できません。
Rank | SAJ競技者番号 | FIS競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_DH | SAJ_SC | SAJ_SG | SAJ_GS | SAJ_SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03007365 | 304419 | 廣瀬 航平 | 1992/07/12 | 滋賀 | 朽木ジャッピーSC | 0 | 323.65 | 513.10 | ||||
03008248 | 青木 厚博 | 1961/09/10 | 高知 | 高知県庁スキークラブ | 0 | |||||||
03017456 | 生源寺 健太 | 2001/07/03 | 滋賀 | 朽木ジャッピーSC | 4 | 401.47 | 322.86 | 254.60 | ||||
03017468 | 6302055 | 堤 尚史 | 2003/06/15 | 滋賀 | 京都産業大学 | 2 | 312.55 | |||||
03018677 | 横山 周人 | 1999/08/25 | 東京 | ファイブ・リングズ・スキークラブ | 0 | 364.82 | 254.48 | |||||
03019609 | 6301880 | 鯰江 拓 | 2005/09/03 | 京都 | 京都産業大学附属高校 | 3 | 293.26 | 335.36 | ||||
03022068 | 林 誠二 | 1974/07/16 | 愛知 | 愛知学校スキー協議会 | 0 | |||||||
03022550 | 甲斐 渓斗 | 2007/06/04 | 島根 | 飯南高校 | 1 | 699.80 | 345.38 | 327.10 | ||||
03022551 | 甲斐 大河 | 2006/06/03 | 島根 | 飯南高校 | 2 | 677.74 | 275.42 | 303.82 | ||||
03023266 | 安藤 大輝 | 2006/12/21 | 東京 | 東京都市大学付属高等学校 | 2 | |||||||
03023432 | 6302088 | 関本 雪也 | 2006/01/30 | 北海道 | 函館西高校 | 3 | 280.78 | 435.31 | ||||
03024468 | 小倉 陽向 | 2008/04/11 | 愛知 | 幸田北部中学校 | 3 | 247.05 | 111.10 | 128.07 | ||||
03024554 | 佐藤 清 | 2008/08/24 | 秋田 | ジュネスジュニアレーシング | 3 | 191.03 | 160.35 | 150.71 | ||||
03024692 | 宮本 滉大 | 2005/04/05 | 京都 | 京都産業大学附属高校 | 3 | |||||||
03024693 | 山本 昴輝 | 2005/05/10 | 京都 | 京都産業大学附属高校 | 3 | |||||||
03024696 | 大野 涉吾 | 2005/11/30 | 京都 | 京都産業大学附属高校 | 3 | |||||||
03024697 | 乙井 翔太 | 2005/05/02 | 京都 | 京都産業大学附属高校 | 3 | |||||||
03025219 | 郷 晴成 | 2008/10/02 | 東京 | 成城学園中学校 | 3 | |||||||
03025237 | 上田 富太 | 2005/12/19 | 島根 | 出雲養護学校 | 3 | 281.71 | 264.64 | |||||
03025238 | 若槻 彰摩 | 2006/03/24 | 島根 | 飯南高校 | 3 | 248.75 | 375.12 | |||||
03025584 | 川本 大翔 | 2010/03/10 | 北海道 | 朝日スキー連盟 | 2 | 190.43 | 224.41 | |||||
03025753 | 山田 圭汰 | 2009/11/14 | 静岡 | 静岡市立清水第六中学校 | 2 | 196.12 | 232.34 | |||||
03026043 | 清水 康生 | 2006/06/28 | 島根 | 飯南高校 | 2 | 572.54 | ||||||
03026045 | 五所尾 航大 | 2006/06/09 | 島根 | 飯南高校 | 2 | 395.76 | ||||||
03027087 | 圀府田 省吾 | 1996/10/28 | 茨城 | 八千代町体協スキー連盟 | 0 | |||||||
03027088 | 笠原 宏亮 | 2012/10/08 | 栃木 | 鶏頂山スキークラブ | 8 | |||||||
03027090 | 竹内 槍將斗 | 2007/02/27 | 島根 | 飯南高校 | 2 | |||||||
03027091 | 西村 拓真 | 2008/02/07 | 島根 | 飯南高校 | 1 | |||||||
03027092 | 影山 翔音 | 2006/05/01 | 島根 | 飯南高校 | 2 | |||||||
03027094 | 川本 晃輔 | 2012/04/19 | 北海道 | 朝日スキー連盟 | 8 | |||||||
03027095 | 秋本 優太 | 2010/04/08 | 東京 | ラッチ(RACH) | 1 | |||||||
03027096 | 戸田 優虎 | 2010/11/13 | 北海道 | 美幌中学校 | 1 | |||||||
03027099 | 松本 晄大 | 2010/12/02 | 宮城 | 高森中学校 | 1 | |||||||
03027100 | 吉村 颯介 | 2010/05/06 | 新潟 | 春日中学校 | 1 | |||||||
03027101 | 藤原 颯大 | 1994/06/03 | 山梨 | 清里スキークラブ | 0 |
Loading