バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026739(登録済)
FIS競技者番号
ピッカリング 望有
PICKERING Noah
2010年7月29日生男
北広島JAS

Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/3/24 | 22 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 118.09 |
2024/2025 | 2025/3/23 | 28 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 113.31 |
2024/2025 | 2025/3/16 | 7 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 105.40 |
2024/2025 | 2025/3/15 | 7 | THE 15th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 103.04 |
2024/2025 | 2025/3/9 | 10 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 107.69 |
2024/2025 | 2025/3/8 | - | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/3/2 | 22 | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 223.40 |
2024/2025 | 2025/3/1 | 25 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 210.44 |
2024/2025 | 2025/2/24 | 10 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 110.95 |
2024/2025 | 2025/2/23 | 4 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 100.96 |
2024/2025 | 2025/2/16 | 9 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 126.84 |
2024/2025 | 2025/2/15 | 17 | 第17回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 130.07 |
2024/2025 | 2025/2/11 | 8 | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第47回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 121.63 |
2024/2025 | 2025/2/4 | 19 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 105.27 |
2024/2025 | 2025/1/13 | 26 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 138.25 |
2024/2025 | 2025/1/12 | 23 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 170.64 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 16 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 139.56 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 25 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 178.33 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 22 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 145.93 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 77 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 307.85 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 67 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 280.56 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 25 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 183.72 |
2023/2024 | 2024/2/17 | - | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/12 | 8 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 176.58 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 33 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 203.61 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 12 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 222.05 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 45 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 171.82 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 29 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 221.77 |