バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025852(登録済)
FIS競技者番号
川尻 泰晟
KAWAJIRI Taisei
2009年8月25日生男
札幌澄川中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 88 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 250.46 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 15 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 84.29 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 7 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 103.54 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 13 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 135.74 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 8 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 97.24 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 12 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 117.15 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 31 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 197.06 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 16 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 176.36 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 10 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 147.03 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 6 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 103.31 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 5 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 157.03 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 20 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 100.77 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 10 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 132.59 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 11 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 108.93 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 8 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 134.23 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 34 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 151.13 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 32 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 150.83 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 87 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 337.58 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 47 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 129.82 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 4 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 182.17 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 4 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 145.07 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 16 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 169.53 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 15 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 128.39 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 20 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 156.37 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 19 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 163.44 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 19 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 199.45 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 25 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 184.86 |
2022/2023 | 2023/2/12 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/5 | 7 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 284.19 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 9 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 300.87 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 15 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 190.48 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 27 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 148.48 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 19 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.96 |