ポイントリストPoint list
Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01100137 | 内藤 智文 | 1993/02/22 | 山形 | 山形県スポーツ協会 | 0 | 591.00 |
2 | 01100542 | 佐藤 慧一 | 1997/07/27 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | 394.00 |
3 | 01100716 | 藤田 慎之介 | 2000/11/21 | 北海道 | Farm Fujita | 0 | 380.00 |
4 | 01100782 | 二階堂 蓮 | 2001/05/24 | 東京 | 日本ビールスキー部 | 0 | 360.00 |
5 | 01100750 | 小林 朔太郎 | 2000/05/29 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | 345.00 |
6 | 01100779 | 竹花 大松 | 2001/09/13 | 北海道 | 土屋ホームスキー部(チームツチヤ) | 0 | 337.00 |
7 | 01100558 | 中村 優斗 | 1997/08/02 | 長野 | COOTS SC | 0 | 303.00 |
8 | 01100070 | 葛西 紀明 | 1972/06/06 | 北海道 | 土屋ホームスキー部(チーム ツチヤ) | 0 | 291.00 |
9 | 01100389 | 佐藤 幸椰 | 1995/06/19 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | 277.00 |
10 | 01100388 | 渡部 陸太 | 1995/07/09 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | 208.00 |
11 | 01100183 | 竹内 択 | 1987/05/20 | 長野 | team taku | 0 | 203.00 |
12 | 01101042 | 坂野 旭飛 | 2005/08/13 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | 201.00 |
13 | 01100419 | 小林 陵侑 | 1996/11/08 | 岩手 | TEAM ROY | 0 | 200.00 |
14 | 01100744 | 工藤 漱太 | 2002/01/31 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | 177.00 |
15 | 01100887 | 山根 和治 | 2001/02/09 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | 147.00 |
16 | 01100703 | 宮﨑 敬太 | 2000/03/01 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | 135.00 |
17 | 01100776 | 小林 龍尚 | 2001/08/10 | 北海道 | 土屋ホームスキー部(チームツチヤ) | 0 | 124.00 |
18 | 01101038 | 杉山 律太 | 2005/09/27 | 学連 | 東海大学 | 1 | 121.00 |
19 | 01100629 | 栗田 力樹 | 1998/09/16 | 群馬 | COOTS SC | 0 | 118.00 |
20 | 01100715 | 池田 龍生 | 2000/10/25 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | 101.00 |
21 | 01100093 | 小林 潤志郎 | 1991/06/11 | 北海道 | Wynn. | 0 | 97.00 |
22 | 01101341 | 布施 飛雄真 | 2007/10/13 | 山形 | 日大山形高等学校 | 2 | 88.00 |
23 | 01100663 | 岩佐 勇研 | 1999/07/02 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | 83.00 |
23 | 01101013 | 山﨑 叶太郎 | 2005/02/12 | 学連 | 中央大学 | 2 | 83.00 |
25 | 01100501 | 山本 涼太 | 1997/05/13 | 長野 | 長野日野自動車SC | 0 | 82.00 |
26 | 01100204 | 山元 豪 | 1995/01/27 | 富山 | ダイチ | 0 | 75.00 |
27 | 01100058 | 鈴木 翔 | 1990/04/20 | 北海道 | 札幌手稲スキー協会 | 0 | 72.00 |
27 | 01101044 | 成田 絆 | 2005/07/07 | 宮城 | ガリウムスキークラブ | 0 | 72.00 |
29 | 01101039 | 西方 遥人 | 2005/07/26 | 学連 | 明治大学 | 1 | 67.00 |
30 | 01101130 | 西田 蓮太郎 | 2006/07/28 | 北海道 | 下川商業高校 | 3 | 66.00 |
31 | 01100611 | 山川 太朗 | 1998/09/17 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | 55.00 |
32 | 01100719 | 谷地 宙 | 2000/05/04 | 東京 | 日本航空株式会社 | 0 | 52.00 |
33 | 01100819 | 山本 侑弥 | 2001/11/05 | 神奈川 | swccスキークラブ | 0 | 49.00 |
34 | 01100784 | 畔上 祥吾 | 2001/11/04 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | 48.00 |
35 | 01100967 | 成田 健太 | 2003/12/14 | 学連 | 明治大学 | 3 | 47.00 |
36 | 01100721 | 高橋 佳佑 | 2000/08/01 | 北海道 | ばんけいタイガーモービルSC | 0 | 41.00 |
37 | 01100970 | 中村 正幹 | 2004/06/04 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | 37.00 |
38 | 01100179 | 渡部 善斗 | 1991/10/04 | 長野 | 北野建設SC | 0 | 33.00 |
38 | 01100833 | 小舘 冬歩 | 2002/01/09 | 滋賀 | マキノスキークラブ | 0 | 33.00 |
40 | 01101329 | 三上 託摩 | 2008/08/22 | 北海道 | 余市紅志高校 | 1 | 31.00 |
41 | 01101043 | 森 恢晟 | 2005/06/25 | 学連 | 東海大学 | 1 | 30.00 |
42 | 01100922 | 中澤 拓哉 | 2003/04/28 | 学連 | 中央大学 | 3 | 29.00 |
43 | 01100023 | 細田 将太郎 | 1991/12/02 | 北海道 | サッポロスキッド | 0 | 27.00 |
44 | 01100249 | 小山 祐 | 1988/08/03 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | 25.00 |
44 | 01100832 | 木村 幸大 | 2001/06/06 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | 25.00 |
46 | 01101453 | 森 大耀 | 2009/08/06 | 北海道 | 札幌市立福井野中学校 | 3 | 19.00 |
47 | 01100599 | 安澤 翔一 | 1998/09/17 | 北海道 | 名寄ジャンプクラブ | 0 | 16.00 |
48 | 01100975 | 山川 伶欧 | 2004/12/02 | 学連 | 専修大学 | 2 | 13.00 |
49 | 01100906 | 千葉 大輝 | 2003/11/04 | 学連 | 日本大学 | 3 | 12.00 |
49 | 01101445 | 姫野 蒼大 | 2009/09/19 | 北海道 | 札幌市立前田中学校 | 3 | 12.00 |
51 | 01100250 | 渡部 暁斗 | 1988/05/26 | 長野 | 北野建設SC | 0 | 11.00 |
52 | 01101037 | 久保田 康太郎 | 2006/03/31 | 学連 | 中央大学 | 1 | 8.00 |
52 | 01101324 | 糸氏 琉人 | 2007/07/11 | 長野 | 飯山高校 | 2 | 8.00 |
54 | 01100845 | 西方 優人 | 2003/02/25 | 学連 | 明治大学 | 4 | 7.00 |
55 | 01101365 | 西澤 希陸 | 2008/05/30 | 長野 | 白馬高校 | 1 | 5.00 |
56 | 01100917 | 桑田 匠 | 2003/06/04 | 学連 | 日本大学 | 3 | 3.00 |
56 | 01100968 | 川上 航太郎 | 2004/04/04 | 学連 | 日本大学 | 2 | 3.00 |
58 | 01100971 | 森野 幹登 | 2004/10/15 | 学連 | 慶應義塾大学 | 2 | 2.00 |
58 | 01101342 | 村山 賢助 | 2008/03/25 | 山形 | 米沢興譲館高校 | 2 | 2.00 |
58 | 01101421 | 小山内 鴻佑 | 1996/04/07 | 秋田 | 鹿角市スキー連盟 | 0 | 2.00 |
61 | 01101376 | 佐々木 星語 | 2008/05/05 | 北海道 | 札幌日大高 | 1 | 1.00 |
61 | 01101523 | 竹田 葵 | 2010/09/07 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 2 | 1.00 |
01100051 | 工藤 晃裕 | 1962/11/18 | 北海道 | 小樽スキー連盟 | 0 | ||
01100071 | 船木 和喜 | 1975/04/27 | 北海道 | フィットスキー | 0 | ||
01100094 | 永井 陽一 | 1981/06/03 | 岩手 | 八幡平市スキー連盟 | 0 | ||
01100115 | 成田 巨樹 | 1976/06/20 | 秋田 | DOWA SC | 0 | ||
01100147 | 柴草 陽祐 | 1992/12/09 | 岩手 | 盛岡工業高校 | 0 | ||
01100165 | 傳田 翁玖 | 1993/06/20 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | ||
01100178 | 横川 良太 | 1992/03/05 | 長野 | 一社 白馬村スキークラブ | 0 | ||
01100186 | 清水 亜久里 | 1992/03/09 | 東京 | 日本ビールスキー部 | 0 | ||
01100209 | 越原 祥栄 | 1984/06/26 | 石川 | 石川県スポーツ協会 | 0 | ||
01100215 | 永井 秀昭 | 1983/09/05 | 岩手 | 安代スキー協会 | 0 | ||
01100219 | 奥田 壮一郎 | 1984/12/10 | 北海道 | フィットスキー | 0 | ||
01100325 | 永井 健弘 | 1986/10/25 | 岩手 | 盛岡市役所 | 0 | ||
01100472 | 中村 直幹 | 1996/09/19 | 北海道 | Flying Laboratory SC | 0 | ||
01100490 | 三ヶ田 泰良 | 1998/03/05 | 岩手 | JR盛岡スキークラブ | 0 | ||
01100500 | 永峯 寿樹 | 1997/04/29 | 長野 | MO2 | 0 | ||
01100596 | 成田 岬 | 1996/01/29 | 大分 | 協栄工業 | 0 | ||
01100729 | 北澤 裕介 | 1983/09/13 | 北海道 | フィットスキー | 0 | ||
01100743 | 日下 瑠基 | 2002/02/16 | 北海道 | しもかわドッとカム | 0 | ||
01100780 | 千葉 悠希 | 2001/04/05 | 北海道 | サッポロノルディックスキークラブ | 0 | ||
01100847 | 髙橋 浩貴 | 2002/10/28 | 学連 | 近畿大学 | 4 | ||
01100866 | 加藤 大志 | 2003/01/05 | 学連 | 日本大学 | 4 | ||
01100884 | 鴨田 大綺 | 2003/06/17 | 北海道 | ブレイズスキーチーム | 0 | ||
01100894 | 小川 顕 | 1989/10/07 | 北海道 | フィットスキー | 0 | ||
01100907 | 辻 創太 | 2003/07/15 | 学連 | 明治大学 | 3 | ||
01100913 | 鈴木 寛太 | 2003/07/11 | 学連 | 明治大学 | 3 | ||
01100914 | 平田 悠理 | 2003/10/06 | 学連 | 日本体育大学 | 3 | ||
01100915 | 矢口 昂太 | 2003/12/19 | 学連 | 専修大学 | 3 | ||
01100924 | 小野沢 泰雅 | 2004/01/05 | 学連 | 中央大学 | 3 | ||
01100925 | 海沼 史人 | 2004/02/20 | 学連 | 東海大学 | 3 | ||
01100960 | 深澤 駿太 | 2005/02/09 | 学連 | 日本体育大学 | 2 | ||
01100969 | 髙田 雄生 | 2005/01/11 | 学連 | 東海大学 | 2 | ||
01100990 | 菊地 正汰 | 2004/04/09 | 学連 | 明治大学 | 2 | ||
01100999 | 木村 哉人 | 2004/11/30 | 秋田 | dowaskiteam | 0 | ||
01101000 | 佐藤 瑞樹 | 2002/06/03 | 学連 | 日本大学 | 4 | ||
01101001 | 上杉 倫平 | 2004/06/10 | 埼玉 | 早稲田大学 | 2 | ||
01101002 | 丸田 流星 | 2005/01/12 | 学連 | 日本大学 | 2 | ||
01101005 | 落合 創太 | 2004/10/03 | 学連 | 新潟大学 | 2 | ||
01101011 | 松本 晃典 | 2004/08/03 | 北海道 | Farm Fujita | 0 | ||
01101031 | 伊藤 煌牙 | 2005/08/16 | 学連 | 東京農業大学 | 1 | ||
01101032 | 夏堀 福也 | 2005/06/01 | 学連 | 慶應義塾大学 | 1 | ||
01101033 | 太田 誇太郎 | 2005/09/18 | 学連 | 専修大学 | 1 | ||
01101035 | 横沢 雄咲 | 2006/01/02 | 学連 | 日本大学 | 1 | ||
01101052 | 鈴木 一世 | 2005/04/27 | 学連 | 明治大学 | 1 | ||
01101071 | 眞正 蓮 | 2005/09/24 | 学連 | 中央大学 | 1 | ||
01101072 | 坂大 芳輝 | 2005/05/01 | 学連 | 日本大学 | 1 | ||
01101079 | 馬場 慎平 | 2005/12/20 | 学連 | 東海大学 | 1 | ||
01101085 | 沢田 勇渡 | 2006/12/03 | 青森 | 五所川原農林高校 | 3 | ||
01101090 | 工藤 琉翔 | 2007/02/06 | 秋田 | 鹿角高校 | 3 | ||
01101091 | 山本 宇宙 | 2006/04/14 | 岩手 | 盛岡中央高校 | 3 | ||
01101122 | 佐藤 新汰 | 2006/10/21 | 山形 | 米沢工業高校 | 3 | ||
01101123 | 安達 夕真 | 2006/09/20 | 山形 | 山形市立商業高等学校 | 3 | ||
01101137 | 大坪 奏祐 | 1999/11/25 | 学連 | 東北大学 | 0 | ||
01101318 | 富井 孝 | 2007/12/31 | 長野 | 飯山高校 | 2 | ||
01101319 | 松澤 慶門 | 2007/07/18 | 長野 | 飯山高校 | 2 | ||
01101322 | 上杉 宏樹 | 1972/09/17 | 埼玉 | 与野スキークラブ | 0 | ||
01101325 | 市川 慎一郎 | 2007/11/19 | 長野 | 飯山高校 | 2 | ||
01101337 | 小林 裕大 | 2008/01/20 | 北海道 | 下川商業高校 | 2 | ||
01101338 | 清水 広大 | 2007/07/17 | 北海道 | 余市紅志高校 | 2 | ||
01101343 | 遠田 廣斗 | 2007/04/13 | 秋田 | 鹿角高校 | 1 | ||
01101364 | 山﨑 輝真 | 2009/03/14 | 長野 | 飯山高校 | 1 | ||
01101373 | 鈴木 教究 | 2008/04/16 | 新潟 | 十日町総合高校 | 1 | ||
01101375 | 長谷川 琉已 | 2010/01/18 | 北海道 | 下川ジャンプ少年団 | 3 | ||
01101377 | 清水 絢心 | 2009/01/29 | 北海道 | 札幌日大高校 | 1 | ||
01101378 | 髙橋 劉成 | 2008/10/29 | 北海道 | 下川商業高校 | 1 | ||
01101379 | 岡部 凛大郎 | 2008/06/19 | 北海道 | 下川商業高校 | 1 | ||
01101386 | 大久保 栄斗 | 2002/05/26 | 学連 | 北海道大学 | 4 | ||
01101387 | 村上 大空 | 2001/09/06 | 学連 | 東北大学 | 4 | ||
01101388 | 永島 史帆 | 2002/03/12 | 学連 | 東北大学 | 4 | ||
01101404 | 楢﨑 拓海 | 2003/03/09 | 学連 | 九州大学 | 4 | ||
01101407 | 清水 優貴 | 2007/08/18 | 新潟 | 新井高校 | 2 | ||
01101414 | 平岡 典 | 2009/07/01 | 長野 | 白馬中学校 | 3 | ||
01101422 | 齋藤 瑛斗 | 2003/08/20 | 学連 | 東北大学 | 3 | ||
01101430 | 谷 祥太朗 | 2003/10/25 | 学連 | 東北大学 | 3 | ||
01101440 | 福西 晃大 | 2002/06/22 | 学連 | 信州大学 | 4 | ||
01101444 | 村山 未来翔 | 2009/08/14 | 長野 | 飯山城南中学校 | 3 | ||
01101446 | 山田 理仁 | 2004/02/25 | 学連 | 京都大学 | 3 | ||
01101449 | 圡橋 海斗 | 2002/11/15 | 学連 | 一橋大学 | 3 | ||
01101455 | 石川 凪 | 2002/11/05 | 学連 | 青山学院大学 | 4 | ||
01101456 | 橋本 岳音 | 2009/05/26 | 長野 | 白馬中学校 | 3 | ||
01101460 | 杉山 瑶太 | 2009/10/31 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 3 | ||
01101462 | 工藤 和 | 2009/05/22 | 青森 | 大鰐中学校 | 3 | ||
01101465 | 近藤 絆 | 2010/03/20 | 新潟 | 安塚スキークラブ | 3 | ||
01101468 | 山根 康煕 | 2002/12/18 | 学連 | 九州大学 | 3 | ||
01101469 | 山本 貴広 | 2003/06/26 | 学連 | 九州大学 | 3 | ||
01101471 | 松田 瑛翔 | 2009/10/09 | 岩手 | 松尾中学校 | 3 | ||
01101472 | 五十嵐 悠 | 2002/05/18 | 学連 | 神戸大学 | 3 | ||
01101474 | 福嶋 隆之輔 | 2003/12/20 | 学連 | 北海道大学 | 3 | ||
01101475 | 新田 佳浩 | 1980/06/08 | 東京 | 日立ソリューションズスキー部 | 0 | ||
01101476 | 阿部 友里香 | 1995/10/07 | 東京 | 日立ソリューションズスキー部 | 0 | ||
01101478 | 石末 晴也 | 2003/03/29 | 学連 | 北海道大学 | 3 | ||
01101484 | 鶴岡 広大 | 2003/11/24 | 学連 | 東京科学大学 | 3 | ||
01101485 | 小口 碩大 | 2003/06/24 | 学連 | 東京科学大学 | 3 | ||
01101486 | 柘 恭介 | 2004/02/02 | 学連 | 東京科学大学 | 3 | ||
01101487 | 西川 雄大 | 2003/05/07 | 学連 | 東京科学大学 | 3 | ||
01101490 | 長沼 和輝 | 2004/06/24 | 学連 | 東京大学 | 2 | ||
01101492 | 金井 嘉太朗 | 2010/09/26 | 長野 | 菅平中学校 | 2 | ||
01101502 | 渡邉 開 | 2004/08/27 | 学連 | 一橋大学 | 2 | ||
01101505 | 中村 山太 | 2010/07/16 | 北海道 | 下川スキージャンプ少年団 | 1 | ||
01101506 | 峯村 大雅 | 2010/08/26 | 長野 | 菅平中学校 | 2 | ||
01101511 | 菅野 由剛 | 2004/03/04 | 学連 | 東北大学 | 2 | ||
01101516 | 髙田 光太郎 | 2004/08/07 | 学連 | 東北大学 | 2 | ||
01101521 | 小森 心 | 2004/07/06 | 学連 | 一橋大学 | 2 | ||
01101526 | 上杉 眞矢 | 2010/11/16 | 埼玉 | 与野南中学校 | 2 | ||
01101528 | 丸山 力久 | 2004/09/27 | 学連 | 大阪大学 | 2 | ||
01101532 | 石﨑 巧真 | 2004/10/13 | 学連 | 東京科学大学 | 2 | ||
01101533 | 菅原 暁仁 | 2011/01/01 | 北海道 | 個人登録 | 2 | ||
01101534 | 阿部 慎人 | 2004/07/15 | 学連 | 東京工業大学 | 2 | ||
01101535 | 河村 颯大 | 2005/02/08 | 学連 | 東京科学大学 | 2 | ||
01101537 | 荻原 健造 | 2010/04/24 | 北海道 | 下川ジャンプ少年団 | 1 | ||
01101545 | 西澤 元貴 | 2004/02/01 | 学連 | 京都大学 | 3 | ||
01101546 | 村山 仁汰 | 2011/05/10 | 長野 | 飯山城南中学校 | 1 | ||
01101547 | 南雲 蒼空 | 2011/08/07 | 新潟 | 塩沢中学校 | 1 | ||
01101550 | 芹川 吏憂 | 2011/04/06 | 北海道 | 岩見沢光陵中学校 | 1 | ||
01101551 | 一ノ本 禅都 | 2005/11/12 | 学連 | 大阪産業大学 | 1 | ||
01101552 | 上田 大雅 | 2005/07/01 | 学連 | 大阪産業大学 | 1 | ||
01101553 | 山口 侑利 | 2005/09/30 | 学連 | 大阪産業大学 | 1 | ||
01101554 | 藤沢 樹 | 2002/09/01 | 学連 | 大阪産業大学 | 4 | ||
01101555 | 中道 龍飛 | 2005/07/27 | 学連 | 大阪産業大学 | 1 | ||
01101556 | 中川 恵太 | 2010/08/24 | 北海道 | 札幌クロスカントリースキー少年団 | 2 | ||
01101557 | 南雲 駿平 | 2011/01/14 | 新潟 | 新潟大学附属長岡中学校 | 2 | ||
01101558 | 山村 凌雅 | 2005/06/10 | 学連 | 東京大学 | 1 | ||
01101559 | 吉次 慶悟 | 2005/06/15 | 学連 | 東京大学 | 1 | ||
01101560 | 北島 壮 | 2003/11/18 | 学連 | 関西大学 | 2 | ||
01101561 | 井上 暉雅 | 2012/12/26 | 北海道 | ウインタースポーツクラブよいち | 6 | ||
01101562 | 西本 周平 | 2013/01/14 | 北海道 | ウインタースポーツクラブよいち | 6 | ||
01101563 | 秋山 颯太 | 2004/11/10 | 学連 | 東京大学 | 1 | ||
01101564 | 深澤 出帆 | 2011/07/17 | 長野 | 小谷中学校 | 1 | ||
01101566 | 石川 晴己 | 2006/03/11 | 学連 | 関西学院大学 | 1 | ||
01101567 | 原田 哲志 | 2011/05/15 | 青森 | 金木中学校 | 1 | ||
01101568 | 三輪 白隼 | 2011/06/23 | 長野 | 白馬中学校 | 1 | ||
01101572 | 依田 悠杜 | 2005/10/24 | 学連 | 北海道大学 | 1 | ||
01101573 | 田村 柊磨 | 2006/01/19 | 学連 | 北海道大学 | 1 | ||
01101574 | 益子 尚真 | 2005/06/30 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101575 | 辻井 響 | 2005/12/13 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101576 | 月岡 晃太郎 | 2005/06/17 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101577 | 前川 舜馬 | 2005/10/01 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101578 | 西村 修平 | 2004/05/25 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101580 | 青野 竜也 | 2004/12/18 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101583 | 河野 桂大 | 2006/02/21 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01101584 | 梅田 拓真 | 2005/11/26 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01101585 | 村田 全 | 2005/06/18 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01101588 | 高代 優太 | 2005/11/24 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01101589 | 杉浦 快飛 | 2005/05/07 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01101590 | 鈴木 涼太 | 2005/10/18 | 学連 | 一橋大学 | 1 | ||
01101591 | 吉越 悠人 | 2012/02/27 | 長野 | 城北中学校 | 1 | ||
01101594 | 緒方 怜 | 2003/06/01 | 学連 | 立教大学 | 2 | ||
01101595 | 渡邉 久泰 | 2005/06/11 | 学連 | 立教大学 | 1 | ||
01101596 | 小田 朔太郎 | 2005/09/16 | 学連 | 立教大学 | 1 | ||
01101597 | 大場 爽煌 | 2004/11/11 | 学連 | 北海道大学 | 1 | ||
01101598 | 成田 元気 | 2011/12/21 | 岩手 | 安代中学校 | 1 | ||
01101599 | 杉山 冬悟 | 2012/01/08 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 1 | ||
01101600 | 後藤 尚 | 2004/11/21 | 学連 | 北海道大学 | 1 | ||
01101601 | 岸良 悠希 | 2006/03/14 | 学連 | 九州大学 | 1 | ||
01101603 | 野呂 悠惺 | 2011/06/15 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 1 | ||
01101604 | 山田 寛人 | 2003/08/22 | 学連 | 京都大学 | 1 | ||
01101605 | 伊藤 亮太 | 2005/06/01 | 学連 | 東京科学大学 | 1 | ||
01101607 | 村瀬 太郎 | 2005/05/19 | 学連 | 神戸大学 | 1 |
Loading