ポイントリストPoint list
Rank | SAJ競技者番号 | 氏名 | Birth | 加盟団体 | チーム名 | G | SAJ_JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01100008 | 湊 祐介 | 1985/03/15 | 秋田 | 阿仁SC | 0 | ||
01100012 | 原田 侑武 | 1990/09/15 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | ||
01100023 | 細田 将太郎 | 1991/12/02 | 北海道 | 北翔大学スキークラブ | 0 | ||
01100030 | 渡部 弘晃 | 1991/09/18 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | ||
01100039 | 栃本 翔平 | 1989/12/21 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | ||
01100051 | 工藤 晃裕 | 1962/11/18 | 北海道 | 小樽スキー連盟 | 0 | ||
01100058 | 鈴木 翔 | 1990/04/20 | 北海道 | 札幌手稲スキー協会 | 0 | ||
01100070 | 葛西 紀明 | 1972/06/06 | 北海道 | 土屋ホームスキー部(チーム ツチヤ) | 0 | ||
01100071 | 船木 和喜 | 1975/04/27 | 北海道 | フィットスキー | 0 | ||
01100075 | 伊東 大貴 | 1985/12/27 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | ||
01100084 | 黒川 友喜 | 1990/08/25 | 青森 | 金木スキー倶楽部 | 0 | ||
01100085 | 神島 実孟 | 1994/07/08 | 青森 | 金木スキー倶楽部 | 0 | ||
01100093 | 小林 潤志郎 | 1991/06/11 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | ||
01100094 | 永井 陽一 | 1981/06/03 | 岩手 | 八幡平市スキー連盟 | 0 | ||
01100102 | 馬淵 点 | 1995/03/30 | 北海道 | イトイ産業スキーチーム | 0 | ||
01100104 | 馬淵 源 | 1992/06/28 | 秋田 | 秋田ゼロックス株式会社 | 0 | ||
01100109 | 髙橋 駿也 | 1992/10/16 | 秋田 | 湯沢SC | 0 | ||
01100115 | 成田 巨樹 | 1976/06/20 | 秋田 | DOWA SC | 0 | ||
01100137 | 内藤 智文 | 1993/02/22 | 茨城 | 古河市スキー協会 | 0 | ||
01100139 | 松井 直哉 | 1967/05/22 | 北海道 | NSC札幌 | 0 | ||
01100147 | 柴草 陽祐 | 1992/12/09 | 岩手 | 盛岡工業高校 | 0 | ||
01100165 | 傳田 翁玖 | 1993/06/20 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | ||
01100178 | 横川 良太 | 1992/03/05 | 長野 | 白馬村SC | 0 | ||
01100179 | 渡部 善斗 | 1991/10/04 | 長野 | 北野建設SC | 0 | ||
01100183 | 竹内 択 | 1987/05/20 | 長野 | team taku | 0 | ||
01100186 | 清水 亜久里 | 1992/03/09 | 新潟 | ユーグレナスキー部 | 0 | ||
01100190 | 岡田 恭平 | 1989/10/02 | 新潟 | 吉川SC | 0 | ||
01100193 | 樋口 浩昭 | 1989/09/27 | 新潟 | 越後三山八海山SC | 0 | ||
01100195 | 清水 礼留飛 | 1993/12/04 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | ||
01100196 | 曽根原 郷 | 1993/10/01 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | ||
01100204 | 山元 豪 | 1995/01/27 | 富山 | ダイチ | 0 | ||
01100209 | 越原 祥栄 | 1984/06/26 | 石川 | 石川県体育協会 | 0 | ||
01100215 | 永井 秀昭 | 1983/09/05 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | ||
01100219 | 奥田 壮一郎 | 1984/12/10 | 北海道 | フィットスキー | 0 | ||
01100221 | 道祖 宏昭 | 1980/01/03 | 岡山 | 蒜山SC | 0 | ||
01100232 | 船渡 裕太 | 1987/07/21 | 岐阜 | 環境ネットスキークラブ | 0 | ||
01100249 | 小山 祐 | 1988/08/03 | 岐阜 | 岐阜日野自動車SC | 0 | ||
01100250 | 渡部 暁斗 | 1988/05/26 | 長野 | 北野建設SC | 0 | ||
01100325 | 永井 健弘 | 1986/10/25 | 岩手 | 盛岡市役所 | 0 | ||
01100388 | 渡部 陸太 | 1995/07/09 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | ||
01100389 | 佐藤 幸椰 | 1995/06/19 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | ||
01100419 | 小林 陵侑 | 1996/11/08 | 北海道 | 土屋ホームスキー部(チーム ツチヤ) | 0 | ||
01100456 | 山元 一馬 | 1996/05/21 | 富山 | Suncollect | 0 | ||
01100459 | 椙本 信太郎 | 1995/08/07 | 富山 | Team IZUMI | 0 | ||
01100472 | 中村 直幹 | 1996/09/19 | 北海道 | 東海大学札幌スキークラブ | 0 | ||
01100477 | 駒場 信哉 | 1996/01/23 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | ||
01100484 | 国井 昌樹 | 1960/05/04 | 神奈川 | 富士通スキー部 | 0 | ||
01100490 | 三ヶ田 泰良 | 1998/03/05 | 岩手 | JR盛岡スキークラブ | 0 | ||
01100498 | 山元 令壱 | 1997/11/08 | 富山 | teampiste | 0 | ||
01100500 | 永峯 寿樹 | 1997/04/29 | 長野 | team taku | 0 | ||
01100501 | 山本 涼太 | 1997/05/13 | 長野 | 長野日野自動車SC | 0 | ||
01100502 | 傳田 英郁 | 1997/12/16 | 三重 | あさい農園スキークラブ | 0 | ||
01100534 | 島貫 寛基 | 1995/11/19 | 山形 | 置環 | 0 | ||
01100540 | 伊藤 将充 | 1998/02/27 | 北海道 | 土屋ホームスキー部(チーム ツチヤ) | 0 | ||
01100542 | 佐藤 慧一 | 1997/07/27 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | ||
01100558 | 中村 優斗 | 1997/08/02 | 長野 | 飯山市スキークラブ | 0 | ||
01100563 | 工藤 颯悠 | 1998/07/15 | 学連 | 法政大学 | 4 | ||
01100566 | 東澤 優輝 | 1998/05/20 | 学連 | 東海大学 | 4 | ||
01100567 | 栗田 将喜 | 1998/11/22 | 学連 | 近畿大学 | 4 | ||
01100593 | 古谷 友希 | 1999/01/23 | 学連 | 明治大学 | 4 | ||
01100595 | 山中 隆寛 | 1998/04/04 | 学連 | 専修大学 | 4 | ||
01100599 | 安澤 翔一 | 1998/09/17 | 北海道 | 町立下川病院 | 0 | ||
01100611 | 山川 太朗 | 1998/09/17 | 学連 | 東海大学 | 4 | ||
01100629 | 栗田 力樹 | 1998/09/16 | 学連 | 明治大学 | 4 | ||
01100630 | 北村 健士郎 | 1999/01/07 | 学連 | 東洋大学 | 4 | ||
01100633 | 木村 吉大 | 1998/07/24 | 学連 | 専修大学 | 4 | ||
01100635 | 湯瀬 瞬 | 1998/12/07 | 学連 | 日本大学 | 4 | ||
01100663 | 岩佐 勇研 | 1999/07/02 | 北海道 | 東京美装グループスキー部 | 0 | ||
01100667 | 斉藤 祐輝 | 2000/01/29 | 学連 | 東海大学 | 3 | ||
01100688 | 黒川 龍 | 2000/03/23 | 学連 | 札幌大学 | 3 | ||
01100690 | 西森 海翔 | 1999/07/06 | 学連 | 東海大学 | 3 | ||
01100700 | 髙澤 健 | 1999/04/04 | 学連 | 日本大学 | 3 | ||
01100703 | 宮﨑 敬太 | 2000/03/01 | 学連 | 東海大学 | 3 | ||
01100708 | 佐藤 友星 | 1999/12/15 | 学連 | 日本大学 | 3 | ||
01100709 | 中島 榛 | 1999/08/29 | 北海道 | 自衛隊体育学校 | 0 | ||
01100715 | 池田 龍生 | 2000/10/25 | 学連 | 慶応義塾大学 | 2 | ||
01100716 | 藤田 慎之介 | 2000/11/21 | 学連 | 東海大学 | 2 | ||
01100718 | 山中 規暉 | 2000/09/13 | 学連 | 東海大学 | 2 | ||
01100719 | 谷地 宙 | 2000/05/04 | 学連 | 早稲田大学 | 2 | ||
01100720 | 森 鷲太 | 1999/05/13 | 学連 | 専修大学 | 2 | ||
01100721 | 高橋 佳佑 | 2000/08/01 | 学連 | 東海大学 | 2 | ||
01100723 | 伊藤 康成 | 2000/03/01 | 学連 | 仙台大学 学友会 スキー部 | 3 | ||
01100725 | 松沢 大翔 | 2000/12/10 | 学連 | 明治大学 | 2 | ||
01100727 | 横川 大也 | 2001/02/01 | 学連 | 明治大学 | 1 | ||
01100729 | 北澤 裕介 | 1983/09/13 | 北海道 | フィットスキー | 0 | ||
01100743 | 日下 瑠基 | 2002/02/16 | 北海道 | シモカワドッとカム | 0 | ||
01100744 | 工藤 漱太 | 2002/01/31 | 北海道 | 雪印メグミルクスキー部 | 0 | ||
01100750 | 小林 朔太郎 | 2000/05/29 | 学連 | 慶応義塾大学 | 1 | ||
01100754 | 板倉 勝音 | 2001/03/09 | 学連 | 大阪産業大学 | 2 | ||
01100759 | 上村 亮介 | 1990/07/12 | 長野 | 白馬村スキークラブ | 0 | ||
01100773 | 中村 愛斗 | 2000/07/06 | 学連 | 明治大学 | 2 | ||
01100776 | 小林 龍尚 | 2001/08/10 | 北海道 | 土屋ホームスキー部(チームツチヤ) | 0 | ||
01100778 | 大井 駿 | 2001/05/23 | 学連 | 慶應義塾大学 | 1 | ||
01100779 | 竹花 大松 | 2001/09/13 | 北海道 | 土屋ホームスキー部(チームツチヤ) | 0 | ||
01100780 | 千葉 悠希 | 2001/04/05 | 学連 | 日本大学 | 1 | ||
01100781 | 楢木 遊太 | 2001/12/31 | 学連 | 札幌大学 | 1 | ||
01100782 | 二階堂 蓮 | 2001/05/24 | 学連 | 東海大学 | 1 | ||
01100784 | 畔上 祥吾 | 2001/11/04 | 学連 | 中央大学 | 1 | ||
01100785 | 宮﨑 諒 | 2001/08/30 | 学連 | 専修大学 | 1 | ||
01100793 | 下川 慎司 | 2001/12/19 | 学連 | 日本体育大学 | 1 | ||
01100819 | 山本 侑弥 | 2001/11/05 | 学連 | 早稲田大学 | 1 | ||
01100832 | 木村 幸大 | 2001/06/06 | 学連 | 中央大学 | 1 | ||
01100833 | 小舘 冬歩 | 2002/01/09 | 学連 | 明治大学 | 1 | ||
01100845 | 西方 優人 | 2003/02/25 | 長野 | 飯山高校 | 3 | ||
01100847 | 髙橋 浩貴 | 2002/10/28 | 北海道 | 余市紅志高校 | 3 | ||
01100866 | 加藤 大志 | 2003/01/05 | 富山 | 雄山高校 | 3 | ||
01100877 | 髙橋 剛流 | 2002/04/12 | 山形 | 米沢工業高等学校 | 3 | ||
01100878 | 山口 智也 | 2002/08/08 | 山形 | 九里学園 | 3 | ||
01100884 | 鴨田 大綺 | 2003/06/17 | 北海道 | 下川商業高校 | 2 | ||
01100887 | 山根 和治 | 2001/02/09 | 学連 | 日本大学 | 2 | ||
01100894 | 小川 顕 | 1989/10/07 | 北海道 | フィットスキー | 0 | ||
01100906 | 千葉 大輝 | 2003/11/04 | 北海道 | 札幌日大高校 | 2 | ||
01100907 | 辻 創太 | 2003/07/15 | 北海道 | 東海大学付属札幌高校 | 2 | ||
01100913 | 鈴木 寛太 | 2003/07/11 | 長野 | 白馬高校 | 2 | ||
01100914 | 平田 悠理 | 2003/10/06 | 長野 | 白馬高校 | 2 | ||
01100915 | 矢口 昂太 | 2003/12/19 | 長野 | 飯山高校 | 2 | ||
01100917 | 桑田 匠 | 2003/06/04 | 青森 | 五所川原農林高校スキー部 | 2 | ||
01100922 | 中澤 拓哉 | 2003/04/28 | 長野 | 飯山高校 | 2 | ||
01100923 | 山本 礼 | 2003/06/19 | 群馬 | 長野原高校 | 2 | ||
01100924 | 小野沢 泰雅 | 2004/01/05 | 長野 | 飯山高校 | 2 | ||
01100925 | 海沼 史人 | 2004/02/20 | 秋田 | 花輪高校 | 2 | ||
01100928 | 木村 航大 | 2003/03/22 | 秋田 | 花輪高校 | 3 | ||
01100960 | 深澤 駿太 | 2005/02/09 | 長野 | 白馬高校 | 1 | ||
01100967 | 成田 健太 | 2003/12/14 | 秋田 | 花輪高校 | 2 | ||
01100968 | 川上 航太郎 | 2004/04/04 | 北海道 | 札幌日大高校 | 1 | ||
01100969 | 髙田 雄生 | 2005/01/11 | 北海道 | 東海大学付属札幌高校 | 1 | ||
01100970 | 中村 正幹 | 2004/06/04 | 北海道 | 東海大学付属札幌高校 | 1 | ||
01100971 | 森野 幹登 | 2004/10/15 | 北海道 | 札幌日大高校 | 1 | ||
01100975 | 山川 伶欧 | 2004/12/02 | 新潟 | 新井高校 | 1 | ||
01100976 | 道坂 怜生 | 1999/03/27 | 学連 | 大阪大学 | 4 | ||
01100978 | 足立 昇平 | 1999/01/13 | 学連 | 学習院大学 | 4 | ||
01100980 | 吉田 圭汰 | 1997/09/08 | 学連 | 学習院大学 | 4 | ||
01100984 | 久保田 智也 | 1999/03/26 | 学連 | 九州大学 | 4 | ||
01100988 | 辻 雄伍 | 1998/05/14 | 学連 | 大阪教育大学 | 4 | ||
01100989 | 竹重 龍一 | 1995/02/25 | 学連 | 京都大学 | 0 | ||
01100990 | 菊地 正汰 | 2004/04/09 | 秋田 | 花輪高校 | 1 | ||
01100992 | 浅野 颯太 | 1998/12/19 | 学連 | 東北大学 | 4 | ||
01100999 | 木村 哉人 | 2004/11/30 | 秋田 | 小坂高校 | 1 | ||
01101000 | 佐藤 瑞樹 | 2002/06/03 | 秋田 | 小坂高校 | 3 | ||
01101001 | 上杉 倫平 | 2004/06/10 | 埼玉 | 早稲田大学本庄高等学院 | 1 | ||
01101002 | 丸田 流星 | 2005/01/12 | 山形 | 日大山形高等学校 | 1 | ||
01101005 | 落合 創太 | 2004/10/03 | 山形 | 米沢興譲館高校 | 1 | ||
01101011 | 松本 晃典 | 2004/08/03 | 北海道 | 下川商業高校 | 1 | ||
01101013 | 山﨑 叶太郎 | 2005/02/12 | 長野 | 飯山高校 | 1 | ||
01101014 | 中野 舜介 | 1998/10/22 | 学連 | 青山学院大学 | 4 | ||
01101017 | 河本 岳 | 1999/02/20 | 学連 | 龍谷大学 | 4 | ||
01101021 | 内藤 亘平 | 2000/03/29 | 学連 | 青山学院大学 | 3 | ||
01101030 | 今村 賢斗 | 1999/06/12 | 学連 | 慶應義塾大学 | 3 | ||
01101031 | 伊藤 煌牙 | 2005/08/16 | 岩手 | 松尾中学校 | 3 | ||
01101033 | 太田 誇太郎 | 2005/09/18 | 長野 | 白馬中学校 | 3 | ||
01101034 | 花谷 朋弥 | 2005/08/06 | 長野 | 白馬中学校 | 3 | ||
01101035 | 横沢 雄咲 | 2006/01/02 | 長野 | 白馬中学校 | 3 | ||
01101036 | 小野沢 秀太 | 2005/11/09 | 長野 | 山ノ内中学校 | 3 | ||
01101037 | 久保田 康太郎 | 2006/03/31 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 3 | ||
01101038 | 杉山 律太 | 2005/09/27 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 3 | ||
01101039 | 西方 遥人 | 2005/07/26 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 3 | ||
01101042 | 坂野 旭飛 | 2005/08/13 | 北海道 | 札幌栄南中学校 | 3 | ||
01101043 | 森 恢晟 | 2005/06/25 | 北海道 | 札幌福井野中学校 | 3 | ||
01101044 | 成田 絆 | 2005/07/07 | 秋田 | 小坂中学校 | 3 | ||
01101047 | 髙木 佑一 | 1999/10/30 | 学連 | 京都大学 | 2 | ||
01101048 | 村山 直輝 | 1999/12/06 | 学連 | 大阪大学 | 3 | ||
01101049 | 影山 睦 | 1998/09/29 | 学連 | 一橋大学 | 3 | ||
01101052 | 鈴木 一世 | 2005/04/27 | 新潟 | 六日町中学校 | 2 | ||
01101053 | 高村 優音 | 2005/12/05 | 新潟 | 塩沢中学校 | 2 | ||
01101055 | 小林 幹太 | 2000/01/19 | 学連 | 東北大学 | 3 | ||
01101061 | 江澤 元太 | 2000/02/15 | 学連 | 北海道大学 | 2 | ||
01101062 | 三浦 優志 | 1999/10/27 | 学連 | 青山学院大学 | 3 | ||
01101065 | 村田 碩輝 | 1999/01/14 | 学連 | 神戸大学 | 3 | ||
01101066 | 鈴木 大翔 | 2006/03/21 | 群馬 | 草津中学校 | 3 | ||
01101067 | 中島 宰 | 2005/11/13 | 群馬 | 草津中学校 | 3 | ||
01101068 | 湯瀬 一磨 | 2006/03/05 | 秋田 | 十和田中学校 | 3 | ||
01101071 | 眞正 蓮 | 2005/09/24 | 富山 | 上滝中学校 | 3 | ||
01101072 | 坂大 芳輝 | 2005/05/01 | 富山 | 堀川中学校 | 3 | ||
01101076 | 佐藤 虹斗 | 2006/06/01 | 北海道 | 下川ジャンプ少年団 | 2 | ||
01101078 | 廣波 琉海 | 2005/10/26 | 北海道 | 東神楽中学校 | 3 | ||
01101079 | 馬場 慎平 | 2005/12/20 | 新潟 | 妙高高原中学校 | 3 | ||
01101082 | 遠田 利一 | 1970/09/20 | 秋田 | 湯沢SC | 0 | ||
01101083 | 竹田 元 | 1979/07/10 | 新潟 | 田口SC | 0 | ||
01101084 | 宮内 崚 | 1999/07/05 | 学連 | 立教大学 | 3 | ||
01101085 | 沢田 勇渡 | 2006/12/03 | 青森 | 金木中学校 | 2 | ||
01101088 | 石浦 陸 | 2000/01/04 | 学連 | 関西大学 | 3 | ||
01101090 | 工藤 琉翔 | 2007/02/06 | 岩手 | 安代中学校 | 2 | ||
01101091 | 山本 宇宙 | 2006/04/14 | 岩手 | 安代中学校 | 2 | ||
01101094 | 竹村 健吾 | 2006/06/09 | 長野 | 菅平中学校 | 2 | ||
01101095 | 横尾 悠翔 | 2007/03/25 | 長野 | 菅平中学校 | 2 | ||
01101097 | 目時 羽琉 | 2006/11/04 | 長野 | 小谷中学校 | 2 | ||
01101102 | 北守 楽 | 2006/06/18 | 北海道 | 手稲東中学校 | 2 | ||
01101106 | 中俣 旭日 | 1998/09/06 | 学連 | 関西学院大学 | 4 | ||
01101107 | 江原 駿 | 1999/05/27 | 学連 | 一橋大学 | 3 | ||
01101108 | 佐藤 拓海 | 2006/07/06 | 秋田 | 小坂中学校 | 2 | ||
01101111 | 齋藤 康哲 | 1982/03/16 | 山形 | 置環 | 0 | ||
01101112 | 田原 駿太郎 | 2000/01/03 | 学連 | 大阪産業大学 | 1 | ||
01101113 | 飛田 祥太 | 2001/02/05 | 学連 | 北海道大学 | 2 | ||
01101119 | 駒谷 優斗 | 2000/07/07 | 学連 | 大阪教育大学 | 2 | ||
01101122 | 佐藤 新汰 | 2006/10/21 | 山形 | 米沢市立第五中学校 | 2 | ||
01101123 | 安達 夕真 | 2006/09/20 | 山形 | 山形市立第八中学校 | 2 | ||
01101127 | 中井 來輝 | 2007/07/28 | 北海道 | ウインタースポーツクラブよいち | 1 | ||
01101129 | 古市 惇朗 | 2000/12/04 | 学連 | 東京工業大学競技スキー部 | 2 | ||
01101130 | 西田 蓮太郎 | 2006/07/28 | 北海道 | 下川ジャンプ少年団 | 2 | ||
01101132 | 飯本 悠太 | 2000/10/04 | 学連 | 九州大学 | 2 | ||
01101133 | 窪田 安晃 | 2000/05/28 | 学連 | 九州大学 | 2 | ||
01101137 | 大坪 奏祐 | 1999/11/25 | 学連 | 東北大学 | 2 | ||
01101152 | 鈴木 有人 | 2003/09/30 | 福島 | 猪苗代高校 | 2 | ||
01101154 | 川口 海瑠 | 2004/03/07 | 愛知 | 愛工大名電高等学校 | 2 | ||
01101163 | 甫天 洸介 | 1998/09/28 | 学連 | 関西学院大学 | 4 | ||
01101164 | 簗川 雅友 | 1999/03/05 | 学連 | 龍谷大学 | 4 | ||
01101177 | 陸田 俊光 | 2004/10/12 | 愛知 | 愛工大名電高等学校 | 1 | ||
01101178 | 築山 響 | 2005/02/08 | 愛知 | 愛工大名電高等学校 | 1 | ||
01101188 | 岸 大貴 | 1998/09/09 | 学連 | 一橋大学 | 4 | ||
01101189 | 鳥谷部 洋一 | 1997/07/18 | 学連 | 一橋大学 | 4 | ||
01101190 | 石飛 涼輔 | 1998/12/09 | 学連 | 関西大学 | 4 | ||
01101195 | 神田橋 知成 | 1999/02/23 | 学連 | 九州大学 | 4 | ||
01101196 | 野田 浩太郎 | 1997/08/17 | 学連 | 九州大学 | 4 | ||
01101201 | 鈴木 颯汰 | 2002/02/02 | 学連 | 仙台大学 学友会 スキー部 | 1 | ||
01101221 | 小林 歩夢 | 2002/04/09 | 福島 | 猪苗代高校 | 3 | ||
01101226 | 飛永 雄人 | 1999/04/07 | 学連 | 名古屋大学 | 3 | ||
01101227 | 遠藤 佳人 | 2005/09/09 | 山形 | 尾花沢中学校 | 3 | ||
01101235 | 石橋 文也 | 1999/04/06 | 学連 | 九州大学 | 3 | ||
01101236 | 植松 昂大 | 2000/01/12 | 学連 | 九州大学 | 3 | ||
01101238 | 近藤 彰太 | 1999/10/20 | 学連 | 九州大学 | 3 | ||
01101239 | 高松 恒輝 | 1999/11/10 | 学連 | 九州大学 | 3 | ||
01101256 | 湯田 知宙 | 2003/02/10 | 福島 | 猪苗代高校 | 3 | ||
01101260 | 小島 諄大 | 2005/04/09 | 愛知 | 愛工大名電高等学校 | 3 | ||
01101261 | 菊池 隆世 | 2005/08/20 | 愛知 | 愛工大名電高等学校 | 3 | ||
01101285 | 髙橋 海人 | 2001/03/22 | 学連 | 大阪産業大学 | 2 | ||
01101287 | 山本 翔太郎 | 2001/01/30 | 学連 | 龍谷大学 | 2 | ||
01101293 | 市村 隼人 | 1999/09/11 | 学連 | 一橋大学 | 3 | ||
01101294 | 稲森 彰人 | 1999/09/16 | 学連 | 九州大学 | 2 | ||
01101307 | 河野 真太郎 | 1999/10/11 | 学連 | 國學院大学 | 3 | ||
01101308 | 佐賀 太一 | 2000/04/12 | 学連 | 東京大学 | 1 | ||
01101311 | 竹村 治海 | 2006/05/05 | 北海道 | 手稲東中学校 | 1 | ||
01101312 | 渡部 新 | 2001/04/09 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101313 | 斎藤 匠 | 2002/01/03 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101315 | 石橋 賢 | 2001/12/31 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101316 | 山内 辰馬 | 2001/11/05 | 学連 | 東北大学 | 1 | ||
01101318 | 富井 孝 | 2007/12/31 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 1 | ||
01101319 | 松澤 慶門 | 2007/07/18 | 長野 | 小谷中学校 | 1 | ||
01101320 | 宮崎 大樹 | 1996/11/11 | 新潟 | 新井高校 | 0 | ||
01101322 | 上杉 宏樹 | 1972/09/17 | 埼玉 | 与野スキークラブ | 0 | ||
01101323 | 廣波 漣 | 2007/06/16 | 北海道 | 旭川ジャンプ少年団 | 1 | ||
01101324 | 糸氏 琉人 | 2007/07/11 | 長野 | 白馬中学校 | 1 | ||
01101325 | 市川 慎一郎 | 2007/11/19 | 群馬 | 草津中学校 | 1 | ||
01101326 | 佐藤 廉次 | 2007/06/12 | 群馬 | 草津中学校 | 1 | ||
01101327 | 中島 奨 | 2008/03/15 | 群馬 | 草津中学校 | 1 | ||
01101328 | 神田 凰介 | 2008/05/30 | 北海道 | ウインタースポーツクラブよいち | 6 | ||
01101329 | 三上 託摩 | 2008/08/22 | 北海道 | ウインタースポーツクラブよいち | 6 | ||
01101331 | 江口 怜 | 2000/03/22 | 学連 | 九州大学 | 2 | ||
01101332 | 大月 隆寛 | 2000/04/12 | 学連 | 九州大学 | 2 | ||
01101333 | 小松 耕大 | 2000/03/20 | 学連 | 九州大学 | 2 | ||
01101335 | 宮崎 凌 | 2000/07/22 | 学連 | 九州大学 | 2 | ||
01101337 | 小林 裕大 | 2008/01/22 | 山形 | 南陽市立赤湯中学校 | 1 | ||
01101338 | 清水 広大 | 2007/07/17 | 山形 | 米沢市立第六中学校 | 1 | ||
01101341 | 布施 飛雄真 | 2007/10/13 | 山形 | 山形市立第三中学校 | 1 | ||
01101342 | 村山 賢助 | 2008/03/25 | 山形 | 米沢市立第七中学校 | 1 | ||
01101343 | 遠田 廣斗 | 2007/04/13 | 秋田 | 湯沢北中 | 1 | ||
01101346 | 棚橋 栄治 | 1957/12/07 | 北海道 | おといねっぷ美術工芸高校 | 0 | ||
01101348 | 高村 和音 | 2006/06/07 | 新潟 | 塩沢中学校 | 1 | ||
01101349 | 平木 拓登 | 2001/05/08 | 学連 | 大阪大学体育会スキー部 | 1 | ||
01101351 | 鈴木 彩生 | 2001/06/19 | 学連 | 國學院大学 | 1 | ||
01101353 | 星 太朗 | 2001/03/14 | 学連 | 京都大学スキー競技部 | 1 | ||
01101356 | 中村 優太 | 2008/03/20 | 長野 | 野沢温泉中学校 | 1 |
Loading