バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025488(登録済)
FIS競技者番号
児玉 遥飛
KODAMA Haruto
2009年12月24日生男
鹿角市立花輪中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 5 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 104.39 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 3 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 102.61 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 16 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 92.26 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 8 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 106.73 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 12 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 124.27 |
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | 4 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 122.69 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 8 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 156.17 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 8 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 163.82 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 35 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 179.20 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 40 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 125.29 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 1 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 150.57 |
2023/2024 | 2024/1/16 | - | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/9 | 16 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 115.33 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 23 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 125.79 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 40 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 122.17 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 1 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 165.37 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 7 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 191.07 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 7 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 210.81 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 1 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 184.45 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 37 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 234.28 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 43 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 217.69 |
2022/2023 | 2023/2/7 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | 16 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 146.51 |
2022/2023 | 2023/1/18 | 4 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 182.51 |
2022/2023 | 2023/1/17 | 2 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 208.38 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 12 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 196.90 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 22 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 211.49 |