バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025589(登録済)
FIS競技者番号
小林 瑛介
KOBAYASHI Eisuke
2009年6月25日生男
南富良野中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 34 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 230.22 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 17 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 138.70 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 16 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 124.52 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 18 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 181.03 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 11 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 169.11 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 14 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 156.48 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 18 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 118.43 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 3 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 150.80 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 54 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 138.33 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 11 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 140.09 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 5 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 172.15 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 2 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 100.51 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 21 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 176.74 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 50 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 216.12 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 69 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 251.79 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 15 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 133.68 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 41 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 406.97 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 27 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 211.79 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 25 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 139.93 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 21 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 169.86 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 28 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 218.80 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 35 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 201.15 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 16 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 240.09 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 1 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 261.22 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 4 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 274.69 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 53 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 406.33 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 46 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 181.14 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |