2021/2022 3/25-3/29
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系 JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine

長野県
上田市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2022/3/28 SAJ-A(K2) SL MAN 0571

1st

鎌田 宇朗 角館高校 01:38.42

2nd

今村 心温 旭川明成高校 01:39.79

3rd

保坂 宙 飯山城北中学校 01:40.00

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 6 03019616 鎌田 宇朗 角館高校 秋田 00:48.00 00:50.42 01:38.42 00.00 0.00 62.83
2 4 03020147 今村 心温 旭川明成高校 北海道 00:49.20 00:50.59 01:39.79 01.37 10.16 72.99
3 7 03020519 保坂 宙 飯山城北中学校 長野 00:48.92 00:51.08 01:40.00 01.58 11.72 74.55
4 2 03021791 山本 悠貴 山ノ内中学校 長野 00:48.77 00:51.52 01:40.29 01.87 13.87 76.70
5 9 03020817 片山 大斗 塩沢中学校 新潟 00:49.19 00:51.35 01:40.54 02.12 15.72 78.55
6 22 03021472 阿部 和人 酒田市立東部中学校 山形 00:49.37 00:51.91 01:41.28 02.86 21.21 84.04
7 19 03022616 五十嵐 暖 鶴岡市立朝日中学校 山形 00:50.64 00:51.09 01:41.73 03.31 24.55 87.38
8 17 03020988 武本 柄壱 八木山中学校 宮城 00:50.34 00:51.84 01:42.18 03.76 27.89 90.72
9 42 03022253 草野 隆之介 夕張TSOレーシング 北海道 00:50.47 00:51.80 01:42.27 03.85 28.56 91.39
10 1 03021385 安藤 啓人 城北埼玉中学校 埼玉 00:50.59 00:51.74 01:42.33 03.91 29.00 91.83
11 12 03019918 田村 柊陽 立教新座高校 埼玉 00:50.86 00:52.49 01:43.35 04.93 36.57 99.40
12 21 03021788 青木 悠翔 長野日本大学中学校 長野 00:50.55 00:53.08 01:43.63 05.21 38.64 101.47
13 26 03022722 ブイチック 龍馬 夕張TSOレーシング 北海道 00:50.92 00:52.78 01:43.70 05.28 39.16 101.99
14 41 03023289 大谷 聖司 浅川中学校 東京 00:50.97 00:52.76 01:43.73 05.31 39.39 102.22
15 59 03021553 足立 大騎 札幌市立手稲西中学校 北海道 00:51.84 00:52.39 01:44.23 05.81 43.09 105.92
16 32 03022463 石綿 響 東成瀬中学校 秋田 00:51.59 00:52.77 01:44.36 05.94 44.06 106.89
17 63 03021504 長谷川 岳流 赤井川中学校 北海道 00:51.86 00:52.60 01:44.46 06.04 44.80 107.63
18 24 03020507 富井 大作 野沢温泉中学校 長野 00:51.56 00:52.99 01:44.55 06.13 45.47 108.30
19 66 03020472 森 尊 妙高高原中学校 新潟 00:51.19 00:53.37 01:44.56 06.14 45.54 108.37
20 8 03019369 二村 柊羽 飛騨高山高校 岐阜 00:51.32 00:53.96 01:45.28 06.86 50.88 113.71
21 44 03022702 国本 廉太郎 白馬中学 長野 00:52.57 00:52.98 01:45.55 07.13 52.88 115.71
22 18 03022065 滝村 武蔵 丹生川中学校 岐阜 00:52.63 00:53.21 01:45.84 07.42 55.04 117.87
23 25 03021752 川口 祐太朗 塩尻中学校 長野 00:52.56 00:53.30 01:45.86 07.44 55.18 118.01
24 39 03020520 青木 琉晟 長野日本大学中学校 長野 00:52.05 00:54.12 01:46.17 07.75 57.48 120.31
25 5 03021325 鷹橋 凛太郎 芝中学校 東京 00:52.33 00:53.98 01:46.31 07.89 58.52 121.35
26 14 03021046 中軽米 拓人 松尾中学校 岩手 00:52.35 00:54.53 01:46.88 08.46 62.75 125.58
27 11 03019358 桐生 真之介 岐阜第一高校 岐阜 00:52.20 00:54.80 01:47.00 08.58 63.64 126.47
28 55 03020456 山浦 竜斗 妙高高原中学校 新潟 00:53.00 00:54.03 01:47.03 08.61 63.86 126.69
29 48 03021227 川嶋 壮之新 鶴来中学校 石川 00:52.50 00:54.58 01:47.08 08.66 64.23 127.06
30 81 03021555 石坂 穣 夕張TSOレーシング 北海道 00:52.75 00:54.61 01:47.36 08.94 66.31 129.14
31 50 03020928 大澤 俊 秩父市立秩父第一中学校 埼玉 00:53.10 00:54.36 01:47.46 09.04 67.05 129.88
32 20 03021755 小林 桂 菅平中学校 長野 00:52.41 00:55.34 01:47.75 09.33 69.20 132.03
33 15 03020694 南 裕太 宮中学校 岐阜 00:52.57 00:55.33 01:47.90 09.48 70.31 133.14
34 3 03021593 橋倉 蒼依 四日市SC 三重 00:52.54 00:55.73 01:48.27 09.85 73.06 135.89
35 82 03023200 伊藤 瑠泉 札幌市立東月寒中学校 北海道 00:53.60 00:54.91 01:48.51 10.09 74.84 137.67
35 47 03021527 鈴木 來 会北中学校 福島 00:52.74 00:55.77 01:48.51 10.09 74.84 137.67
37 58 03024646 松本 龍之介 嬬恋中学校 群馬 00:52.90 00:55.81 01:48.71 10.29 76.32 139.15
38 87 03022838 杉本 眞泰 北見市立北光中学校 北海道 00:53.31 00:55.73 01:49.04 10.62 78.77 141.60
38 53 03022458 安保 秀虎 尾去沢中学校 秋田 00:53.63 00:55.41 01:49.04 10.62 78.77 141.60
40 36 03019378 杉田 開斗 日大山形高等学校 山形 00:53.50 00:55.67 01:49.17 10.75 79.73 142.56
41 88 03021500 小林 駿太 MSR 北海道 00:53.38 00:55.97 01:49.35 10.93 81.07 143.90
42 92 03021756 櫻井 光樹 菅平中 長野 00:53.41 00:55.96 01:49.37 10.95 81.22 144.05
43 101 03021550 小山 大喜 手稲東中学校 北海道 00:53.93 00:55.48 01:49.41 10.99 81.51 144.34
44 52 03020154 稲葉 隆司 多摩大学目黒高等学校 東京 00:54.00 00:55.57 01:49.57 11.15 82.70 145.53
45 89 03024811 徳竹 希星 山ノ内中学校 長野 00:54.19 00:55.39 01:49.58 11.16 82.78 145.61
46 54 03020993 近藤 快成 長町中学校 宮城 00:54.55 00:55.46 01:50.01 11.59 85.97 148.80
47 76 03021424 山﨑 涼太郎 滝上中学校 北海道 00:54.52 00:55.53 01:50.05 11.63 86.26 149.09
48 35 03021565 宍戸 鉄兵 いわき中央台南中学校 福島 00:53.82 00:56.41 01:50.23 11.81 87.60 150.43
49 68 03020739 新谷 凌也 白川郷学園 岐阜 00:54.47 00:56.09 01:50.56 12.14 90.04 152.87
50 97 03024579 伯谷 悠樹 札幌市立藻岩中学校 北海道 00:54.40 00:56.46 01:50.86 12.44 92.27 155.10
51 23 03020153 稲葉 陽生 多摩大学目黒高等学校 東京 00:55.03 00:55.98 01:51.01 12.59 93.38 156.21
52 40 03020506 富井 大空 野沢温泉中学校 長野 00:54.30 00:56.78 01:51.08 12.66 93.90 156.73
53 112 03024180 藤田 舜輝 富士市スキー協会 静岡 00:55.86 00:55.88 01:51.74 13.32 98.80 161.63
54 56 03021947 井上 結希也 村岡中学校 兵庫 00:54.51 00:57.27 01:51.78 13.36 99.09 161.92
55 77 03022261 藤井 駿八 早稲田実業学校中等部 東京 00:54.91 00:56.90 01:51.81 13.39 99.32 162.15
56 95 03024591 関本 航大 日高アルペンスキー少年団 北海道 00:55.36 00:56.80 01:52.16 13.74 101.91 164.74
57 43 03021003 髙橋 颯太 築館中学校 宮城 00:54.31 00:57.92 01:52.23 13.81 102.43 165.26
58 84 03023055 大黒 巧翔 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:55.32 00:57.23 01:52.55 14.13 104.80 167.63
59 105 03022910 松浦 晴尚朗 日出学園中学校 千葉 00:55.73 00:57.41 01:53.14 14.72 109.18 172.01
60 90 03022565 新井 蔵人 豊島区立西巣鴨中学校 東京 00:55.50 00:58.03 01:53.53 15.11 112.07 174.90
61 13 03021066 高橋 陸都 湯之谷中学校 新潟 00:51.69 01:01.89 01:53.58 15.16 112.44 175.27
62 78 03020757 松原 健 桐蔭学園中等教育学校 神奈川 00:55.52 00:58.47 01:53.99 15.57 115.49 178.32
63 75 03020502 服部 壮真 飯山城北中学校 長野 00:56.18 00:58.00 01:54.18 15.76 116.89 179.72
64 60 03024468 小倉 陽向 幸田北部中学校 愛知 00:54.93 00:59.51 01:54.44 16.02 118.82 181.65
65 118 03021800 小林 春輝 穂高西中学校 長野 00:56.95 00:57.78 01:54.73 16.31 120.97 183.80
66 70 03022384 湯田 心道 田島中学校 福島 00:55.54 00:59.26 01:54.80 16.38 121.49 184.32
67 106 03020811 中村 大能 大町市立第一中学校 長野 00:56.04 00:59.03 01:55.07 16.65 123.50 186.33
68 72 03021587 丸山 隆乃介 青山学院中等部 東京 00:56.55 00:58.53 01:55.08 16.66 123.57 186.40
69 83 03024343 ベルフォード 季永 湯沢中学校 新潟 00:56.06 00:59.06 01:55.12 16.70 123.87 186.70
70 51 03019223 船本 力生 長野県長野高等学校 長野 00:51.49 01:03.69 01:55.18 16.76 124.31 187.14
71 111 03023380 中村 拓真 桐光学園中学校 神奈川 00:56.61 00:58.71 01:55.32 16.90 125.35 188.18
72 62 03022439 伊藤 輝 松尾中学校 岩手 00:56.53 00:58.83 01:55.36 16.94 125.65 188.48
73 100 03023627 岡田 拓己 小野南中学校 兵庫 00:56.97 00:59.59 01:56.56 18.14 134.55 197.38
74 85 03021220 三谷 駿人 灯明寺中学校 福井 00:56.87 00:59.78 01:56.65 18.23 135.22 198.05
75 33 03021481 近藤 匠吾 操山中学校 岡山 00:56.18 01:01.65 01:57.83 19.41 143.97 206.80
76 71 03022815 菊池 大誠 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:53.33 01:05.17 01:58.50 20.08 148.94 211.77
77 109 03021482 湯浅 由規 津山市立加茂中学校 岡山 00:57.33 01:01.19 01:58.52 20.10 149.09 211.92
78 79 03024550 田邊 快斗 片品中学校 群馬 00:58.01 01:00.54 01:58.55 20.13 149.31 212.14
79 123 03022337 平松 優大 スキー縄の会 愛媛 00:57.77 01:01.30 01:59.07 20.65 153.17 216.00
80 115 03023776 五十嵐 史哉 猪苗代中学校 福島 00:58.57 01:00.87 01:59.44 21.02 155.91 218.74
81 134 03022619 伊藤 良太 鶴岡市立朝日中学校 山形 00:59.01 01:00.70 01:59.71 21.29 157.91 220.74
82 129 03022948 小林 駿汰 玉川中学校 東京 00:59.43 01:00.83 02:00.26 21.84 161.99 224.82
83 46 03024700 足助 柊哉 東那須野中学校 栃木 00:54.05 01:07.45 02:01.50 23.08 171.19 234.02
84 34 03020640 宮本 幹大 ジュニアスキークラブ 大阪 00:57.45 01:05.18 02:02.63 24.21 179.57 242.40
85 94 03023390 和久利 昊生 赤来中学校 島根 01:00.34 01:02.48 02:02.82 24.40 180.98 243.81
86 114 03022967 小野 大耀 花巻北中学校 岩手 00:59.07 01:03.85 02:02.92 24.50 181.72 244.55
87 65 03022115 丸山 瑛太 高瀬中学校 長野 01:05.23 00:57.72 02:02.95 24.53 181.94 244.77
88 121 03024770 林 遼真 志木第二中学校 埼玉 01:01.10 01:02.31 02:03.41 24.99 185.36 248.19
89 98 03022369 菊池 聖真 藤里町立藤里中学校 秋田 00:55.35 01:08.41 02:03.76 25.34 187.95 250.78
90 110 03022262 堀 竣一 明星中学校 東京 00:57.06 01:06.78 02:03.84 25.42 188.55 251.38
91 136 03025057 加藤 義水 山県市立蔵王第一中学校 山形 01:00.89 01:02.96 02:03.85 25.43 188.62 251.45
92 117 03021668 内田 葵 花見山フジ 鳥取 01:00.19 01:04.15 02:04.34 25.92 192.25 255.08
93 122 03021579 荒金 柊雪月 臼杵市立 西中学校 大分 01:01.37 01:04.30 02:05.67 27.25 202.12 264.95
94 61 03022980 小野寺 郁弥 喜多方第二中学校 福島 01:09.92 00:56.56 02:06.48 28.06 208.13 270.96
95 127 03025041 堀田 隆一郎 石井スポーツSC 東京 01:00.92 01:05.58 02:06.50 28.08 208.27 271.10
96 73 03024552 星野 駆音 片品中学校 群馬 00:56.00 01:10.74 02:06.74 28.32 210.05 272.88
97 120 03022949 吉澤 厘佑 中山中学校 東京 01:01.68 01:06.52 02:08.20 29.78 220.88 283.71
98 107 03024766 丹藤 優太 スクエアレーシング 福島 01:05.49 01:03.04 02:08.53 30.11 223.33 286.16
99 74 03023807 松尾 颯 糸魚川中学校 新潟 01:11.63 00:57.28 02:08.91 30.49 226.15 288.98
100 113 03022962 添野 開仁 St.Mary's IS 東京 01:08.97 01:00.74 02:09.71 31.29 232.08 294.91
101 108 03022117 松尾 昂紀 東城SC 広島 01:08.82 01:00.94 02:09.76 31.34 232.45 295.28
102 131 03024587 大塚 陽向 千歳中学校 東京 00:59.47 01:10.73 02:10.20 31.78 235.72 298.55
103 96 03022845 小椋 一矢 世田谷学園中学校 東京 01:09.64 01:01.18 02:10.82 32.40 240.32 303.15
104 133 03023901 村田 悠地 南郷中学 滋賀 01:03.83 01:07.27 02:11.10 32.68 242.39 305.22
105 99 03019232 輪湖 雅治 信州大学附属松本中学校 長野 01:10.96 01:00.68 02:11.64 33.22 246.40 309.23
106 31 03020970 鈴木 琉生 西武文理中学校 埼玉 01:13.73 01:00.60 02:14.33 35.91 266.35 329.18
107 125 03022577 鈴木 蒼大 千川中学校 東京 01:11.86 01:04.06 02:15.92 37.50 278.14 340.97
108 104 03020638 田淵 莉來 小代中学校 兵庫 01:14.19 01:04.30 02:18.49 40.07 297.21 360.04
109 138 03023253 堂本 琢真 高知学芸中学校 高知 01:09.32 01:10.39 02:19.71 41.29 306.26 369.09
110 132 03024947 稲葉 慶太朗 大田区立安方中学校 東京 01:17.87 01:07.41 02:25.28 46.86 347.57 410.40
111 140 03023668 竹内 祐介 江戸川学園中・高等学校 茨城 01:11.88 01:14.15 02:26.03 47.61 353.13 415.96
112 139 03023298 清原 陽 ジュニアスキークラブ 大阪 01:12.14 01:27.79 02:39.93 01.51 456.23 519.06
113 128 03021001 内海 幹太 利府西中学校 宮城 01:26.52 01:32.58 02:59.10 20.68 598.42 661.25
57 03021556 太田 岳 小樽銭函中学校 北海道 DNF1
69 03024588 菊池 奏汰 札幌市立厚別北中学校 北海道 DNF1
80 03020590 新山 正一郎 野辺地中学校 青森 DNF1
103 03023792 山口 純 猪苗代SCジュニア 福島 DNF1
124 03020992 芹田 虎太朗 東北学院高校 宮城 DNF1
38 03021946 荒木 稜河 丹南中学校 兵庫 DSQ1
49 03019222 竹節 天太 長野県中野立志館高校 長野 DSQ1
93 03023985 設楽 優太郎 米沢市立第六中学校 山形 DSQ1
137 03025304 瀬野 裕大 川内中学校 徳島 DSQ1
10 03019307 一ノ本 廉 福知山成美高校 京都 DNF2
16 03021588 久保田 開智 大宮中学校 岩手 DNF2
30 03020755 北村 優弥 川崎市立白鳥中学校 神奈川 DNF2
37 03021047 藤田 遥翔 松尾中学校 岩手 DNF2
64 03019825 上村 千春 関根学園高校 新潟 DNF2
91 03018168 高本 大地 法政二高 神奈川 DNF2
102 03022309 立山 慧 湯沢中学校 新潟 DNF2
116 03021041 石川 岳 松尾中学校 岩手 DNF2
119 03022974 山本 裕智 烏山中学校 東京 DNF2
126 03022391 熊野御堂 健 北杜市立高根中学校 山梨 DNF2
130 03022047 工藤 達騎 小湊中学校 青森 DNF2
27 03019251 渡邊 大颯 岐阜第一高校 岐阜 DSQ2
28 03022650 石中 仁一郎 志賀中学校 滋賀 DSQ2
29 03021158 松井 亮 上滝中学校 富山 DSQ2
45 03020524 渡辺 友規 才教学園中学校 長野 DSQ2
67 03021391 野﨑 煌月 明星中学校 東京 DSQ2
86 03022902 片山 航大 庄原中学校 広島 DSQ2
135 03022191 近藤 純太 瀬田中学校 東京 DSQ2