バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024552(登録済)
FIS競技者番号6302364(登録済)
星野 駆音
HOSHINO Kuon
2008年9月5日生男
利根商業高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 16 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 86.65 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 12 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 90.03 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 4 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 61.65 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 33 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 112.86 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 7 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 84.17 |
2023/2024 | 2024/3/18 | 10 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 99.91 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 46 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 142.85 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 31 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 110.10 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 33 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 142.33 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 40 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 107.97 |
2023/2024 | 2024/2/27 | - | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/8 | 8 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 105.03 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 24 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 104.93 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 5 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 145.09 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 12 | 第90回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 76.53 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 17 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 114.58 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 22 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 126.57 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 58 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 142.16 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 2 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 130.90 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 2 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 133.96 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 4 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 137.08 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 5 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 144.19 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 3 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 163.12 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 3 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 158.04 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 1 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | GS | SAJ-B(K2) | 136.44 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 2 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 122.61 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 38 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 189.30 |
2022/2023 | 2023/2/7 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/29 | 5 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 188.60 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 6 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 155.04 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 28 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 150.05 |
2021/2022 | 2022/4/5 | 24 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 310.02 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 21 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 316.52 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 96 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 272.88 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 88 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 205.24 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 3 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | 199.87 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 2 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | 166.01 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 13 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 197.28 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 17 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 206.14 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 9 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 186.96 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 6 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 202.82 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 6 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 189.42 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 30 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 176.40 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 41 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 393.71 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 17 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | 229.91 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 3 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 195.78 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 9 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.80 |