バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024343
                FIS競技者番号
                ベルフォード 季永
                BELFORD Tokinaga
                2007年11月2日生男
                湯沢中学校
             
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/3/28 | 69 | JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系 JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine | SL | SAJ-A(K2) | 186.70 | 
| 2021/2022 | 2022/3/26 | 62 | JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系 JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine | GS | SAJ-A(K2) | 172.64 | 
| 2021/2022 | 2022/3/21 | 8 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 169.39 | 
| 2021/2022 | 2022/3/20 | 18 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 150.55 | 
| 2021/2022 | 2022/3/11 | 22 | ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022 GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 | SL | FIS | 350.37 | 
| 2021/2022 | 2022/3/10 | 14 | ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022 GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 | GS | FIS | 124.79 | 
| 2021/2022 | 2022/3/6 | 9 | 第12回 Snow-CountryCupユースSG上越国際大会 | SG | SAJ-B(K2) | 341.45 | 
| 2021/2022 | 2022/3/5 | 4 | 第12回 Snow-CountryCupユースSG上越国際大会 | SG | SAJ-B(K2) | 269.11 | 
| 2021/2022 | 2022/3/1 | 21 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 170.82 | 
| 2021/2022 | 2022/2/28 | 18 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 127.71 | 
| 2021/2022 | 2022/2/27 | - | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | - | 
| 2021/2022 | 2022/2/26 | 5 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 150.12 | 
| 2021/2022 | 2022/2/1 | 27 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 117.07 | 
| 2021/2022 | 2022/1/25 | 19 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 210.05 | 
| 2021/2022 | 2022/1/24 | 49 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 222.23 | 
| 2021/2022 | 2022/1/16 | 7 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 230.12 | 
| 2021/2022 | 2022/1/15 | 5 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 174.23 | 
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 15 | ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021 GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 | GS | FIS | 248.59 | 
| 2020/2021 | 2021/3/7 | 18 | 2021アルペンユース競技会栃木大会 | SL | SAJ-B(K2) | 228.24 | 
| 2020/2021 | 2021/3/6 | 20 | 2021アルペンユース競技会栃木大会 | SL | SAJ-B(K2) | 234.79 | 
| 2020/2021 | 2021/3/3 | 61 | 第4回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 206.83 | 
| 2020/2021 | 2021/2/28 | 34 | イタリア・アベトーネチャレンジ第29回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 355.24 | 
| 2020/2021 | 2021/2/27 | 23 | イタリア・アベトーネチャレンジ第29回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 224.03 | 
| 2020/2021 | 2021/2/25 | 38 | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 269.33 | 
| 2020/2021 | 2021/2/24 | 33 | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 265.54 | 
| 2020/2021 | 2021/2/20 | 8 | 第1回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニアGSL大会 | GS | SAJ-B(K2) | 192.64 | 
| 2020/2021 | 2021/1/24 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - | 
| 2020/2021 | 2021/1/23 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - | 
| 2020/2021 | 2021/1/17 | 10 | 第11回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 218.93 | 
| 2020/2021 | 2021/1/16 | 12 | 第11回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 280.11 | 
