バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03023200(登録済)
FIS競技者番号6302302(登録済)
伊藤 瑠泉
ITO Rui
2008年4月14日生
札幌第一高等学校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/3/25 87 JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine
SL SAJ-A(K2) 249.76
2023/2024 2024/3/24 7 JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine
GS SAJ-A(K2) 75.56
2023/2024 2024/3/3 - 富良野ユース大会 SL SAJ-B(K2) -
2023/2024 2024/3/2 8 富良野ユース大会 GS SAJ-B(K2) 102.07
2023/2024 2024/2/25 2 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 SG SAJ-A(K2) 144.84
2023/2024 2024/2/24 4 2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG)
SG SAJ-A(K2) 159.08
2023/2024 2024/2/18 - 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ SL SAJ-B(K2) -
2023/2024 2024/2/17 5 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ GS SAJ-B(K2) 98.27
2023/2024 2024/2/12 5 2024クリーンハウスカップ SL SAJ-B(YH除く) 35.43
2023/2024 2024/2/11 6 2024クリーンハウスカップ SL SAJ-B(YH除く) 67.35
2023/2024 2024/2/8 7 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 SL SAJ-A(K2) 100.79
2023/2024 2024/2/6 3 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 GS SAJ-A(K2) 77.66
2023/2024 2024/1/28 1 THE 14th HEAD CUP GS SAJ-B(K2) 103.62
2023/2024 2024/1/27 2 THE 14th HEAD CUP SL SAJ-B(K2) 132.18
2023/2024 2024/1/14 44 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) GS SAJ-B(YH除く) 92.55
2023/2024 2024/1/9 6 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 GS SAJ-B(K2) 106.29
2023/2024 2024/1/8 6 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 SL SAJ-B(K2) 129.60
2022/2023 2023/4/9 8 第13回八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 100.89
2022/2023 2023/4/8 2 第13回八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 94.81
2022/2023 2023/3/28 63 JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine
SL SAJ-A(K2) 236.91
2022/2023 2023/3/26 - JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine
GS SAJ-A(K2) -
2022/2023 2023/3/10 3 ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023
SL FIS 87.13
2022/2023 2023/3/9 2 ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023
GS FIS 70.60
2022/2023 2023/3/5 53 富良野ユース大会 SL SAJ-B(K2) 309.79
2022/2023 2023/3/4 3 富良野ユース大会 GS SAJ-B(K2) 102.49
2022/2023 2023/2/26 9 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL SL SAJ-B(K2) 130.84
2022/2023 2023/2/25 7 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL GS SAJ-B(K2) 111.23
2022/2023 2023/2/19 16 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 SG SAJ-A(K2) 193.52
2022/2023 2023/2/18 8 2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG)
SG SAJ-A(K2) 160.31
2022/2023 2023/2/9 24 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 SL SAJ-A(K2) 137.71
2022/2023 2023/2/7 8 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 GS SAJ-A(K2) 91.22
2022/2023 2023/1/15 - 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) SL SAJ-B(K2) -
2022/2023 2023/1/9 15 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 GS SAJ-B(K2) 129.80
2022/2023 2023/1/8 10 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 SL SAJ-B(K2) 160.30
2021/2022 2022/4/10 17 第12回 八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 119.52
2021/2022 2022/4/9 8 第12回 八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 128.17
2021/2022 2022/3/28 35 JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine
SL SAJ-A(K2) 137.67
2021/2022 2022/3/26 50 JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine
GS SAJ-A(K2) 152.43
2021/2022 2022/3/13 14 THE 12TH HEAD CUP GS SAJ-B(K2) 160.62
2021/2022 2022/3/12 13 THE 12TH HEAD CUP SL SAJ-B(K2) 222.65
2021/2022 2022/3/6 10 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 GS SAJ-B(K2) 149.34
2021/2022 2022/3/5 24 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 SG SAJ-B(K2) 312.04
2021/2022 2022/2/27 26 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL SL SAJ-B(K2) 297.26
2021/2022 2022/2/26 10 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL GS SAJ-B(K2) 148.01
2021/2022 2022/2/20 18 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 GS SAJ-B(K2) 194.08
2021/2022 2022/2/19 13 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 SG SAJ-B(K2) 268.33
2021/2022 2022/2/13 - 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) GS SAJ-B(K2) -
2021/2022 2022/2/12 - 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) SL SAJ-B(K2) -
2021/2022 2022/2/11 21 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 SL SAJ-B(K2) 322.85
2021/2022 2022/2/3 21 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 SL SAJ-A(K2) 156.75
2021/2022 2022/1/10 23 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 GS SAJ-B(K2) 217.38
2021/2022 2022/1/9 - 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 SL SAJ-B(K2) -