バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025057
FIS競技者番号
加藤 義水
KATO Yoshimizu
2008年5月13日生男
山県市立蔵王第一中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/19 | 14 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 211.96 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 12 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 210.35 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 6 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 159.64 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 5 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 182.99 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 8 | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 215.71 |
2022/2023 | 2023/1/27 | - | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | 24 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 155.39 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 91 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 251.45 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 116 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 270.98 |