バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03024468(登録済)
FIS競技者番号6302326(登録済)
小倉 陽向
OGURA Hinata
2008年4月11日生
愛知産業大学三河高校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/3/25 14 JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine
SL SAJ-A(K2) 86.67
2023/2024 2024/3/24 4 JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine
GS SAJ-A(K2) 72.19
2023/2024 2024/3/20 3 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 92.35
2023/2024 2024/3/19 5 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS SAJ-B(K2) 102.50
2023/2024 2024/3/10 4 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 GS SAJ-B(K2) 101.54
2023/2024 2024/3/3 1 2024愛知ユーススキー大会 SL SAJ-B(K2) 100.58
2023/2024 2024/3/2 3 2024愛知ユーススキー大会 GS SAJ-B(K2) 121.64
2023/2024 2024/2/25 9 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 SG SAJ-A(K2) 157.00
2023/2024 2024/2/24 10 2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG)
SG SAJ-A(K2) 168.28
2023/2024 2024/2/19 18 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) SG SAJ-B(K2) 280.83
2023/2024 2024/2/19 12 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) SG SAJ-B(K2) 268.59
2023/2024 2024/2/16 26 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL SAJ-B(K2) 203.98
2023/2024 2024/2/15 6 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 GS SAJ-B(K2) 102.59
2023/2024 2024/2/8 - 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 SL SAJ-A(K2) -
2023/2024 2024/2/6 6 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 GS SAJ-A(K2) 87.03
2023/2024 2024/1/28 8 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 SL SAJ-B(K2) 133.80
2023/2024 2024/1/27 10 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 GS SAJ-B(K2) 115.03
2023/2024 2024/1/20 1 第14回snowcountryCUP松之山温泉大会 GS SAJ-B(K2) 124.22
2023/2024 2024/1/19 6 第10回岐阜県スラローム大会 SL SAJ-B(YH除く) 76.17
2023/2024 2024/1/18 - 第10回岐阜県スラローム大会 SL SAJ-B(YH除く) -
2023/2024 2024/1/12 10 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) GS SAJ-B(K2) 122.51
2023/2024 2024/1/11 - 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) SL SAJ-B(K2) -
2022/2023 2023/3/28 - JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine
SL SAJ-A(K2) -
2022/2023 2023/3/26 45 JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine
GS SAJ-A(K2) 126.33
2022/2023 2023/3/21 7 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 110.97
2022/2023 2023/3/20 13 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS SAJ-B(K2) 103.43
2022/2023 2023/3/10 26 ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023
SL FIS 245.53
2022/2023 2023/3/9 - ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023
GS FIS -
2022/2023 2023/3/3 8 第6回戸隠カップユース大会 GS SAJ-B(K2) 109.68
2022/2023 2023/3/2 17 第6回戸隠カップユース大会 SL SAJ-B(K2) 164.43
2022/2023 2023/2/22 12 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) SG SAJ-B(K2) 247.70
2022/2023 2023/2/21 15 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) SG SAJ-B(K2) 278.57
2022/2023 2023/2/14 14 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL SAJ-B(K2) 139.33
2022/2023 2023/2/13 17 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 GS SAJ-B(K2) 144.09
2022/2023 2023/2/12 2 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 GS SAJ-B(K2) 149.07
2022/2023 2023/2/11 33 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 SL SAJ-B(K2) 253.93
2022/2023 2023/2/9 29 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 SL SAJ-A(K2) 155.95
2022/2023 2023/2/7 42 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 GS SAJ-A(K2) 161.97
2022/2023 2023/1/31 50 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 SL SAJ-B(K2) 224.06
2022/2023 2023/1/30 27 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 GS SAJ-B(K2) 120.38
2021/2022 2022/3/28 64 JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine
SL SAJ-A(K2) 181.65
2021/2022 2022/3/26 79 JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine
GS SAJ-A(K2) 195.33
2021/2022 2022/3/21 79 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 371.26
2021/2022 2022/3/11 6 ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022
SL FIS 285.92
2021/2022 2022/3/10 4 ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022
GS FIS 199.46
2021/2022 2022/3/6 - 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 GS SAJ-B(K2) -
2021/2022 2022/3/5 3 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 GS SAJ-B(K2) 180.61
2021/2022 2022/3/1 70 第5回戸隠カップユース大会 SL SAJ-B(K2) 365.67
2021/2022 2022/2/28 36 第5回戸隠カップユース大会 GS SAJ-B(K2) 145.10
2021/2022 2022/2/27 9 2022富山県ユーススキー大会 SL SAJ-B(K2) 172.33
2021/2022 2022/2/26 6 2022富山県ユーススキー大会 GS SAJ-B(K2) 142.39
2021/2022 2022/2/20 13 TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 SL SAJ-B(K2) 174.79
2021/2022 2022/2/19 21 TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 GS SAJ-B(K2) 168.42
2021/2022 2022/2/13 31 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 GS SAJ-B(K2) 205.74
2021/2022 2022/2/3 78 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 SL SAJ-A(K2) 276.52
2021/2022 2022/2/1 48 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 GS SAJ-A(K2) 146.61
2021/2022 2022/1/25 - 第58回野沢少年スキー大会 SL SAJ-B(K2) -
2021/2022 2022/1/24 61 第58回野沢少年スキー大会 GS SAJ-B(K2) 240.49