バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022980(登録済)
FIS競技者番号6301993(登録済)
小野寺 郁弥
ONODERA Ikuya
2006年8月22日生男
猪苗代高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/19 | 28 |
第42回J-POWERスラローム競技会
The 42th J-POWER Slalom Competitions |
SL | FIS | 112.27 |
2023/2024 | 2024/4/18 | 50 |
第42回J-POWERスラローム競技会
The 42th J-POWER Slalom Competitions |
SL | FIS | 128.57 |
2023/2024 | 2024/4/17 | 12 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 77.10 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 13 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 91.51 |
2023/2024 | 2024/4/14 | - |
2024 FIS秋田八幡平スラローム大会
The Akita-Hachimantai Slalom Competitions 2024 |
SL | FIS | - |
2023/2024 | 2024/4/13 | - |
2024 FIS秋田八幡平スラローム大会
The Akita-Hachimantai Slalom Competitions 2024 |
SL | FIS | - |
2023/2024 | 2024/3/31 | - |
第32回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2024 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | - |
2023/2024 | 2024/3/30 | 23 |
第32回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2024 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | 64.53 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 15 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 102.42 |
2023/2024 | 2024/3/18 | 33 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 149.91 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 5 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 75.43 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 18 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 106.07 |
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/7 | 44 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 95.55 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 71 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 171.91 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 15 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 74.92 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 12 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 75.44 |
2023/2024 | 2024/2/28 | - | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/27 | 10 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 59.25 |
2023/2024 | 2024/1/31 | 11 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 103.50 |
2023/2024 | 2024/1/30 | 24 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 106.89 |
2023/2024 | 2024/1/21 | 71 |
第8回旭川スキー連盟杯GS大会
The 8th SAA Cup Alpine GS Race |
GS | FIS | 131.91 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 68 |
第79回北海道スキー選手権大会(アルペン種目技術系GS)
The 79th All Hokkaido Ski Championships Alpine GS Race |
GS | FIS | 110.71 |
2022/2023 | 2023/4/20 | - |
第41回J-POWERスラローム競技会
The 41th J-POWER Slalom Competitions |
SL | FIS | - |
2022/2023 | 2023/4/19 | 48 |
第41回J-POWERスラローム競技会
The 41th J-POWER Slalom Competitions |
SL | FIS | 110.99 |
2022/2023 | 2023/4/18 | 30 | 第9回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 99.81 |
2022/2023 | 2023/4/17 | 27 | 第9回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 112.53 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 23 |
第31回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2023 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | 87.02 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 31 |
第31回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2023 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | 107.81 |
2022/2023 | 2023/3/23 | 25 | 第38回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 104.22 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 9 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 74.30 |
2022/2023 | 2023/3/18 | - | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/14 | - |
2023 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(SL)兼第89回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2023 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (SL) The 89th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical) |
SL | FIS | - |
2022/2023 | 2023/3/13 | 50 |
2023 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(SL)兼第89回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2023 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (SL) The 89th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical) |
SL | FIS | 167.26 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 5 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 84.15 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 18 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 77.60 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 56 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 224.52 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 59 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 125.75 |
2022/2023 | 2023/3/8 | 83 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 229.43 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 31 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 97.52 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 15 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 87.10 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 56 |
第78回北海道スキー選手権(アルペン種目高速系SG)兼第19回カムイスキーリンクス杯SG競技大会
The 78th All Hokkaido Ski Championships Alpine SG Race & The 19th Kamui Ski Links Cup Alpine SG Race |
SG | FIS | 173.36 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 76 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(NJC)
2023 All Japan Junior Ski Champion Ships(NJC) Alpine SG |
SG | ナショナルジュニアチャンピオンシップ | 206.24 |
2022/2023 | 2023/2/15 | 29 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(YH除く) | 180.27 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 26 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(YH除く) | 173.48 |
2022/2023 | 2023/2/2 | 99 |
第38回全日本学生チャンピオン大会スピード系種目
ALL Japan Intercollegiate Alpen Champion Ships |
SG | 学生レース | 177.53 |
2022/2023 | 2023/2/1 | 114 |
第101回全日本スキー選手権猪苗代大会・アルペン競技・種目スーパーG
The 101th All Japan Ski Championships Alpine |
SG | 全日本選手権 | 212.00 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 49 |
蔵王ライザスラロームレース
Zao Liza Slalom Race |
SL | FIS | 106.26 |
2022/2023 | 2023/1/28 | - |
蔵王ライザスラロームレース
Zao Liza Slalom Race |
SL | FIS | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | - | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/25 | 44 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 84.35 |
2022/2023 | 2023/1/24 | 52 |
2023 FIS 花輪ジャイアントスラローム大会
2023 FIS HANAWA GIANT SLALOM RACE |
GS | FIS | 176.67 |
2022/2023 | 2023/1/23 | 46 |
2023 FIS 花輪ジャイアントスラローム大会
2023 FIS HANAWA GIANT SLALOM RACE |
GS | FIS | 198.06 |
2022/2023 | 2023/1/21 | - | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/4/19 | 28 | 第8回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 133.13 |
2021/2022 | 2022/4/18 | 19 | 第8回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 116.02 |
2021/2022 | 2022/4/5 | - | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/4/4 | 20 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 310.97 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 94 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 270.96 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 108 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 245.20 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 9 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 85.30 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 27 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 145.13 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 24 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 133.70 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 6 | 2022富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 166.04 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 23 | 2022富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 180.42 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 16 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 181.46 |
2021/2022 | 2022/2/19 | - | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/13 | 38 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 218.60 |
2021/2022 | 2022/2/3 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2020/2021 | 2021/4/11 | - | 第11回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/4/10 | 19 | 第11回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 225.79 |
2020/2021 | 2021/3/21 | 6 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 244.88 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 26 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | 262.72 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 38 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 340.71 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 17 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 274.91 |
2020/2021 | 2021/2/20 | 33 | 第1回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニアGSL大会 | GS | SAJ-B(K2) | 286.11 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 53 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 284.36 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 53 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | 360.80 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 14 | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2021関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 226.27 |
2020/2021 | 2021/1/23 | - | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2021関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2019/2020 | 2020/2/29 | 13 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2020
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP |
SL | FIS | 310.01 |
2019/2020 | 2020/2/28 | 22 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2020
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP |
GS(U14) | FIS | 303.99 |