バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024587(登録済)
FIS競技者番号6302291(登録済)
大塚 陽向
OTSUKA Hinata
2008年11月19日生男
日本工業大学駒場高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 27 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 113.05 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 46 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 187.44 |
2023/2024 | 2024/3/31 | 17 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 126.62 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 17 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 127.95 |
2023/2024 | 2024/3/29 | - | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/28 | 4 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | GS | SAJ-B(K2) | 118.93 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 38 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 131.58 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 36 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 114.32 |
2023/2024 | 2024/3/20 | 9 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 117.51 |
2023/2024 | 2024/3/18 | 15 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 113.79 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 37 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 138.18 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 16 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 175.78 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 27 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 188.61 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 12 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 263.75 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 23 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 299.36 |
2023/2024 | 2024/2/16 | - | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/15 | 22 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 124.44 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 8 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 161.87 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 41 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 328.80 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 6 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 145.42 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 19 | 第14回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 173.72 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 34 | 第90回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 262.28 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 49 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 196.23 |
2023/2024 | 2024/1/11 | - | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/28 | 43 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 186.82 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/21 | 17 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 137.50 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 26 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 130.62 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 27 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 291.77 |
2022/2023 | 2023/3/9 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | - |
2022/2023 | 2023/3/3 | 16 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 120.30 |
2022/2023 | 2023/3/2 | - | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/12 | 3 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 149.92 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 4 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 160.74 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 82 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 284.80 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 40 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 158.76 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 8 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 197.32 |
2022/2023 | 2023/1/28 | - | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/13 | 19 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 142.55 |
2022/2023 | 2023/1/12 | 19 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 169.19 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 102 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 298.55 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 102 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 228.78 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 39 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 254.42 |
2021/2022 | 2022/3/20 | - | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/20 | 9 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | 250.68 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 4 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | 198.27 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 11 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 191.04 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 13 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 232.19 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 22 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 183.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 22 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 289.59 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 28 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | 257.32 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 48 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 314.26 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 75 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 271.08 |