バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021565(登録済)
FIS競技者番号6301994(登録済)
宍戸 鉄兵
SHISHIDO Teppei
2006年6月27日生男
南会津高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/14 | 41 |
2024 FIS秋田八幡平スラローム大会
The Akita-Hachimantai Slalom Competitions 2024 |
SL | FIS | 144.05 |
2023/2024 | 2024/4/13 | 33 |
2024 FIS秋田八幡平スラローム大会
The Akita-Hachimantai Slalom Competitions 2024 |
SL | FIS | 149.78 |
2023/2024 | 2024/3/31 | - |
第32回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2024 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | - |
2023/2024 | 2024/3/30 | 38 |
第32回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2024 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | 85.76 |
2023/2024 | 2024/3/23 | 82 |
2024 全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン種目 大回転
2024 All Japan Junior Ski Champion Ships Alpine GS (NJC) |
GS | ナショナルジュニアチャンピオンシップ | 98.81 |
2023/2024 | 2024/3/21 | - |
第13回ゴールドウインカップ阿寒SL大会
The13rd GOLDWIN Cup AKAN SL Race |
SL | FIS | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | - |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系回転 兼 セコマカップ阿寒スラローム大会
2024 All Japan Junior Ski ChampionShips and SECOMA Cup Akan SL Race |
SL | ナショナルジュニアチャンピオンシップ | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 7 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 79.93 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 23 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 118.35 |
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/7 | 52 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 104.12 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 20 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 122.01 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 6 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 59.77 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/28 | 8 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 62.12 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 12 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 62.71 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 38 |
第79回北海道スキー選手権大会(アルペン種目高速系SG)兼第20回カムイスキーリンクス杯SG競技大会
The 79th All Hokkaido Ski Championships Alpine SG Race & The 20th Kamui Ski Links Cup Alpine SG Race |
SG | FIS | 137.33 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 35 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(NJC)
2024 All Japan Junior Ski Champion Ships(NJC) Alpine SG |
SG | ナショナルジュニアチャンピオンシップ | 135.56 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 71 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 107.65 |
2023/2024 | 2024/1/30 | - | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/21 | 77 |
第8回旭川スキー連盟杯GS大会
The 8th SAA Cup Alpine GS Race |
GS | FIS | 145.08 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 80 |
第79回北海道スキー選手権大会(アルペン種目技術系GS)
The 79th All Hokkaido Ski Championships Alpine GS Race |
GS | FIS | 132.87 |
2022/2023 | 2023/4/16 | 57 |
2023FIS秋田八幡平スラローム大会
The Akita-Hachimantai Slalom Competitions 2023 |
SL | FIS | 157.64 |
2022/2023 | 2023/4/15 | 45 |
2023FIS秋田八幡平スラローム大会
The Akita-Hachimantai Slalom Competitions 2023 |
SL | FIS | 141.38 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 11 |
第31回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2023 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | 68.26 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 21 |
第31回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2023 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | 84.38 |
2022/2023 | 2023/3/23 | 12 | 第38回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 78.24 |
2022/2023 | 2023/3/12 | - | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/10 | - | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/9 | 54 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 116.03 |
2022/2023 | 2023/3/8 | 55 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 177.50 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 27 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 86.53 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 31 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 113.83 |
2022/2023 | 2023/2/15 | 10 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(YH除く) | 148.31 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 31 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(YH除く) | 181.57 |
2022/2023 | 2023/2/11 | - | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/29 | 52 |
蔵王ライザスラロームレース
Zao Liza Slalom Race |
SL | FIS | 117.20 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 44 |
蔵王ライザスラロームレース
Zao Liza Slalom Race |
SL | FIS | 107.21 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 34 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 86.13 |
2022/2023 | 2023/1/25 | 40 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 79.04 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 35 | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 99.13 |
2021/2022 | 2022/4/5 | 5 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 267.21 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 12 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 294.11 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 48 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 150.43 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 58 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 163.11 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 18 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 141.96 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 17 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 106.39 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 20 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 111.27 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 7 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 176.13 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 6 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 154.22 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 3 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 180.83 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 8 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 156.65 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 7 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 150.64 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 44 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 239.83 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 12 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 134.37 |
2021/2022 | 2022/1/27 | 44 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(アルペン競技) | SL | SAJ-B(YH除く) | 165.09 |
2021/2022 | 2022/1/26 | 60 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(アルペン競技) | GS | SAJ-B(YH除く) | 138.75 |
2020/2021 | 2021/3/21 | 1 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 226.63 |
2020/2021 | 2021/3/20 | - | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/7 | 27 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 266.61 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 19 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 283.08 |
2020/2021 | 2021/2/23 | 34 | 2021 第11回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 330.21 |
2020/2021 | 2021/2/20 | - | 第1回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニアGSL大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/14 | 25 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 213.19 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 14 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | 244.96 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 38 | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 337.54 |
2020/2021 | 2021/1/23 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2019/2020 | 2020/2/29 | 9 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2020
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP |
SL | FIS | 259.25 |
2019/2020 | 2020/2/28 | 16 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2020
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP |
GS(U14) | FIS | 260.89 |
2018/2019 | 2019/3/30 | - | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K1) | A(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/28 | 35 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SG(K1) | A(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/12 | 3 | 第90回 山形県スキー選手権大会(スピード系) | SG(K1) | B(YH) | 311.38 |
2018/2019 | 2019/3/11 | 6 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG(K1) | B(YH) | 369.88 |
2018/2019 | 2019/3/10 | 1 | 第71回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/9 | 1 | 第71回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/24 | 4 | 2019アルペンユース競技会栃木大会 | SL(K1) | B(YH) | 296.49 |
2018/2019 | 2019/2/23 | - | 2019アルペンユース競技会栃木大会 | SL(K1) | B(YH) | - |
2017/2018 | 2018/3/25 | 4 | スーパースポーツゼビオカップ・2018かねやまGS大会 | GS(K1) | B(YH) | 216.59 |
2017/2018 | 2018/3/24 | 5 | スーパースポーツゼビオカップ・2018かねやまGS大会 | GS(K1) | B(YH) | 228.57 |