バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023390(登録済)
FIS競技者番号6302012(登録済)
和久利 昊生
WAKURI Kosei
2006年7月7日生男
飯南高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/8 | 62 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 196.95 |
2023/2024 | 2024/3/7 | 93 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 192.34 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 99 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 224.11 |
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | 6 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 192.29 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 80 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 208.97 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 121 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 180.22 |
2022/2023 | 2023/2/11 | - | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/2/9 | - | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/22 | 39 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 434.37 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 19 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 159.14 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 85 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 243.81 |
2021/2022 | 2022/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/13 | 7 | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 220.89 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 22 | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 238.67 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 5 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 209.26 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 9 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 229.27 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 61 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 240.73 |
2021/2022 | 2022/2/1 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/23 | 2 | 高松宮杯 第58回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(K2) | 207.54 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 8 | 高松宮杯 第58回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | 283.25 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 6 | 2021 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 226.70 |
2020/2021 | 2021/3/7 | - |
高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会
Takamatsunomiyahai West Japan Alpine Ski Championship |
SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/28 | 43 | TOKO Cup 第11回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 310.33 |
2020/2021 | 2021/2/27 | 41 | TOKO Cup 第11回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 305.35 |
2020/2021 | 2021/1/17 | - |
高松宮杯 第57回 大山アルペンスキー大会 FIS だいせんホワイトリゾートカップ
Takamatsunomiyahai The 57th Daisen Alpine Ski Race FIS Daisen White Resort Cup |
SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/16 | - |
高松宮杯 第57回 大山アルペンスキー大会 FIS だいせんホワイトリゾートカップ
Takamatsunomiyahai The 57th Daisen Alpine Ski Race FIS Daisen White Resort Cup |
GS | SAJ-B(K2) | - |