バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022384
FIS競技者番号
湯田 心道
YUDA Kokomichi
2007年7月25日生男
若松商業高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/26 | 60 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 142.97 |
2022/2023 | 2023/3/12 | - | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | 6 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 145.70 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 37 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 111.82 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 32 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 117.05 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 74 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 268.39 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 52 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 188.39 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 11 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 115.14 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 25 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 119.33 |
2022/2023 | 2023/1/27 | - | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | 9 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 136.20 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 66 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 184.32 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 76 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 188.05 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 1 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 176.06 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 9 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 178.05 |
2021/2022 | 2022/3/1 | 33 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 195.07 |
2021/2022 | 2022/2/28 | 34 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 143.96 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 12 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 185.02 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 22 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 177.73 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 5 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 189.07 |
2021/2022 | 2022/2/20 | - | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/19 | 11 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 156.92 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 37 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 213.11 |
2021/2022 | 2022/2/1 | 82 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 196.33 |
2021/2022 | 2022/1/25 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/24 | 74 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 268.31 |
2020/2021 | 2021/3/28 | 59 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 229.23 |
2020/2021 | 2021/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/20 | - | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/13 | 10 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | 243.52 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 3 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 202.95 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 7 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 252.16 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 27 | イタリア・アベトーネチャレンジ第29回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 286.66 |
2020/2021 | 2021/2/27 | - | イタリア・アベトーネチャレンジ第29回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/20 | 16 | 第1回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニアGSL大会 | GS | SAJ-B(K2) | 215.08 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 50 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 277.62 |
2020/2021 | 2021/2/13 | - | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |